Updated Mon, 01 Jun 2026 05:37 EDT
1-US-Treasuries & Financials
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| 30 Year Treasury Bond | @US# | @USU26 | 08/28/26 | 63 | ZBU6 | USAU26 | ZBU6 |
| 2 Year Treasury Note | @TU# | @TUU26 | 08/28/26 | 63 | ZTU6 | TUAU26 | ZTU6 |
| 3 Year Treasury Note | @3N# | @3NU26 | 08/28/26 | 63 | Z3NU6 | Z3NU26 | Z3NU6 |
| 5 Year Treasury Note | @FV# | @FVU26 | 08/28/26 | 63 | ZFU6 | FVAU26 | ZFU6 |
| 10 Year Treasury Note | @TY# | @TYU26 | 08/28/26 | 63 | ZNU6 | TYAU26 | ZNU6 |
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNU26 | 08/31/26 | 64 | TNU6 | TNAU26 | TNU6 |
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBU26 | 08/28/26 | 63 | UBU6 | ULAU26 | UBU6 |
| US Dollar Index | @DX# | @DXM26 | 06/09/26 | 7 | DXM6 | DXEM26 | DXM6 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMM26 | 06/11/26 | 9 | YMM6 | YMM26 | YMM6 |
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMM26 | 06/11/26 | 9 | MYMM6 | MYMM26 | MYMM6 |
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQM26 | 06/11/26 | 9 | NQM6 | ENQM26 | NQM6 |
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQM26 | 06/11/26 | 9 | MNQM6 | MNQM26 | MNQM6 |
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYM26 | 06/11/26 | 9 | RTYM6 | RTYM26 | RTYM6 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KM26 | 06/11/26 | 9 | M2KM6 | M2KM26 | M2KM6 |
| E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESM26 | 06/11/26 | 9 | ESM6 | EPM26 | ESM6 |
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESM26 | 06/11/26 | 9 | MESM6 | MESM26 | MESM6 |
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDM26 | 06/11/26 | 9 | EMDM6 | EMDM26 | EMDM6 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Australian Dollar | @AD# | @ADM26 | 06/11/26 | 9 | 6AM6 | DA6M26 | AUDM6 |
| Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AM26 | 06/11/26 | 9 | M6AM6 | M6AM26 | M6AM6 |
| British Pound | @BP# | @BPM26 | 06/11/26 | 9 | 6BM6 | BP6M26 | GBPM6 |
| British Pound Micro | @M6B# | @M6BM26 | 06/11/26 | 9 | M6BM6 | M6BM26 | M6BM6 |
| Euro FX | @EU# | @EUM26 | 06/11/26 | 9 | 6EM6 | EU6M26 | EURM6 |
| Micro Euro FX | @M6E# | @M6EM26 | 06/11/26 | 9 | M6EM6 | M6EM26 | M6EM6 |
| Japanese Yen | @JY# | @JYM26 | 06/11/26 | 9 | 6JM6 | JY6M26 | JPYM6 |
| Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYM26 | 06/11/26 | 9 | MJYM6 | MJYM26 | MJYM6 |
| Swiss Franc | @SF# | @SFM26 | 06/11/26 | 9 | 6SM6 | SF6M26 | CHFM6 |
| Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFM26 | 06/11/26 | 9 | MSFM6 | MSFM26 | MSFM6 |
| Mexican Peso | @PX# | @PXM26 | 06/11/26 | 9 | 6MM6 | MX6M26 | MXPM6 |
| New Zealand Dollar | @NE# | @NEM26 | 06/11/26 | 9 | 6NM6 | NE6M26 | NZDM6 |
| Canadian Dollar | @CD# | @CDM26 | 06/11/26 | 9 | 6CM6 | CA6M26 | CADM6 |
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDM26 | 06/11/26 | 9 | MCDM6 | GMCDM26 | MCDM6 |
| Bitcoin | @BTC# | @BTCM26 | 06/25/26 | 18 | BTCM6 | BTCM26 | BRRM6 |
| Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTM26 | 06/25/26 | 18 | MBTM6 | MBTM26 | MBTM6 |
| Ether | @ETH# | @ETHM26 | 06/25/26 | 18 | ETHM6 | ETHRM26 | ETHUSDRRM6 |
| Ether Micro | @MET# | @METM26 | 06/25/26 | 18 | METM6 | GMETM26 | METM6 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Copper | QHG# | QHGN26 | 06/26/26 | 19 | HGN6 | CPEN26 | HGN6 |
| Copper E-Mini | @QC# | @QCN26 | 06/26/26 | 19 | QCN6 | MQCN26 | QCN6 |
| Copper Micro | QMHG# | QMHGN26 | 06/26/26 | 19 | MHGN6 | MHGN26 | MHGN6 |
| Silver | QSI# | QSIN26 | 06/26/26 | 19 | SIN6 | SIEN26 | |
| Silver E-Mini | @QI# | @QIN26 | 06/26/26 | 19 | QIN6 | MQIN26 | |
| Silver Micro | QSIL# | QSILN26 | 06/26/26 | 19 | SILN6 | SILN26 | |
| Gold | QGC# | QGCQ26 | 07/29/26 | 41 | GCQ6 | GCEQ26 | GCQ6 |
| Gold E-Mini | @QO# | @QOQ26 | 07/29/26 | 41 | QOQ6 | MQOQ26 | QOQ6 |
| Gold Micro | QMGC# | QMGCQ26 | 07/29/26 | 41 | MGCQ6 | MGCQ26 | MGCQ6 |
| Crude Oil | QCL# | QCLN26 | 06/16/26 | 12 | CLN6 | CLEN26 | CLN6 |
| Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMN26 | 06/16/26 | 12 | QMN6 | NQMN26 | QMN6 |
| Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLN26 | 06/16/26 | 12 | MCLN6 | MCLEN26 | MCLN6 |
| Natural Gas | QNG# | QNGN26 | 06/23/26 | 16 | NGN6 | NGEN26 | NGN6 |
| Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGN26 | 06/23/26 | 16 | QGN6 | NQGN26 | QGN6 |
| Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGN26 | 06/23/26 | 16 | MNGN6 | MNGN26 | MNGN6 |
| RBOB Gasoline | QRB# | QRBN26 | 06/25/26 | 18 | RBN6 | RBEN26 | RBN6 |
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUN26 | 06/25/26 | 18 | QUN6 | NQUN26 | QUN6 |
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBN26 | 06/25/26 | 18 | MRBN6 | MRBN26 | MRBN6 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Rough Rice | @RR# | @RRN26 | 06/17/26 | 13 | | ZREN26 | |
| Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWN26 | 06/17/26 | 13 | | ZWEN26 | |
| Oats | @O# | @ON26 | 06/17/26 | 13 | | ZOEN26 | |
| Corn | @C# | @CN26 | 06/17/26 | 13 | ZCN6 | ZCEN26 | ZCN6 |
| Corn Mini | @YC# | @YCN26 | 06/17/26 | 13 | XCN6 | XCN26 | XCN6 |
| Soybeans | @S# | @SN26 | 06/17/26 | 13 | ZSN6 | ZSEN26 | ZSN6 |
| Soybeans Mini | @YK# | @YKN26 | 06/17/26 | 13 | XKN6 | XBN26 | YKN6 |
| Soybean Meal | @SM# | @SMN26 | 06/17/26 | 13 | ZMN6 | ZMEN26 | ZMN6 |
| Soybean Oil | @BO# | @BON26 | 06/17/26 | 13 | ZLN6 | ZLEN26 | ZLN6 |
| Wheat | @W# | @WN26 | 06/17/26 | 13 | ZWN6 | ZWAN26 | ZWN6 |
| Wheat Mini | @YW# | @YWN26 | 06/17/26 | 13 | XWN6 | XWN26 | YWN6 |
| Lumber | @LBR# | @LBRN26 | 06/24/26 | 17 | LBRN6 | LBRN26 | LBRN6 |
| Feeder Cattle | @GF# | @GFQ26 | 07/17/26 | 33 | GFQ6 | GFQ26 | GFQ6 |
| Lean Hogs | @HE# | @HEN26 | 06/22/26 | 15 | HEN6 | HEN26 | HEN6 |
| Live Cattle | @LE# | @LEQ26 | 07/17/26 | 33 | LEQ6 | GLEQ26 | LEQ6 |
| Cocoa | @CC# | @CCN26 | 06/02/26 | 2 | CCN6 | CCEN26 | CCN6 |
| Coffee | @KC# | @KCN26 | 06/05/26 | 5 | KCN6 | KCEN26 | KCN6 |
| Cotton | @CT# | @CTN26 | 06/09/26 | 7 | CTN6 | CTEN26 | CTN6 |
| Sugar #11 | @SB# | @SBN26 | 06/15/26 | 11 | SBN6 | SBEN26 | SBN6 |
6-ICE ENERGY
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Brent Crude | EB# | EBQ26 | 06/29/26 | 20 | BRNQ6 | QOQ26 | COILQ6 |
| Heating Oil | IHO# | IHON26 | 06/30/26 | 21 | UHON6 | QHON26 | HOILN6 |