Updated Fri, 17 Jul 2026 03:27 EDT
1-US-Treasuries & Financials
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| 30 Year Treasury Bond | @US# | @USU26 | 08/28/26 | 31 | ZBU6 | USAU26 | ZBU6 |
| 2 Year Treasury Note | @TU# | @TUU26 | 08/28/26 | 31 | ZTU6 | TUAU26 | ZTU6 |
| 3 Year Treasury Note | @3N# | @3NU26 | 08/28/26 | 31 | Z3NU6 | Z3NU26 | Z3NU6 |
| 5 Year Treasury Note | @FV# | @FVU26 | 08/28/26 | 31 | ZFU6 | FVAU26 | ZFU6 |
| 10 Year Treasury Note | @TY# | @TYU26 | 08/28/26 | 31 | ZNU6 | TYAU26 | ZNU6 |
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNU26 | 08/31/26 | 32 | TNU6 | TNAU26 | TNU6 |
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBU26 | 08/28/26 | 31 | UBU6 | ULAU26 | UBU6 |
| US Dollar Index | @DX# | @DXU26 | 09/08/26 | 37 | DXU6 | DXEU26 | DXU6 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMU26 | 09/11/26 | 40 | YMU6 | YMU26 | YMU6 |
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMU26 | 09/11/26 | 40 | MYMU6 | MYMU26 | MYMU6 |
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQU26 | 09/11/26 | 40 | NQU6 | ENQU26 | NQU6 |
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQU26 | 09/11/26 | 40 | MNQU6 | MNQU26 | MNQU6 |
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYU26 | 09/11/26 | 40 | RTYU6 | RTYU26 | RTYU6 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KU26 | 09/11/26 | 40 | M2KU6 | M2KU26 | M2KU6 |
| E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESU26 | 09/11/26 | 40 | ESU6 | EPU26 | ESU6 |
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESU26 | 09/11/26 | 40 | MESU6 | MESU26 | MESU6 |
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDU26 | 09/11/26 | 40 | EMDU6 | EMDU26 | EMDU6 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Australian Dollar | @AD# | @ADU26 | 09/10/26 | 39 | 6AU6 | DA6U26 | AUDU6 |
| Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AU26 | 09/10/26 | 39 | M6AU6 | M6AU26 | M6AU6 |
| British Pound | @BP# | @BPU26 | 09/10/26 | 39 | 6BU6 | BP6U26 | GBPU6 |
| British Pound Micro | @M6B# | @M6BU26 | 09/10/26 | 39 | M6BU6 | M6BU26 | M6BU6 |
| Euro FX | @EU# | @EUU26 | 09/10/26 | 39 | 6EU6 | EU6U26 | EURU6 |
| Micro Euro FX | @M6E# | @M6EU26 | 09/10/26 | 39 | M6EU6 | M6EU26 | M6EU6 |
| Japanese Yen | @JY# | @JYU26 | 09/10/26 | 39 | 6JU6 | JY6U26 | JPYU6 |
| Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYU26 | 09/10/26 | 39 | MJYU6 | MJYU26 | MJYU6 |
| Swiss Franc | @SF# | @SFU26 | 09/10/26 | 39 | 6SU6 | SF6U26 | CHFU6 |
| Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFU26 | 09/10/26 | 39 | MSFU6 | MSFU26 | MSFU6 |
| Mexican Peso | @PX# | @PXU26 | 09/10/26 | 39 | 6MU6 | MX6U26 | MXPU6 |
| New Zealand Dollar | @NE# | @NEU26 | 09/10/26 | 39 | 6NU6 | NE6U26 | NZDU6 |
| Canadian Dollar | @CD# | @CDU26 | 09/10/26 | 39 | 6CU6 | CA6U26 | CADU6 |
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDU26 | 09/10/26 | 39 | MCDU6 | GMCDU26 | MCDU6 |
| Bitcoin | @BTC# | @BTCN26 | 07/30/26 | 10 | BTCN6 | BTCN26 | BRRN6 |
| Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTN26 | 07/30/26 | 10 | MBTN6 | MBTN26 | MBTN6 |
| Ether | @ETH# | @ETHN26 | 07/30/26 | 10 | ETHN6 | ETHRN26 | ETHUSDRRN6 |
| Ether Micro | @MET# | @METN26 | 07/30/26 | 10 | METN6 | GMETN26 | METN6 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Copper | QHG# | QHGU26 | 08/27/26 | 30 | HGU6 | CPEU26 | HGU6 |
| Copper E-Mini | @QC# | @QCU26 | 08/27/26 | 30 | QCU6 | MQCU26 | QCU6 |
| Copper Micro | QMHG# | QMHGU26 | 08/27/26 | 30 | MHGU6 | MHGU26 | MHGU6 |
| Silver | QSI# | QSIU26 | 08/27/26 | 30 | SIU6 | SIEU26 | |
| Silver E-Mini | @QI# | @QIU26 | 08/27/26 | 30 | QIU6 | MQIU26 | |
| Silver Micro | QSIL# | QSILU26 | 08/27/26 | 30 | SILU6 | SILU26 | |
| Gold | QGC# | QGCQ26 | 07/29/26 | 9 | GCQ6 | GCEQ26 | GCQ6 |
| Gold E-Mini | @QO# | @QOQ26 | 07/29/26 | 9 | QOQ6 | MQOQ26 | QOQ6 |
| Gold Micro | QMGC# | QMGCQ26 | 07/29/26 | 9 | MGCQ6 | MGCQ26 | MGCQ6 |
| Crude Oil | QCL# | QCLU26 | 08/17/26 | 22 | CLU6 | CLEU26 | CLU6 |
| Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMU26 | 08/17/26 | 22 | QMU6 | NQMU26 | QMU6 |
| Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLU26 | 08/17/26 | 22 | MCLU6 | MCLEU26 | MCLU6 |
| Natural Gas | QNG# | QNGQ26 | 07/24/26 | 6 | NGQ6 | NGEQ26 | NGQ6 |
| Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGQ26 | 07/24/26 | 6 | QGQ6 | NQGQ26 | QGQ6 |
| Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGQ26 | 07/24/26 | 6 | MNGQ6 | MNGQ26 | MNGQ6 |
| RBOB Gasoline | QRB# | QRBQ26 | 07/28/26 | 8 | RBQ6 | RBEQ26 | RBQ6 |
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUQ26 | 07/28/26 | 8 | QUQ6 | NQUQ26 | QUQ6 |
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBQ26 | 07/28/26 | 8 | MRBQ6 | MRBQ26 | MRBQ6 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Rough Rice | @RR# | @RRU26 | 08/19/26 | 24 | | ZREU26 | |
| Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWU26 | 08/19/26 | 24 | | ZWEU26 | |
| Oats | @O# | @OU26 | 08/19/26 | 24 | | ZOEU26 | |
| Corn | @C# | @CU26 | 08/19/26 | 24 | ZCU6 | ZCEU26 | ZCU6 |
| Corn Mini | @YC# | @YCU26 | 08/19/26 | 24 | XCU6 | XCU26 | XCU6 |
| Soybeans | @S# | @SQ26 | 07/21/26 | 3 | ZSQ6 | ZSEQ26 | ZSQ6 |
| Soybeans Mini | @YK# | @YKQ26 | 07/21/26 | 3 | XKQ6 | XBQ26 | YKQ6 |
| Soybean Meal | @SM# | @SMQ26 | 07/21/26 | 3 | ZMQ6 | ZMEQ26 | ZMQ6 |
| Soybean Oil | @BO# | @BOQ26 | 07/21/26 | 3 | ZLQ6 | ZLEQ26 | ZLQ6 |
| Wheat | @W# | @WU26 | 08/19/26 | 24 | ZWU6 | ZWAU26 | ZWU6 |
| Wheat Mini | @YW# | @YWU26 | 08/19/26 | 24 | XWU6 | XWU26 | YWU6 |
| Lumber | @LBR# | @LBRU26 | 08/25/26 | 28 | LBRU6 | LBRU26 | LBRU6 |
| Feeder Cattle | @GF# | @GFQ26 | 07/17/26 | 1 | GFQ6 | GFQ26 | GFQ6 |
| Lean Hogs | @HE# | @HEQ26 | 07/23/26 | 5 | HEQ6 | HEQ26 | HEQ6 |
| Live Cattle | @LE# | @LEQ26 | 07/17/26 | 1 | LEQ6 | GLEQ26 | LEQ6 |
| Cocoa | @CC# | @CCU26 | 08/04/26 | 13 | CCU6 | CCEU26 | CCU6 |
| Coffee | @KC# | @KCU26 | 08/07/26 | 16 | KCU6 | KCEU26 | KCU6 |
| Cotton | @CT# | @CTZ26 | 11/09/26 | 81 | CTZ6 | CTEZ26 | CTZ6 |
| Sugar #11 | @SB# | @SBV26 | 09/16/26 | 43 | SBV6 | SBEV26 | SBV6 |
6-ICE ENERGY
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Brent Crude | EB# | EBU26 | 07/30/26 | 10 | BRNU6 | QOU26 | COILU6 |
| Heating Oil | IHO# | IHOQ26 | 07/31/26 | 11 | UHOQ6 | QHOQ26 | HOILQ6 |