Updated Mon, 11 Aug 2025 05:24 EDT
1-US-Treasuries & Financials
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
30 Year Treasury Bond | @US# | @USU25 | 08/29/25 | 15 | ZBU5 | USAU25 | ZBU5 |
2 Year Treasury Note | @TU# | @TUU25 | 08/29/25 | 15 | ZTU5 | TUAU25 | ZTU5 |
3 Year Treasury Note | @3N# | @3NU25 | 08/29/25 | 15 | Z3NU5 | Z3NU25 | Z3NU5 |
5 Year Treasury Note | @FV# | @FVU25 | 08/29/25 | 15 | ZFU5 | FVAU25 | ZFU5 |
10 Year Treasury Note | @TY# | @TYU25 | 08/29/25 | 15 | ZNU5 | TYAU25 | ZNU5 |
Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNU25 | 08/29/25 | 15 | TNU5 | TNAU25 | TNU5 |
Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBU25 | 08/29/25 | 15 | UBU5 | ULAU25 | UBU5 |
US Dollar Index | @DX# | @DXU25 | 09/09/25 | 21 | DXU5 | DXEU25 | DXU5 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMU25 | 09/12/25 | 24 | YMU5 | YMU25 | YMU5 |
Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMU25 | 09/12/25 | 24 | MYMU5 | MYMU25 | MYMU5 |
E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQU25 | 09/12/25 | 24 | NQU5 | ENQU25 | NQU5 |
Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQU25 | 09/12/25 | 24 | MNQU5 | MNQU25 | MNQU5 |
E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYU25 | 09/12/25 | 24 | RTYU5 | RTYU25 | RTYU5 |
Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KU25 | 09/12/25 | 24 | M2KU5 | M2KU25 | M2KU5 |
E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESU25 | 09/12/25 | 24 | ESU5 | EPU25 | ESU5 |
Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESU25 | 09/12/25 | 24 | MESU5 | MESU25 | MESU5 |
E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDU25 | 09/12/25 | 24 | EMDU5 | EMDU25 | EMDU5 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Australian Dollar | @AD# | @ADU25 | 09/11/25 | 23 | 6AU5 | DA6U25 | AUDU5 |
Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AU25 | 09/11/25 | 23 | M6AU5 | M6AU25 | M6AU5 |
British Pound | @BP# | @BPU25 | 09/11/25 | 23 | 6BU5 | BP6U25 | GBPU5 |
British Pound Micro | @M6B# | @M6BU25 | 09/11/25 | 23 | M6BU5 | M6BU25 | M6BU5 |
Euro FX | @EU# | @EUU25 | 09/11/25 | 23 | 6EU5 | EU6U25 | EURU5 |
Micro Euro FX | @M6E# | @M6EU25 | 09/11/25 | 23 | M6EU5 | M6EU25 | M6EU5 |
Japanese Yen | @JY# | @JYU25 | 09/11/25 | 23 | 6JU5 | JY6U25 | JPYU5 |
Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYU25 | 09/11/25 | 23 | MJYU5 | MJYU25 | M6JU5 |
Swiss Franc | @SF# | @SFU25 | 09/11/25 | 23 | 6SU5 | SF6U25 | CHFU5 |
Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFU25 | 09/11/25 | 23 | MSFU5 | MSFU25 | M6SU5 |
Mexican Peso | @PX# | @PXU25 | 09/11/25 | 23 | 6MU5 | MX6U25 | MXPU5 |
New Zealand Dollar | @NE# | @NEU25 | 09/11/25 | 23 | 6NU5 | NE6U25 | NZDU5 |
Canadian Dollar | @CD# | @CDU25 | 09/11/25 | 23 | 6CU5 | CA6U25 | CADU5 |
Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDU25 | 09/11/25 | 23 | MCDU5 | GMCDU25 | MCDU5 |
Bitcoin | @BTC# | @BTCU25 | 09/25/25 | 33 | BTCU5 | BTCU25 | BRRU5 |
Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTU25 | 09/25/25 | 33 | MBTU5 | MBTU25 | MBTU5 |
Ether | @ETH# | @ETHU25 | 09/25/25 | 33 | ETHU5 | ETHRU25 | ETHUSDRRU5 |
Ether Micro | @MET# | @METU25 | 09/25/25 | 33 | METU5 | GMETU25 | METU5 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Copper | QHG# | QHGU25 | 08/28/25 | 14 | HGU5 | CPEU25 | HGU5 |
Copper E-Mini | @QC# | @QCU25 | 08/28/25 | 14 | QCU5 | MQCU25 | QCU5 |
Copper Micro | QMHG# | QMHGU25 | 08/28/25 | 14 | MHGU5 | MHGU25 | MHGU5 |
Silver | QSI# | QSIU25 | 08/28/25 | 14 | SIU5 | SIEU25 | SIU5 |
Silver E-Mini | @QI# | @QIU25 | 08/28/25 | 14 | QIU5 | MQIU25 | QIU5 |
Silver Micro | QSIL# | QSILU25 | 08/28/25 | 14 | SILU5 | SILU25 | SILU5 |
Gold | QGC# | QGCZ25 | 11/26/25 | 77 | GCZ5 | GCEZ25 | GCZ5 |
Gold E-Mini | @QO# | @QOZ25 | 11/26/25 | 77 | QOZ5 | MQOZ25 | QOZ5 |
Gold Micro | QMGC# | QMGCZ25 | 11/26/25 | 77 | MGCZ5 | MGCZ25 | MGCZ5 |
Crude Oil | QCL# | QCLU25 | 08/15/25 | 5 | CLU5 | CLEU25 | CLU5 |
Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMU25 | 08/15/25 | 5 | QMU5 | NQMU25 | QMU5 |
Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLU25 | 08/15/25 | 5 | MCLU5 | MCLEU25 | MCLU5 |
Natural Gas | QNG# | QNGU25 | 08/22/25 | 10 | NGU5 | NGEU25 | NGU5 |
Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGU25 | 08/22/25 | 10 | QGU5 | NQGU25 | QGU5 |
Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGU25 | 08/22/25 | 10 | MNGU5 | MNGU25 | MNGU5 |
RBOB Gasoline | QRB# | QRBU25 | 08/26/25 | 12 | RBU5 | RBEU25 | RBU5 |
RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUU25 | 08/26/25 | 12 | QUU5 | NQUU25 | QUU5 |
RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBU25 | 08/26/25 | 12 | MRBU5 | MRBU25 | MRBU5 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Corn | @C# | @CU25 | 08/20/25 | 8 | ZCU5 | ZCEU25 | ZCU5 |
Corn Mini | @YC# | @YCU25 | 08/20/25 | 8 | XCU5 | XCU25 | XCU5 |
Soybeans | @S# | @SU25 | 08/20/25 | 8 | ZSU5 | ZSEU25 | ZSU5 |
Soybeans Mini | @YK# | @YKU25 | 08/20/25 | 8 | XKU5 | XBU25 | YKU5 |
Soybean Meal | @SM# | @SMU25 | 08/20/25 | 8 | ZMU5 | ZMEU25 | ZMU5 |
Soybean Oil | @BO# | @BOU25 | 08/20/25 | 8 | ZLU5 | ZLEU25 | ZLU5 |
Wheat | @W# | @WU25 | 08/20/25 | 8 | ZWU5 | ZWAU25 | ZWU5 |
Wheat Mini | @YW# | @YWU25 | 08/20/25 | 8 | XWU5 | XWU25 | YWU5 |
Lumber | @LBR# | @LBRU25 | 08/26/25 | 12 | LBRU5 | LBRU25 | LBRU5 |
Feeder Cattle | @GF# | @GFU25 | 08/18/25 | 6 | GFU5 | GFU25 | GFU5 |
Lean Hogs | @HE# | @HEV25 | 09/22/25 | 30 | HEV5 | HEV25 | HEV5 |
Live Cattle | @LE# | @LEV25 | 09/16/25 | 26 | LEV5 | GLEV25 | LEV5 |
Cocoa | @CC# | @CCZ25 | 11/03/25 | 60 | CCZ5 | CCEZ25 | CCZ5 |
Coffee | @KC# | @KCZ25 | 11/06/25 | 63 | KCZ5 | KCEZ25 | KCZ5 |
Cotton | @CT# | @CTZ25 | 11/10/25 | 65 | CTZ5 | CTEZ25 | CTZ5 |
Sugar #11 | @SB# | @SBV25 | 09/16/25 | 26 | SBV5 | SBEV25 | SBV5 |
Rough Rice | @RR# | @RRU25 | 08/20/25 | 8 | | | |
Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWU25 | 08/20/25 | 8 | | | |
Oats | @O# | @OU25 | 08/20/25 | 8 | | | |
6-ICE ENERGY
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Brent Crude | EB# | EBV25 | 08/28/25 | 14 | BRNV5 | QOV25 | COILV5 |
Heating Oil | IHO# | IHOU25 | 08/29/25 | 15 | UHOU5 | QHOU25 | HOILU5 |