Updated Fri, 02 Jan 2026 03:24 EST
1-US-Treasuries & Financials
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| 30 Year Treasury Bond | @US# | @USH26 | 02/26/26 | 39 | ZBH6 | USAH26 | ZBH6 |
| 2 Year Treasury Note | @TU# | @TUH26 | 02/26/26 | 39 | ZTH6 | TUAH26 | ZTH6 |
| 3 Year Treasury Note | @3N# | @3NH26 | 02/26/26 | 39 | Z3NH6 | Z3NH26 | Z3NH6 |
| 5 Year Treasury Note | @FV# | @FVH26 | 02/26/26 | 39 | ZFH6 | FVAH26 | ZFH6 |
| 10 Year Treasury Note | @TY# | @TYH26 | 02/26/26 | 39 | ZNH6 | TYAH26 | ZNH6 |
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNH26 | 02/27/26 | 40 | TNH6 | TNAH26 | TNH6 |
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBH26 | 02/26/26 | 39 | UBH6 | ULAH26 | UBH6 |
| US Dollar Index | @DX# | @DXH26 | 03/10/26 | 47 | DXH6 | DXEH26 | DXH6 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMH26 | 03/13/26 | 50 | YMH6 | YMH26 | YMH6 |
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMH26 | 03/13/26 | 50 | MYMH6 | MYMH26 | MYMH6 |
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQH26 | 03/13/26 | 50 | NQH6 | ENQH26 | NQH6 |
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQH26 | 03/13/26 | 50 | MNQH6 | MNQH26 | MNQH6 |
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYH26 | 03/13/26 | 50 | RTYH6 | RTYH26 | RTYH6 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KH26 | 03/13/26 | 50 | M2KH6 | M2KH26 | M2KH6 |
| E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESH26 | 03/13/26 | 50 | ESH6 | EPH26 | ESH6 |
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESH26 | 03/13/26 | 50 | MESH6 | MESH26 | MESH6 |
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDH26 | 03/13/26 | 50 | EMDH6 | EMDH26 | EMDH6 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Australian Dollar | @AD# | @ADH26 | 03/12/26 | 49 | 6AH6 | DA6H26 | AUDH6 |
| Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AH26 | 03/12/26 | 49 | M6AH6 | M6AH26 | M6AH6 |
| British Pound | @BP# | @BPH26 | 03/12/26 | 49 | 6BH6 | BP6H26 | GBPH6 |
| British Pound Micro | @M6B# | @M6BH26 | 03/12/26 | 49 | M6BH6 | M6BH26 | M6BH6 |
| Euro FX | @EU# | @EUH26 | 03/12/26 | 49 | 6EH6 | EU6H26 | EURH6 |
| Micro Euro FX | @M6E# | @M6EH26 | 03/12/26 | 49 | M6EH6 | M6EH26 | M6EH6 |
| Japanese Yen | @JY# | @JYH26 | 03/12/26 | 49 | 6JH6 | JY6H26 | JPYH6 |
| Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYH26 | 03/12/26 | 49 | MJYH6 | MJYH26 | MJYH6 |
| Swiss Franc | @SF# | @SFH26 | 03/12/26 | 49 | 6SH6 | SF6H26 | CHFH6 |
| Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFH26 | 03/12/26 | 49 | MSFH6 | MSFH26 | MSFH6 |
| Mexican Peso | @PX# | @PXH26 | 03/12/26 | 49 | 6MH6 | MX6H26 | MXPH6 |
| New Zealand Dollar | @NE# | @NEH26 | 03/12/26 | 49 | 6NH6 | NE6H26 | NZDH6 |
| Canadian Dollar | @CD# | @CDH26 | 03/12/26 | 49 | 6CH6 | CA6H26 | CADH6 |
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDH26 | 03/12/26 | 49 | MCDH6 | GMCDH26 | MCDH6 |
| Bitcoin | @BTC# | @BTCF26 | 01/29/26 | 20 | BTCF6 | BTCF26 | BRRF6 |
| Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTF26 | 01/29/26 | 20 | MBTF6 | MBTF26 | MBTF6 |
| Ether | @ETH# | @ETHF26 | 01/29/26 | 20 | ETHF6 | ETHRF26 | ETHUSDRRF6 |
| Ether Micro | @MET# | @METF26 | 01/29/26 | 20 | METF6 | GMETF26 | METF6 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Copper | QHG# | QHGH26 | 02/25/26 | 38 | HGH6 | CPEH26 | HGH6 |
| Copper E-Mini | @QC# | @QCH26 | 02/25/26 | 38 | QCH6 | MQCH26 | QCH6 |
| Copper Micro | QMHG# | QMHGH26 | 02/25/26 | 38 | MHGH6 | MHGH26 | MHGH6 |
| Silver | QSI# | QSIH26 | 02/25/26 | 38 | SIH6 | SIEH26 | SIH6 |
| Silver E-Mini | @QI# | @QIH26 | 02/25/26 | 38 | QIH6 | MQIH26 | |
| Silver Micro | QSIL# | QSILH26 | 02/25/26 | 38 | SILH6 | SILH26 | |
| Gold | QGC# | QGCG26 | 01/28/26 | 19 | GCG6 | GCEG26 | GCG6 |
| Gold E-Mini | @QO# | @QOG26 | 01/28/26 | 19 | QOG6 | MQOG26 | QOG6 |
| Gold Micro | QMGC# | QMGCG26 | 01/28/26 | 19 | MGCG6 | MGCG26 | MGCG6 |
| Crude Oil | QCL# | QCLG26 | 01/14/26 | 10 | CLG6 | CLEG26 | CLG6 |
| Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMG26 | 01/14/26 | 10 | QMG6 | NQMG26 | QMG6 |
| Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLG26 | 01/14/26 | 10 | MCLG6 | MCLEG26 | MCLG6 |
| Natural Gas | QNG# | QNGG26 | 01/23/26 | 16 | NGG6 | NGEG26 | NGG6 |
| Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGG26 | 01/23/26 | 16 | QGG6 | NQGG26 | QGG6 |
| Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGG26 | 01/23/26 | 16 | MNGG6 | MNGG26 | MNGG6 |
| RBOB Gasoline | QRB# | QRBG26 | 01/27/26 | 18 | RBG6 | RBEG26 | RBG6 |
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUG26 | 01/27/26 | 18 | QUG6 | NQUG26 | QUG6 |
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBG26 | 01/27/26 | 18 | MRBG6 | MRBG26 | MRBG6 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Rough Rice | @RR# | @RRH26 | 02/17/26 | 32 | | ZREH26 | |
| Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWH26 | 02/17/26 | 32 | | ZWEH26 | |
| Oats | @O# | @OH26 | 02/17/26 | 32 | | ZOEH26 | |
| Corn | @C# | @CH26 | 02/17/26 | 32 | ZCH6 | ZCEH26 | ZCH6 |
| Corn Mini | @YC# | @YCH26 | 02/17/26 | 32 | XCH6 | XCH26 | XCH6 |
| Soybeans | @S# | @SH26 | 02/17/26 | 32 | ZSH6 | ZSEH26 | ZSH6 |
| Soybeans Mini | @YK# | @YKH26 | 02/17/26 | 32 | XKH6 | XBH26 | YKH6 |
| Soybean Meal | @SM# | @SMH26 | 02/17/26 | 32 | ZMH6 | ZMEH26 | ZMH6 |
| Soybean Oil | @BO# | @BOH26 | 02/17/26 | 32 | ZLH6 | ZLEH26 | ZLH6 |
| Wheat | @W# | @WH26 | 02/17/26 | 32 | ZWH6 | ZWAH26 | ZWH6 |
| Wheat Mini | @YW# | @YWH26 | 02/17/26 | 32 | XWH6 | XWH26 | YWH6 |
| Lumber | @LBR# | @LBRH26 | 02/23/26 | 36 | LBRH6 | LBRH26 | LBRH6 |
| Feeder Cattle | @GF# | @GFH26 | 02/12/26 | 30 | GFH6 | GFH26 | GFH6 |
| Lean Hogs | @HE# | @HEG26 | 01/22/26 | 15 | HEG6 | HEG26 | HEG6 |
| Live Cattle | @LE# | @LEG26 | 01/15/26 | 11 | LEG6 | GLEG26 | LEG6 |
| Cocoa | @CC# | @CCH26 | 01/30/26 | 21 | CCH6 | CCEH26 | CCH6 |
| Coffee | @KC# | @KCH26 | 02/04/26 | 24 | KCH6 | KCEH26 | KCH6 |
| Cotton | @CT# | @CTH26 | 02/06/26 | 26 | CTH6 | CTEH26 | CTH6 |
| Sugar #11 | @SB# | @SBH26 | 02/12/26 | 30 | SBH6 | SBEH26 | SBH6 |
6-ICE ENERGY
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Brent Crude | EB# | EBH26 | 01/29/26 | 20 | BRNH6 | QOH26 | COILH6 |
| Heating Oil | IHO# | IHOF26 | 12/31/25 | 1 | UHOF6 | QHOF26 | HOILF6 |