Updated Thu, 16 Apr 2026 04:00 EDT
1-US-Treasuries & Financials
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| 30 Year Treasury Bond | @US# | @USM26 | 05/28/26 | 30 | ZBM6 | USAM26 | ZBM6 |
| 2 Year Treasury Note | @TU# | @TUM26 | 05/28/26 | 30 | ZTM6 | TUAM26 | ZTM6 |
| 3 Year Treasury Note | @3N# | @3NM26 | 05/28/26 | 30 | Z3NM6 | Z3NM26 | Z3NM6 |
| 5 Year Treasury Note | @FV# | @FVM26 | 05/28/26 | 30 | ZFM6 | FVAM26 | ZFM6 |
| 10 Year Treasury Note | @TY# | @TYM26 | 05/28/26 | 30 | ZNM6 | TYAM26 | ZNM6 |
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNM26 | 05/29/26 | 31 | TNM6 | TNAM26 | TNM6 |
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBM26 | 05/28/26 | 30 | UBM6 | ULAM26 | UBM6 |
| US Dollar Index | @DX# | @DXM26 | 06/09/26 | 38 | DXM6 | DXEM26 | DXM6 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMM26 | 06/11/26 | 40 | YMM6 | YMM26 | YMM6 |
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMM26 | 06/11/26 | 40 | MYMM6 | MYMM26 | MYMM6 |
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQM26 | 06/11/26 | 40 | NQM6 | ENQM26 | NQM6 |
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQM26 | 06/11/26 | 40 | MNQM6 | MNQM26 | MNQM6 |
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYM26 | 06/11/26 | 40 | RTYM6 | RTYM26 | RTYM6 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KM26 | 06/11/26 | 40 | M2KM6 | M2KM26 | M2KM6 |
| E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESM26 | 06/11/26 | 40 | ESM6 | EPM26 | ESM6 |
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESM26 | 06/11/26 | 40 | MESM6 | MESM26 | MESM6 |
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDM26 | 06/11/26 | 40 | EMDM6 | EMDM26 | EMDM6 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Australian Dollar | @AD# | @ADM26 | 06/11/26 | 40 | 6AM6 | DA6M26 | AUDM6 |
| Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AM26 | 06/11/26 | 40 | M6AM6 | M6AM26 | M6AM6 |
| British Pound | @BP# | @BPM26 | 06/11/26 | 40 | 6BM6 | BP6M26 | GBPM6 |
| British Pound Micro | @M6B# | @M6BM26 | 06/11/26 | 40 | M6BM6 | M6BM26 | M6BM6 |
| Euro FX | @EU# | @EUM26 | 06/11/26 | 40 | 6EM6 | EU6M26 | EURM6 |
| Micro Euro FX | @M6E# | @M6EM26 | 06/11/26 | 40 | M6EM6 | M6EM26 | M6EM6 |
| Japanese Yen | @JY# | @JYM26 | 06/11/26 | 40 | 6JM6 | JY6M26 | JPYM6 |
| Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYM26 | 06/11/26 | 40 | MJYM6 | MJYM26 | MJYM6 |
| Swiss Franc | @SF# | @SFM26 | 06/11/26 | 40 | 6SM6 | SF6M26 | CHFM6 |
| Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFM26 | 06/11/26 | 40 | MSFM6 | MSFM26 | MSFM6 |
| Mexican Peso | @PX# | @PXM26 | 06/11/26 | 40 | 6MM6 | MX6M26 | MXPM6 |
| New Zealand Dollar | @NE# | @NEM26 | 06/11/26 | 40 | 6NM6 | NE6M26 | NZDM6 |
| Canadian Dollar | @CD# | @CDM26 | 06/11/26 | 40 | 6CM6 | CA6M26 | CADM6 |
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDM26 | 06/11/26 | 40 | MCDM6 | GMCDM26 | MCDM6 |
| Bitcoin | @BTC# | @BTCJ26 | 04/23/26 | 6 | BTCJ6 | BTCJ26 | BRRJ6 |
| Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTJ26 | 04/23/26 | 6 | MBTJ6 | MBTJ26 | MBTJ6 |
| Ether | @ETH# | @ETHJ26 | 04/23/26 | 6 | ETHJ6 | ETHRJ26 | ETHUSDRRJ6 |
| Ether Micro | @MET# | @METJ26 | 04/23/26 | 6 | METJ6 | GMETJ26 | METJ6 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Copper | QHG# | QHGK26 | 04/28/26 | 9 | HGK6 | CPEK26 | HGK6 |
| Copper E-Mini | @QC# | @QCK26 | 04/28/26 | 9 | QCK6 | MQCK26 | QCK6 |
| Copper Micro | QMHG# | QMHGK26 | 04/28/26 | 9 | MHGK6 | MHGK26 | MHGK6 |
| Silver | QSI# | QSIK26 | 04/28/26 | 9 | SIK6 | SIEK26 | SIK6 |
| Silver E-Mini | @QI# | @QIK26 | 04/28/26 | 9 | QIK6 | MQIK26 | |
| Silver Micro | QSIL# | QSILK26 | 04/28/26 | 9 | SILK6 | SILK26 | |
| Gold | QGC# | QGCM26 | 05/27/26 | 29 | GCM6 | GCEM26 | GCM6 |
| Gold E-Mini | @QO# | @QOM26 | 05/27/26 | 29 | QOM6 | MQOM26 | QOM6 |
| Gold Micro | QMGC# | QMGCM26 | 05/27/26 | 29 | MGCM6 | MGCM26 | MGCM6 |
| Crude Oil | QCL# | QCLK26 | 04/16/26 | 1 | CLK6 | CLEK26 | CLK6 |
| Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMK26 | 04/16/26 | 1 | QMK6 | NQMK26 | QMK6 |
| Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLK26 | 04/16/26 | 1 | MCLK6 | MCLEK26 | MCLK6 |
| Natural Gas | QNG# | QNGK26 | 04/23/26 | 6 | NGK6 | NGEK26 | NGK6 |
| Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGK26 | 04/23/26 | 6 | QGK6 | NQGK26 | QGK6 |
| Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGK26 | 04/23/26 | 6 | MNGK6 | MNGK26 | MNGK6 |
| RBOB Gasoline | QRB# | QRBK26 | 04/27/26 | 8 | RBK6 | RBEK26 | RBK6 |
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUK26 | 04/27/26 | 8 | QUK6 | NQUK26 | QUK6 |
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBK26 | 04/27/26 | 8 | MRBK6 | MRBK26 | MRBK6 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Rough Rice | @RR# | @RRK26 | 04/20/26 | 3 | | ZREK26 | |
| Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWK26 | 04/20/26 | 3 | | ZWEK26 | |
| Oats | @O# | @OK26 | 04/20/26 | 3 | | ZOEK26 | |
| Corn | @C# | @CK26 | 04/20/26 | 3 | ZCK6 | ZCEK26 | ZCK6 |
| Corn Mini | @YC# | @YCK26 | 04/20/26 | 3 | XCK6 | XCK26 | XCK6 |
| Soybeans | @S# | @SK26 | 04/20/26 | 3 | ZSK6 | ZSEK26 | ZSK6 |
| Soybeans Mini | @YK# | @YKK26 | 04/20/26 | 3 | XKK6 | XBK26 | YKK6 |
| Soybean Meal | @SM# | @SMK26 | 04/20/26 | 3 | ZMK6 | ZMEK26 | ZMK6 |
| Soybean Oil | @BO# | @BOK26 | 04/20/26 | 3 | ZLK6 | ZLEK26 | ZLK6 |
| Wheat | @W# | @WK26 | 04/20/26 | 3 | ZWK6 | ZWAK26 | ZWK6 |
| Wheat Mini | @YW# | @YWK26 | 04/20/26 | 3 | XWK6 | XWK26 | YWK6 |
| Lumber | @LBR# | @LBRK26 | 04/24/26 | 7 | LBRK6 | LBRK26 | LBRK6 |
| Feeder Cattle | @GF# | @GFK26 | 04/16/26 | 1 | GFK6 | GFK26 | GFK6 |
| Lean Hogs | @HE# | @HEM26 | 05/20/26 | 25 | HEM6 | HEM26 | HEM6 |
| Live Cattle | @LE# | @LEM26 | 05/14/26 | 21 | LEM6 | GLEM26 | LEM6 |
| Cocoa | @CC# | @CCN26 | 06/02/26 | 33 | CCN6 | CCEN26 | CCN6 |
| Coffee | @KC# | @KCN26 | 06/05/26 | 36 | KCN6 | KCEN26 | KCN6 |
| Cotton | @CT# | @CTN26 | 06/09/26 | 38 | CTN6 | CTEN26 | CTN6 |
| Sugar #11 | @SB# | @SBK26 | 04/16/26 | 1 | SBK6 | SBEK26 | SBK6 |
6-ICE ENERGY
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Brent Crude | EB# | EBM26 | 04/29/26 | 10 | BRNM6 | QOM26 | COILM6 |
| Heating Oil | IHO# | IHOK26 | 04/30/26 | 11 | UHOK6 | QHOK26 | HOILK6 |