Updated Sat, 15 Nov 2025 05:21 EST
1-US-Treasuries & Financials
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| 30 Year Treasury Bond | @US# | @USZ25 | 11/28/25 | 10 | ZBZ5 | USAZ25 | ZBZ5 |
| 2 Year Treasury Note | @TU# | @TUZ25 | 11/28/25 | 10 | ZTZ5 | TUAZ25 | ZTZ5 |
| 3 Year Treasury Note | @3N# | @3NZ25 | 11/28/25 | 10 | Z3NZ5 | Z3NZ25 | Z3NZ5 |
| 5 Year Treasury Note | @FV# | @FVZ25 | 11/28/25 | 10 | ZFZ5 | FVAZ25 | ZFZ5 |
| 10 Year Treasury Note | @TY# | @TYZ25 | 11/28/25 | 10 | ZNZ5 | TYAZ25 | ZNZ5 |
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNZ25 | 11/28/25 | 10 | TNZ5 | TNAZ25 | TNZ5 |
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBZ25 | 11/28/25 | 10 | UBZ5 | ULAZ25 | UBZ5 |
| US Dollar Index | @DX# | @DXZ25 | 12/09/25 | 17 | DXZ5 | DXEZ25 | DXZ5 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMZ25 | 12/12/25 | 20 | YMZ5 | YMZ25 | YMZ5 |
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMZ25 | 12/12/25 | 20 | MYMZ5 | MYMZ25 | MYMZ5 |
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQZ25 | 12/12/25 | 20 | NQZ5 | ENQZ25 | NQZ5 |
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQZ25 | 12/12/25 | 20 | MNQZ5 | MNQZ25 | MNQZ5 |
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYZ25 | 12/12/25 | 20 | RTYZ5 | RTYZ25 | RTYZ5 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KZ25 | 12/12/25 | 20 | M2KZ5 | M2KZ25 | M2KZ5 |
| E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESZ25 | 12/12/25 | 20 | ESZ5 | EPZ25 | ESZ5 |
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESZ25 | 12/12/25 | 20 | MESZ5 | MESZ25 | MESZ5 |
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDZ25 | 12/12/25 | 20 | EMDZ5 | EMDZ25 | EMDZ5 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Australian Dollar | @AD# | @ADZ25 | 12/11/25 | 19 | 6AZ5 | DA6Z25 | AUDZ5 |
| Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AZ25 | 12/11/25 | 19 | M6AZ5 | M6AZ25 | M6AZ5 |
| British Pound | @BP# | @BPZ25 | 12/11/25 | 19 | 6BZ5 | BP6Z25 | GBPZ5 |
| British Pound Micro | @M6B# | @M6BZ25 | 12/11/25 | 19 | M6BZ5 | M6BZ25 | M6BZ5 |
| Euro FX | @EU# | @EUZ25 | 12/11/25 | 19 | 6EZ5 | EU6Z25 | EURZ5 |
| Micro Euro FX | @M6E# | @M6EZ25 | 12/11/25 | 19 | M6EZ5 | M6EZ25 | M6EZ5 |
| Japanese Yen | @JY# | @JYZ25 | 12/11/25 | 19 | 6JZ5 | JY6Z25 | JPYZ5 |
| Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYZ25 | 12/11/25 | 19 | MJYZ5 | MJYZ25 | M6JZ5 |
| Swiss Franc | @SF# | @SFZ25 | 12/11/25 | 19 | 6SZ5 | SF6Z25 | CHFZ5 |
| Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFZ25 | 12/11/25 | 19 | MSFZ5 | MSFZ25 | M6SZ5 |
| Mexican Peso | @PX# | @PXZ25 | 12/11/25 | 19 | 6MZ5 | MX6Z25 | MXPZ5 |
| New Zealand Dollar | @NE# | @NEZ25 | 12/11/25 | 19 | 6NZ5 | NE6Z25 | NZDZ5 |
| Canadian Dollar | @CD# | @CDZ25 | 12/11/25 | 19 | 6CZ5 | CA6Z25 | CADZ5 |
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDZ25 | 12/11/25 | 19 | MCDZ5 | GMCDZ25 | MCDZ5 |
| Bitcoin | @BTC# | @BTCZ25 | 12/24/25 | 28 | BTCZ5 | BTCZ25 | BRRZ5 |
| Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTZ25 | 12/24/25 | 28 | MBTZ5 | MBTZ25 | MBTZ5 |
| Ether | @ETH# | @ETHZ25 | 12/24/25 | 28 | ETHZ5 | ETHRZ25 | ETHUSDRRZ5 |
| Ether Micro | @MET# | @METZ25 | 12/24/25 | 28 | METZ5 | GMETZ25 | METZ5 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Copper | QHG# | QHGZ25 | 11/26/25 | 9 | HGZ5 | CPEZ25 | HGZ5 |
| Copper E-Mini | @QC# | @QCZ25 | 11/26/25 | 9 | QCZ5 | MQCZ25 | QCZ5 |
| Copper Micro | QMHG# | QMHGZ25 | 11/26/25 | 9 | MHGZ5 | MHGZ25 | MHGZ5 |
| Silver | QSI# | QSIZ25 | 11/26/25 | 9 | SIZ5 | SIEZ25 | SIZ5 |
| Silver E-Mini | @QI# | @QIZ25 | 11/26/25 | 9 | QIZ5 | MQIZ25 | QIZ5 |
| Silver Micro | QSIL# | QSILZ25 | 11/26/25 | 9 | SILZ5 | SILZ25 | SILZ5 |
| Gold | QGC# | QGCZ25 | 11/26/25 | 9 | GCZ5 | GCEZ25 | GCZ5 |
| Gold E-Mini | @QO# | @QOZ25 | 11/26/25 | 9 | QOZ5 | MQOZ25 | QOZ5 |
| Gold Micro | QMGC# | QMGCZ25 | 11/26/25 | 9 | MGCZ5 | MGCZ25 | MGCZ5 |
| Crude Oil | QCL# | QCLZ25 | 11/17/25 | 2 | CLZ5 | CLEZ25 | CLZ5 |
| Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMZ25 | 11/17/25 | 2 | QMZ5 | NQMZ25 | QMZ5 |
| Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLZ25 | 11/17/25 | 2 | MCLZ5 | MCLEZ25 | MCLZ5 |
| Natural Gas | QNG# | QNGZ25 | 11/20/25 | 5 | NGZ5 | NGEZ25 | NGZ5 |
| Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGZ25 | 11/20/25 | 5 | QGZ5 | NQGZ25 | QGZ5 |
| Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGZ25 | 11/20/25 | 5 | MNGZ5 | MNGZ25 | MNGZ5 |
| RBOB Gasoline | QRB# | QRBZ25 | 11/24/25 | 7 | RBZ5 | RBEZ25 | RBZ5 |
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUZ25 | 11/24/25 | 7 | QUZ5 | NQUZ25 | QUZ5 |
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBZ25 | 11/24/25 | 7 | MRBZ5 | MRBZ25 | MRBZ5 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Rough Rice | @RR# | @RRF26 | 12/18/25 | 24 | | ZREF26 | |
| Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWZ25 | 11/18/25 | 3 | | ZWEZ25 | |
| Oats | @O# | @OZ25 | 11/18/25 | 3 | | ZOEZ25 | |
| Corn | @C# | @CZ25 | 11/18/25 | 3 | ZCZ5 | ZCEZ25 | ZCZ5 |
| Corn Mini | @YC# | @YCZ25 | 11/18/25 | 3 | XCZ5 | XCZ25 | XCZ5 |
| Soybeans | @S# | @SF26 | 12/18/25 | 24 | ZSF6 | ZSEF26 | ZSF6 |
| Soybeans Mini | @YK# | @YKF26 | 12/18/25 | 24 | XKF6 | XBF26 | YKF6 |
| Soybean Meal | @SM# | @SMZ25 | 11/18/25 | 3 | ZMZ5 | ZMEZ25 | ZMZ5 |
| Soybean Oil | @BO# | @BOZ25 | 11/18/25 | 3 | ZLZ5 | ZLEZ25 | ZLZ5 |
| Wheat | @W# | @WZ25 | 11/18/25 | 3 | ZWZ5 | ZWAZ25 | ZWZ5 |
| Wheat Mini | @YW# | @YWZ25 | 11/18/25 | 3 | XWZ5 | XWZ25 | YWZ5 |
| Lumber | @LBR# | @LBRF26 | 12/24/25 | 28 | LBRF6 | LBRF26 | LBRF6 |
| Feeder Cattle | @GF# | @GFF26 | 12/16/25 | 22 | GFF6 | GFF26 | GFF6 |
| Lean Hogs | @HE# | @HEG26 | 01/23/26 | 48 | HEG6 | HEG26 | HEG6 |
| Live Cattle | @LE# | @LEG26 | 01/19/26 | 44 | LEG6 | GLEG26 | LEG6 |
| Cocoa | @CC# | @CCH26 | 02/03/26 | 55 | CCH6 | CCEH26 | CCH6 |
| Coffee | @KC# | @KCH26 | 02/06/26 | 58 | KCH6 | KCEH26 | KCH6 |
| Cotton | @CT# | @CTH26 | 02/10/26 | 60 | CTH6 | CTEH26 | CTH6 |
| Sugar #11 | @SB# | @SBH26 | 02/13/26 | 63 | SBH6 | SBEH26 | SBH6 |
6-ICE ENERGY
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Brent Crude | EB# | EBF26 | 11/26/25 | 9 | BRNF6 | QOF26 | COILF6 |
| Heating Oil | IHO# | IHOZ25 | 11/28/25 | 10 | UHOZ5 | QHOZ25 | HOILZ5 |