Updated Sun, 01 Mar 2026 04:50 EST
1-US-Treasuries & Financials
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| 30 Year Treasury Bond | @US# | @USM26 | 05/28/26 | 63 | ZBM6 | USAM26 | ZBM6 |
| 2 Year Treasury Note | @TU# | @TUM26 | 05/28/26 | 63 | ZTM6 | TUAM26 | ZTM6 |
| 3 Year Treasury Note | @3N# | @3NM26 | 05/28/26 | 63 | Z3NM6 | Z3NM26 | Z3NM6 |
| 5 Year Treasury Note | @FV# | @FVM26 | 05/28/26 | 63 | ZFM6 | FVAM26 | ZFM6 |
| 10 Year Treasury Note | @TY# | @TYM26 | 05/28/26 | 63 | ZNM6 | TYAM26 | ZNM6 |
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNH26 | 02/27/26 | 1 | TNH6 | TNAH26 | TNH6 |
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBM26 | 05/28/26 | 63 | UBM6 | ULAM26 | UBM6 |
| US Dollar Index | @DX# | @DXH26 | 03/10/26 | 8 | DXH6 | DXEH26 | DXH6 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMH26 | 03/13/26 | 11 | YMH6 | YMH26 | YMH6 |
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMH26 | 03/13/26 | 11 | MYMH6 | MYMH26 | MYMH6 |
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQH26 | 03/13/26 | 11 | NQH6 | ENQH26 | NQH6 |
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQH26 | 03/13/26 | 11 | MNQH6 | MNQH26 | MNQH6 |
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYH26 | 03/13/26 | 11 | RTYH6 | RTYH26 | RTYH6 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KH26 | 03/13/26 | 11 | M2KH6 | M2KH26 | M2KH6 |
| E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESH26 | 03/13/26 | 11 | ESH6 | EPH26 | ESH6 |
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESH26 | 03/13/26 | 11 | MESH6 | MESH26 | MESH6 |
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDH26 | 03/13/26 | 11 | EMDH6 | EMDH26 | EMDH6 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Australian Dollar | @AD# | @ADH26 | 03/12/26 | 10 | 6AH6 | DA6H26 | AUDH6 |
| Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AH26 | 03/12/26 | 10 | M6AH6 | M6AH26 | M6AH6 |
| British Pound | @BP# | @BPH26 | 03/12/26 | 10 | 6BH6 | BP6H26 | GBPH6 |
| British Pound Micro | @M6B# | @M6BH26 | 03/12/26 | 10 | M6BH6 | M6BH26 | M6BH6 |
| Euro FX | @EU# | @EUH26 | 03/12/26 | 10 | 6EH6 | EU6H26 | EURH6 |
| Micro Euro FX | @M6E# | @M6EH26 | 03/12/26 | 10 | M6EH6 | M6EH26 | M6EH6 |
| Japanese Yen | @JY# | @JYH26 | 03/12/26 | 10 | 6JH6 | JY6H26 | JPYH6 |
| Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYH26 | 03/12/26 | 10 | MJYH6 | MJYH26 | MJYH6 |
| Swiss Franc | @SF# | @SFH26 | 03/12/26 | 10 | 6SH6 | SF6H26 | CHFH6 |
| Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFH26 | 03/12/26 | 10 | MSFH6 | MSFH26 | MSFH6 |
| Mexican Peso | @PX# | @PXH26 | 03/12/26 | 10 | 6MH6 | MX6H26 | MXPH6 |
| New Zealand Dollar | @NE# | @NEH26 | 03/12/26 | 10 | 6NH6 | NE6H26 | NZDH6 |
| Canadian Dollar | @CD# | @CDH26 | 03/12/26 | 10 | 6CH6 | CA6H26 | CADH6 |
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDH26 | 03/12/26 | 10 | MCDH6 | GMCDH26 | MCDH6 |
| Bitcoin | @BTC# | @BTCH26 | 03/26/26 | 20 | BTCH6 | BTCH26 | BRRH6 |
| Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTH26 | 03/26/26 | 20 | MBTH6 | MBTH26 | MBTH6 |
| Ether | @ETH# | @ETHH26 | 03/26/26 | 20 | ETHH6 | ETHRH26 | ETHUSDRRH6 |
| Ether Micro | @MET# | @METH26 | 03/26/26 | 20 | METH6 | GMETH26 | METH6 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Copper | QHG# | QHGK26 | 04/28/26 | 42 | HGK6 | CPEK26 | HGK6 |
| Copper E-Mini | @QC# | @QCK26 | 04/28/26 | 42 | QCK6 | MQCK26 | QCK6 |
| Copper Micro | QMHG# | QMHGK26 | 04/28/26 | 42 | MHGK6 | MHGK26 | MHGK6 |
| Silver | QSI# | QSIK26 | 04/28/26 | 42 | SIK6 | SIEK26 | SIK6 |
| Silver E-Mini | @QI# | @QIK26 | 04/28/26 | 42 | QIK6 | MQIK26 | |
| Silver Micro | QSIL# | QSILK26 | 04/28/26 | 42 | SILK6 | SILK26 | |
| Gold | QGC# | QGCJ26 | 03/27/26 | 21 | GCJ6 | GCEJ26 | GCJ6 |
| Gold E-Mini | @QO# | @QOJ26 | 03/27/26 | 21 | QOJ6 | MQOJ26 | QOJ6 |
| Gold Micro | QMGC# | QMGCJ26 | 03/27/26 | 21 | MGCJ6 | MGCJ26 | MGCJ6 |
| Crude Oil | QCL# | QCLJ26 | 03/17/26 | 13 | CLJ6 | CLEJ26 | CLJ6 |
| Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMJ26 | 03/17/26 | 13 | QMJ6 | NQMJ26 | QMJ6 |
| Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLJ26 | 03/17/26 | 13 | MCLJ6 | MCLEJ26 | MCLJ6 |
| Natural Gas | QNG# | QNGJ26 | 03/24/26 | 18 | NGJ6 | NGEJ26 | NGJ6 |
| Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGJ26 | 03/24/26 | 18 | QGJ6 | NQGJ26 | QGJ6 |
| Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGJ26 | 03/24/26 | 18 | MNGJ6 | MNGJ26 | MNGJ6 |
| RBOB Gasoline | QRB# | QRBJ26 | 03/26/26 | 20 | RBJ6 | RBEJ26 | RBJ6 |
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUJ26 | 03/26/26 | 20 | QUJ6 | NQUJ26 | QUJ6 |
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBJ26 | 03/26/26 | 20 | MRBJ6 | MRBJ26 | MRBJ6 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Rough Rice | @RR# | @RRK26 | 04/20/26 | 36 | | ZREK26 | |
| Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWK26 | 04/20/26 | 36 | | ZWEK26 | |
| Oats | @O# | @OK26 | 04/20/26 | 36 | | ZOEK26 | |
| Corn | @C# | @CK26 | 04/20/26 | 36 | ZCK6 | ZCEK26 | ZCK6 |
| Corn Mini | @YC# | @YCK26 | 04/20/26 | 36 | XCK6 | XCK26 | XCK6 |
| Soybeans | @S# | @SK26 | 04/20/26 | 36 | ZSK6 | ZSEK26 | ZSK6 |
| Soybeans Mini | @YK# | @YKK26 | 04/20/26 | 36 | XKK6 | XBK26 | YKK6 |
| Soybean Meal | @SM# | @SMK26 | 04/20/26 | 36 | ZMK6 | ZMEK26 | ZMK6 |
| Soybean Oil | @BO# | @BOK26 | 04/20/26 | 36 | ZLK6 | ZLEK26 | ZLK6 |
| Wheat | @W# | @WK26 | 04/20/26 | 36 | ZWK6 | ZWAK26 | ZWK6 |
| Wheat Mini | @YW# | @YWK26 | 04/20/26 | 36 | XWK6 | XWK26 | YWK6 |
| Lumber | @LBR# | @LBRK26 | 04/24/26 | 40 | LBRK6 | LBRK26 | LBRK6 |
| Feeder Cattle | @GF# | @GFJ26 | 03/17/26 | 13 | GFJ6 | GFJ26 | GFJ6 |
| Lean Hogs | @HE# | @HEJ26 | 03/23/26 | 17 | HEJ6 | HEJ26 | HEJ6 |
| Live Cattle | @LE# | @LEJ26 | 03/17/26 | 13 | LEJ6 | GLEJ26 | LEJ6 |
| Cocoa | @CC# | @CCK26 | 04/02/26 | 25 | CCK6 | CCEK26 | CCK6 |
| Coffee | @KC# | @KCK26 | 04/08/26 | 28 | KCK6 | KCEK26 | KCK6 |
| Cotton | @CT# | @CTK26 | 04/10/26 | 30 | CTK6 | CTEK26 | CTK6 |
| Sugar #11 | @SB# | @SBK26 | 04/16/26 | 34 | SBK6 | SBEK26 | SBK6 |
6-ICE ENERGY
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Brent Crude | EB# | EBK26 | 03/30/26 | 22 | BRNK6 | QOK26 | COILK6 |
| Heating Oil | IHO# | IHOH26 | 02/27/26 | 1 | UHOH6 | QHOH26 | HOILH6 |