Updated Tue, 20 Oct 2026 05:43 EDT
1-US-Treasuries & Financials
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| 30 Year Treasury Bond | @US# | @USZ26 | 11/27/26 | 28 | ZBZ6 | USAZ26 | ZBZ6 |
| 2 Year Treasury Note | @TU# | @TUZ26 | 11/27/26 | 28 | ZTZ6 | TUAZ26 | ZTZ6 |
| 3 Year Treasury Note | @3N# | @3NZ26 | 11/27/26 | 28 | Z3NZ6 | Z3NZ26 | Z3NZ6 |
| 5 Year Treasury Note | @FV# | @FVZ26 | 11/27/26 | 28 | ZFZ6 | FVAZ26 | ZFZ6 |
| 10 Year Treasury Note | @TY# | @TYZ26 | 11/27/26 | 28 | ZNZ6 | TYAZ26 | ZNZ6 |
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNZ26 | 11/30/26 | 29 | TNZ6 | TNAZ26 | TNZ6 |
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBZ26 | 11/27/26 | 28 | UBZ6 | ULAZ26 | UBZ6 |
| US Dollar Index | @DX# | @DXZ26 | 12/08/26 | 35 | DXZ6 | DXEZ26 | DXZ6 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMZ26 | 12/11/26 | 38 | YMZ6 | YMZ26 | YMZ6 |
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMZ26 | 12/11/26 | 38 | MYMZ6 | MYMZ26 | MYMZ6 |
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQZ26 | 12/11/26 | 38 | NQZ6 | ENQZ26 | NQZ6 |
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQZ26 | 12/11/26 | 38 | MNQZ6 | MNQZ26 | MNQZ6 |
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYZ26 | 12/11/26 | 38 | RTYZ6 | RTYZ26 | RTYZ6 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KZ26 | 12/11/26 | 38 | M2KZ6 | M2KZ26 | M2KZ6 |
| E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESZ26 | 12/11/26 | 38 | ESZ6 | EPZ26 | ESZ6 |
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESZ26 | 12/11/26 | 38 | MESZ6 | MESZ26 | MESZ6 |
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDZ26 | 12/11/26 | 38 | EMDZ6 | EMDZ26 | EMDZ6 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Australian Dollar | @AD# | @ADZ26 | 12/10/26 | 37 | 6AZ6 | DA6Z26 | AUDZ6 |
| Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AZ26 | 12/10/26 | 37 | M6AZ6 | M6AZ26 | M6AZ6 |
| British Pound | @BP# | @BPZ26 | 12/10/26 | 37 | 6BZ6 | BP6Z26 | GBPZ6 |
| British Pound Micro | @M6B# | @M6BZ26 | 12/10/26 | 37 | M6BZ6 | M6BZ26 | M6BZ6 |
| Euro FX | @EU# | @EUZ26 | 12/10/26 | 37 | 6EZ6 | EU6Z26 | EURZ6 |
| Micro Euro FX | @M6E# | @M6EZ26 | 12/10/26 | 37 | M6EZ6 | M6EZ26 | M6EZ6 |
| Japanese Yen | @JY# | @JYZ26 | 12/10/26 | 37 | 6JZ6 | JY6Z26 | JPYZ6 |
| Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYZ26 | 12/10/26 | 37 | MJYZ6 | MJYZ26 | MJYZ6 |
| Swiss Franc | @SF# | @SFZ26 | 12/10/26 | 37 | 6SZ6 | SF6Z26 | CHFZ6 |
| Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFZ26 | 12/10/26 | 37 | MSFZ6 | MSFZ26 | MSFZ6 |
| Mexican Peso | @PX# | @PXZ26 | 12/10/26 | 37 | 6MZ6 | MX6Z26 | MXPZ6 |
| New Zealand Dollar | @NE# | @NEZ26 | 12/10/26 | 37 | 6NZ6 | NE6Z26 | NZDZ6 |
| Canadian Dollar | @CD# | @CDZ26 | 12/10/26 | 37 | 6CZ6 | CA6Z26 | CADZ6 |
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDZ26 | 12/10/26 | 37 | MCDZ6 | GMCDZ26 | MCDZ6 |
| Bitcoin | @BTC# | @BTCV26 | 10/29/26 | 8 | BTCV6 | BTCV26 | BRRV6 |
| Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTV26 | 10/29/26 | 8 | MBTV6 | MBTV26 | MBTV6 |
| Ether | @ETH# | @ETHV26 | 10/29/26 | 8 | ETHV6 | ETHRV26 | ETHUSDRRV6 |
| Ether Micro | @MET# | @METV26 | 10/29/26 | 8 | METV6 | GMETV26 | METV6 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Copper | QHG# | QHGZ26 | 11/25/26 | 27 | HGZ6 | CPEZ26 | HGZ6 |
| Copper E-Mini | @QC# | @QCZ26 | 11/25/26 | 27 | QCZ6 | MQCZ26 | QCZ6 |
| Copper Micro | QMHG# | QMHGZ26 | 11/25/26 | 27 | MHGZ6 | MHGZ26 | MHGZ6 |
| Silver | QSI# | QSIZ26 | 11/25/26 | 27 | SIZ6 | SIEZ26 | |
| Silver E-Mini | @QI# | @QIZ26 | 11/25/26 | 27 | QIZ6 | MQIZ26 | |
| Silver Micro | QSIL# | QSILZ26 | 11/25/26 | 27 | SILZ6 | SILZ26 | |
| Gold | QGC# | QGCZ26 | 11/25/26 | 27 | GCZ6 | GCEZ26 | GCZ6 |
| Gold E-Mini | @QO# | @QOZ26 | 11/25/26 | 27 | QOZ6 | MQOZ26 | QOZ6 |
| Gold Micro | QMGC# | QMGCZ26 | 11/25/26 | 27 | MGCZ6 | MGCZ26 | MGCZ6 |
| Crude Oil | QCL# | QCLZ26 | 11/17/26 | 21 | CLZ6 | CLEZ26 | CLZ6 |
| Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMZ26 | 11/17/26 | 21 | QMZ6 | NQMZ26 | QMZ6 |
| Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLZ26 | 11/17/26 | 21 | MCLZ6 | MCLEZ26 | MCLZ6 |
| Natural Gas | QNG# | QNGX26 | 10/23/26 | 4 | NGX6 | NGEX26 | NGX6 |
| Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGX26 | 10/23/26 | 4 | QGX6 | NQGX26 | QGX6 |
| Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGX26 | 10/23/26 | 4 | MNGX6 | MNGX26 | MNGX6 |
| RBOB Gasoline | QRB# | QRBX26 | 10/27/26 | 6 | RBX6 | RBEX26 | RBX6 |
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUX26 | 10/27/26 | 6 | QUX6 | NQUX26 | QUX6 |
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBX26 | 10/27/26 | 6 | MRBX6 | MRBX26 | MRBX6 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Rough Rice | @RR# | @RRX26 | 10/20/26 | 1 | | ZREX26 | |
| Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWZ26 | 11/17/26 | 21 | | ZWEZ26 | |
| Oats | @O# | @OZ26 | 11/17/26 | 21 | | ZOEZ26 | |
| Corn | @C# | @CZ26 | 11/17/26 | 21 | ZCZ6 | ZCEZ26 | ZCZ6 |
| Corn Mini | @YC# | @YCZ26 | 11/17/26 | 21 | XCZ6 | XCZ26 | XCZ6 |
| Soybeans | @S# | @SX26 | 10/20/26 | 1 | ZSX6 | ZSEX26 | ZSX6 |
| Soybeans Mini | @YK# | @YKX26 | 10/20/26 | 1 | XKX6 | XBX26 | YKX6 |
| Soybean Meal | @SM# | @SMZ26 | 11/17/26 | 21 | ZMZ6 | ZMEZ26 | ZMZ6 |
| Soybean Oil | @BO# | @BOZ26 | 11/17/26 | 21 | ZLZ6 | ZLEZ26 | ZLZ6 |
| Wheat | @W# | @WZ26 | 11/17/26 | 21 | ZWZ6 | ZWAZ26 | ZWZ6 |
| Wheat Mini | @YW# | @YWZ26 | 11/17/26 | 21 | XWZ6 | XWZ26 | YWZ6 |
| Lumber | @LBR# | @LBRX26 | 10/26/26 | 5 | LBRX6 | LBRX26 | LBRX6 |
| Feeder Cattle | @GF# | @GFF27 | 12/16/26 | 41 | GFF7 | GFF27 | GFF7 |
| Lean Hogs | @HE# | @HEG27 | 01/21/27 | 66 | HEG7 | HEG27 | HEG7 |
| Live Cattle | @LE# | @LEZ26 | 11/13/26 | 19 | LEZ6 | GLEZ26 | LEZ6 |
| Cocoa | @CC# | @CCZ26 | 11/02/26 | 10 | CCZ6 | CCEZ26 | CCZ6 |
| Coffee | @KC# | @KCZ26 | 11/05/26 | 13 | KCZ6 | KCEZ26 | KCZ6 |
| Cotton | @CT# | @CTZ26 | 11/09/26 | 15 | CTZ6 | CTEZ26 | CTZ6 |
| Sugar #11 | @SB# | @SBH27 | 02/12/27 | 82 | SBH7 | SBEH27 | SBH7 |
6-ICE ENERGY
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Brent Crude | EB# | EBZ26 | 10/29/26 | 8 | BRNZ6 | QOZ26 | COILZ6 |
| Heating Oil | IHO# | IHOX26 | 10/30/26 | 9 | UHOX6 | QHOX26 | HOILX6 |