Updated Thu, 03 Sep 2026 04:48 EDT
1-US-Treasuries & Financials
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| 30 Year Treasury Bond | @US# | @USZ26 | 11/27/26 | 60 | ZBZ6 | USAZ26 | ZBZ6 |
| 2 Year Treasury Note | @TU# | @TUZ26 | 11/27/26 | 60 | ZTZ6 | TUAZ26 | ZTZ6 |
| 3 Year Treasury Note | @3N# | @3NZ26 | 11/27/26 | 60 | Z3NZ6 | Z3NZ26 | Z3NZ6 |
| 5 Year Treasury Note | @FV# | @FVZ26 | 11/27/26 | 60 | ZFZ6 | FVAZ26 | ZFZ6 |
| 10 Year Treasury Note | @TY# | @TYZ26 | 11/27/26 | 60 | ZNZ6 | TYAZ26 | ZNZ6 |
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNZ26 | 11/30/26 | 61 | TNZ6 | TNAZ26 | TNZ6 |
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBZ26 | 11/27/26 | 60 | UBZ6 | ULAZ26 | UBZ6 |
| US Dollar Index | @DX# | @DXU26 | 09/08/26 | 3 | DXU6 | DXEU26 | DXU6 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMU26 | 09/11/26 | 6 | YMU6 | YMU26 | YMU6 |
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMU26 | 09/11/26 | 6 | MYMU6 | MYMU26 | MYMU6 |
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQU26 | 09/11/26 | 6 | NQU6 | ENQU26 | NQU6 |
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQU26 | 09/11/26 | 6 | MNQU6 | MNQU26 | MNQU6 |
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYU26 | 09/11/26 | 6 | RTYU6 | RTYU26 | RTYU6 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KU26 | 09/11/26 | 6 | M2KU6 | M2KU26 | M2KU6 |
| E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESU26 | 09/11/26 | 6 | ESU6 | EPU26 | ESU6 |
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESU26 | 09/11/26 | 6 | MESU6 | MESU26 | MESU6 |
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDU26 | 09/11/26 | 6 | EMDU6 | EMDU26 | EMDU6 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Australian Dollar | @AD# | @ADU26 | 09/10/26 | 5 | 6AU6 | DA6U26 | AUDU6 |
| Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AU26 | 09/10/26 | 5 | M6AU6 | M6AU26 | M6AU6 |
| British Pound | @BP# | @BPU26 | 09/10/26 | 5 | 6BU6 | BP6U26 | GBPU6 |
| British Pound Micro | @M6B# | @M6BU26 | 09/10/26 | 5 | M6BU6 | M6BU26 | M6BU6 |
| Euro FX | @EU# | @EUU26 | 09/10/26 | 5 | 6EU6 | EU6U26 | EURU6 |
| Micro Euro FX | @M6E# | @M6EU26 | 09/10/26 | 5 | M6EU6 | M6EU26 | M6EU6 |
| Japanese Yen | @JY# | @JYU26 | 09/10/26 | 5 | 6JU6 | JY6U26 | JPYU6 |
| Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYU26 | 09/10/26 | 5 | MJYU6 | MJYU26 | MJYU6 |
| Swiss Franc | @SF# | @SFU26 | 09/10/26 | 5 | 6SU6 | SF6U26 | CHFU6 |
| Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFU26 | 09/10/26 | 5 | MSFU6 | MSFU26 | MSFU6 |
| Mexican Peso | @PX# | @PXU26 | 09/10/26 | 5 | 6MU6 | MX6U26 | MXPU6 |
| New Zealand Dollar | @NE# | @NEU26 | 09/10/26 | 5 | 6NU6 | NE6U26 | NZDU6 |
| Canadian Dollar | @CD# | @CDU26 | 09/10/26 | 5 | 6CU6 | CA6U26 | CADU6 |
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDU26 | 09/10/26 | 5 | MCDU6 | GMCDU26 | MCDU6 |
| Bitcoin | @BTC# | @BTCU26 | 09/24/26 | 15 | BTCU6 | BTCU26 | BRRU6 |
| Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTU26 | 09/24/26 | 15 | MBTU6 | MBTU26 | MBTU6 |
| Ether | @ETH# | @ETHU26 | 09/24/26 | 15 | ETHU6 | ETHRU26 | ETHUSDRRU6 |
| Ether Micro | @MET# | @METU26 | 09/24/26 | 15 | METU6 | GMETU26 | METU6 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Copper | QHG# | QHGZ26 | 11/25/26 | 59 | HGZ6 | CPEZ26 | HGZ6 |
| Copper E-Mini | @QC# | @QCZ26 | 11/25/26 | 59 | QCZ6 | MQCZ26 | QCZ6 |
| Copper Micro | QMHG# | QMHGZ26 | 11/25/26 | 59 | MHGZ6 | MHGZ26 | MHGZ6 |
| Silver | QSI# | QSIZ26 | 11/25/26 | 59 | SIZ6 | SIEZ26 | |
| Silver E-Mini | @QI# | @QIZ26 | 11/25/26 | 59 | QIZ6 | MQIZ26 | |
| Silver Micro | QSIL# | QSILZ26 | 11/25/26 | 59 | SILZ6 | SILZ26 | |
| Gold | QGC# | QGCZ26 | 11/25/26 | 59 | GCZ6 | GCEZ26 | GCZ6 |
| Gold E-Mini | @QO# | @QOZ26 | 11/25/26 | 59 | QOZ6 | MQOZ26 | QOZ6 |
| Gold Micro | QMGC# | QMGCZ26 | 11/25/26 | 59 | MGCZ6 | MGCZ26 | MGCZ6 |
| Crude Oil | QCL# | QCLV26 | 09/17/26 | 10 | CLV6 | CLEV26 | CLV6 |
| Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMV26 | 09/17/26 | 10 | QMV6 | NQMV26 | QMV6 |
| Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLV26 | 09/17/26 | 10 | MCLV6 | MCLEV26 | MCLV6 |
| Natural Gas | QNG# | QNGV26 | 09/23/26 | 14 | NGV6 | NGEV26 | NGV6 |
| Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGV26 | 09/23/26 | 14 | QGV6 | NQGV26 | QGV6 |
| Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGV26 | 09/23/26 | 14 | MNGV6 | MNGV26 | MNGV6 |
| RBOB Gasoline | QRB# | QRBV26 | 09/25/26 | 16 | RBV6 | RBEV26 | RBV6 |
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUV26 | 09/25/26 | 16 | QUV6 | NQUV26 | QUV6 |
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBV26 | 09/25/26 | 16 | MRBV6 | MRBV26 | MRBV6 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Rough Rice | @RR# | @RRX26 | 10/20/26 | 33 | | ZREX26 | |
| Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWZ26 | 11/17/26 | 53 | | ZWEZ26 | |
| Oats | @O# | @OZ26 | 11/17/26 | 53 | | ZOEZ26 | |
| Corn | @C# | @CZ26 | 11/17/26 | 53 | ZCZ6 | ZCEZ26 | ZCZ6 |
| Corn Mini | @YC# | @YCZ26 | 11/17/26 | 53 | XCZ6 | XCZ26 | XCZ6 |
| Soybeans | @S# | @SX26 | 10/20/26 | 33 | ZSX6 | ZSEX26 | ZSX6 |
| Soybeans Mini | @YK# | @YKX26 | 10/20/26 | 33 | XKX6 | XBX26 | YKX6 |
| Soybean Meal | @SM# | @SMV26 | 09/18/26 | 11 | ZMV6 | ZMEV26 | ZMV6 |
| Soybean Oil | @BO# | @BOV26 | 09/18/26 | 11 | ZLV6 | ZLEV26 | ZLV6 |
| Wheat | @W# | @WZ26 | 11/17/26 | 53 | ZWZ6 | ZWAZ26 | ZWZ6 |
| Wheat Mini | @YW# | @YWZ26 | 11/17/26 | 53 | XWZ6 | XWZ26 | YWZ6 |
| Lumber | @LBR# | @LBRX26 | 10/26/26 | 37 | LBRX6 | LBRX26 | LBRX6 |
| Feeder Cattle | @GF# | @GFV26 | 09/16/26 | 9 | GFV6 | GFV26 | GFV6 |
| Lean Hogs | @HE# | @HEV26 | 09/22/26 | 13 | HEV6 | HEV26 | HEV6 |
| Live Cattle | @LE# | @LEV26 | 09/16/26 | 9 | LEV6 | GLEV26 | LEV6 |
| Cocoa | @CC# | @CCZ26 | 11/02/26 | 42 | CCZ6 | CCEZ26 | CCZ6 |
| Coffee | @KC# | @KCZ26 | 11/05/26 | 45 | KCZ6 | KCEZ26 | KCZ6 |
| Cotton | @CT# | @CTZ26 | 11/09/26 | 47 | CTZ6 | CTEZ26 | CTZ6 |
| Sugar #11 | @SB# | @SBV26 | 09/16/26 | 9 | SBV6 | SBEV26 | SBV6 |
6-ICE ENERGY
| Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
|---|
| Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
| Brent Crude | EB# | EBX26 | 09/29/26 | 18 | BRNX6 | QOX26 | COILX6 |
| Heating Oil | IHO# | IHOV26 | 09/30/26 | 19 | UHOV6 | QHOV26 | HOILV6 |