Updated Fri, 26 Sep 2025 03:35 EDT
1-US-Treasuries & Financials
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
30 Year Treasury Bond | @US# | @USZ25 | 11/28/25 | 45 | ZBZ5 | USAZ25 | ZBZ5 |
2 Year Treasury Note | @TU# | @TUZ25 | 11/28/25 | 45 | ZTZ5 | TUAZ25 | ZTZ5 |
3 Year Treasury Note | @3N# | @3NZ25 | 11/28/25 | 45 | Z3NZ5 | Z3NZ25 | Z3NZ5 |
5 Year Treasury Note | @FV# | @FVZ25 | 11/28/25 | 45 | ZFZ5 | FVAZ25 | ZFZ5 |
10 Year Treasury Note | @TY# | @TYZ25 | 11/28/25 | 45 | ZNZ5 | TYAZ25 | ZNZ5 |
Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNZ25 | 11/28/25 | 45 | TNZ5 | TNAZ25 | TNZ5 |
Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBZ25 | 11/28/25 | 45 | UBZ5 | ULAZ25 | UBZ5 |
US Dollar Index | @DX# | @DXZ25 | 12/09/25 | 52 | DXZ5 | DXEZ25 | DXZ5 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMZ25 | 12/12/25 | 55 | YMZ5 | YMZ25 | YMZ5 |
Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMZ25 | 12/12/25 | 55 | MYMZ5 | MYMZ25 | MYMZ5 |
E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQZ25 | 12/12/25 | 55 | NQZ5 | ENQZ25 | NQZ5 |
Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQZ25 | 12/12/25 | 55 | MNQZ5 | MNQZ25 | MNQZ5 |
E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYZ25 | 12/12/25 | 55 | RTYZ5 | RTYZ25 | RTYZ5 |
Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KZ25 | 12/12/25 | 55 | M2KZ5 | M2KZ25 | M2KZ5 |
E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESZ25 | 12/12/25 | 55 | ESZ5 | EPZ25 | ESZ5 |
Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESZ25 | 12/12/25 | 55 | MESZ5 | MESZ25 | MESZ5 |
E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDZ25 | 12/12/25 | 55 | EMDZ5 | EMDZ25 | EMDZ5 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Australian Dollar | @AD# | @ADZ25 | 12/11/25 | 54 | 6AZ5 | DA6Z25 | AUDZ5 |
Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AZ25 | 12/11/25 | 54 | M6AZ5 | M6AZ25 | M6AZ5 |
British Pound | @BP# | @BPZ25 | 12/11/25 | 54 | 6BZ5 | BP6Z25 | GBPZ5 |
British Pound Micro | @M6B# | @M6BZ25 | 12/11/25 | 54 | M6BZ5 | M6BZ25 | M6BZ5 |
Euro FX | @EU# | @EUZ25 | 12/11/25 | 54 | 6EZ5 | EU6Z25 | EURZ5 |
Micro Euro FX | @M6E# | @M6EZ25 | 12/11/25 | 54 | M6EZ5 | M6EZ25 | M6EZ5 |
Japanese Yen | @JY# | @JYZ25 | 12/11/25 | 54 | 6JZ5 | JY6Z25 | JPYZ5 |
Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYZ25 | 12/11/25 | 54 | MJYZ5 | MJYZ25 | M6JZ5 |
Swiss Franc | @SF# | @SFZ25 | 12/11/25 | 54 | 6SZ5 | SF6Z25 | CHFZ5 |
Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFZ25 | 12/11/25 | 54 | MSFZ5 | MSFZ25 | M6SZ5 |
Mexican Peso | @PX# | @PXZ25 | 12/11/25 | 54 | 6MZ5 | MX6Z25 | MXPZ5 |
New Zealand Dollar | @NE# | @NEZ25 | 12/11/25 | 54 | 6NZ5 | NE6Z25 | NZDZ5 |
Canadian Dollar | @CD# | @CDZ25 | 12/11/25 | 54 | 6CZ5 | CA6Z25 | CADZ5 |
Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDZ25 | 12/11/25 | 54 | MCDZ5 | GMCDZ25 | MCDZ5 |
Bitcoin | @BTC# | @BTCV25 | 10/30/25 | 25 | BTCV5 | BTCV25 | BRRV5 |
Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTV25 | 10/30/25 | 25 | MBTV5 | MBTV25 | MBTV5 |
Ether | @ETH# | @ETHV25 | 10/30/25 | 25 | ETHV5 | ETHRV25 | ETHUSDRRV5 |
Ether Micro | @MET# | @METV25 | 10/30/25 | 25 | METV5 | GMETV25 | METV5 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Copper | QHG# | QHGZ25 | 11/26/25 | 44 | HGZ5 | CPEZ25 | HGZ5 |
Copper E-Mini | @QC# | @QCZ25 | 11/26/25 | 44 | QCZ5 | MQCZ25 | QCZ5 |
Copper Micro | QMHG# | QMHGZ25 | 11/26/25 | 44 | MHGZ5 | MHGZ25 | MHGZ5 |
Silver | QSI# | QSIZ25 | 11/26/25 | 44 | SIZ5 | SIEZ25 | SIZ5 |
Silver E-Mini | @QI# | @QIZ25 | 11/26/25 | 44 | QIZ5 | MQIZ25 | QIZ5 |
Silver Micro | QSIL# | QSILZ25 | 11/26/25 | 44 | SILZ5 | SILZ25 | SILZ5 |
Gold | QGC# | QGCZ25 | 11/26/25 | 44 | GCZ5 | GCEZ25 | GCZ5 |
Gold E-Mini | @QO# | @QOZ25 | 11/26/25 | 44 | QOZ5 | MQOZ25 | QOZ5 |
Gold Micro | QMGC# | QMGCZ25 | 11/26/25 | 44 | MGCZ5 | MGCZ25 | MGCZ5 |
Crude Oil | QCL# | QCLX25 | 10/16/25 | 15 | CLX5 | CLEX25 | CLX5 |
Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMX25 | 10/16/25 | 15 | QMX5 | NQMX25 | QMX5 |
Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLX25 | 10/16/25 | 15 | MCLX5 | MCLEX25 | MCLX5 |
Natural Gas | QNG# | QNGX25 | 10/24/25 | 21 | NGX5 | NGEX25 | NGX5 |
Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGX25 | 10/24/25 | 21 | QGX5 | NQGX25 | QGX5 |
Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGX25 | 10/24/25 | 21 | MNGX5 | MNGX25 | MNGX5 |
RBOB Gasoline | QRB# | QRBX25 | 10/28/25 | 23 | RBX5 | RBEX25 | RBX5 |
RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUX25 | 10/28/25 | 23 | QUX5 | NQUX25 | QUX5 |
RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBX25 | 10/28/25 | 23 | MRBX5 | MRBX25 | MRBX5 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Rough Rice | @RR# | @RRX25 | 10/21/25 | 18 | | ZREX25 | |
Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWZ25 | 11/18/25 | 38 | | ZWEZ25 | |
Oats | @O# | @OZ25 | 11/18/25 | 38 | | ZOEZ25 | |
Corn | @C# | @CZ25 | 11/18/25 | 38 | ZCZ5 | ZCEZ25 | ZCZ5 |
Corn Mini | @YC# | @YCZ25 | 11/18/25 | 38 | XCZ5 | XCZ25 | XCZ5 |
Soybeans | @S# | @SX25 | 10/21/25 | 18 | ZSX5 | ZSEX25 | ZSX5 |
Soybeans Mini | @YK# | @YKX25 | 10/21/25 | 18 | XKX5 | XBX25 | YKX5 |
Soybean Meal | @SM# | @SMZ25 | 11/18/25 | 38 | ZMZ5 | ZMEZ25 | ZMZ5 |
Soybean Oil | @BO# | @BOZ25 | 11/18/25 | 38 | ZLZ5 | ZLEZ25 | ZLZ5 |
Wheat | @W# | @WZ25 | 11/18/25 | 38 | ZWZ5 | ZWAZ25 | ZWZ5 |
Wheat Mini | @YW# | @YWZ25 | 11/18/25 | 38 | XWZ5 | XWZ25 | YWZ5 |
Lumber | @LBR# | @LBRX25 | 10/27/25 | 22 | LBRX5 | LBRX25 | LBRX5 |
Feeder Cattle | @GF# | @GFX25 | 10/17/25 | 16 | GFX5 | GFX25 | GFX5 |
Lean Hogs | @HE# | @HEG26 | 01/23/26 | 83 | HEG6 | HEG26 | HEG6 |
Live Cattle | @LE# | @LEG26 | 01/19/26 | 79 | LEG6 | GLEG26 | LEG6 |
Cocoa | @CC# | @CCZ25 | 11/03/25 | 27 | CCZ5 | CCEZ25 | CCZ5 |
Coffee | @KC# | @KCZ25 | 11/06/25 | 30 | KCZ5 | KCEZ25 | KCZ5 |
Cotton | @CT# | @CTZ25 | 11/10/25 | 32 | CTZ5 | CTEZ25 | CTZ5 |
Sugar #11 | @SB# | @SBH26 | 02/13/26 | 98 | SBH6 | SBEH26 | SBH6 |
6-ICE ENERGY
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Brent Crude | EB# | EBX25 | 09/29/25 | 2 | BRNX5 | QOX25 | COILX5 |
Heating Oil | IHO# | IHOV25 | 09/30/25 | 3 | UHOV5 | QHOV25 | HOILV5 |