Updated Sun, 15 Jun 2025 03:19 EDT
1-US-Treasuries & Financials
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
30 Year Treasury Bond | @US# | @USU25 | 08/29/25 | 54 | ZBU5 | USAU25 | ZBU5 |
2 Year Treasury Note | @TU# | @TUU25 | 08/29/25 | 54 | ZTU5 | TUAU25 | ZTU5 |
3 Year Treasury Note | @3N# | @3NU25 | 08/29/25 | 54 | Z3NU5 | Z3NU25 | Z3NU5 |
5 Year Treasury Note | @FV# | @FVU25 | 08/29/25 | 54 | ZFU5 | FVAU25 | ZFU5 |
10 Year Treasury Note | @TY# | @TYU25 | 08/29/25 | 54 | ZNU5 | TYAU25 | ZNU5 |
Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNU25 | 08/29/25 | 54 | TNU5 | TNAU25 | TNU5 |
Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBU25 | 08/29/25 | 54 | UBU5 | ULAU25 | UBU5 |
US Dollar Index | @DX# | @DXU25 | 09/09/25 | 60 | DXU5 | DXEU25 | DXU5 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMU25 | 09/12/25 | 63 | YMU5 | YMU25 | YMU5 |
Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMU25 | 09/12/25 | 63 | MYMU5 | MYMU25 | MYMU5 |
E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQU25 | 09/12/25 | 63 | NQU5 | ENQU25 | NQU5 |
Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQU25 | 09/12/25 | 63 | MNQU5 | MNQU25 | MNQU5 |
E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYU25 | 09/12/25 | 63 | RTYU5 | RTYU25 | RTYU5 |
Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KU25 | 09/12/25 | 63 | M2KU5 | M2KU25 | M2KU5 |
E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESU25 | 09/12/25 | 63 | ESU5 | EPU25 | ESU5 |
Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESU25 | 09/12/25 | 63 | MESU5 | MESU25 | MESU5 |
E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDU25 | 09/12/25 | 63 | EMDU5 | EMDU25 | EMDU5 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Australian Dollar | @AD# | @ADU25 | 09/11/25 | 62 | 6AU5 | DA6U25 | AUDU5 |
Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AU25 | 09/11/25 | 62 | M6AU5 | M6AU25 | M6AU5 |
British Pound | @BP# | @BPU25 | 09/11/25 | 62 | 6BU5 | BP6U25 | GBPU5 |
British Pound Micro | @M6B# | @M6BU25 | 09/11/25 | 62 | M6BU5 | M6BU25 | M6BU5 |
Euro FX | @EU# | @EUU25 | 09/11/25 | 62 | 6EU5 | EU6U25 | EURU5 |
Micro Euro FX | @M6E# | @M6EU25 | 09/11/25 | 62 | M6EU5 | M6EU25 | M6EU5 |
Japanese Yen | @JY# | @JYU25 | 09/11/25 | 62 | 6JU5 | JY6U25 | JPYU5 |
Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYU25 | 09/11/25 | 62 | MJYU5 | MJYU25 | M6JU5 |
Swiss Franc | @SF# | @SFU25 | 09/11/25 | 62 | 6SU5 | SF6U25 | CHFU5 |
Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFU25 | 09/11/25 | 62 | MSFU5 | MSFU25 | M6SU5 |
Mexican Peso | @PX# | @PXU25 | 09/11/25 | 62 | 6MU5 | MX6U25 | MXPU5 |
New Zealand Dollar | @NE# | @NEU25 | 09/11/25 | 62 | 6NU5 | NE6U25 | NZDU5 |
Canadian Dollar | @CD# | @CDU25 | 09/11/25 | 62 | 6CU5 | CA6U25 | CADU5 |
Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDU25 | 09/11/25 | 62 | MCDU5 | GMCDU25 | MCDU5 |
Bitcoin | @BTC# | @BTCM25 | 06/26/25 | 9 | BTCM5 | BTCM25 | BRRM5 |
Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTM25 | 06/26/25 | 9 | MBTM5 | MBTM25 | MBTM5 |
Ether | @ETH# | @ETHM25 | 06/26/25 | 9 | ETHM5 | ETHRM25 | ETHUSDRRM5 |
Ether Micro | @MET# | @METM25 | 06/26/25 | 9 | METM5 | GMETM25 | METM5 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Copper | QHG# | QHGN25 | 06/26/25 | 9 | HGN5 | CPEN25 | HGN5 |
Copper E-Mini | @QC# | @QCN25 | 06/26/25 | 9 | QCN5 | MQCN25 | QCN5 |
Copper Micro | QMHG# | QMHGN25 | 06/26/25 | 9 | MHGN5 | MHGN25 | MHGN5 |
Silver | QSI# | QSIN25 | 06/26/25 | 9 | SIN5 | SIEN25 | SIN5 |
Silver E-Mini | @QI# | @QIN25 | 06/26/25 | 9 | QIN5 | MQIN25 | QIN5 |
Silver Micro | QSIL# | QSILN25 | 06/26/25 | 9 | SILN5 | SILN25 | SILN5 |
Gold | QGC# | QGCQ25 | 07/29/25 | 31 | GCQ5 | GCEQ25 | GCQ5 |
Gold E-Mini | @QO# | @QOQ25 | 07/29/25 | 31 | QOQ5 | MQOQ25 | QOQ5 |
Gold Micro | QMGC# | QMGCQ25 | 07/29/25 | 31 | MGCQ5 | MGCQ25 | MGCQ5 |
Crude Oil | QCL# | QCLN25 | 06/16/25 | 2 | CLN5 | CLEN25 | CLN5 |
Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMN25 | 06/16/25 | 2 | QMN5 | NQMN25 | QMN5 |
Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLN25 | 06/16/25 | 2 | MCLN5 | MCLEN25 | MCLN5 |
Natural Gas | QNG# | QNGN25 | 06/23/25 | 6 | NGN5 | NGEN25 | NGN5 |
Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGN25 | 06/23/25 | 6 | QGN5 | NQGN25 | QGN5 |
Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGN25 | 06/23/25 | 6 | MNGN5 | MNGN25 | MNGN5 |
RBOB Gasoline | QRB# | QRBN25 | 06/25/25 | 8 | RBN5 | RBEN25 | RBN5 |
RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUN25 | 06/25/25 | 8 | QUN5 | NQUN25 | QUN5 |
RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBN25 | 06/25/25 | 8 | MRBN5 | MRBN25 | MRBN5 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Corn | @C# | @CN25 | 06/17/25 | 3 | ZCN5 | ZCEN25 | ZCN5 |
Corn Mini | @YC# | @YCN25 | 06/17/25 | 3 | XCN5 | XCN25 | XCN5 |
Soybeans | @S# | @SN25 | 06/17/25 | 3 | ZSN5 | ZSEN25 | ZSN5 |
Soybeans Mini | @YK# | @YKN25 | 06/17/25 | 3 | XKN5 | XBN25 | YKN5 |
Soybean Meal | @SM# | @SMN25 | 06/17/25 | 3 | ZMN5 | ZMEN25 | ZMN5 |
Soybean Oil | @BO# | @BON25 | 06/17/25 | 3 | ZLN5 | ZLEN25 | ZLN5 |
Wheat | @W# | @WN25 | 06/17/25 | 3 | ZWN5 | ZWAN25 | ZWN5 |
Wheat Mini | @YW# | @YWN25 | 06/17/25 | 3 | XWN5 | XWN25 | YWN5 |
Lumber | @LBR# | @LBRN25 | 06/24/25 | 7 | LBRN5 | LBRN25 | LBRN5 |
Feeder Cattle | @GF# | @GFQ25 | 07/17/25 | 23 | GFQ5 | GFQ25 | GFQ5 |
Lean Hogs | @HE# | @HEN25 | 06/20/25 | 5 | HEN5 | HEN25 | HEN5 |
Live Cattle | @LE# | @LEQ25 | 07/17/25 | 23 | LEQ5 | GLEQ25 | LEQ5 |
Cocoa | @CC# | @CCU25 | 08/05/25 | 36 | CCU5 | CCEU25 | CCU5 |
Coffee | @KC# | @KCU25 | 08/08/25 | 39 | KCU5 | KCEU25 | KCU5 |
Cotton | @CT# | @CTV25 | 09/10/25 | 61 | CTV5 | CTEV25 | CTV5 |
Sugar #11 | @SB# | @SBN25 | 06/13/25 | 1 | SBN5 | SBEN25 | SBN5 |
Rough Rice | @RR# | @RRN25 | 06/17/25 | 3 | | | |
Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWN25 | 06/17/25 | 3 | | | |
Oats | @O# | @ON25 | 06/17/25 | 3 | | | |
6-ICE ENERGY
Contract | IQ FEED / DTN MA | | | | RITHMIC | CQG | IBKR |
---|
Name | Continuous | Front Month | Roll Date | Days to Roll | Front Month | Front Month | Front Month |
Brent Crude | EB# | EBQ25 | 06/27/25 | 10 | BRNQ5 | QOQ25 | COILQ5 |
Heating Oil | IHO# | IHON25 | 06/30/25 | 11 | UHON5 | QHON25 | HOILN5 |