Updated Fri, 26 Sep 2025 03:35 EDT
1-US-Treasuries & Financials
US Treasury Bonds | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 |
30 Year Treasury Bond | @US# | USAU25 | USAZ25 | USAH26 |
First day being Front month contract | | 06/02/25 | 09/02/25 | 12/01/25 |
Rollover date (end of day) | | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 |
Final Expiry date | | 09/19/25 | 12/19/25 | 03/20/26 |
US Treasury Notes | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 |
2 Year Treasury Note | @TU# | TUAU25 | TUAZ25 | TUAH26 |
3 Year Treasury Note | @3N# | Z3NU25 | Z3NZ25 | Z3NH26 |
5 Year Treasury Note | @FV# | FVAU25 | FVAZ25 | FVAH26 |
10 Year Treasury Note | @TY# | TYAU25 | TYAZ25 | TYAH26 |
First day being Front month contract | | 06/02/25 | 09/02/25 | 12/01/25 |
Rollover date (end of day) | | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 |
Final Expiry date | | 09/19/25 | 12/19/25 | 03/20/26 |
Ultra 10 Year US Treasury Note | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 |
Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | TNAU25 | TNAZ25 | TNAH26 |
First day being Front month contract | | 06/02/25 | 09/02/25 | 12/01/25 |
Rollover date (end of day) | | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 |
Final Expiry date | | 09/19/25 | 12/19/25 | 03/20/26 |
Ultra US Treasury Bond | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 |
Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | ULAU25 | ULAZ25 | ULAH26 |
First day being Front month contract | | 06/02/25 | 09/02/25 | 12/01/25 |
Rollover date (end of day) | | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 |
Final Expiry date | | 09/19/25 | 12/19/25 | 03/20/26 |
Financials-ICE US Dollar Index | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | jun26 |
US Dollar Index | @DX# | DXEU25 | DXEZ25 | DXEH26 | DXEM26 |
First day being Front month contract | | 06/11/25 | 09/10/25 | 12/10/25 | 03/11/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/09/25 | 12/09/25 | 03/10/26 | 06/09/26 |
Final Expiry date | | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 | 06/15/26 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
CME-CBOT Equity Index | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | jun26 |
E-Mini Dow Jones | @YM# | YMU25 | YMZ25 | YMH26 | YMM26 |
Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | MYMU25 | MYMZ25 | MYMH26 | MYMM26 |
E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | ENQU25 | ENQZ25 | ENQH26 | ENQM26 |
Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | MNQU25 | MNQZ25 | MNQH26 | MNQM26 |
E-Mini Russell 2000 | @RTY# | RTYU25 | RTYZ25 | RTYH26 | RTYM26 |
Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | M2KU25 | M2KZ25 | M2KH26 | M2KM26 |
E-Mini S&P 500 | @ES# | EPU25 | EPZ25 | EPH26 | EPM26 |
Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | MESU25 | MESZ25 | MESH26 | MESM26 |
E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | EMDU25 | EMDZ25 | EMDH26 | EMDM26 |
First day being Front month contract | | 06/13/25 | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 06/11/26 |
Final Expiry date | | 09/19/25 | 12/19/25 | 03/20/26 | 06/18/26 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
CME Currencies | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | jun26 |
Australian Dollar | @AD# | DA6U25 | DA6Z25 | DA6H26 | DA6M26 |
Australian Dollar Micro | @M6A# | M6AU25 | M6AZ25 | M6AH26 | M6AM26 |
British Pound | @BP# | BP6U25 | BP6Z25 | BP6H26 | BP6M26 |
British Pound Micro | @M6B# | M6BU25 | M6BZ25 | M6BH26 | M6BM26 |
Euro FX | @EU# | EU6U25 | EU6Z25 | EU6H26 | EU6M26 |
Micro Euro FX | @M6E# | M6EU25 | M6EZ25 | M6EH26 | M6EM26 |
Japanese Yen | @JY# | JY6U25 | JY6Z25 | JY6H26 | JY6M26 |
Japanese Yen Micro | @MJY# | MJYU25 | MJYZ25 | MJYH26 | MJYM26 |
Swiss Franc | @SF# | SF6U25 | SF6Z25 | SF6H26 | SF6M26 |
Swiss Franc Micro | @MSF# | MSFU25 | MSFZ25 | MSFH26 | MSFM26 |
Mexican Peso | @PX# | MX6U25 | MX6Z25 | MX6H26 | MX6M26 |
New Zealand Dollar | @NE# | NE6U25 | NE6Z25 | NE6H26 | NE6M26 |
First day being Front month contract | | 06/13/25 | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/11/25 | 12/11/25 | 03/12/26 | 06/11/26 |
Final Expiry date | | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 | 06/15/26 |
CME Currencies Canada | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | jun26 |
Canadian Dollar | @CD# | CA6U25 | CA6Z25 | CA6H26 | CA6M26 |
Canadian Dollar Micro | @MCD# | GMCDU25 | GMCDZ25 | GMCDH26 | GMCDM26 |
First day being Front month contract | | 06/13/25 | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/11/25 | 12/11/25 | 03/12/26 | 06/11/26 |
Final Expiry date | | 09/16/25 | 12/16/25 | 03/17/26 | 06/16/26 |
CME Crypto | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | oct25 | nov25 | dec25 | jan26 | feb26 |
Bitcoin | @BTC# | BTCU25 | BTCV25 | BTCX25 | BTCZ25 | BTCF26 | BTCG26 |
Bitcoin Micro | @MBT# | MBTU25 | MBTV25 | MBTX25 | MBTZ25 | MBTF26 | MBTG26 |
Ether | @ETH# | ETHRU25 | ETHRV25 | ETHRX25 | ETHRZ25 | ETHRF26 | ETHRG26 |
Ether Micro | @MET# | GMETU25 | GMETV25 | GMETX25 | GMETZ25 | GMETF26 | GMETG26 |
First day being Front month contract | | 06/27/25 | 09/26/25 | 10/31/25 | 09/26/25 | 12/26/25 | 01/30/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/25/25 | 10/30/25 | 10/31/25 | 12/24/25 | 01/29/26 | 02/26/26 |
Final Expiry date | | 09/26/25 | 10/31/25 | 11/01/25 | 12/26/25 | 01/30/26 | 02/27/26 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
COMEX Copper & Silver | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 |
Copper | QHG# | CPEU25 | CPEZ25 | CPEH26 | CPEK26 | CPEN26 |
Copper E-Mini | @QC# | MQCU25 | MQCZ25 | MQCH26 | MQCK26 | MQCN26 |
Copper Micro | QMHG# | MHGU25 | MHGZ25 | MHGH26 | MHGK26 | MHGN26 |
Silver | QSI# | SIEU25 | SIEZ25 | SIEH26 | SIEK26 | SIEN26 |
Silver E-Mini | @QI# | MQIU25 | MQIZ25 | MQIH26 | MQIK26 | MQIN26 |
Silver Micro | QSIL# | SILU25 | SILZ25 | SILH26 | SILK26 | SILN26 |
First day being Front month contract | | 06/27/25 | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 | 04/29/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/28/25 | 11/26/25 | 02/26/26 | 04/28/26 | 06/26/26 |
Final Expiry date | | 09/26/25 | 12/29/25 | 03/27/26 | 05/27/26 | 07/29/26 |
COMEX Gold | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | aug25 (Previous) | dec25 | feb26 | apr26 | jun26 | aug26 |
Gold | QGC# | GCEQ25 | GCEZ25 | GCEG26 | GCEJ26 | GCEM26 | GCEQ26 |
Gold E-Mini | @QO# | MQOQ25 | MQOZ25 | MQOG26 | MQOJ26 | MQOM26 | MQOQ26 |
Gold Micro | QMGC# | MGCQ25 | MGCZ25 | MGCG26 | MGCJ26 | MGCM26 | MGCQ26 |
First day being Front month contract | | 05/30/25 | 09/29/25 | 11/28/25 | 01/30/26 | 03/30/26 | 05/29/26 |
Rollover date (end of day) | | 07/29/25 | 11/26/25 | 01/29/26 | 03/27/26 | 05/28/26 | 07/29/26 |
Final Expiry date | | 08/27/25 | 12/29/25 | 02/25/26 | 04/28/26 | 06/26/26 | 08/27/26 |
NYMEX Crude | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | oct25 (Previous) | nov25 | dec25 | jan26 | feb26 | mar26 |
Crude Oil | QCL# | CLEV25 | CLEX25 | CLEZ25 | CLEF26 | CLEG26 | CLEH26 |
Crude Oil E-Mini | @QM# | NQMV25 | NQMX25 | NQMZ25 | NQMF26 | NQMG26 | NQMH26 |
Crude Oil Micro | QMCL# | MCLEV25 | MCLEX25 | MCLEZ25 | MCLEF26 | MCLEG26 | MCLEH26 |
First day being Front month contract | | 08/18/25 | 09/18/25 | 10/17/25 | 11/18/25 | 12/17/25 | 01/16/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/17/25 | 10/16/25 | 11/17/25 | 12/16/25 | 01/15/26 | 02/17/26 |
Final Expiry date | | 09/22/25 | 10/21/25 | 11/20/25 | 12/19/25 | 01/20/26 | 02/20/26 |
NYMEX Natural Gas | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | oct25 (Previous) | nov25 | dec25 | jan26 | feb26 | mar26 |
Natural Gas | QNG# | NGEV25 | NGEX25 | NGEZ25 | NGEF26 | NGEG26 | NGEH26 |
Natural Gas E-Mini | @QG# | NQGV25 | NQGX25 | NQGZ25 | NQGF26 | NQGG26 | NQGH26 |
Natural Gas Micro | QMNG# | MNGV25 | MNGX25 | MNGZ25 | MNGF26 | MNGG26 | MNGH26 |
First day being Front month contract | | 08/25/25 | 09/24/25 | 10/27/25 | 11/21/25 | 12/24/25 | 01/26/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/23/25 | 10/24/25 | 11/20/25 | 12/23/25 | 01/23/26 | 02/20/26 |
Final Expiry date | | 09/26/25 | 10/29/25 | 11/25/25 | 12/29/25 | 01/28/26 | 02/25/26 |
NYMEX Gasoline | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | oct25 (Previous) | nov25 | dec25 | jan26 | feb26 | mar26 |
RBOB Gasoline | QRB# | RBEV25 | RBEX25 | RBEZ25 | RBEF26 | RBEG26 | RBEH26 |
RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | NQUV25 | NQUX25 | NQUZ25 | NQUF26 | NQUG26 | NQUH26 |
RBOB Gasoline Micro | QMRB# | MRBV25 | MRBX25 | MRBZ25 | MRBF26 | MRBG26 | MRBH26 |
First day being Front month contract | | 08/27/25 | 09/26/25 | 10/29/25 | 11/25/25 | 12/29/25 | 01/28/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/25/25 | 10/28/25 | 11/24/25 | 12/26/25 | 01/27/26 | 02/24/26 |
Final Expiry date | | 09/30/25 | 10/31/25 | 11/28/25 | 12/31/25 | 01/30/26 | 02/27/26 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
AGRI-CBOT
AGRI-CBOT Rough RIce | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | nov25 | jan26 | mar26 | may26 | jul26 |
Rough Rice | @RR# | ZREU25 | ZREX25 | ZREF26 | ZREH26 | ZREK26 | ZREN26 |
First day being Front month contract | | | 08/21/25 | 10/22/25 | 12/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/20/25 | 10/21/25 | 12/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 | 06/18/26 |
Final Expiry date | | 09/12/25 | 11/14/25 | 01/14/26 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 |
AGRI-CBOT Wheat (KC HRW) | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 |
Wheat (KC HRW) | @KW# | ZWEU25 | ZWEZ25 | ZWEH26 | ZWEK26 | ZWEN26 |
First day being Front month contract | | | 08/21/25 | 11/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 | 06/18/26 |
Final Expiry date | | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 |
AGRI-CBOT Oats | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 |
Oats | @O# | ZOEU25 | ZOEZ25 | ZOEH26 | ZOEK26 | ZOEN26 |
First day being Front month contract | | | 08/21/25 | 11/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 | 06/18/26 |
Final Expiry date | | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 |
AGRI-CBOT Corn | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 |
Corn | @C# | ZCEU25 | ZCEZ25 | ZCEH26 | ZCEK26 | ZCEN26 |
Corn Mini | @YC# | XCU25 | XCZ25 | XCH26 | XCK26 | XCN26 |
First day being Front month contract | | 06/18/25 | 08/21/25 | 11/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 | 06/18/26 |
Final Expiry date | | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 |
AGRI-CBOT Soybeans | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | nov25 | jan26 | mar26 | may26 | jul26 |
Soybeans | @S# | ZSEU25 | ZSEX25 | ZSEF26 | ZSEH26 | ZSEK26 | ZSEN26 |
Soybeans Mini | @YK# | XBU25 | XBX25 | XBF26 | XBH26 | XBK26 | XBN26 |
First day being Front month contract | | 07/22/25 | 08/21/25 | 10/22/25 | 12/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/20/25 | 10/21/25 | 12/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 | 06/18/26 |
Final Expiry date | | 09/12/25 | 11/14/25 | 01/14/26 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 |
AGRI-CBOT SoyBeans Meal & Oil | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | oct25 (Previous) | dec25 | jan26 | mar26 | may26 | jul26 |
Soybean Meal | @SM# | ZMEV25 | ZMEZ25 | ZMEF26 | ZMEH26 | ZMEK26 | ZMEN26 |
Soybean Oil | @BO# | ZLEV25 | ZLEZ25 | ZLEF26 | ZLEH26 | ZLEK26 | ZLEN26 |
First day being Front month contract | | 08/21/25 | 09/19/25 | 11/19/25 | 12/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/18/25 | 11/18/25 | 12/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 | 06/18/26 |
Final Expiry date | | 10/14/25 | 12/12/25 | 01/14/26 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 |
AGRI-CBOT Wheat | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 |
Wheat | @W# | ZWAU25 | ZWAZ25 | ZWAH26 | ZWAK26 | ZWAN26 |
Wheat Mini | @YW# | XWU25 | XWZ25 | XWH26 | XWK26 | XWN26 |
First day being Front month contract | | 06/18/25 | 08/21/25 | 11/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 | 06/18/26 |
Final Expiry date | | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 |
AGRI-CME
AGRI-CME Lumber | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | nov25 | jan26 | mar26 | may26 | jul26 |
Lumber | @LBR# | LBRU25 | LBRX25 | LBRF26 | LBRH26 | LBRK26 | LBRN26 |
First day being Front month contract | | 06/25/25 | 08/27/25 | 10/28/25 | 12/26/25 | 02/25/26 | 04/27/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/26/25 | 10/27/25 | 12/24/25 | 02/24/26 | 04/24/26 | 06/24/26 |
Final Expiry date | | 09/15/25 | 11/14/25 | 01/15/26 | 03/13/26 | 05/15/26 | 07/15/26 |
AGRI-CME Feeder Cattle | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | oct25 (Previous) | nov25 | jan26 | mar26 | apr26 | may26 |
Feeder Cattle | @GF# | GFV25 | GFX25 | GFF26 | GFH26 | GFJ26 | GFK26 |
First day being Front month contract | | 08/19/25 | 09/17/25 | 10/20/25 | 12/17/25 | 02/17/26 | 03/18/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/16/25 | 10/17/25 | 12/16/25 | 02/16/26 | 03/17/26 | 04/16/26 |
Final Expiry date | | 10/30/25 | 11/20/25 | 01/01/26 | 03/26/26 | 04/30/26 | 05/21/26 |
AGRI-CME Lean Hogs | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | oct25 (Previous) | feb26 | apr26 | jun26 | jul26 | aug26 |
Lean Hogs | @HE# | HEV25 | HEG26 | HEJ26 | HEM26 | HEN26 | HEQ26 |
First day being Front month contract | | 07/24/25 | 09/23/25 | 01/26/26 | 03/24/26 | 05/25/26 | 06/23/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/22/25 | 01/23/26 | 03/23/26 | 05/22/26 | 06/22/26 | 07/23/26 |
Final Expiry date | | 10/14/25 | 02/13/26 | 04/15/26 | 06/12/26 | 07/15/26 | 08/14/26 |
AGRI-CME Live Cattle | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | oct25 (Previous) | feb26 | apr26 | jun26 | aug26 |
Live Cattle | @LE# | GLEV25 | GLEG26 | GLEJ26 | GLEM26 | GLEQ26 |
First day being Front month contract | | 07/18/25 | 09/17/25 | 01/20/26 | 03/18/26 | 05/19/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/16/25 | 01/19/26 | 03/17/26 | 05/18/26 | 07/17/26 |
Final Expiry date | | 10/31/25 | 02/27/26 | 04/30/26 | 06/30/26 | 08/31/26 |
AGRI-ICE
AGRI-ICE Cocoa | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 |
Cocoa | @CC# | CCEU25 | CCEZ25 | CCEH26 | CCEK26 | CCEN26 |
First day being Front month contract | | 06/03/25 | 08/06/25 | 11/04/25 | 02/04/26 | 04/06/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/05/25 | 11/03/25 | 02/03/26 | 04/03/26 | 06/03/26 |
Final Expiry date | | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 | 05/13/26 | 07/16/26 |
AGRI-ICE Coffee | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 |
Coffee | @KC# | KCEU25 | KCEZ25 | KCEH26 | KCEK26 | KCEN26 |
First day being Front month contract | | 06/06/25 | 08/11/25 | 11/07/25 | 02/09/26 | 04/09/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/08/25 | 11/06/25 | 02/06/26 | 04/08/26 | 06/08/26 |
Final Expiry date | | 09/18/25 | 12/18/25 | 03/19/26 | 05/18/26 | 07/21/26 |
AGRI-ICE Cotton | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | jul25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 |
Cotton | @CT# | CTEN25 | CTEZ25 | CTEH26 | CTEK26 | CTEN26 |
First day being Front month contract | | 04/10/25 | 09/11/25 | 11/11/25 | 02/11/26 | 04/13/26 |
Rollover date (end of day) | | 06/09/25 | 11/10/25 | 02/10/26 | 04/10/26 | 06/10/26 |
Final Expiry date | | 07/09/25 | 12/08/25 | 03/09/26 | 05/06/26 | 07/09/26 |
AGRI-ICE Sugar | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | oct25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 |
Sugar #11 | @SB# | SBEV25 | SBEH26 | SBEK26 | SBEN26 |
First day being Front month contract | | 06/16/25 | 09/17/25 | 02/16/26 | 04/17/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/16/25 | 02/13/26 | 04/16/26 | 06/16/26 |
Final Expiry date | | 09/30/25 | 02/27/26 | 04/30/26 | 06/30/26 |
6-ICE ENERGY
ICE-ENERGY Brent | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | oct25 (Previous) | nov25 | dec25 | jan26 | feb26 | mar26 |
Brent Crude | EB# | QOV25 | QOX25 | QOZ25 | QOF26 | QOG26 | QOH26 |
First day being Front month contract | | 07/31/25 | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 | 11/28/25 | 12/30/25 |
Rollover date (end of day) | | 08/28/25 | 09/29/25 | 10/30/25 | 11/26/25 | 12/29/25 | 01/29/26 |
Final Expiry date | | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 | 11/28/25 | 12/30/25 | 01/30/26 |
ICE-ENERGY Heating Oil | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | oct25 | nov25 | dec25 | jan26 | feb26 |
Heating Oil | IHO# | QHOU25 | QHOV25 | QHOX25 | QHOZ25 | QHOF26 | QHOG26 |
First day being Front month contract | | 08/01/25 | 09/02/25 | 10/01/25 | 11/03/25 | 12/01/25 | 01/02/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 | 11/28/25 | 12/31/25 | 01/30/26 |
Final Expiry date | | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 | 11/28/25 | 12/31/25 | 01/30/26 |