Updated Thu, 03 Sep 2026 04:48 EDT
1-US-Treasuries & Financials
| US Treasury Bonds | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 |
| 30 Year Treasury Bond | @US# | USAU26 | USAZ26 | USAH27 |
| First day being Front month contract | | 05/29/26 | 08/31/26 | 11/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/28/26 | 11/27/26 | 02/25/27 |
| Final Expiry date | | 09/21/26 | 12/21/26 | 03/19/27 |
| US Treasury Notes | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 |
| 2 Year Treasury Note | @TU# | TUAU26 | TUAZ26 | TUAH27 |
| 3 Year Treasury Note | @3N# | Z3NU26 | Z3NZ26 | Z3NH27 |
| 5 Year Treasury Note | @FV# | FVAU26 | FVAZ26 | FVAH27 |
| 10 Year Treasury Note | @TY# | TYAU26 | TYAZ26 | TYAH27 |
| First day being Front month contract | | 05/29/26 | 08/31/26 | 11/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/28/26 | 11/27/26 | 02/25/27 |
| Final Expiry date | | 09/21/26 | 12/21/26 | 03/19/27 |
| Ultra 10 Year US Treasury Note | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 |
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | TNAU26 | TNAZ26 | TNAH27 |
| First day being Front month contract | | 06/01/26 | 09/01/26 | 12/01/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/31/26 | 11/30/26 | 02/26/27 |
| Final Expiry date | | 09/21/26 | 12/21/26 | 03/19/27 |
| Ultra US Treasury Bond | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 |
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | ULAU26 | ULAZ26 | ULAH27 |
| First day being Front month contract | | 05/29/26 | 08/31/26 | 11/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/28/26 | 11/27/26 | 02/25/27 |
| Final Expiry date | | 09/21/26 | 12/21/26 | 03/19/27 |
| Financials-ICE US Dollar Index | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 | jun27 |
| US Dollar Index | @DX# | DXEM26 | DXEU26 | DXEZ26 | DXEH27 | DXEM27 |
| First day being Front month contract | | 03/11/26 | 06/10/26 | 09/09/26 | 12/09/26 | 03/10/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/09/26 | 09/08/26 | 12/08/26 | 03/09/27 | 06/08/27 |
| Final Expiry date | | 06/15/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/15/27 | 06/14/27 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| CME-CBOT Equity Index | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 | jun27 |
| E-Mini Dow Jones | @YM# | YMM26 | YMU26 | YMZ26 | YMH27 | YMM27 |
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | MYMM26 | MYMU26 | MYMZ26 | MYMH27 | MYMM27 |
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | ENQM26 | ENQU26 | ENQZ26 | ENQH27 | ENQM27 |
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | MNQM26 | MNQU26 | MNQZ26 | MNQH27 | MNQM27 |
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | RTYM26 | RTYU26 | RTYZ26 | RTYH27 | RTYM27 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | M2KM26 | M2KU26 | M2KZ26 | M2KH27 | M2KM27 |
| E-Mini S&P 500 | @ES# | EPM26 | EPU26 | EPZ26 | EPH27 | EPM27 |
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | MESM26 | MESU26 | MESZ26 | MESH27 | MESM27 |
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | EMDM26 | EMDU26 | EMDZ26 | EMDH27 | EMDM27 |
| First day being Front month contract | | 03/16/26 | 06/15/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/15/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/12/26 | 09/11/26 | 12/11/26 | 03/12/27 | 06/10/27 |
| Final Expiry date | | 06/18/26 | 09/18/26 | 12/18/26 | 03/19/27 | 06/17/27 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| CME Currencies | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 | jun27 |
| Australian Dollar | @AD# | DA6M26 | DA6U26 | DA6Z26 | DA6H27 | DA6M27 |
| Australian Dollar Micro | @M6A# | M6AM26 | M6AU26 | M6AZ26 | M6AH27 | M6AM27 |
| British Pound | @BP# | BP6M26 | BP6U26 | BP6Z26 | BP6H27 | BP6M27 |
| British Pound Micro | @M6B# | M6BM26 | M6BU26 | M6BZ26 | M6BH27 | M6BM27 |
| Euro FX | @EU# | EU6M26 | EU6U26 | EU6Z26 | EU6H27 | EU6M27 |
| Micro Euro FX | @M6E# | M6EM26 | M6EU26 | M6EZ26 | M6EH27 | M6EM27 |
| Japanese Yen | @JY# | JY6M26 | JY6U26 | JY6Z26 | JY6H27 | JY6M27 |
| Japanese Yen Micro | @MJY# | MJYM26 | MJYU26 | MJYZ26 | MJYH27 | MJYM27 |
| Swiss Franc | @SF# | SF6M26 | SF6U26 | SF6Z26 | SF6H27 | SF6M27 |
| Swiss Franc Micro | @MSF# | MSFM26 | MSFU26 | MSFZ26 | MSFH27 | MSFM27 |
| Mexican Peso | @PX# | MX6M26 | MX6U26 | MX6Z26 | MX6H27 | MX6M27 |
| New Zealand Dollar | @NE# | NE6M26 | NE6U26 | NE6Z26 | NE6H27 | NE6M27 |
| First day being Front month contract | | 03/13/26 | 06/12/26 | 09/11/26 | 12/11/26 | 03/12/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/11/26 | 09/10/26 | 12/10/26 | 03/11/27 | 06/10/27 |
| Final Expiry date | | 06/15/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/15/27 | 06/14/27 |
| CME Currencies Canada | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 | jun27 |
| Canadian Dollar | @CD# | CA6M26 | CA6U26 | CA6Z26 | CA6H27 | CA6M27 |
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | GMCDM26 | GMCDU26 | GMCDZ26 | GMCDH27 | GMCDM27 |
| First day being Front month contract | | 03/13/26 | 06/12/26 | 09/11/26 | 12/11/26 | 03/12/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/11/26 | 09/10/26 | 12/10/26 | 03/11/27 | 06/10/27 |
| Final Expiry date | | 06/16/26 | 09/15/26 | 12/15/26 | 03/16/27 | 06/15/27 |
| CME Crypto | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | aug26 (Previous) | sep26 | oct26 | nov26 | dec26 | jan27 |
| Bitcoin | @BTC# | BTCQ26 | BTCU26 | BTCV26 | BTCX26 | BTCZ26 | BTCF27 |
| Bitcoin Micro | @MBT# | MBTQ26 | MBTU26 | MBTV26 | MBTX26 | MBTZ26 | MBTF27 |
| Ether | @ETH# | ETHRQ26 | ETHRU26 | ETHRV26 | ETHRX26 | ETHRZ26 | ETHRF27 |
| Ether Micro | @MET# | GMETQ26 | GMETU26 | GMETV26 | GMETX26 | GMETZ26 | GMETF27 |
| First day being Front month contract | | 07/31/26 | 06/26/26 | 09/25/26 | 10/30/26 | 09/25/26 | 12/24/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/27/26 | 09/24/26 | 10/29/26 | 11/25/26 | 12/23/26 | 01/28/27 |
| Final Expiry date | | 08/28/26 | 09/25/26 | 10/30/26 | 11/27/26 | 12/24/26 | 01/29/27 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
| COMEX Copper & Silver | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Copper | QHG# | CPEU26 | CPEZ26 | CPEH27 | CPEK27 | CPEN27 |
| Copper E-Mini | @QC# | MQCU26 | MQCZ26 | MQCH27 | MQCK27 | MQCN27 |
| Copper Micro | QMHG# | MHGU26 | MHGZ26 | MHGH27 | MHGK27 | MHGN27 |
| Silver | QSI# | SIEU26 | SIEZ26 | SIEH27 | SIEK27 | SIEN27 |
| Silver E-Mini | @QI# | MQIU26 | MQIZ26 | MQIH27 | MQIK27 | MQIN27 |
| Silver Micro | QSIL# | SILU26 | SILZ26 | SILH27 | SILK27 | SILN27 |
| First day being Front month contract | | 06/29/26 | 08/28/26 | 11/27/26 | 02/25/27 | 04/29/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/27/26 | 11/25/26 | 02/24/27 | 04/28/27 | 06/28/27 |
| Final Expiry date | | 09/28/26 | 12/29/26 | 03/29/27 | 05/26/27 | 07/28/27 |
| COMEX Gold | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | aug26 (Previous) | dec26 | feb27 | apr27 | jun27 | aug27 |
| Gold | QGC# | GCEQ26 | GCEZ26 | GCEG27 | GCEJ27 | GCEM27 | GCEQ27 |
| Gold E-Mini | @QO# | MQOQ26 | MQOZ26 | MQOG27 | MQOJ27 | MQOM27 | MQOQ27 |
| Gold Micro | QMGC# | MGCQ26 | MGCZ26 | MGCG27 | MGCJ27 | MGCM27 | MGCQ27 |
| First day being Front month contract | | 05/28/26 | 09/29/26 | 11/27/26 | 01/28/27 | 03/30/27 | 05/28/27 |
| Rollover date (end of day) | | 07/29/26 | 11/25/26 | 01/27/27 | 03/29/27 | 05/27/27 | 07/28/27 |
| Final Expiry date | | 08/27/26 | 12/29/26 | 02/24/27 | 04/28/27 | 06/28/27 | 08/27/27 |
| NYMEX Crude | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | oct26 | nov26 | dec26 | jan27 | feb27 |
| Crude Oil | QCL# | CLEU26 | CLEV26 | CLEX26 | CLEZ26 | CLEF27 | CLEG27 |
| Crude Oil E-Mini | @QM# | NQMU26 | NQMV26 | NQMX26 | NQMZ26 | NQMF27 | NQMG27 |
| Crude Oil Micro | QMCL# | MCLEU26 | MCLEV26 | MCLEX26 | MCLEZ26 | MCLEF27 | MCLEG27 |
| First day being Front month contract | | 07/17/26 | 08/18/26 | 09/18/26 | 10/16/26 | 11/18/26 | 12/17/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/17/26 | 09/17/26 | 10/15/26 | 11/17/26 | 12/16/26 | 01/15/27 |
| Final Expiry date | | 08/20/26 | 09/22/26 | 10/20/26 | 11/20/26 | 12/21/26 | 01/20/27 |
| NYMEX Natural Gas | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | oct26 | nov26 | dec26 | jan27 | feb27 |
| Natural Gas | QNG# | NGEU26 | NGEV26 | NGEX26 | NGEZ26 | NGEF27 | NGEG27 |
| Natural Gas E-Mini | @QG# | NQGU26 | NQGV26 | NQGX26 | NQGZ26 | NQGF27 | NQGG27 |
| Natural Gas Micro | QMNG# | MNGU26 | MNGV26 | MNGX26 | MNGZ26 | MNGF27 | MNGG27 |
| First day being Front month contract | | 07/27/26 | 08/25/26 | 09/24/26 | 10/26/26 | 11/23/26 | 12/24/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/24/26 | 09/23/26 | 10/23/26 | 11/20/26 | 12/23/26 | 01/22/27 |
| Final Expiry date | | 08/27/26 | 09/28/26 | 10/28/26 | 11/25/26 | 12/29/26 | 01/27/27 |
| NYMEX Gasoline | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | oct26 | nov26 | dec26 | jan27 | feb27 |
| RBOB Gasoline | QRB# | RBEU26 | RBEV26 | RBEX26 | RBEZ26 | RBEF27 | RBEG27 |
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | NQUU26 | NQUV26 | NQUX26 | NQUZ26 | NQUF27 | NQUG27 |
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | MRBU26 | MRBV26 | MRBX26 | MRBZ26 | MRBF27 | MRBG27 |
| First day being Front month contract | | 07/29/26 | 08/27/26 | 09/28/26 | 10/28/26 | 11/25/26 | 12/29/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/26/26 | 09/25/26 | 10/27/26 | 11/24/26 | 12/28/26 | 01/26/27 |
| Final Expiry date | | 08/31/26 | 09/30/26 | 10/30/26 | 11/30/26 | 12/31/26 | 01/29/27 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
AGRI-CBOT
| AGRI-CBOT Rough RIce | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | nov26 | jan27 | mar27 | may27 | jul27 |
| Rough Rice | @RR# | ZREU26 | ZREX26 | ZREF27 | ZREH27 | ZREK27 | ZREN27 |
| First day being Front month contract | | 06/18/26 | 08/20/26 | 10/21/26 | 12/21/26 | 02/17/27 | 04/21/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/19/26 | 10/20/26 | 12/18/26 | 02/16/27 | 04/20/27 | 06/18/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 11/13/26 | 01/14/27 | 03/12/27 | 05/14/27 | 07/14/27 |
| AGRI-CBOT Wheat (KC HRW) | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Wheat (KC HRW) | @KW# | ZWEU26 | ZWEZ26 | ZWEH27 | ZWEK27 | ZWEN27 |
| First day being Front month contract | | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 | 04/21/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 | 06/18/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 | 07/14/27 |
| AGRI-CBOT Oats | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Oats | @O# | ZOEU26 | ZOEZ26 | ZOEH27 | ZOEK27 | ZOEN27 |
| First day being Front month contract | | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 | 04/21/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 | 06/18/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 | 07/14/27 |
| AGRI-CBOT Corn | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Corn | @C# | ZCEU26 | ZCEZ26 | ZCEH27 | ZCEK27 | ZCEN27 |
| Corn Mini | @YC# | XCU26 | XCZ26 | XCH27 | XCK27 | XCN27 |
| First day being Front month contract | | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 | 04/21/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 | 06/18/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 | 07/14/27 |
| AGRI-CBOT Soybeans | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | nov26 | jan27 | mar27 | may27 | jul27 |
| Soybeans | @S# | ZSEU26 | ZSEX26 | ZSEF27 | ZSEH27 | ZSEK27 | ZSEN27 |
| Soybeans Mini | @YK# | XBU26 | XBX26 | XBF27 | XBH27 | XBK27 | XBN27 |
| First day being Front month contract | | 07/22/26 | 08/20/26 | 10/21/26 | 12/21/26 | 02/17/27 | 04/21/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/19/26 | 10/20/26 | 12/18/26 | 02/16/27 | 04/20/27 | 06/18/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 11/13/26 | 01/14/27 | 03/12/27 | 05/14/27 | 07/14/27 |
| AGRI-CBOT SoyBeans Meal & Oil | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | oct26 | dec26 | jan27 | mar27 | may27 |
| Soybean Meal | @SM# | ZMEU26 | ZMEV26 | ZMEZ26 | ZMEF27 | ZMEH27 | ZMEK27 |
| Soybean Oil | @BO# | ZLEU26 | ZLEV26 | ZLEZ26 | ZLEF27 | ZLEH27 | ZLEK27 |
| First day being Front month contract | | 07/22/26 | 08/20/26 | 09/21/26 | 11/18/26 | 12/21/26 | 02/17/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/19/26 | 09/18/26 | 11/17/26 | 12/18/26 | 02/16/27 | 04/20/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 10/14/26 | 12/14/26 | 01/14/27 | 03/12/27 | 05/14/27 |
| AGRI-CBOT Wheat | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Wheat | @W# | ZWAU26 | ZWAZ26 | ZWAH27 | ZWAK27 | ZWAN27 |
| Wheat Mini | @YW# | XWU26 | XWZ26 | XWH27 | XWK27 | XWN27 |
| First day being Front month contract | | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 | 04/21/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 | 06/18/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 | 07/14/27 |
AGRI-CME
| AGRI-CME Lumber | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | nov26 | jan27 | mar27 | may27 | jul27 |
| Lumber | @LBR# | LBRU26 | LBRX26 | LBRF27 | LBRH27 | LBRK27 | LBRN27 |
| First day being Front month contract | | 06/25/26 | 08/26/26 | 10/27/26 | 12/28/26 | 02/23/27 | 04/27/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/25/26 | 10/26/26 | 12/24/26 | 02/22/27 | 04/26/27 | 06/24/27 |
| Final Expiry date | | 09/15/26 | 11/13/26 | 01/15/27 | 03/15/27 | 05/14/27 | 07/15/27 |
| AGRI-CME Feeder Cattle | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | oct26 | nov26 | jan27 | mar27 | apr27 |
| Feeder Cattle | @GF# | GFU26 | GFV26 | GFX26 | GFF27 | GFH27 | GFJ27 |
| First day being Front month contract | | 07/20/26 | 08/18/26 | 09/17/26 | 10/19/26 | 12/17/26 | 02/15/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/17/26 | 09/16/26 | 10/16/26 | 12/16/26 | 02/12/27 | 03/17/27 |
| Final Expiry date | | 09/24/26 | 10/29/26 | 11/19/26 | 01/28/27 | 03/25/27 | 04/29/27 |
| AGRI-CME Lean Hogs | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | aug26 (Previous) | oct26 | feb27 | apr27 | jun27 | jul27 |
| Lean Hogs | @HE# | HEQ26 | HEV26 | HEG27 | HEJ27 | HEM27 | HEN27 |
| First day being Front month contract | | 06/23/26 | 07/24/26 | 09/23/26 | 01/22/27 | 03/24/27 | 05/24/27 |
| Rollover date (end of day) | | 07/23/26 | 09/22/26 | 01/21/27 | 03/23/27 | 05/21/27 | 06/22/27 |
| Final Expiry date | | 08/14/26 | 10/14/26 | 02/12/27 | 04/14/27 | 06/14/27 | 07/15/27 |
| AGRI-CME Live Cattle | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | aug26 (Previous) | oct26 | dec26 | feb27 | apr27 | jun27 |
| Live Cattle | @LE# | GLEQ26 | GLEV26 | GLEZ26 | GLEG27 | GLEJ27 | GLEM27 |
| First day being Front month contract | | 05/15/26 | 07/20/26 | 09/17/26 | 11/16/26 | 01/18/27 | 03/18/27 |
| Rollover date (end of day) | | 07/17/26 | 09/16/26 | 11/13/26 | 01/15/27 | 03/17/27 | 05/17/27 |
| Final Expiry date | | 08/31/26 | 10/30/26 | 12/31/26 | 02/26/27 | 04/30/27 | 06/30/27 |
AGRI-ICE
| AGRI-ICE Cocoa | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Cocoa | @CC# | CCEU26 | CCEZ26 | CCEH27 | CCEK27 | CCEN27 |
| First day being Front month contract | | 06/03/26 | 08/05/26 | 11/03/26 | 02/02/27 | 04/06/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/04/26 | 11/02/26 | 02/01/27 | 04/05/27 | 06/03/27 |
| Final Expiry date | | 09/15/26 | 12/15/26 | 03/15/27 | 05/13/27 | 07/15/27 |
| AGRI-ICE Coffee | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Coffee | @KC# | KCEU26 | KCEZ26 | KCEH27 | KCEK27 | KCEN27 |
| First day being Front month contract | | 06/08/26 | 08/10/26 | 11/06/26 | 02/05/27 | 04/09/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/07/26 | 11/05/26 | 02/04/27 | 04/08/27 | 06/08/27 |
| Final Expiry date | | 09/18/26 | 12/18/26 | 03/18/27 | 05/18/27 | 07/20/27 |
| AGRI-ICE Cotton | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Cotton | @CT# | CTEN26 | CTEZ26 | CTEH27 | CTEK27 | CTEN27 |
| First day being Front month contract | | 04/13/26 | 09/11/26 | 11/10/26 | 02/09/27 | 04/13/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/09/26 | 11/09/26 | 02/08/27 | 04/12/27 | 06/10/27 |
| Final Expiry date | | 07/09/26 | 12/08/26 | 03/08/27 | 05/06/27 | 07/08/27 |
| AGRI-ICE Sugar | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | oct26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Sugar #11 | @SB# | SBEN26 | SBEV26 | SBEH27 | SBEK27 | SBEN27 |
| First day being Front month contract | | 04/17/26 | 06/16/26 | 09/17/26 | 02/15/27 | 04/19/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/15/26 | 09/16/26 | 02/12/27 | 04/16/27 | 06/16/27 |
| Final Expiry date | | 06/30/26 | 09/30/26 | 02/26/27 | 04/30/27 | 06/30/27 |
6-ICE ENERGY
| ICE-ENERGY Brent | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | nov26 | dec26 | jan27 | feb27 | mar27 |
| Brent Crude | EB# | QOV26 | QOX26 | QOZ26 | QOF27 | QOG27 | QOH27 |
| First day being Front month contract | | 07/31/26 | 08/28/26 | 09/30/26 | 10/30/26 | 11/30/26 | 12/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/27/26 | 09/29/26 | 10/29/26 | 11/27/26 | 12/29/26 | 01/28/27 |
| Final Expiry date | | 08/28/26 | 09/30/26 | 10/30/26 | 11/30/26 | 12/30/26 | 01/29/27 |
| ICE-ENERGY Heating Oil | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | oct26 | nov26 | dec26 | jan27 | feb27 |
| Heating Oil | IHO# | QHOU26 | QHOV26 | QHOX26 | QHOZ26 | QHOF27 | QHOG27 |
| First day being Front month contract | | 08/03/26 | 09/01/26 | 10/01/26 | 11/02/26 | 12/01/26 | 01/01/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/31/26 | 09/30/26 | 10/30/26 | 11/30/26 | 12/31/26 | 01/29/27 |
| Final Expiry date | | 08/31/26 | 09/30/26 | 10/30/26 | 11/30/26 | 12/31/26 | 01/29/27 |