Updated Sun, 15 Jun 2025 03:19 EDT
1-US-Treasuries & Financials
US Treasury Bonds | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 |
30 Year Treasury Bond | @US# | USAM25 | USAU25 | USAZ25 |
First day being Front month contract | | 02/28/25 | 06/02/25 | 09/02/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/30/25 | 08/29/25 | 11/28/25 |
Final Expiry date | | 06/18/25 | 09/19/25 | 12/19/25 |
US Treasury Notes | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 |
2 Year Treasury Note | @TU# | TUAM25 | TUAU25 | TUAZ25 |
3 Year Treasury Note | @3N# | Z3NM25 | Z3NU25 | Z3NZ25 |
5 Year Treasury Note | @FV# | FVAM25 | FVAU25 | FVAZ25 |
10 Year Treasury Note | @TY# | TYAM25 | TYAU25 | TYAZ25 |
First day being Front month contract | | 02/28/25 | 06/02/25 | 09/02/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/30/25 | 08/29/25 | 11/28/25 |
Final Expiry date | | 06/18/25 | 09/19/25 | 12/19/25 |
Ultra 10 Year US Treasury Note | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 |
Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | TNAM25 | TNAU25 | TNAZ25 |
First day being Front month contract | | 03/03/25 | 06/02/25 | 09/02/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/30/25 | 08/29/25 | 11/28/25 |
Final Expiry date | | 06/18/25 | 09/19/25 | 12/19/25 |
Ultra US Treasury Bond | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 |
Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | ULAM25 | ULAU25 | ULAZ25 |
First day being Front month contract | | 02/28/25 | 06/02/25 | 09/02/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/30/25 | 08/29/25 | 11/28/25 |
Final Expiry date | | 06/18/25 | 09/19/25 | 12/19/25 |
Financials-ICE US Dollar Index | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 | mar26 |
US Dollar Index | @DX# | DXEM25 | DXEU25 | DXEZ25 | DXEH26 |
First day being Front month contract | | 03/12/25 | 06/11/25 | 09/10/25 | 12/10/25 |
Rollover date (end of day) | | 06/10/25 | 09/09/25 | 12/09/25 | 03/10/26 |
Final Expiry date | | 06/16/25 | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
CME-CBOT Equity Index | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 | mar26 |
E-Mini Dow Jones | @YM# | YMM25 | YMU25 | YMZ25 | YMH26 |
Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | MYMM25 | MYMU25 | MYMZ25 | MYMH26 |
E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | ENQM25 | ENQU25 | ENQZ25 | ENQH26 |
Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | MNQM25 | MNQU25 | MNQZ25 | MNQH26 |
E-Mini Russell 2000 | @RTY# | RTYM25 | RTYU25 | RTYZ25 | RTYH26 |
Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | M2KM25 | M2KU25 | M2KZ25 | M2KH26 |
E-Mini S&P 500 | @ES# | EPM25 | EPU25 | EPZ25 | EPH26 |
Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | MESM25 | MESU25 | MESZ25 | MESH26 |
E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | EMDM25 | EMDU25 | EMDZ25 | EMDH26 |
First day being Front month contract | | 03/17/25 | 06/13/25 | 09/15/25 | 12/15/25 |
Rollover date (end of day) | | 06/12/25 | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 |
Final Expiry date | | 06/20/25 | 09/19/25 | 12/19/25 | 03/20/26 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
CME Currencies | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 | mar26 |
Australian Dollar | @AD# | DA6M25 | DA6U25 | DA6Z25 | DA6H26 |
Australian Dollar Micro | @M6A# | M6AM25 | M6AU25 | M6AZ25 | M6AH26 |
British Pound | @BP# | BP6M25 | BP6U25 | BP6Z25 | BP6H26 |
British Pound Micro | @M6B# | M6BM25 | M6BU25 | M6BZ25 | M6BH26 |
Euro FX | @EU# | EU6M25 | EU6U25 | EU6Z25 | EU6H26 |
Micro Euro FX | @M6E# | M6EM25 | M6EU25 | M6EZ25 | M6EH26 |
Japanese Yen | @JY# | JY6M25 | JY6U25 | JY6Z25 | JY6H26 |
Japanese Yen Micro | @MJY# | MJYM25 | MJYU25 | MJYZ25 | MJYH26 |
Swiss Franc | @SF# | SF6M25 | SF6U25 | SF6Z25 | SF6H26 |
Swiss Franc Micro | @MSF# | MSFM25 | MSFU25 | MSFZ25 | MSFH26 |
Mexican Peso | @PX# | MX6M25 | MX6U25 | MX6Z25 | MX6H26 |
New Zealand Dollar | @NE# | NE6M25 | NE6U25 | NE6Z25 | NE6H26 |
First day being Front month contract | | 03/14/25 | 06/13/25 | 09/12/25 | 12/12/25 |
Rollover date (end of day) | | 06/12/25 | 09/11/25 | 12/11/25 | 03/12/26 |
Final Expiry date | | 06/16/25 | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 |
CME Currencies Canada | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 | mar26 |
Canadian Dollar | @CD# | CA6M25 | CA6U25 | CA6Z25 | CA6H26 |
Canadian Dollar Micro | @MCD# | GMCDM25 | GMCDU25 | GMCDZ25 | GMCDH26 |
First day being Front month contract | | 03/14/25 | 06/13/25 | 09/12/25 | 12/12/25 |
Rollover date (end of day) | | 06/12/25 | 09/11/25 | 12/11/25 | 03/12/26 |
Final Expiry date | | 06/17/25 | 09/16/25 | 12/16/25 | 03/17/26 |
CME Crypto | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jun25 | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 |
Bitcoin | @BTC# | BTCK25 | BTCM25 | BTCN25 | BTCQ25 | BTCU25 | BTCV25 |
Bitcoin Micro | @MBT# | MBTK25 | MBTM25 | MBTN25 | MBTQ25 | MBTU25 | MBTV25 |
Ether | @ETH# | ETHRK25 | ETHRM25 | ETHRN25 | ETHRQ25 | ETHRU25 | ETHRV25 |
Ether Micro | @MET# | GMETK25 | GMETM25 | GMETN25 | GMETQ25 | GMETU25 | GMETV25 |
First day being Front month contract | | 04/25/25 | 05/30/25 | 06/27/25 | 07/25/25 | 06/27/25 | 09/26/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/29/25 | 06/26/25 | 06/30/25 | 07/31/25 | 09/25/25 | 10/30/25 |
Final Expiry date | | 05/30/25 | 06/27/25 | 07/01/25 | 08/01/25 | 09/26/25 | 10/31/25 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
COMEX Copper & Silver | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | sep25 | dec25 | mar26 | may26 |
Copper | QHG# | CPEK25 | CPEN25 | CPEU25 | CPEZ25 | CPEH26 | CPEK26 |
Copper E-Mini | @QC# | MQCK25 | MQCN25 | MQCU25 | MQCZ25 | MQCH26 | MQCK26 |
Copper Micro | QMHG# | MHGK25 | MHGN25 | MHGU25 | MHGZ25 | MHGH26 | MHGK26 |
Silver | QSI# | SIEK25 | SIEN25 | SIEU25 | SIEZ25 | SIEH26 | SIEK26 |
Silver E-Mini | @QI# | MQIK25 | MQIN25 | MQIU25 | MQIZ25 | MQIH26 | MQIK26 |
Silver Micro | QSIL# | SILK25 | SILN25 | SILU25 | SILZ25 | SILH26 | SILK26 |
First day being Front month contract | | 02/27/25 | 04/29/25 | 06/27/25 | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 |
Rollover date (end of day) | | 04/28/25 | 06/26/25 | 08/28/25 | 11/26/25 | 02/26/26 | 04/28/26 |
Final Expiry date | | 05/28/25 | 07/29/25 | 09/26/25 | 12/29/25 | 03/27/26 | 05/27/26 |
COMEX Gold | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | aug25 | oct25 | dec25 | feb26 | apr26 |
Gold | QGC# | GCEM25 | GCEQ25 | GCEV25 | GCEZ25 | GCEG26 | GCEJ26 |
Gold E-Mini | @QO# | MQOM25 | MQOQ25 | MQOV25 | MQOZ25 | MQOG26 | MQOJ26 |
Gold Micro | QMGC# | MGCM25 | MGCQ25 | MGCV25 | MGCZ25 | MGCG26 | MGCJ26 |
First day being Front month contract | | 03/28/25 | 05/30/25 | 07/30/25 | 09/29/25 | 11/28/25 | 01/30/26 |
Rollover date (end of day) | | 05/29/25 | 07/29/25 | 09/26/25 | 11/26/25 | 01/29/26 | 03/27/26 |
Final Expiry date | | 06/26/25 | 08/27/25 | 10/29/25 | 12/29/25 | 02/25/26 | 04/28/26 |
NYMEX Crude | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 | nov25 |
Crude Oil | QCL# | CLEM25 | CLEN25 | CLEQ25 | CLEU25 | CLEV25 | CLEX25 |
Crude Oil E-Mini | @QM# | NQMM25 | NQMN25 | NQMQ25 | NQMU25 | NQMV25 | NQMX25 |
Crude Oil Micro | QMCL# | MCLEM25 | MCLEN25 | MCLEQ25 | MCLEU25 | MCLEV25 | MCLEX25 |
First day being Front month contract | | 04/17/25 | 05/16/25 | 06/17/25 | 07/18/25 | 08/18/25 | 09/18/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/15/25 | 06/16/25 | 07/17/25 | 08/15/25 | 09/17/25 | 10/16/25 |
Final Expiry date | | 05/20/25 | 06/20/25 | 07/22/25 | 08/20/25 | 09/22/25 | 10/21/25 |
NYMEX Natural Gas | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 | nov25 |
Natural Gas | QNG# | NGEM25 | NGEN25 | NGEQ25 | NGEU25 | NGEV25 | NGEX25 |
Natural Gas E-Mini | @QG# | NQGM25 | NQGN25 | NQGQ25 | NQGU25 | NQGV25 | NQGX25 |
Natural Gas Micro | QMNG# | MNGM25 | MNGN25 | MNGQ25 | MNGU25 | MNGV25 | MNGX25 |
First day being Front month contract | | 04/24/25 | 05/23/25 | 06/24/25 | 07/25/25 | 08/25/25 | 09/24/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/22/25 | 06/23/25 | 07/24/25 | 08/22/25 | 09/23/25 | 10/24/25 |
Final Expiry date | | 05/28/25 | 06/26/25 | 07/29/25 | 08/27/25 | 09/26/25 | 10/29/25 |
NYMEX Gasoline | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 | nov25 |
RBOB Gasoline | QRB# | RBEM25 | RBEN25 | RBEQ25 | RBEU25 | RBEV25 | RBEX25 |
RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | NQUM25 | NQUN25 | NQUQ25 | NQUU25 | NQUV25 | NQUX25 |
RBOB Gasoline Micro | QMRB# | MRBM25 | MRBN25 | MRBQ25 | MRBU25 | MRBV25 | MRBX25 |
First day being Front month contract | | 04/28/25 | 05/28/25 | 06/26/25 | 07/29/25 | 08/27/25 | 09/26/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/27/25 | 06/25/25 | 07/28/25 | 08/26/25 | 09/25/25 | 10/28/25 |
Final Expiry date | | 05/30/25 | 06/30/25 | 07/31/25 | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
AGRI-CBOT
AGRI-CBOT Corn | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | sep25 | dec25 | mar26 | may26 |
Corn | @C# | ZCEK25 | ZCEN25 | ZCEU25 | ZCEZ25 | ZCEH26 | ZCEK26 |
Corn Mini | @YC# | XCK25 | XCN25 | XCU25 | XCZ25 | XCH26 | XCK26 |
First day being Front month contract | | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 08/21/25 | 11/19/25 | 02/19/26 |
Rollover date (end of day) | | 04/17/25 | 06/17/25 | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 |
Final Expiry date | | 05/14/25 | 07/14/25 | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 |
AGRI-CBOT Soybeans | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | aug25 | sep25 | nov25 | jan26 |
Soybeans | @S# | ZSEK25 | ZSEN25 | ZSEQ25 | ZSEU25 | ZSEX25 | ZSEF26 |
Soybeans Mini | @YK# | XBK25 | XBN25 | XBQ25 | XBU25 | XBX25 | XBF26 |
First day being Front month contract | | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 07/22/25 | 08/21/25 | 10/22/25 |
Rollover date (end of day) | | 04/17/25 | 06/17/25 | 07/21/25 | 08/20/25 | 10/21/25 | 12/18/25 |
Final Expiry date | | 05/14/25 | 07/14/25 | 08/14/25 | 09/12/25 | 11/14/25 | 01/14/26 |
AGRI-CBOT SoyBeans Meal & Oil | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 | dec25 |
Soybean Meal | @SM# | ZMEK25 | ZMEN25 | ZMEQ25 | ZMEU25 | ZMEV25 | ZMEZ25 |
Soybean Oil | @BO# | ZLEK25 | ZLEN25 | ZLEQ25 | ZLEU25 | ZLEV25 | ZLEZ25 |
First day being Front month contract | | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 07/22/25 | 08/21/25 | 09/19/25 |
Rollover date (end of day) | | 04/17/25 | 06/17/25 | 07/21/25 | 08/20/25 | 09/18/25 | 11/18/25 |
Final Expiry date | | 05/14/25 | 07/14/25 | 08/14/25 | 09/12/25 | 10/14/25 | 12/12/25 |
AGRI-CBOT Wheat | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | sep25 | dec25 | mar26 | may26 |
Wheat | @W# | ZWAK25 | ZWAN25 | ZWAU25 | ZWAZ25 | ZWAH26 | ZWAK26 |
Wheat Mini | @YW# | XWK25 | XWN25 | XWU25 | XWZ25 | XWH26 | XWK26 |
First day being Front month contract | | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 08/21/25 | 11/19/25 | 02/19/26 |
Rollover date (end of day) | | 04/17/25 | 06/17/25 | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 |
Final Expiry date | | 05/14/25 | 07/14/25 | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 |
AGRI-CME
AGRI-CME Lumber | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | sep25 | nov25 | jan26 | mar26 |
Lumber | @LBR# | LBRK25 | LBRN25 | LBRU25 | LBRX25 | LBRF26 | LBRH26 |
First day being Front month contract | | 02/25/25 | 04/25/25 | 06/25/25 | 08/27/25 | 10/28/25 | 12/26/25 |
Rollover date (end of day) | | 04/24/25 | 06/24/25 | 08/26/25 | 10/27/25 | 12/24/25 | 02/24/26 |
Final Expiry date | | 05/15/25 | 07/15/25 | 09/15/25 | 11/14/25 | 01/15/26 | 03/13/26 |
AGRI-CME Feeder Cattle | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | aug25 | sep25 | oct25 | nov25 | jan26 |
Feeder Cattle | @GF# | GFK25 | GFQ25 | GFU25 | GFV25 | GFX25 | GFF26 |
First day being Front month contract | | 03/18/25 | 04/16/25 | 07/18/25 | 08/19/25 | 09/17/25 | 10/20/25 |
Rollover date (end of day) | | 04/15/25 | 07/17/25 | 08/18/25 | 09/16/25 | 10/17/25 | 12/16/25 |
Final Expiry date | | 05/22/25 | 08/28/25 | 09/25/25 | 10/30/25 | 11/20/25 | 01/01/26 |
AGRI-CME Lean Hogs | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | jul25 | aug25 | oct25 | feb26 | apr26 |
Lean Hogs | @HE# | HEM25 | HEN25 | HEQ25 | HEV25 | HEG26 | HEJ26 |
First day being Front month contract | | 03/24/25 | 05/23/25 | 06/23/25 | 07/24/25 | 09/23/25 | 01/26/26 |
Rollover date (end of day) | | 05/22/25 | 06/20/25 | 07/23/25 | 09/22/25 | 01/23/26 | 03/23/26 |
Final Expiry date | | 06/13/25 | 07/15/25 | 08/14/25 | 10/14/25 | 02/13/26 | 04/15/26 |
AGRI-CME Live Cattle | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | aug25 | oct25 | feb26 | apr26 |
Live Cattle | @LE# | GLEM25 | GLEQ25 | GLEV25 | GLEG26 | GLEJ26 |
First day being Front month contract | | 03/18/25 | 05/19/25 | 07/18/25 | 09/17/25 | 01/20/26 |
Rollover date (end of day) | | 05/16/25 | 07/17/25 | 09/16/25 | 01/19/26 | 03/17/26 |
Final Expiry date | | 06/30/25 | 08/29/25 | 10/31/25 | 02/27/26 | 04/30/26 |
AGRI-ICE
AGRI-ICE Cocoa | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | jul25 (Previous) | sep25 | dec25 | mar26 | may26 |
Cocoa | @CC# | CCEN25 | CCEU25 | CCEZ25 | CCEH26 | CCEK26 |
First day being Front month contract | | 04/03/25 | 06/03/25 | 08/06/25 | 11/04/25 | 02/04/26 |
Rollover date (end of day) | | 06/02/25 | 08/05/25 | 11/03/25 | 02/03/26 | 04/03/26 |
Final Expiry date | | 07/16/25 | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 | 05/13/26 |
AGRI-ICE Coffee | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | jul25 (Previous) | sep25 | dec25 | mar26 | may26 |
Coffee | @KC# | KCEN25 | KCEU25 | KCEZ25 | KCEH26 | KCEK26 |
First day being Front month contract | | 04/08/25 | 06/06/25 | 08/11/25 | 11/07/25 | 02/09/26 |
Rollover date (end of day) | | 06/05/25 | 08/08/25 | 11/06/25 | 02/06/26 | 04/08/26 |
Final Expiry date | | 07/21/25 | 09/18/25 | 12/18/25 | 03/19/26 | 05/18/26 |
AGRI-ICE Cotton | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | jul25 (Previous) | oct25 | dec25 | mar26 | may26 |
Cotton | @CT# | CTEN25 | CTEV25 | CTEZ25 | CTEH26 | CTEK26 |
First day being Front month contract | | 04/10/25 | 06/10/25 | 09/11/25 | 11/11/25 | 02/11/26 |
Rollover date (end of day) | | 06/09/25 | 09/10/25 | 11/10/25 | 02/10/26 | 04/10/26 |
Final Expiry date | | 07/09/25 | 10/09/25 | 12/08/25 | 03/09/26 | 05/06/26 |
AGRI-ICE Sugar | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | oct25 | mar26 | may26 |
Sugar #11 | @SB# | SBEK25 | SBEN25 | SBEV25 | SBEH26 | SBEK26 |
First day being Front month contract | | 02/14/25 | 04/16/25 | 06/16/25 | 09/17/25 | 02/16/26 |
Rollover date (end of day) | | 04/15/25 | 06/13/25 | 09/16/25 | 02/13/26 | 04/16/26 |
Final Expiry date | | 04/30/25 | 06/30/25 | 09/30/25 | 02/27/26 | 04/30/26 |
6-ICE ENERGY
ICE-ENERGY Brent | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jul25 (Previous) | aug25 | sep25 | oct25 | nov25 | dec25 |
Brent Crude | EB# | QON25 | QOQ25 | QOU25 | QOV25 | QOX25 | QOZ25 |
First day being Front month contract | | 04/30/25 | 05/30/25 | 06/30/25 | 07/31/25 | 08/29/25 | 09/30/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/29/25 | 06/27/25 | 07/30/25 | 08/28/25 | 09/29/25 | 10/30/25 |
Final Expiry date | | 05/30/25 | 06/30/25 | 07/31/25 | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 |
ICE-ENERGY Heating Oil | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 | nov25 |
Heating Oil | IHO# | QHOM25 | QHON25 | QHOQ25 | QHOU25 | QHOV25 | QHOX25 |
First day being Front month contract | | 05/01/25 | 06/02/25 | 07/01/25 | 08/01/25 | 09/02/25 | 10/01/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/30/25 | 06/30/25 | 07/31/25 | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 |
Final Expiry date | | 05/30/25 | 06/30/25 | 07/31/25 | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 |