Updated Mon, 01 Jun 2026 05:37 EDT
1-US-Treasuries & Financials
| US Treasury Bonds | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 |
| 30 Year Treasury Bond | @US# | USAM26 | USAU26 | USAZ26 |
| First day being Front month contract | | 02/27/26 | 05/29/26 | 08/31/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/28/26 | 08/28/26 | 11/27/26 |
| Final Expiry date | | 06/18/26 | 09/21/26 | 12/21/26 |
| US Treasury Notes | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 |
| 2 Year Treasury Note | @TU# | TUAM26 | TUAU26 | TUAZ26 |
| 3 Year Treasury Note | @3N# | Z3NM26 | Z3NU26 | Z3NZ26 |
| 5 Year Treasury Note | @FV# | FVAM26 | FVAU26 | FVAZ26 |
| 10 Year Treasury Note | @TY# | TYAM26 | TYAU26 | TYAZ26 |
| First day being Front month contract | | 02/27/26 | 05/29/26 | 08/31/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/28/26 | 08/28/26 | 11/27/26 |
| Final Expiry date | | 06/18/26 | 09/21/26 | 12/21/26 |
| Ultra 10 Year US Treasury Note | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 |
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | TNAM26 | TNAU26 | TNAZ26 |
| First day being Front month contract | | 03/02/26 | 06/01/26 | 09/01/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/29/26 | 08/31/26 | 11/30/26 |
| Final Expiry date | | 06/18/26 | 09/21/26 | 12/21/26 |
| Ultra US Treasury Bond | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 |
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | ULAM26 | ULAU26 | ULAZ26 |
| First day being Front month contract | | 02/27/26 | 05/29/26 | 08/31/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/28/26 | 08/28/26 | 11/27/26 |
| Final Expiry date | | 06/18/26 | 09/21/26 | 12/21/26 |
| Financials-ICE US Dollar Index | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 | dec26 | mar27 |
| US Dollar Index | @DX# | DXEH26 | DXEM26 | DXEU26 | DXEZ26 | DXEH27 |
| First day being Front month contract | | 12/10/25 | 03/11/26 | 06/10/26 | 09/09/26 | 12/09/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/10/26 | 06/09/26 | 09/08/26 | 12/08/26 | 03/09/27 |
| Final Expiry date | | 03/16/26 | 06/15/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/15/27 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| CME-CBOT Equity Index | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 | dec26 | mar27 |
| E-Mini Dow Jones | @YM# | YMH26 | YMM26 | YMU26 | YMZ26 | YMH27 |
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | MYMH26 | MYMM26 | MYMU26 | MYMZ26 | MYMH27 |
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | ENQH26 | ENQM26 | ENQU26 | ENQZ26 | ENQH27 |
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | MNQH26 | MNQM26 | MNQU26 | MNQZ26 | MNQH27 |
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | RTYH26 | RTYM26 | RTYU26 | RTYZ26 | RTYH27 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | M2KH26 | M2KM26 | M2KU26 | M2KZ26 | M2KH27 |
| E-Mini S&P 500 | @ES# | EPH26 | EPM26 | EPU26 | EPZ26 | EPH27 |
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | MESH26 | MESM26 | MESU26 | MESZ26 | MESH27 |
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | EMDH26 | EMDM26 | EMDU26 | EMDZ26 | EMDH27 |
| First day being Front month contract | | 12/15/25 | 03/16/26 | 06/12/26 | 09/14/26 | 12/14/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/13/26 | 06/11/26 | 09/11/26 | 12/11/26 | 03/12/27 |
| Final Expiry date | | 03/20/26 | 06/18/26 | 09/18/26 | 12/18/26 | 03/19/27 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| CME Currencies | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 | dec26 | mar27 |
| Australian Dollar | @AD# | DA6H26 | DA6M26 | DA6U26 | DA6Z26 | DA6H27 |
| Australian Dollar Micro | @M6A# | M6AH26 | M6AM26 | M6AU26 | M6AZ26 | M6AH27 |
| British Pound | @BP# | BP6H26 | BP6M26 | BP6U26 | BP6Z26 | BP6H27 |
| British Pound Micro | @M6B# | M6BH26 | M6BM26 | M6BU26 | M6BZ26 | M6BH27 |
| Euro FX | @EU# | EU6H26 | EU6M26 | EU6U26 | EU6Z26 | EU6H27 |
| Micro Euro FX | @M6E# | M6EH26 | M6EM26 | M6EU26 | M6EZ26 | M6EH27 |
| Japanese Yen | @JY# | JY6H26 | JY6M26 | JY6U26 | JY6Z26 | JY6H27 |
| Japanese Yen Micro | @MJY# | MJYH26 | MJYM26 | MJYU26 | MJYZ26 | MJYH27 |
| Swiss Franc | @SF# | SF6H26 | SF6M26 | SF6U26 | SF6Z26 | SF6H27 |
| Swiss Franc Micro | @MSF# | MSFH26 | MSFM26 | MSFU26 | MSFZ26 | MSFH27 |
| Mexican Peso | @PX# | MX6H26 | MX6M26 | MX6U26 | MX6Z26 | MX6H27 |
| New Zealand Dollar | @NE# | NE6H26 | NE6M26 | NE6U26 | NE6Z26 | NE6H27 |
| First day being Front month contract | | 12/12/25 | 03/13/26 | 06/12/26 | 09/11/26 | 12/11/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/12/26 | 06/11/26 | 09/10/26 | 12/10/26 | 03/11/27 |
| Final Expiry date | | 03/16/26 | 06/15/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/15/27 |
| CME Currencies Canada | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 | dec26 | mar27 |
| Canadian Dollar | @CD# | CA6H26 | CA6M26 | CA6U26 | CA6Z26 | CA6H27 |
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | GMCDH26 | GMCDM26 | GMCDU26 | GMCDZ26 | GMCDH27 |
| First day being Front month contract | | 12/12/25 | 03/13/26 | 06/12/26 | 09/11/26 | 12/11/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/12/26 | 06/11/26 | 09/10/26 | 12/10/26 | 03/11/27 |
| Final Expiry date | | 03/17/26 | 06/16/26 | 09/15/26 | 12/15/26 | 03/16/27 |
| CME Crypto | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | jun26 | jul26 | aug26 | sep26 | oct26 |
| Bitcoin | @BTC# | BTCK26 | BTCM26 | BTCN26 | BTCQ26 | BTCU26 | BTCV26 |
| Bitcoin Micro | @MBT# | MBTK26 | MBTM26 | MBTN26 | MBTQ26 | MBTU26 | MBTV26 |
| Ether | @ETH# | ETHRK26 | ETHRM26 | ETHRN26 | ETHRQ26 | ETHRU26 | ETHRV26 |
| Ether Micro | @MET# | GMETK26 | GMETM26 | GMETN26 | GMETQ26 | GMETU26 | GMETV26 |
| First day being Front month contract | | 04/24/26 | 03/27/26 | 06/26/26 | 07/31/26 | 06/26/26 | 09/25/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/28/26 | 06/25/26 | 07/30/26 | 08/27/26 | 09/24/26 | 10/29/26 |
| Final Expiry date | | 05/29/26 | 06/26/26 | 07/31/26 | 08/28/26 | 09/25/26 | 10/30/26 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
| COMEX Copper & Silver | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | jul26 | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Copper | QHG# | CPEK26 | CPEN26 | CPEU26 | CPEZ26 | CPEH27 | CPEK27 |
| Copper E-Mini | @QC# | MQCK26 | MQCN26 | MQCU26 | MQCZ26 | MQCH27 | MQCK27 |
| Copper Micro | QMHG# | MHGK26 | MHGN26 | MHGU26 | MHGZ26 | MHGH27 | MHGK27 |
| Silver | QSI# | SIEK26 | SIEN26 | SIEU26 | SIEZ26 | SIEH27 | SIEK27 |
| Silver E-Mini | @QI# | MQIK26 | MQIN26 | MQIU26 | MQIZ26 | MQIH27 | MQIK27 |
| Silver Micro | QSIL# | SILK26 | SILN26 | SILU26 | SILZ26 | SILH27 | SILK27 |
| First day being Front month contract | | 02/26/26 | 04/29/26 | 06/29/26 | 08/28/26 | 11/27/26 | 02/25/27 |
| Rollover date (end of day) | | 04/28/26 | 06/26/26 | 08/27/26 | 11/25/26 | 02/24/27 | 04/28/27 |
| Final Expiry date | | 05/27/26 | 07/29/26 | 09/28/26 | 12/29/26 | 03/29/27 | 05/26/27 |
| COMEX Gold | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | aug26 | dec26 | feb27 | apr27 |
| Gold | QGC# | GCEM26 | GCEQ26 | GCEZ26 | GCEG27 | GCEJ27 |
| Gold E-Mini | @QO# | MQOM26 | MQOQ26 | MQOZ26 | MQOG27 | MQOJ27 |
| Gold Micro | QMGC# | MGCM26 | MGCQ26 | MGCZ26 | MGCG27 | MGCJ27 |
| First day being Front month contract | | 03/30/26 | 05/28/26 | 09/29/26 | 11/27/26 | 01/28/27 |
| Rollover date (end of day) | | 05/27/26 | 07/29/26 | 11/25/26 | 01/27/27 | 03/29/27 |
| Final Expiry date | | 06/26/26 | 08/27/26 | 12/29/26 | 02/24/27 | 04/28/27 |
| NYMEX Crude | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | jul26 | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 |
| Crude Oil | QCL# | CLEM26 | CLEN26 | CLEQ26 | CLEU26 | CLEV26 | CLEX26 |
| Crude Oil E-Mini | @QM# | NQMM26 | NQMN26 | NQMQ26 | NQMU26 | NQMV26 | NQMX26 |
| Crude Oil Micro | QMCL# | MCLEM26 | MCLEN26 | MCLEQ26 | MCLEU26 | MCLEV26 | MCLEX26 |
| First day being Front month contract | | 04/17/26 | 05/15/26 | 06/18/26 | 07/17/26 | 08/18/26 | 09/18/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/14/26 | 06/16/26 | 07/16/26 | 08/17/26 | 09/17/26 | 10/15/26 |
| Final Expiry date | | 05/19/26 | 06/22/26 | 07/21/26 | 08/20/26 | 09/22/26 | 10/20/26 |
| NYMEX Natural Gas | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | jul26 | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 |
| Natural Gas | QNG# | NGEM26 | NGEN26 | NGEQ26 | NGEU26 | NGEV26 | NGEX26 |
| Natural Gas E-Mini | @QG# | NQGM26 | NQGN26 | NQGQ26 | NQGU26 | NQGV26 | NQGX26 |
| Natural Gas Micro | QMNG# | MNGM26 | MNGN26 | MNGQ26 | MNGU26 | MNGV26 | MNGX26 |
| First day being Front month contract | | 04/24/26 | 05/25/26 | 06/24/26 | 07/27/26 | 08/25/26 | 09/24/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/21/26 | 06/23/26 | 07/24/26 | 08/24/26 | 09/23/26 | 10/23/26 |
| Final Expiry date | | 05/27/26 | 06/26/26 | 07/29/26 | 08/27/26 | 09/28/26 | 10/28/26 |
| NYMEX Gasoline | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | jul26 | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 |
| RBOB Gasoline | QRB# | RBEM26 | RBEN26 | RBEQ26 | RBEU26 | RBEV26 | RBEX26 |
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | NQUM26 | NQUN26 | NQUQ26 | NQUU26 | NQUV26 | NQUX26 |
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | MRBM26 | MRBN26 | MRBQ26 | MRBU26 | MRBV26 | MRBX26 |
| First day being Front month contract | | 04/28/26 | 05/27/26 | 06/26/26 | 07/29/26 | 08/27/26 | 09/28/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/26/26 | 06/25/26 | 07/28/26 | 08/26/26 | 09/25/26 | 10/27/26 |
| Final Expiry date | | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 | 08/31/26 | 09/30/26 | 10/30/26 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
AGRI-CBOT
| AGRI-CBOT Rough RIce | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | jul26 | sep26 | nov26 | jan27 | mar27 |
| Rough Rice | @RR# | ZREK26 | ZREN26 | ZREU26 | ZREX26 | ZREF27 | ZREH27 |
| First day being Front month contract | | 02/19/26 | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 | 10/21/26 | 12/21/26 |
| Rollover date (end of day) | | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 | 10/20/26 | 12/18/26 | 02/16/27 |
| Final Expiry date | | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 | 11/13/26 | 01/14/27 | 03/12/27 |
| AGRI-CBOT Wheat (KC HRW) | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | jul26 | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Wheat (KC HRW) | @KW# | ZWEK26 | ZWEN26 | ZWEU26 | ZWEZ26 | ZWEH27 | ZWEK27 |
| First day being Front month contract | | 02/19/26 | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 |
| Rollover date (end of day) | | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 |
| Final Expiry date | | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 |
| AGRI-CBOT Oats | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | jul26 | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Oats | @O# | ZOEK26 | ZOEN26 | ZOEU26 | ZOEZ26 | ZOEH27 | ZOEK27 |
| First day being Front month contract | | 02/19/26 | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 |
| Rollover date (end of day) | | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 |
| Final Expiry date | | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 |
| AGRI-CBOT Corn | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | jul26 | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Corn | @C# | ZCEK26 | ZCEN26 | ZCEU26 | ZCEZ26 | ZCEH27 | ZCEK27 |
| Corn Mini | @YC# | XCK26 | XCN26 | XCU26 | XCZ26 | XCH27 | XCK27 |
| First day being Front month contract | | 02/18/26 | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 |
| Rollover date (end of day) | | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 |
| Final Expiry date | | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 |
| AGRI-CBOT Soybeans | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | jul26 | aug26 | sep26 | nov26 | jan27 |
| Soybeans | @S# | ZSEK26 | ZSEN26 | ZSEQ26 | ZSEU26 | ZSEX26 | ZSEF27 |
| Soybeans Mini | @YK# | XBK26 | XBN26 | XBQ26 | XBU26 | XBX26 | XBF27 |
| First day being Front month contract | | 02/18/26 | 04/21/26 | 06/18/26 | 07/22/26 | 08/20/26 | 10/21/26 |
| Rollover date (end of day) | | 04/20/26 | 06/17/26 | 07/21/26 | 08/19/26 | 10/20/26 | 12/18/26 |
| Final Expiry date | | 05/14/26 | 07/14/26 | 08/14/26 | 09/14/26 | 11/13/26 | 01/14/27 |
| AGRI-CBOT SoyBeans Meal & Oil | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | jul26 | aug26 | sep26 | oct26 | dec26 |
| Soybean Meal | @SM# | ZMEK26 | ZMEN26 | ZMEQ26 | ZMEU26 | ZMEV26 | ZMEZ26 |
| Soybean Oil | @BO# | ZLEK26 | ZLEN26 | ZLEQ26 | ZLEU26 | ZLEV26 | ZLEZ26 |
| First day being Front month contract | | 02/19/26 | 04/21/26 | 06/19/26 | 07/22/26 | 08/20/26 | 09/21/26 |
| Rollover date (end of day) | | 04/20/26 | 06/17/26 | 07/21/26 | 08/19/26 | 09/18/26 | 11/17/26 |
| Final Expiry date | | 05/14/26 | 07/14/26 | 08/14/26 | 09/14/26 | 10/14/26 | 12/14/26 |
| AGRI-CBOT Wheat | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | jul26 | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Wheat | @W# | ZWAK26 | ZWAN26 | ZWAU26 | ZWAZ26 | ZWAH27 | ZWAK27 |
| Wheat Mini | @YW# | XWK26 | XWN26 | XWU26 | XWZ26 | XWH27 | XWK27 |
| First day being Front month contract | | 02/18/26 | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 |
| Rollover date (end of day) | | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 |
| Final Expiry date | | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 |
AGRI-CME
| AGRI-CME Lumber | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | jul26 | sep26 | nov26 | jan27 | mar27 |
| Lumber | @LBR# | LBRK26 | LBRN26 | LBRU26 | LBRX26 | LBRF27 | LBRH27 |
| First day being Front month contract | | 02/24/26 | 04/27/26 | 06/25/26 | 08/26/26 | 10/27/26 | 12/28/26 |
| Rollover date (end of day) | | 04/24/26 | 06/24/26 | 08/25/26 | 10/26/26 | 12/24/26 | 02/22/27 |
| Final Expiry date | | 05/15/26 | 07/15/26 | 09/15/26 | 11/13/26 | 01/15/27 | 03/15/27 |
| AGRI-CME Feeder Cattle | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 | jan27 |
| Feeder Cattle | @GF# | GFK26 | GFQ26 | GFU26 | GFV26 | GFX26 | GFF27 |
| First day being Front month contract | | 03/18/26 | 04/17/26 | 07/20/26 | 08/18/26 | 09/17/26 | 10/19/26 |
| Rollover date (end of day) | | 04/16/26 | 07/17/26 | 08/17/26 | 09/16/26 | 10/16/26 | 12/16/26 |
| Final Expiry date | | 05/21/26 | 08/27/26 | 09/24/26 | 10/29/26 | 11/19/26 | 01/28/27 |
| AGRI-CME Lean Hogs | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | jul26 | aug26 | oct26 | feb27 | apr27 |
| Lean Hogs | @HE# | HEM26 | HEN26 | HEQ26 | HEV26 | HEG27 | HEJ27 |
| First day being Front month contract | | 03/24/26 | 05/21/26 | 06/23/26 | 07/24/26 | 09/23/26 | 01/22/27 |
| Rollover date (end of day) | | 05/20/26 | 06/22/26 | 07/23/26 | 09/22/26 | 01/21/27 | 03/23/27 |
| Final Expiry date | | 06/12/26 | 07/15/26 | 08/14/26 | 10/14/26 | 02/12/27 | 04/14/27 |
| AGRI-CME Live Cattle | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | aug26 | oct26 | dec26 | feb27 | apr27 |
| Live Cattle | @LE# | GLEM26 | GLEQ26 | GLEV26 | GLEZ26 | GLEG27 | GLEJ27 |
| First day being Front month contract | | 03/18/26 | 05/15/26 | 07/20/26 | 09/17/26 | 11/16/26 | 01/18/27 |
| Rollover date (end of day) | | 05/14/26 | 07/17/26 | 09/16/26 | 11/13/26 | 01/15/27 | 03/17/27 |
| Final Expiry date | | 06/30/26 | 08/31/26 | 10/30/26 | 12/31/26 | 02/26/27 | 04/30/27 |
AGRI-ICE
| AGRI-ICE Cocoa | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | jul26 | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Cocoa | @CC# | CCEK26 | CCEN26 | CCEU26 | CCEZ26 | CCEH27 | CCEK27 |
| First day being Front month contract | | 02/02/26 | 04/06/26 | 06/03/26 | 08/05/26 | 11/03/26 | 02/02/27 |
| Rollover date (end of day) | | 04/02/26 | 06/02/26 | 08/04/26 | 11/02/26 | 02/01/27 | 04/05/27 |
| Final Expiry date | | 05/13/26 | 07/16/26 | 09/15/26 | 12/15/26 | 03/15/27 | 05/13/27 |
| AGRI-ICE Coffee | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | jul26 | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Coffee | @KC# | KCEK26 | KCEN26 | KCEU26 | KCEZ26 | KCEH27 | KCEK27 |
| First day being Front month contract | | 02/05/26 | 04/09/26 | 06/08/26 | 08/10/26 | 11/06/26 | 02/05/27 |
| Rollover date (end of day) | | 04/08/26 | 06/05/26 | 08/07/26 | 11/05/26 | 02/04/27 | 04/08/27 |
| Final Expiry date | | 05/18/26 | 07/21/26 | 09/18/26 | 12/18/26 | 03/18/27 | 05/18/27 |
| AGRI-ICE Cotton | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | jul26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Cotton | @CT# | CTEK26 | CTEN26 | CTEZ26 | CTEH27 | CTEK27 |
| First day being Front month contract | | 02/09/26 | 04/13/26 | 09/11/26 | 11/10/26 | 02/09/27 |
| Rollover date (end of day) | | 04/10/26 | 06/09/26 | 11/09/26 | 02/08/27 | 04/12/27 |
| Final Expiry date | | 05/06/26 | 07/09/26 | 12/08/26 | 03/08/27 | 05/06/27 |
| AGRI-ICE Sugar | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | jul26 | oct26 | mar27 | may27 |
| Sugar #11 | @SB# | SBEK26 | SBEN26 | SBEV26 | SBEH27 | SBEK27 |
| First day being Front month contract | | 02/13/26 | 04/17/26 | 06/16/26 | 09/17/26 | 02/15/27 |
| Rollover date (end of day) | | 04/16/26 | 06/15/26 | 09/16/26 | 02/12/27 | 04/16/27 |
| Final Expiry date | | 04/30/26 | 06/30/26 | 09/30/26 | 02/26/27 | 04/30/27 |
6-ICE ENERGY
| ICE-ENERGY Brent | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 | dec26 |
| Brent Crude | EB# | QON26 | QOQ26 | QOU26 | QOV26 | QOX26 | QOZ26 |
| First day being Front month contract | | 04/30/26 | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 | 08/28/26 | 09/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/28/26 | 06/29/26 | 07/30/26 | 08/27/26 | 09/29/26 | 10/29/26 |
| Final Expiry date | | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 | 08/28/26 | 09/30/26 | 10/30/26 |
| ICE-ENERGY Heating Oil | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | jul26 | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 |
| Heating Oil | IHO# | QHOM26 | QHON26 | QHOQ26 | QHOU26 | QHOV26 | QHOX26 |
| First day being Front month contract | | 05/01/26 | 06/01/26 | 07/01/26 | 08/03/26 | 09/01/26 | 10/01/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 | 08/31/26 | 09/30/26 | 10/30/26 |
| Final Expiry date | | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 | 08/31/26 | 09/30/26 | 10/30/26 |