Updated Fri, 02 Jan 2026 03:24 EST
1-US-Treasuries & Financials
| US Treasury Bonds | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | jun26 |
| 30 Year Treasury Bond | @US# | USAZ25 | USAH26 | USAM26 |
| First day being Front month contract | | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/26/25 | 02/26/26 | 05/28/26 |
| Final Expiry date | | 12/19/25 | 03/20/26 | 06/18/26 |
| US Treasury Notes | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | jun26 |
| 2 Year Treasury Note | @TU# | TUAZ25 | TUAH26 | TUAM26 |
| 3 Year Treasury Note | @3N# | Z3NZ25 | Z3NH26 | Z3NM26 |
| 5 Year Treasury Note | @FV# | FVAZ25 | FVAH26 | FVAM26 |
| 10 Year Treasury Note | @TY# | TYAZ25 | TYAH26 | TYAM26 |
| First day being Front month contract | | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/26/25 | 02/26/26 | 05/28/26 |
| Final Expiry date | | 12/19/25 | 03/20/26 | 06/18/26 |
| Ultra 10 Year US Treasury Note | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | jun26 |
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | TNAZ25 | TNAH26 | TNAM26 |
| First day being Front month contract | | 09/02/25 | 12/01/25 | 03/02/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/28/25 | 02/27/26 | 05/29/26 |
| Final Expiry date | | 12/19/25 | 03/20/26 | 06/18/26 |
| Ultra US Treasury Bond | DTN MA | CQG SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | jun26 |
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | ULAZ25 | ULAH26 | ULAM26 |
| First day being Front month contract | | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/26/25 | 02/26/26 | 05/28/26 |
| Final Expiry date | | 12/19/25 | 03/20/26 | 06/18/26 |
| Financials-ICE US Dollar Index | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | jun26 | sep26 |
| US Dollar Index | @DX# | DXEZ25 | DXEH26 | DXEM26 | DXEU26 |
| First day being Front month contract | | 09/10/25 | 12/10/25 | 03/11/26 | 06/10/26 |
| Rollover date (end of day) | | 12/09/25 | 03/10/26 | 06/09/26 | 09/08/26 |
| Final Expiry date | | 12/15/25 | 03/16/26 | 06/15/26 | 09/14/26 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| CME-CBOT Equity Index | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | jun26 | sep26 |
| E-Mini Dow Jones | @YM# | YMZ25 | YMH26 | YMM26 | YMU26 |
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | MYMZ25 | MYMH26 | MYMM26 | MYMU26 |
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | ENQZ25 | ENQH26 | ENQM26 | ENQU26 |
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | MNQZ25 | MNQH26 | MNQM26 | MNQU26 |
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | RTYZ25 | RTYH26 | RTYM26 | RTYU26 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | M2KZ25 | M2KH26 | M2KM26 | M2KU26 |
| E-Mini S&P 500 | @ES# | EPZ25 | EPH26 | EPM26 | EPU26 |
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | MESZ25 | MESH26 | MESM26 | MESU26 |
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | EMDZ25 | EMDH26 | EMDM26 | EMDU26 |
| First day being Front month contract | | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 | 06/12/26 |
| Rollover date (end of day) | | 12/12/25 | 03/13/26 | 06/11/26 | 09/11/26 |
| Final Expiry date | | 12/19/25 | 03/20/26 | 06/18/26 | 09/18/26 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| CME Currencies | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | jun26 | sep26 |
| Australian Dollar | @AD# | DA6Z25 | DA6H26 | DA6M26 | DA6U26 |
| Australian Dollar Micro | @M6A# | M6AZ25 | M6AH26 | M6AM26 | M6AU26 |
| British Pound | @BP# | BP6Z25 | BP6H26 | BP6M26 | BP6U26 |
| British Pound Micro | @M6B# | M6BZ25 | M6BH26 | M6BM26 | M6BU26 |
| Euro FX | @EU# | EU6Z25 | EU6H26 | EU6M26 | EU6U26 |
| Micro Euro FX | @M6E# | M6EZ25 | M6EH26 | M6EM26 | M6EU26 |
| Japanese Yen | @JY# | JY6Z25 | JY6H26 | JY6M26 | JY6U26 |
| Japanese Yen Micro | @MJY# | MJYZ25 | MJYH26 | MJYM26 | MJYU26 |
| Swiss Franc | @SF# | SF6Z25 | SF6H26 | SF6M26 | SF6U26 |
| Swiss Franc Micro | @MSF# | MSFZ25 | MSFH26 | MSFM26 | MSFU26 |
| Mexican Peso | @PX# | MX6Z25 | MX6H26 | MX6M26 | MX6U26 |
| New Zealand Dollar | @NE# | NE6Z25 | NE6H26 | NE6M26 | NE6U26 |
| First day being Front month contract | | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 06/12/26 |
| Rollover date (end of day) | | 12/11/25 | 03/12/26 | 06/11/26 | 09/10/26 |
| Final Expiry date | | 12/15/25 | 03/16/26 | 06/15/26 | 09/14/26 |
| CME Currencies Canada | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | jun26 | sep26 |
| Canadian Dollar | @CD# | CA6Z25 | CA6H26 | CA6M26 | CA6U26 |
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | GMCDZ25 | GMCDH26 | GMCDM26 | GMCDU26 |
| First day being Front month contract | | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 06/12/26 |
| Rollover date (end of day) | | 12/11/25 | 03/12/26 | 06/11/26 | 09/10/26 |
| Final Expiry date | | 12/16/25 | 03/17/26 | 06/16/26 | 09/15/26 |
| CME Crypto | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | jan26 | feb26 | mar26 | apr26 | may26 |
| Bitcoin | @BTC# | BTCZ25 | BTCF26 | BTCG26 | BTCH26 | BTCJ26 | BTCK26 |
| Bitcoin Micro | @MBT# | MBTZ25 | MBTF26 | MBTG26 | MBTH26 | MBTJ26 | MBTK26 |
| Ether | @ETH# | ETHRZ25 | ETHRF26 | ETHRG26 | ETHRH26 | ETHRJ26 | ETHRK26 |
| Ether Micro | @MET# | GMETZ25 | GMETF26 | GMETG26 | GMETH26 | GMETJ26 | GMETK26 |
| First day being Front month contract | | 11/28/25 | 12/26/25 | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/27/26 | 04/24/26 |
| Rollover date (end of day) | | 12/24/25 | 01/29/26 | 02/26/26 | 03/26/26 | 04/23/26 | 05/28/26 |
| Final Expiry date | | 12/26/25 | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/27/26 | 04/24/26 | 05/29/26 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
| COMEX Copper & Silver | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | sep26 |
| Copper | QHG# | CPEZ25 | CPEH26 | CPEK26 | CPEN26 | CPEU26 |
| Copper E-Mini | @QC# | MQCZ25 | MQCH26 | MQCK26 | MQCN26 | MQCU26 |
| Copper Micro | QMHG# | MHGZ25 | MHGH26 | MHGK26 | MHGN26 | MHGU26 |
| Silver | QSI# | SIEZ25 | SIEH26 | SIEK26 | SIEN26 | SIEU26 |
| Silver E-Mini | @QI# | MQIZ25 | MQIH26 | MQIK26 | MQIN26 | MQIU26 |
| Silver Micro | QSIL# | SILZ25 | SILH26 | SILK26 | SILN26 | SILU26 |
| First day being Front month contract | | 08/28/25 | 11/26/25 | 02/26/26 | 04/29/26 | 06/29/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/25/25 | 02/25/26 | 04/28/26 | 06/26/26 | 08/27/26 |
| Final Expiry date | | 12/29/25 | 03/27/26 | 05/27/26 | 07/29/26 | 09/28/26 |
| COMEX Gold | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | feb26 | apr26 | jun26 | aug26 |
| Gold | QGC# | GCEZ25 | GCEG26 | GCEJ26 | GCEM26 | GCEQ26 |
| Gold E-Mini | @QO# | MQOZ25 | MQOG26 | MQOJ26 | MQOM26 | MQOQ26 |
| Gold Micro | QMGC# | MGCZ25 | MGCG26 | MGCJ26 | MGCM26 | MGCQ26 |
| First day being Front month contract | | 09/29/25 | 11/26/25 | 01/29/26 | 03/30/26 | 05/28/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/25/25 | 01/28/26 | 03/27/26 | 05/27/26 | 07/29/26 |
| Final Expiry date | | 12/29/25 | 02/25/26 | 04/28/26 | 06/26/26 | 08/27/26 |
| NYMEX Crude | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jan26 (Previous) | feb26 | mar26 | apr26 | may26 | jun26 |
| Crude Oil | QCL# | CLEF26 | CLEG26 | CLEH26 | CLEJ26 | CLEK26 | CLEM26 |
| Crude Oil E-Mini | @QM# | NQMF26 | NQMG26 | NQMH26 | NQMJ26 | NQMK26 | NQMM26 |
| Crude Oil Micro | QMCL# | MCLEF26 | MCLEG26 | MCLEH26 | MCLEJ26 | MCLEK26 | MCLEM26 |
| First day being Front month contract | | 11/18/25 | 12/17/25 | 01/15/26 | 02/18/26 | 03/18/26 | 04/17/26 |
| Rollover date (end of day) | | 12/16/25 | 01/14/26 | 02/17/26 | 03/17/26 | 04/16/26 | 05/14/26 |
| Final Expiry date | | 12/19/25 | 01/20/26 | 02/20/26 | 03/20/26 | 04/21/26 | 05/19/26 |
| NYMEX Natural Gas | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jan26 (Previous) | feb26 | mar26 | apr26 | may26 | jun26 |
| Natural Gas | QNG# | NGEF26 | NGEG26 | NGEH26 | NGEJ26 | NGEK26 | NGEM26 |
| Natural Gas E-Mini | @QG# | NQGF26 | NQGG26 | NQGH26 | NQGJ26 | NQGK26 | NQGM26 |
| Natural Gas Micro | QMNG# | MNGF26 | MNGG26 | MNGH26 | MNGJ26 | MNGK26 | MNGM26 |
| First day being Front month contract | | 11/21/25 | 12/24/25 | 01/26/26 | 02/23/26 | 03/25/26 | 04/24/26 |
| Rollover date (end of day) | | 12/23/25 | 01/23/26 | 02/20/26 | 03/24/26 | 04/23/26 | 05/21/26 |
| Final Expiry date | | 12/29/25 | 01/28/26 | 02/25/26 | 03/27/26 | 04/28/26 | 05/27/26 |
| NYMEX Gasoline | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jan26 (Previous) | feb26 | mar26 | apr26 | may26 | jun26 |
| RBOB Gasoline | QRB# | RBEF26 | RBEG26 | RBEH26 | RBEJ26 | RBEK26 | RBEM26 |
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | NQUF26 | NQUG26 | NQUH26 | NQUJ26 | NQUK26 | NQUM26 |
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | MRBF26 | MRBG26 | MRBH26 | MRBJ26 | MRBK26 | MRBM26 |
| First day being Front month contract | | 11/25/25 | 12/29/25 | 01/28/26 | 02/25/26 | 03/27/26 | 04/28/26 |
| Rollover date (end of day) | | 12/26/25 | 01/27/26 | 02/24/26 | 03/26/26 | 04/27/26 | 05/26/26 |
| Final Expiry date | | 12/31/25 | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 | 05/29/26 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
AGRI-CBOT
| AGRI-CBOT Rough RIce | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jan26 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | sep26 | nov26 |
| Rough Rice | @RR# | ZREF26 | ZREH26 | ZREK26 | ZREN26 | ZREU26 | ZREX26 |
| First day being Front month contract | | 10/22/25 | 12/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 |
| Rollover date (end of day) | | 12/18/25 | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 | 10/20/26 |
| Final Expiry date | | 01/14/26 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 | 11/13/26 |
| AGRI-CBOT Wheat (KC HRW) | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | sep26 |
| Wheat (KC HRW) | @KW# | ZWEZ25 | ZWEH26 | ZWEK26 | ZWEN26 | ZWEU26 |
| First day being Front month contract | | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 06/18/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/17/25 | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 |
| Final Expiry date | | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 |
| AGRI-CBOT Oats | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | sep26 |
| Oats | @O# | ZOEZ25 | ZOEH26 | ZOEK26 | ZOEN26 | ZOEU26 |
| First day being Front month contract | | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 06/18/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/17/25 | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 |
| Final Expiry date | | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 |
| AGRI-CBOT Corn | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | sep26 |
| Corn | @C# | ZCEZ25 | ZCEH26 | ZCEK26 | ZCEN26 | ZCEU26 |
| Corn Mini | @YC# | XCZ25 | XCH26 | XCK26 | XCN26 | XCU26 |
| First day being Front month contract | | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/21/26 | 06/18/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/17/25 | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 |
| Final Expiry date | | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 |
| AGRI-CBOT Soybeans | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jan26 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | aug26 | sep26 |
| Soybeans | @S# | ZSEF26 | ZSEH26 | ZSEK26 | ZSEN26 | ZSEQ26 | ZSEU26 |
| Soybeans Mini | @YK# | XBF26 | XBH26 | XBK26 | XBN26 | XBQ26 | XBU26 |
| First day being Front month contract | | 10/22/25 | 12/19/25 | 02/18/26 | 04/21/26 | 06/18/26 | 07/22/26 |
| Rollover date (end of day) | | 12/18/25 | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 07/21/26 | 08/19/26 |
| Final Expiry date | | 01/14/26 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 08/14/26 | 09/14/26 |
| AGRI-CBOT SoyBeans Meal & Oil | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jan26 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | aug26 | sep26 |
| Soybean Meal | @SM# | ZMEF26 | ZMEH26 | ZMEK26 | ZMEN26 | ZMEQ26 | ZMEU26 |
| Soybean Oil | @BO# | ZLEF26 | ZLEH26 | ZLEK26 | ZLEN26 | ZLEQ26 | ZLEU26 |
| First day being Front month contract | | 11/19/25 | 12/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 06/19/26 | 07/22/26 |
| Rollover date (end of day) | | 12/18/25 | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 07/21/26 | 08/19/26 |
| Final Expiry date | | 01/14/26 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 08/14/26 | 09/14/26 |
| AGRI-CBOT Wheat | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | sep26 |
| Wheat | @W# | ZWAZ25 | ZWAH26 | ZWAK26 | ZWAN26 | ZWAU26 |
| Wheat Mini | @YW# | XWZ25 | XWH26 | XWK26 | XWN26 | XWU26 |
| First day being Front month contract | | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/21/26 | 06/18/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/17/25 | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 |
| Final Expiry date | | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 |
AGRI-CME
| AGRI-CME Lumber | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jan26 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | sep26 | nov26 |
| Lumber | @LBR# | LBRF26 | LBRH26 | LBRK26 | LBRN26 | LBRU26 | LBRX26 |
| First day being Front month contract | | 10/28/25 | 12/26/25 | 02/24/26 | 04/27/26 | 06/25/26 | 08/26/26 |
| Rollover date (end of day) | | 12/24/25 | 02/23/26 | 04/24/26 | 06/24/26 | 08/25/26 | 10/26/26 |
| Final Expiry date | | 01/15/26 | 03/13/26 | 05/15/26 | 07/15/26 | 09/15/26 | 11/13/26 |
| AGRI-CME Feeder Cattle | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jan26 (Previous) | mar26 | apr26 | may26 | aug26 | sep26 |
| Feeder Cattle | @GF# | GFF26 | GFH26 | GFJ26 | GFK26 | GFQ26 | GFU26 |
| First day being Front month contract | | 10/20/25 | 12/17/25 | 02/13/26 | 03/18/26 | 04/17/26 | 07/20/26 |
| Rollover date (end of day) | | 12/16/25 | 02/12/26 | 03/17/26 | 04/16/26 | 07/17/26 | 08/17/26 |
| Final Expiry date | | 01/29/26 | 03/26/26 | 04/30/26 | 05/21/26 | 08/27/26 | 09/24/26 |
| AGRI-CME Lean Hogs | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct25 (Previous) | feb26 | apr26 | jun26 | jul26 | aug26 |
| Lean Hogs | @HE# | HEV25 | HEG26 | HEJ26 | HEM26 | HEN26 | HEQ26 |
| First day being Front month contract | | 07/24/25 | 09/23/25 | 01/23/26 | 03/24/26 | 05/21/26 | 06/23/26 |
| Rollover date (end of day) | | 09/22/25 | 01/22/26 | 03/23/26 | 05/20/26 | 06/22/26 | 07/23/26 |
| Final Expiry date | | 10/14/25 | 02/13/26 | 04/15/26 | 06/12/26 | 07/15/26 | 08/14/26 |
| AGRI-CME Live Cattle | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | feb26 | apr26 | jun26 | aug26 | oct26 |
| Live Cattle | @LE# | GLEZ25 | GLEG26 | GLEJ26 | GLEM26 | GLEQ26 | GLEV26 |
| First day being Front month contract | | 09/17/25 | 11/14/25 | 01/16/26 | 03/18/26 | 05/15/26 | 07/20/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/13/25 | 01/15/26 | 03/17/26 | 05/14/26 | 07/17/26 | 09/16/26 |
| Final Expiry date | | 12/31/25 | 02/27/26 | 04/30/26 | 06/30/26 | 08/31/26 | 10/30/26 |
AGRI-ICE
| AGRI-ICE Cocoa | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | sep26 |
| Cocoa | @CC# | CCEZ25 | CCEH26 | CCEK26 | CCEN26 | CCEU26 |
| First day being Front month contract | | 08/05/25 | 11/03/25 | 02/02/26 | 04/06/26 | 06/03/26 |
| Rollover date (end of day) | | 10/31/25 | 01/30/26 | 04/02/26 | 06/02/26 | 08/04/26 |
| Final Expiry date | | 12/15/25 | 03/16/26 | 05/13/26 | 07/16/26 | 09/15/26 |
| AGRI-ICE Coffee | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | sep26 |
| Coffee | @KC# | KCEZ25 | KCEH26 | KCEK26 | KCEN26 | KCEU26 |
| First day being Front month contract | | 08/08/25 | 11/06/25 | 02/05/26 | 04/09/26 | 06/08/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/05/25 | 02/04/26 | 04/08/26 | 06/05/26 | 08/07/26 |
| Final Expiry date | | 12/18/25 | 03/19/26 | 05/18/26 | 07/21/26 | 09/18/26 |
| AGRI-ICE Cotton | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 |
| Cotton | @CT# | CTEZ25 | CTEH26 | CTEK26 | CTEN26 |
| First day being Front month contract | | 09/11/25 | 11/10/25 | 02/09/26 | 04/13/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/07/25 | 02/06/26 | 04/10/26 | 06/09/26 |
| Final Expiry date | | 12/08/25 | 03/09/26 | 05/06/26 | 07/09/26 |
| AGRI-ICE Sugar | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | oct25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | oct26 |
| Sugar #11 | @SB# | SBEV25 | SBEH26 | SBEK26 | SBEN26 | SBEV26 |
| First day being Front month contract | | 06/16/25 | 09/17/25 | 02/13/26 | 04/17/26 | 06/16/26 |
| Rollover date (end of day) | | 09/16/25 | 02/12/26 | 04/16/26 | 06/15/26 | 09/16/26 |
| Final Expiry date | | 09/30/25 | 02/27/26 | 04/30/26 | 06/30/26 | 09/30/26 |
6-ICE ENERGY
| ICE-ENERGY Brent | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | feb26 (Previous) | mar26 | apr26 | may26 | jun26 | jul26 |
| Brent Crude | EB# | QOG26 | QOH26 | QOJ26 | QOK26 | QOM26 | QON26 |
| First day being Front month contract | | 11/28/25 | 12/30/25 | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 12/29/25 | 01/29/26 | 02/26/26 | 03/30/26 | 04/29/26 | 05/28/26 |
| Final Expiry date | | 12/30/25 | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 | 05/29/26 |
| ICE-ENERGY Heating Oil | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | jan26 | feb26 | mar26 | apr26 | may26 |
| Heating Oil | IHO# | QHOZ25 | QHOF26 | QHOG26 | QHOH26 | QHOJ26 | QHOK26 |
| First day being Front month contract | | 11/03/25 | 12/01/25 | 01/02/26 | 02/02/26 | 03/02/26 | 04/01/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/28/25 | 12/31/25 | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 |
| Final Expiry date | | 11/28/25 | 12/31/25 | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 |