Updated Mon, 28 Sep 2026 05:16 EDT
1-US-Treasuries & Financials
| US Treasury Bonds | DTN MA | IBKR SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 |
| 30 Year Treasury Bond | @US# | ZBU6 | ZBZ6 | ZBH7 |
| First day being Front month contract | | 05/29/26 | 08/31/26 | 11/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/28/26 | 11/27/26 | 02/25/27 |
| Final Expiry date | | 09/21/26 | 12/21/26 | 03/19/27 |
| US Treasury Notes | DTN MA | IBKR SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 |
| 2 Year Treasury Note | @TU# | ZTU6 | ZTZ6 | ZTH7 |
| 3 Year Treasury Note | @3N# | Z3NU6 | Z3NZ6 | Z3NH7 |
| 5 Year Treasury Note | @FV# | ZFU6 | ZFZ6 | ZFH7 |
| 10 Year Treasury Note | @TY# | ZNU6 | ZNZ6 | ZNH7 |
| First day being Front month contract | | 05/29/26 | 08/31/26 | 11/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/28/26 | 11/27/26 | 02/25/27 |
| Final Expiry date | | 09/21/26 | 12/21/26 | 03/19/27 |
| Ultra 10 Year US Treasury Note | DTN MA | IBKR SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 |
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | TNU6 | TNZ6 | TNH7 |
| First day being Front month contract | | 06/01/26 | 09/01/26 | 12/01/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/31/26 | 11/30/26 | 02/26/27 |
| Final Expiry date | | 09/21/26 | 12/21/26 | 03/19/27 |
| Ultra US Treasury Bond | DTN MA | IBKR SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 |
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | UBU6 | UBZ6 | UBH7 |
| First day being Front month contract | | 05/29/26 | 08/31/26 | 11/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/28/26 | 11/27/26 | 02/25/27 |
| Final Expiry date | | 09/21/26 | 12/21/26 | 03/19/27 |
| Financials-ICE US Dollar Index | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | jun27 |
| US Dollar Index | @DX# | DXU6 | DXZ6 | DXH7 | DXM7 |
| First day being Front month contract | | 06/10/26 | 09/09/26 | 12/09/26 | 03/10/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/08/26 | 12/08/26 | 03/09/27 | 06/08/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/15/27 | 06/14/27 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| CME-CBOT Equity Index | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | jun27 |
| E-Mini Dow Jones | @YM# | YMU6 | YMZ6 | YMH7 | YMM7 |
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | MYMU6 | MYMZ6 | MYMH7 | MYMM7 |
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | NQU6 | NQZ6 | NQH7 | NQM7 |
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | MNQU6 | MNQZ6 | MNQH7 | MNQM7 |
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | RTYU6 | RTYZ6 | RTYH7 | RTYM7 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | M2KU6 | M2KZ6 | M2KH7 | M2KM7 |
| E-Mini S&P 500 | @ES# | ESU6 | ESZ6 | ESH7 | ESM7 |
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | MESU6 | MESZ6 | MESH7 | MESM7 |
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | EMDU6 | EMDZ6 | EMDH7 | EMDM7 |
| First day being Front month contract | | 06/15/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/15/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/11/26 | 12/11/26 | 03/12/27 | 06/10/27 |
| Final Expiry date | | 09/18/26 | 12/18/26 | 03/19/27 | 06/17/27 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| CME Currencies | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | jun27 |
| Australian Dollar | @AD# | AUDU6 | AUDZ6 | AUDH7 | AUDM7 |
| Australian Dollar Micro | @M6A# | M6AU6 | M6AZ6 | M6AH7 | M6AM7 |
| British Pound | @BP# | GBPU6 | GBPZ6 | GBPH7 | GBPM7 |
| British Pound Micro | @M6B# | M6BU6 | M6BZ6 | M6BH7 | M6BM7 |
| Euro FX | @EU# | EURU6 | EURZ6 | EURH7 | EURM7 |
| Micro Euro FX | @M6E# | M6EU6 | M6EZ6 | M6EH7 | M6EM7 |
| Japanese Yen | @JY# | JPYU6 | JPYZ6 | JPYH7 | JPYM7 |
| Japanese Yen Micro | @MJY# | MJYU6 | MJYZ6 | MJYH7 | MJYM7 |
| Swiss Franc | @SF# | CHFU6 | CHFZ6 | CHFH7 | CHFM7 |
| Swiss Franc Micro | @MSF# | MSFU6 | MSFZ6 | MSFH7 | MSFM7 |
| Mexican Peso | @PX# | MXPU6 | MXPZ6 | MXPH7 | MXPM7 |
| New Zealand Dollar | @NE# | NZDU6 | NZDZ6 | NZDH7 | NZDM7 |
| First day being Front month contract | | 06/12/26 | 09/11/26 | 12/11/26 | 03/12/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/10/26 | 12/10/26 | 03/11/27 | 06/10/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/15/27 | 06/14/27 |
| CME Currencies Canada | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | jun27 |
| Canadian Dollar | @CD# | CADU6 | CADZ6 | CADH7 | CADM7 |
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | MCDU6 | MCDZ6 | MCDH7 | MCDM7 |
| First day being Front month contract | | 06/12/26 | 09/11/26 | 12/11/26 | 03/12/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/10/26 | 12/10/26 | 03/11/27 | 06/10/27 |
| Final Expiry date | | 09/15/26 | 12/15/26 | 03/16/27 | 06/15/27 |
| CME Crypto | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | oct26 | nov26 | dec26 | jan27 | feb27 |
| Bitcoin | @BTC# | BRRU6 | BRRV6 | BRRX6 | BRRZ6 | BRRF7 | BRRG7 |
| Bitcoin Micro | @MBT# | MBTU6 | MBTV6 | MBTX6 | MBTZ6 | MBTF7 | MBTG7 |
| Ether | @ETH# | ETHUSDRRU6 | ETHUSDRRV6 | ETHUSDRRX6 | ETHUSDRRZ6 | ETHUSDRRF7 | ETHUSDRRG7 |
| Ether Micro | @MET# | METU6 | METV6 | METX6 | METZ6 | METF7 | METG7 |
| First day being Front month contract | | 06/26/26 | 09/25/26 | 10/30/26 | 09/25/26 | 12/24/26 | 01/29/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/24/26 | 10/29/26 | 11/25/26 | 12/23/26 | 01/28/27 | 01/29/27 |
| Final Expiry date | | 09/25/26 | 10/30/26 | 11/27/26 | 12/24/26 | 01/29/27 | 02/01/27 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
| COMEX Copper & Silver | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Copper | QHG# | HGU6 | HGZ6 | HGH7 | HGK7 | HGN7 |
| Copper E-Mini | @QC# | QCU6 | QCZ6 | QCH7 | QCK7 | QCN7 |
| Copper Micro | QMHG# | MHGU6 | MHGZ6 | MHGH7 | MHGK7 | MHGN7 |
| Silver | QSI# | SIK6 |
| First day being Front month contract | | 06/29/26 | 08/28/26 | 11/27/26 | 02/25/27 | 04/29/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/27/26 | 11/25/26 | 02/24/27 | 04/28/27 | 06/28/27 |
| Final Expiry date | | 09/28/26 | 12/29/26 | 03/29/27 | 05/26/27 | 07/28/27 |
| COMEX Gold | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | aug26 (Previous) | dec26 | feb27 | apr27 | jun27 | aug27 |
| Gold | QGC# | GCQ6 | GCZ6 | GCG7 | GCJ7 | GCM7 | GCQ7 |
| Gold E-Mini | @QO# | QOQ6 | QOZ6 | QOG7 | QOJ7 | QOM7 | QOQ7 |
| Gold Micro | QMGC# | MGCQ6 | MGCZ6 | MGCG7 | MGCJ7 | MGCM7 | MGCQ7 |
| First day being Front month contract | | 05/28/26 | 09/29/26 | 11/27/26 | 01/28/27 | 03/30/27 | 05/28/27 |
| Rollover date (end of day) | | 07/29/26 | 11/25/26 | 01/27/27 | 03/29/27 | 05/27/27 | 07/28/27 |
| Final Expiry date | | 08/27/26 | 12/29/26 | 02/24/27 | 04/28/27 | 06/28/27 | 08/27/27 |
| NYMEX Crude | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | nov26 | dec26 | jan27 | feb27 | mar27 |
| Crude Oil | QCL# | CLV6 | CLX6 | CLZ6 | CLF7 | CLG7 | CLH7 |
| Crude Oil E-Mini | @QM# | QMV6 | QMX6 | QMZ6 | QMF7 | QMG7 | QMH7 |
| Crude Oil Micro | QMCL# | MCLV6 | MCLX6 | MCLZ6 | MCLF7 | MCLG7 | MCLH7 |
| First day being Front month contract | | 08/18/26 | 09/18/26 | 10/16/26 | 11/18/26 | 12/17/26 | 01/18/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/17/26 | 10/15/26 | 11/17/26 | 12/16/26 | 01/15/27 | 02/17/27 |
| Final Expiry date | | 09/22/26 | 10/20/26 | 11/20/26 | 12/21/26 | 01/20/27 | 02/22/27 |
| NYMEX Natural Gas | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | nov26 | dec26 | jan27 | feb27 | mar27 |
| Natural Gas | QNG# | NGV6 | NGX6 | NGZ6 | NGF7 | NGG7 | NGH7 |
| Natural Gas E-Mini | @QG# | QGV6 | QGX6 | QGZ6 | QGF7 | QGG7 | QGH7 |
| Natural Gas Micro | QMNG# | MNGV6 | MNGX6 | MNGZ6 | MNGF7 | MNGG7 | MNGH7 |
| First day being Front month contract | | 08/25/26 | 09/24/26 | 10/26/26 | 11/23/26 | 12/24/26 | 01/25/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/23/26 | 10/23/26 | 11/20/26 | 12/23/26 | 01/22/27 | 02/19/27 |
| Final Expiry date | | 09/28/26 | 10/28/26 | 11/25/26 | 12/29/26 | 01/27/27 | 02/24/27 |
| NYMEX Gasoline | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | nov26 | dec26 | jan27 | feb27 | mar27 |
| RBOB Gasoline | QRB# | RBV6 | RBX6 | RBZ6 | RBF7 | RBG7 | RBH7 |
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | QUV6 | QUX6 | QUZ6 | QUF7 | QUG7 | QUH7 |
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | MRBV6 | MRBX6 | MRBZ6 | MRBF7 | MRBG7 | MRBH7 |
| First day being Front month contract | | 08/27/26 | 09/28/26 | 10/28/26 | 11/25/26 | 12/29/26 | 01/27/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/25/26 | 10/27/26 | 11/24/26 | 12/28/26 | 01/26/27 | 02/23/27 |
| Final Expiry date | | 09/30/26 | 10/30/26 | 11/30/26 | 12/31/26 | 01/29/27 | 02/26/27 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
AGRI-CBOT
| AGRI-CBOT Corn | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Corn | @C# | ZCU6 | ZCZ6 | ZCH7 | ZCK7 | ZCN7 |
| Corn Mini | @YC# | XCU6 | XCZ6 | XCH7 | XCK7 | XCN7 |
| First day being Front month contract | | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 | 04/21/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 | 06/18/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 | 07/14/27 |
| AGRI-CBOT Soybeans | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | nov26 | jan27 | mar27 | may27 | jul27 |
| Soybeans | @S# | ZSU6 | ZSX6 | ZSF7 | ZSH7 | ZSK7 | ZSN7 |
| Soybeans Mini | @YK# | YKU6 | YKX6 | YKF7 | YKH7 | YKK7 | YKN7 |
| First day being Front month contract | | 07/22/26 | 08/20/26 | 10/21/26 | 12/21/26 | 02/17/27 | 04/21/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/19/26 | 10/20/26 | 12/18/26 | 02/16/27 | 04/20/27 | 06/18/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 11/13/26 | 01/14/27 | 03/12/27 | 05/14/27 | 07/14/27 |
| AGRI-CBOT SoyBeans Meal & Oil | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | dec26 | jan27 | mar27 | may27 | jul27 |
| Soybean Meal | @SM# | ZMV6 | ZMZ6 | ZMF7 | ZMH7 | ZMK7 | ZMN7 |
| Soybean Oil | @BO# | ZLV6 | ZLZ6 | ZLF7 | ZLH7 | ZLK7 | ZLN7 |
| First day being Front month contract | | 08/20/26 | 09/21/26 | 11/18/26 | 12/21/26 | 02/17/27 | 04/21/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/18/26 | 11/17/26 | 12/18/26 | 02/16/27 | 04/20/27 | 06/18/27 |
| Final Expiry date | | 10/14/26 | 12/14/26 | 01/14/27 | 03/12/27 | 05/14/27 | 07/14/27 |
| AGRI-CBOT Wheat | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Wheat | @W# | ZWU6 | ZWZ6 | ZWH7 | ZWK7 | ZWN7 |
| Wheat Mini | @YW# | YWU6 | YWZ6 | YWH7 | YWK7 | YWN7 |
| First day being Front month contract | | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 | 04/21/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 | 06/18/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 | 07/14/27 |
AGRI-CME
| AGRI-CME Lumber | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | nov26 | jan27 | mar27 | may27 | jul27 |
| Lumber | @LBR# | LBRU6 | LBRX6 | LBRF7 | LBRH7 | LBRK7 | LBRN7 |
| First day being Front month contract | | 06/25/26 | 08/26/26 | 10/27/26 | 12/28/26 | 02/23/27 | 04/27/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/25/26 | 10/26/26 | 12/24/26 | 02/22/27 | 04/26/27 | 06/24/27 |
| Final Expiry date | | 09/15/26 | 11/13/26 | 01/15/27 | 03/15/27 | 05/14/27 | 07/15/27 |
| AGRI-CME Feeder Cattle | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | nov26 | jan27 | mar27 | apr27 | may27 |
| Feeder Cattle | @GF# | GFV6 | GFX6 | GFF7 | GFH7 | GFJ7 | GFK7 |
| First day being Front month contract | | 08/18/26 | 09/17/26 | 10/19/26 | 12/17/26 | 02/15/27 | 03/18/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/16/26 | 10/16/26 | 12/16/26 | 02/12/27 | 03/17/27 | 04/16/27 |
| Final Expiry date | | 10/29/26 | 11/19/26 | 01/28/27 | 03/25/27 | 04/29/27 | 05/27/27 |
| AGRI-CME Lean Hogs | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | feb27 | apr27 | jun27 | jul27 | aug27 |
| Lean Hogs | @HE# | HEV6 | HEG7 | HEJ7 | HEM7 | HEN7 | HEQ7 |
| First day being Front month contract | | 07/24/26 | 09/23/26 | 01/22/27 | 03/24/27 | 05/24/27 | 06/23/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/22/26 | 01/21/27 | 03/23/27 | 05/21/27 | 06/22/27 | 07/22/27 |
| Final Expiry date | | 10/14/26 | 02/12/27 | 04/14/27 | 06/14/27 | 07/15/27 | 08/13/27 |
| AGRI-CME Live Cattle | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | dec26 | feb27 | apr27 | jun27 | aug27 |
| Live Cattle | @LE# | LEV6 | LEZ6 | LEG7 | LEJ7 | LEM7 | LEQ7 |
| First day being Front month contract | | 07/20/26 | 09/17/26 | 11/16/26 | 01/18/27 | 03/18/27 | 05/18/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/16/26 | 11/13/26 | 01/15/27 | 03/17/27 | 05/17/27 | 07/16/27 |
| Final Expiry date | | 10/30/26 | 12/31/26 | 02/26/27 | 04/30/27 | 06/30/27 | 08/31/27 |
AGRI-ICE
| AGRI-ICE Cocoa | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Cocoa | @CC# | CCU6 | CCZ6 | CCH7 | CCK7 | CCN7 |
| First day being Front month contract | | 06/03/26 | 08/05/26 | 11/03/26 | 02/02/27 | 04/06/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/04/26 | 11/02/26 | 02/01/27 | 04/05/27 | 06/03/27 |
| Final Expiry date | | 09/15/26 | 12/15/26 | 03/15/27 | 05/13/27 | 07/15/27 |
| AGRI-ICE Coffee | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Coffee | @KC# | KCU6 | KCZ6 | KCH7 | KCK7 | KCN7 |
| First day being Front month contract | | 06/08/26 | 08/10/26 | 11/06/26 | 02/05/27 | 04/09/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/07/26 | 11/05/26 | 02/04/27 | 04/08/27 | 06/08/27 |
| Final Expiry date | | 09/18/26 | 12/18/26 | 03/18/27 | 05/18/27 | 07/20/27 |
| AGRI-ICE Cotton | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Cotton | @CT# | CTN6 | CTZ6 | CTH7 | CTK7 | CTN7 |
| First day being Front month contract | | 04/13/26 | 09/11/26 | 11/10/26 | 02/09/27 | 04/13/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/09/26 | 11/09/26 | 02/08/27 | 04/12/27 | 06/10/27 |
| Final Expiry date | | 07/09/26 | 12/08/26 | 03/08/27 | 05/06/27 | 07/08/27 |
| AGRI-ICE Sugar | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | mar27 | may27 | jul27 |
| Sugar #11 | @SB# | SBV6 | SBH7 | SBK7 | SBN7 |
| First day being Front month contract | | 06/16/26 | 09/17/26 | 02/15/27 | 04/19/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/16/26 | 02/12/27 | 04/16/27 | 06/16/27 |
| Final Expiry date | | 09/30/26 | 02/26/27 | 04/30/27 | 06/30/27 |
6-ICE ENERGY
| ICE-ENERGY Brent | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | nov26 | dec26 | jan27 | feb27 | mar27 |
| Brent Crude | EB# | COILV6 | COILX6 | COILZ6 | COILF7 | COILG7 | COILH7 |
| First day being Front month contract | | 07/31/26 | 08/28/26 | 09/30/26 | 10/30/26 | 11/30/26 | 12/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/27/26 | 09/29/26 | 10/29/26 | 11/27/26 | 12/29/26 | 01/28/27 |
| Final Expiry date | | 08/28/26 | 09/30/26 | 10/30/26 | 11/30/26 | 12/30/26 | 01/29/27 |
| ICE-ENERGY Heating Oil | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | oct26 | nov26 | dec26 | jan27 | feb27 |
| Heating Oil | IHO# | HOILU6 | HOILV6 | HOILX6 | HOILZ6 | HOILF7 | HOILG7 |
| First day being Front month contract | | 08/03/26 | 09/01/26 | 10/01/26 | 11/02/26 | 12/01/26 | 01/01/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/31/26 | 09/30/26 | 10/30/26 | 11/30/26 | 12/31/26 | 01/29/27 |
| Final Expiry date | | 08/31/26 | 09/30/26 | 10/30/26 | 11/30/26 | 12/31/26 | 01/29/27 |