Updated Sun, 15 Jun 2025 03:19 EDT
1-US-Treasuries & Financials
US Treasury Bonds | DTN MA | IBKR SYMBOL | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 |
30 Year Treasury Bond | @US# | ZBM5 | ZBU5 | ZBZ5 |
First day being Front month contract | | 02/28/25 | 06/02/25 | 09/02/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/30/25 | 08/29/25 | 11/28/25 |
Final Expiry date | | 06/18/25 | 09/19/25 | 12/19/25 |
US Treasury Notes | DTN MA | IBKR SYMBOL | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 |
2 Year Treasury Note | @TU# | ZTM5 | ZTU5 | ZTZ5 |
3 Year Treasury Note | @3N# | Z3NM5 | Z3NU5 | Z3NZ5 |
5 Year Treasury Note | @FV# | ZFM5 | ZFU5 | ZFZ5 |
10 Year Treasury Note | @TY# | ZNM5 | ZNU5 | ZNZ5 |
First day being Front month contract | | 02/28/25 | 06/02/25 | 09/02/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/30/25 | 08/29/25 | 11/28/25 |
Final Expiry date | | 06/18/25 | 09/19/25 | 12/19/25 |
Ultra 10 Year US Treasury Note | DTN MA | IBKR SYMBOL | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 |
Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | TNM5 | TNU5 | TNZ5 |
First day being Front month contract | | 03/03/25 | 06/02/25 | 09/02/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/30/25 | 08/29/25 | 11/28/25 |
Final Expiry date | | 06/18/25 | 09/19/25 | 12/19/25 |
Ultra US Treasury Bond | DTN MA | IBKR SYMBOL | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 |
Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | UBM5 | UBU5 | UBZ5 |
First day being Front month contract | | 02/28/25 | 06/02/25 | 09/02/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/30/25 | 08/29/25 | 11/28/25 |
Final Expiry date | | 06/18/25 | 09/19/25 | 12/19/25 |
Financials-ICE US Dollar Index | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 | mar26 |
US Dollar Index | @DX# | DXM5 | DXU5 | DXZ5 | DXH6 |
First day being Front month contract | | 03/12/25 | 06/11/25 | 09/10/25 | 12/10/25 |
Rollover date (end of day) | | 06/10/25 | 09/09/25 | 12/09/25 | 03/10/26 |
Final Expiry date | | 06/16/25 | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
CME-CBOT Equity Index | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 | mar26 |
E-Mini Dow Jones | @YM# | YMM5 | YMU5 | YMZ5 | YMH6 |
Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | MYMM5 | MYMU5 | MYMZ5 | MYMH6 |
E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | NQM5 | NQU5 | NQZ5 | NQH6 |
Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | MNQM5 | MNQU5 | MNQZ5 | MNQH6 |
E-Mini Russell 2000 | @RTY# | RTYM5 | RTYU5 | RTYZ5 | RTYH6 |
Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | M2KM5 | M2KU5 | M2KZ5 | M2KH6 |
E-Mini S&P 500 | @ES# | ESM5 | ESU5 | ESZ5 | ESH6 |
Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | MESM5 | MESU5 | MESZ5 | MESH6 |
E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | EMDM5 | EMDU5 | EMDZ5 | EMDH6 |
First day being Front month contract | | 03/17/25 | 06/13/25 | 09/15/25 | 12/15/25 |
Rollover date (end of day) | | 06/12/25 | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 |
Final Expiry date | | 06/20/25 | 09/19/25 | 12/19/25 | 03/20/26 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
CME Currencies | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 | mar26 |
Australian Dollar | @AD# | AUDM5 | AUDU5 | AUDZ5 | AUDH6 |
Australian Dollar Micro | @M6A# | M6AM5 | M6AU5 | M6AZ5 | M6AH6 |
British Pound | @BP# | GBPM5 | GBPU5 | GBPZ5 | GBPH6 |
British Pound Micro | @M6B# | M6BM5 | M6BU5 | M6BZ5 | M6BH6 |
Euro FX | @EU# | EURM5 | EURU5 | EURZ5 | EURH6 |
Micro Euro FX | @M6E# | M6EM5 | M6EU5 | M6EZ5 | M6EH6 |
Japanese Yen | @JY# | JPYM5 | JPYU5 | JPYZ5 | JPYH6 |
Japanese Yen Micro | @MJY# | M6JM5 | M6JU5 | M6JZ5 | MJYH6 |
Swiss Franc | @SF# | CHFM5 | CHFU5 | CHFZ5 | CHFH6 |
Swiss Franc Micro | @MSF# | M6SM5 | M6SU5 | M6SZ5 | MSFH6 |
Mexican Peso | @PX# | MXPM5 | MXPU5 | MXPZ5 | MXPH6 |
New Zealand Dollar | @NE# | NZDM5 | NZDU5 | NZDZ5 | NZDH6 |
First day being Front month contract | | 03/14/25 | 06/13/25 | 09/12/25 | 12/12/25 |
Rollover date (end of day) | | 06/12/25 | 09/11/25 | 12/11/25 | 03/12/26 |
Final Expiry date | | 06/16/25 | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 |
CME Currencies Canada | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 | mar26 |
Canadian Dollar | @CD# | CADM5 | CADU5 | CADZ5 | CADH6 |
Canadian Dollar Micro | @MCD# | MCDM5 | MCDU5 | MCDZ5 | MCDH6 |
First day being Front month contract | | 03/14/25 | 06/13/25 | 09/12/25 | 12/12/25 |
Rollover date (end of day) | | 06/12/25 | 09/11/25 | 12/11/25 | 03/12/26 |
Final Expiry date | | 06/17/25 | 09/16/25 | 12/16/25 | 03/17/26 |
CME Crypto | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jun25 | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 |
Bitcoin | @BTC# | BRRK5 | BRRM5 | BRRN5 | BRRQ5 | BRRU5 | BRRV5 |
Bitcoin Micro | @MBT# | MBTK5 | MBTM5 | MBTN5 | MBTQ5 | MBTU5 | MBTV5 |
Ether | @ETH# | ETHUSDRRK5 | ETHUSDRRM5 | ETHUSDRRN5 | ETHUSDRRQ5 | ETHUSDRRU5 | ETHUSDRRV5 |
Ether Micro | @MET# | METK5 | METM5 | METN5 | METQ5 | METU5 | METV5 |
First day being Front month contract | | 04/25/25 | 05/30/25 | 06/27/25 | 07/25/25 | 06/27/25 | 09/26/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/29/25 | 06/26/25 | 06/30/25 | 07/31/25 | 09/25/25 | 10/30/25 |
Final Expiry date | | 05/30/25 | 06/27/25 | 07/01/25 | 08/01/25 | 09/26/25 | 10/31/25 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
COMEX Copper & Silver | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | sep25 | dec25 | mar26 | may26 |
Copper | QHG# | HGK5 | HGN5 | HGU5 | HGZ5 | HGH6 | HGK6 |
Copper E-Mini | @QC# | QCK5 | QCN5 | QCU5 | QCZ5 | QCH6 | QCK6 |
Copper Micro | QMHG# | MHGK5 | MHGN5 | MHGU5 | MHGZ5 | MHGH6 | MHGK6 |
Silver | QSI# | SIK5 | SIN5 | SIU5 | SIZ5 | SIH6 | SIK6 |
Silver E-Mini | @QI# | QIK5 | QIN5 | QIU5 | QIZ5 | QIH6 | QIK6 |
Silver Micro | QSIL# | SILK5 | SILN5 | SILU5 | SILZ5 | SILH6 | SILK6 |
First day being Front month contract | | 02/27/25 | 04/29/25 | 06/27/25 | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 |
Rollover date (end of day) | | 04/28/25 | 06/26/25 | 08/28/25 | 11/26/25 | 02/26/26 | 04/28/26 |
Final Expiry date | | 05/28/25 | 07/29/25 | 09/26/25 | 12/29/25 | 03/27/26 | 05/27/26 |
COMEX Gold | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | aug25 | oct25 | dec25 | feb26 | apr26 |
Gold | QGC# | GCM5 | GCQ5 | GCV5 | GCZ5 | GCG6 | GCJ6 |
Gold E-Mini | @QO# | QOM5 | QOQ5 | QOV5 | QOZ5 | QOG6 | QOJ6 |
Gold Micro | QMGC# | MGCM5 | MGCQ5 | MGCV5 | MGCZ5 | MGCG6 | MGCJ6 |
First day being Front month contract | | 03/28/25 | 05/30/25 | 07/30/25 | 09/29/25 | 11/28/25 | 01/30/26 |
Rollover date (end of day) | | 05/29/25 | 07/29/25 | 09/26/25 | 11/26/25 | 01/29/26 | 03/27/26 |
Final Expiry date | | 06/26/25 | 08/27/25 | 10/29/25 | 12/29/25 | 02/25/26 | 04/28/26 |
NYMEX Crude | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 | nov25 |
Crude Oil | QCL# | CLM5 | CLN5 | CLQ5 | CLU5 | CLV5 | CLX5 |
Crude Oil E-Mini | @QM# | QMM5 | QMN5 | QMQ5 | QMU5 | QMV5 | QMX5 |
Crude Oil Micro | QMCL# | MCLM5 | MCLN5 | MCLQ5 | MCLU5 | MCLV5 | MCLX5 |
First day being Front month contract | | 04/17/25 | 05/16/25 | 06/17/25 | 07/18/25 | 08/18/25 | 09/18/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/15/25 | 06/16/25 | 07/17/25 | 08/15/25 | 09/17/25 | 10/16/25 |
Final Expiry date | | 05/20/25 | 06/20/25 | 07/22/25 | 08/20/25 | 09/22/25 | 10/21/25 |
NYMEX Natural Gas | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 | nov25 |
Natural Gas | QNG# | NGM5 | NGN5 | NGQ5 | NGU5 | NGV5 | NGX5 |
Natural Gas E-Mini | @QG# | QGM5 | QGN5 | QGQ5 | QGU5 | QGV5 | QGX5 |
Natural Gas Micro | QMNG# | MNGM5 | MNGN5 | MNGQ5 | MNGU5 | MNGV5 | MNGX5 |
First day being Front month contract | | 04/24/25 | 05/23/25 | 06/24/25 | 07/25/25 | 08/25/25 | 09/24/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/22/25 | 06/23/25 | 07/24/25 | 08/22/25 | 09/23/25 | 10/24/25 |
Final Expiry date | | 05/28/25 | 06/26/25 | 07/29/25 | 08/27/25 | 09/26/25 | 10/29/25 |
NYMEX Gasoline | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 | nov25 |
RBOB Gasoline | QRB# | RBM5 | RBN5 | RBQ5 | RBU5 | RBV5 | RBX5 |
RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | QUM5 | QUN5 | QUQ5 | QUU5 | QUV5 | QUX5 |
RBOB Gasoline Micro | QMRB# | MRBM5 | MRBN5 | MRBQ5 | MRBU5 | MRBV5 | MRBX5 |
First day being Front month contract | | 04/28/25 | 05/28/25 | 06/26/25 | 07/29/25 | 08/27/25 | 09/26/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/27/25 | 06/25/25 | 07/28/25 | 08/26/25 | 09/25/25 | 10/28/25 |
Final Expiry date | | 05/30/25 | 06/30/25 | 07/31/25 | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
AGRI-CBOT
AGRI-CBOT Corn | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | sep25 | dec25 | mar26 | may26 |
Corn | @C# | ZCK5 | ZCN5 | ZCU5 | ZCZ5 | ZCH6 | ZCK6 |
Corn Mini | @YC# | XCK5 | XCN5 | XCU5 | XCZ5 | XCH6 | XCK6 |
First day being Front month contract | | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 08/21/25 | 11/19/25 | 02/19/26 |
Rollover date (end of day) | | 04/17/25 | 06/17/25 | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 |
Final Expiry date | | 05/14/25 | 07/14/25 | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 |
AGRI-CBOT Soybeans | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | aug25 | sep25 | nov25 | jan26 |
Soybeans | @S# | ZSK5 | ZSN5 | ZSQ5 | ZSU5 | ZSX5 | ZSF6 |
Soybeans Mini | @YK# | YKK5 | YKN5 | YKQ5 | YKU5 | YKX5 | YKF6 |
First day being Front month contract | | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 07/22/25 | 08/21/25 | 10/22/25 |
Rollover date (end of day) | | 04/17/25 | 06/17/25 | 07/21/25 | 08/20/25 | 10/21/25 | 12/18/25 |
Final Expiry date | | 05/14/25 | 07/14/25 | 08/14/25 | 09/12/25 | 11/14/25 | 01/14/26 |
AGRI-CBOT SoyBeans Meal & Oil | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 | dec25 |
Soybean Meal | @SM# | ZMK5 | ZMN5 | ZMQ5 | ZMU5 | ZMV5 | ZMZ5 |
Soybean Oil | @BO# | ZLK5 | ZLN5 | ZLQ5 | ZLU5 | ZLV5 | ZLZ5 |
First day being Front month contract | | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 07/22/25 | 08/21/25 | 09/19/25 |
Rollover date (end of day) | | 04/17/25 | 06/17/25 | 07/21/25 | 08/20/25 | 09/18/25 | 11/18/25 |
Final Expiry date | | 05/14/25 | 07/14/25 | 08/14/25 | 09/12/25 | 10/14/25 | 12/12/25 |
AGRI-CBOT Wheat | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | sep25 | dec25 | mar26 | may26 |
Wheat | @W# | ZWK5 | ZWN5 | ZWU5 | ZWZ5 | ZWH6 | ZWK6 |
Wheat Mini | @YW# | YWK5 | YWN5 | YWU5 | YWZ5 | YWH6 | YWK6 |
First day being Front month contract | | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 08/21/25 | 11/19/25 | 02/19/26 |
Rollover date (end of day) | | 04/17/25 | 06/17/25 | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 |
Final Expiry date | | 05/14/25 | 07/14/25 | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 |
AGRI-CME
AGRI-CME Lumber | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | sep25 | nov25 | jan26 | mar26 |
Lumber | @LBR# | LBRK5 | LBRN5 | LBRU5 | LBRX5 | LBRF6 | LBRH6 |
First day being Front month contract | | 02/25/25 | 04/25/25 | 06/25/25 | 08/27/25 | 10/28/25 | 12/26/25 |
Rollover date (end of day) | | 04/24/25 | 06/24/25 | 08/26/25 | 10/27/25 | 12/24/25 | 02/24/26 |
Final Expiry date | | 05/15/25 | 07/15/25 | 09/15/25 | 11/14/25 | 01/15/26 | 03/13/26 |
AGRI-CME Feeder Cattle | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | aug25 | sep25 | oct25 | nov25 | jan26 |
Feeder Cattle | @GF# | GFK5 | GFQ5 | GFU5 | GFV5 | GFX5 | GFF6 |
First day being Front month contract | | 03/18/25 | 04/16/25 | 07/18/25 | 08/19/25 | 09/17/25 | 10/20/25 |
Rollover date (end of day) | | 04/15/25 | 07/17/25 | 08/18/25 | 09/16/25 | 10/17/25 | 12/16/25 |
Final Expiry date | | 05/22/25 | 08/28/25 | 09/25/25 | 10/30/25 | 11/20/25 | 01/01/26 |
AGRI-CME Lean Hogs | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | jul25 | aug25 | oct25 | feb26 | apr26 |
Lean Hogs | @HE# | HEM5 | HEN5 | HEQ5 | HEV5 | HEG6 | HEJ6 |
First day being Front month contract | | 03/24/25 | 05/23/25 | 06/23/25 | 07/24/25 | 09/23/25 | 01/26/26 |
Rollover date (end of day) | | 05/22/25 | 06/20/25 | 07/23/25 | 09/22/25 | 01/23/26 | 03/23/26 |
Final Expiry date | | 06/13/25 | 07/15/25 | 08/14/25 | 10/14/25 | 02/13/26 | 04/15/26 |
AGRI-CME Live Cattle | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | aug25 | oct25 | feb26 | apr26 |
Live Cattle | @LE# | LEM5 | LEQ5 | LEV5 | LEG6 | LEJ6 |
First day being Front month contract | | 03/18/25 | 05/19/25 | 07/18/25 | 09/17/25 | 01/20/26 |
Rollover date (end of day) | | 05/16/25 | 07/17/25 | 09/16/25 | 01/19/26 | 03/17/26 |
Final Expiry date | | 06/30/25 | 08/29/25 | 10/31/25 | 02/27/26 | 04/30/26 |
AGRI-ICE
AGRI-ICE Cocoa | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | jul25 (Previous) | sep25 | dec25 | mar26 | may26 |
Cocoa | @CC# | CCN5 | CCU5 | CCZ5 | CCH6 | CCK6 |
First day being Front month contract | | 04/03/25 | 06/03/25 | 08/06/25 | 11/04/25 | 02/04/26 |
Rollover date (end of day) | | 06/02/25 | 08/05/25 | 11/03/25 | 02/03/26 | 04/03/26 |
Final Expiry date | | 07/16/25 | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 | 05/13/26 |
AGRI-ICE Coffee | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | jul25 (Previous) | sep25 | dec25 | mar26 | may26 |
Coffee | @KC# | KCN5 | KCU5 | KCZ5 | KCH6 | KCK6 |
First day being Front month contract | | 04/08/25 | 06/06/25 | 08/11/25 | 11/07/25 | 02/09/26 |
Rollover date (end of day) | | 06/05/25 | 08/08/25 | 11/06/25 | 02/06/26 | 04/08/26 |
Final Expiry date | | 07/21/25 | 09/18/25 | 12/18/25 | 03/19/26 | 05/18/26 |
AGRI-ICE Cotton | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | jul25 (Previous) | oct25 | dec25 | mar26 | may26 |
Cotton | @CT# | CTN5 | CTV5 | CTZ5 | CTH6 | CTK6 |
First day being Front month contract | | 04/10/25 | 06/10/25 | 09/11/25 | 11/11/25 | 02/11/26 |
Rollover date (end of day) | | 06/09/25 | 09/10/25 | 11/10/25 | 02/10/26 | 04/10/26 |
Final Expiry date | | 07/09/25 | 10/09/25 | 12/08/25 | 03/09/26 | 05/06/26 |
AGRI-ICE Sugar | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | oct25 | mar26 | may26 |
Sugar #11 | @SB# | SBK5 | SBN5 | SBV5 | SBH6 | SBK6 |
First day being Front month contract | | 02/14/25 | 04/16/25 | 06/16/25 | 09/17/25 | 02/16/26 |
Rollover date (end of day) | | 04/15/25 | 06/13/25 | 09/16/25 | 02/13/26 | 04/16/26 |
Final Expiry date | | 04/30/25 | 06/30/25 | 09/30/25 | 02/27/26 | 04/30/26 |
6-ICE ENERGY
ICE-ENERGY Brent | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jul25 (Previous) | aug25 | sep25 | oct25 | nov25 | dec25 |
Brent Crude | EB# | COILN5 | COILQ5 | COILU5 | COILV5 | COILX5 | COILZ5 |
First day being Front month contract | | 04/30/25 | 05/30/25 | 06/30/25 | 07/31/25 | 08/29/25 | 09/30/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/29/25 | 06/27/25 | 07/30/25 | 08/28/25 | 09/29/25 | 10/30/25 |
Final Expiry date | | 05/30/25 | 06/30/25 | 07/31/25 | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 |
ICE-ENERGY Heating Oil | DTN MA | IBKR SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 | nov25 |
Heating Oil | IHO# | HOILM5 | HOILN5 | HOILQ5 | HOILU5 | HOILV5 | HOILX5 |
First day being Front month contract | | 05/01/25 | 06/02/25 | 07/01/25 | 08/01/25 | 09/02/25 | 10/01/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/30/25 | 06/30/25 | 07/31/25 | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 |
Final Expiry date | | 05/30/25 | 06/30/25 | 07/31/25 | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 |