Updated Sun, 28 Jun 2026 06:04 EDT
1-US-Treasuries & Financials
| US Treasury Bonds | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 |
| 30 Year Treasury Bond | @US# | @USM26 | @USU26 | @USZ26 |
| First day being Front month contract | | 02/27/26 | 05/29/26 | 08/31/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/28/26 | 08/28/26 | 11/27/26 |
| Final Expiry date | | 06/18/26 | 09/21/26 | 12/21/26 |
| US Treasury Notes | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 |
| 2 Year Treasury Note | @TU# | @TUM26 | @TUU26 | @TUZ26 |
| 3 Year Treasury Note | @3N# | @3NM26 | @3NU26 | @3NZ26 |
| 5 Year Treasury Note | @FV# | @FVM26 | @FVU26 | @FVZ26 |
| 10 Year Treasury Note | @TY# | @TYM26 | @TYU26 | @TYZ26 |
| First day being Front month contract | | 02/27/26 | 05/29/26 | 08/31/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/28/26 | 08/28/26 | 11/27/26 |
| Final Expiry date | | 06/18/26 | 09/21/26 | 12/21/26 |
| Ultra 10 Year US Treasury Note | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 |
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNM26 | @TNU26 | @TNZ26 |
| First day being Front month contract | | 03/02/26 | 06/01/26 | 09/01/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/29/26 | 08/31/26 | 11/30/26 |
| Final Expiry date | | 06/18/26 | 09/21/26 | 12/21/26 |
| Ultra US Treasury Bond | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 |
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBM26 | @UBU26 | @UBZ26 |
| First day being Front month contract | | 02/27/26 | 05/29/26 | 08/31/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/28/26 | 08/28/26 | 11/27/26 |
| Final Expiry date | | 06/18/26 | 09/21/26 | 12/21/26 |
| Financials-ICE US Dollar Index | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 |
| US Dollar Index | @DX# | @DXM26 | @DXU26 | @DXZ26 | @DXH27 |
| First day being Front month contract | | 03/11/26 | 06/10/26 | 09/09/26 | 12/09/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/09/26 | 09/08/26 | 12/08/26 | 03/09/27 |
| Final Expiry date | | 06/15/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/15/27 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| CME-CBOT Equity Index | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 |
| E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMM26 | @YMU26 | @YMZ26 | @YMH27 |
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMM26 | @MYMU26 | @MYMZ26 | @MYMH27 |
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQM26 | @NQU26 | @NQZ26 | @NQH27 |
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQM26 | @MNQU26 | @MNQZ26 | @MNQH27 |
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYM26 | @RTYU26 | @RTYZ26 | @RTYH27 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KM26 | @M2KU26 | @M2KZ26 | @M2KH27 |
| E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESM26 | @ESU26 | @ESZ26 | @ESH27 |
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESM26 | @MESU26 | @MESZ26 | @MESH27 |
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDM26 | @EMDU26 | @EMDZ26 | @EMDH27 |
| First day being Front month contract | | 03/16/26 | 06/15/26 | 09/14/26 | 12/14/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/12/26 | 09/11/26 | 12/11/26 | 03/12/27 |
| Final Expiry date | | 06/18/26 | 09/18/26 | 12/18/26 | 03/19/27 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| CME Currencies | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 |
| Australian Dollar | @AD# | @ADM26 | @ADU26 | @ADZ26 | @ADH27 |
| Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AM26 | @M6AU26 | @M6AZ26 | @M6AH27 |
| British Pound | @BP# | @BPM26 | @BPU26 | @BPZ26 | @BPH27 |
| British Pound Micro | @M6B# | @M6BM26 | @M6BU26 | @M6BZ26 | @M6BH27 |
| Euro FX | @EU# | @EUM26 | @EUU26 | @EUZ26 | @EUH27 |
| Micro Euro FX | @M6E# | @M6EM26 | @M6EU26 | @M6EZ26 | @M6EH27 |
| Japanese Yen | @JY# | @JYM26 | @JYU26 | @JYZ26 | @JYH27 |
| Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYM26 | @MJYU26 | @MJYZ26 | @MJYH27 |
| Swiss Franc | @SF# | @SFM26 | @SFU26 | @SFZ26 | @SFH27 |
| Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFM26 | @MSFU26 | @MSFZ26 | @MSFH27 |
| Mexican Peso | @PX# | @PXM26 | @PXU26 | @PXZ26 | @PXH27 |
| New Zealand Dollar | @NE# | @NEM26 | @NEU26 | @NEZ26 | @NEH27 |
| First day being Front month contract | | 03/13/26 | 06/12/26 | 09/11/26 | 12/11/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/11/26 | 09/10/26 | 12/10/26 | 03/11/27 |
| Final Expiry date | | 06/15/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/15/27 |
| CME Currencies Canada | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 |
| Canadian Dollar | @CD# | @CDM26 | @CDU26 | @CDZ26 | @CDH27 |
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDM26 | @MCDU26 | @MCDZ26 | @MCDH27 |
| First day being Front month contract | | 03/13/26 | 06/12/26 | 09/11/26 | 12/11/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/11/26 | 09/10/26 | 12/10/26 | 03/11/27 |
| Final Expiry date | | 06/16/26 | 09/15/26 | 12/15/26 | 03/16/27 |
| CME Crypto | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | jul26 | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 |
| Bitcoin | @BTC# | @BTCM26 | @BTCN26 | @BTCQ26 | @BTCU26 | @BTCV26 | @BTCX26 |
| Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTM26 | @MBTN26 | @MBTQ26 | @MBTU26 | @MBTV26 | @MBTX26 |
| Ether | @ETH# | @ETHM26 | @ETHN26 | @ETHQ26 | @ETHU26 | @ETHV26 | @ETHX26 |
| Ether Micro | @MET# | @METM26 | @METN26 | @METQ26 | @METU26 | @METV26 | @METX26 |
| First day being Front month contract | | 03/27/26 | 06/26/26 | 07/31/26 | 06/26/26 | 09/25/26 | 10/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/25/26 | 07/30/26 | 08/27/26 | 09/24/26 | 10/29/26 | 11/25/26 |
| Final Expiry date | | 06/26/26 | 07/31/26 | 08/28/26 | 09/25/26 | 10/30/26 | 11/27/26 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
| COMEX Copper & Silver | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | jul26 | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Copper | QHG# | QHGK26 | QHGN26 | QHGU26 | QHGZ26 | QHGH27 | QHGK27 |
| Copper E-Mini | @QC# | @QCK26 | @QCN26 | @QCU26 | @QCZ26 | @QCH27 | @QCK27 |
| Copper Micro | QMHG# | QMHGK26 | QMHGN26 | QMHGU26 | QMHGZ26 | QMHGH27 | QMHGK27 |
| Silver | QSI# | QSIK26 | QSIN26 | QSIU26 | QSIZ26 | QSIH27 | QSIK27 |
| Silver E-Mini | @QI# | @QIK26 | @QIN26 | @QIU26 | @QIZ26 | @QIH27 | @QIK27 |
| Silver Micro | QSIL# | QSILK26 | QSILN26 | QSILU26 | QSILZ26 | QSILH27 | QSILK27 |
| First day being Front month contract | | 02/26/26 | 04/29/26 | 06/29/26 | 08/28/26 | 11/27/26 | 02/25/27 |
| Rollover date (end of day) | | 04/28/26 | 06/26/26 | 08/27/26 | 11/25/26 | 02/24/27 | 04/28/27 |
| Final Expiry date | | 05/27/26 | 07/29/26 | 09/28/26 | 12/29/26 | 03/29/27 | 05/26/27 |
| COMEX Gold | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | aug26 | dec26 | feb27 | apr27 |
| Gold | QGC# | QGCM26 | QGCQ26 | QGCZ26 | QGCG27 | QGCJ27 |
| Gold E-Mini | @QO# | @QOM26 | @QOQ26 | @QOZ26 | @QOG27 | @QOJ27 |
| Gold Micro | QMGC# | QMGCM26 | QMGCQ26 | QMGCZ26 | QMGCG27 | QMGCJ27 |
| First day being Front month contract | | 03/30/26 | 05/28/26 | 09/29/26 | 11/27/26 | 01/28/27 |
| Rollover date (end of day) | | 05/27/26 | 07/29/26 | 11/25/26 | 01/27/27 | 03/29/27 |
| Final Expiry date | | 06/26/26 | 08/27/26 | 12/29/26 | 02/24/27 | 04/28/27 |
| NYMEX Crude | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 | dec26 |
| Crude Oil | QCL# | QCLN26 | QCLQ26 | QCLU26 | QCLV26 | QCLX26 | QCLZ26 |
| Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMN26 | @QMQ26 | @QMU26 | @QMV26 | @QMX26 | @QMZ26 |
| Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLN26 | QMCLQ26 | QMCLU26 | QMCLV26 | QMCLX26 | QMCLZ26 |
| First day being Front month contract | | 05/15/26 | 06/18/26 | 07/17/26 | 08/18/26 | 09/18/26 | 10/16/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/16/26 | 07/16/26 | 08/17/26 | 09/17/26 | 10/15/26 | 11/17/26 |
| Final Expiry date | | 06/22/26 | 07/21/26 | 08/20/26 | 09/22/26 | 10/20/26 | 11/20/26 |
| NYMEX Natural Gas | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 | dec26 |
| Natural Gas | QNG# | QNGN26 | QNGQ26 | QNGU26 | QNGV26 | QNGX26 | QNGZ26 |
| Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGN26 | @QGQ26 | @QGU26 | @QGV26 | @QGX26 | @QGZ26 |
| Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGN26 | QMNGQ26 | QMNGU26 | QMNGV26 | QMNGX26 | QMNGZ26 |
| First day being Front month contract | | 05/25/26 | 06/24/26 | 07/27/26 | 08/25/26 | 09/24/26 | 10/26/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/23/26 | 07/24/26 | 08/24/26 | 09/23/26 | 10/23/26 | 11/20/26 |
| Final Expiry date | | 06/26/26 | 07/29/26 | 08/27/26 | 09/28/26 | 10/28/26 | 11/25/26 |
| NYMEX Gasoline | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 | dec26 |
| RBOB Gasoline | QRB# | QRBN26 | QRBQ26 | QRBU26 | QRBV26 | QRBX26 | QRBZ26 |
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUN26 | @QUQ26 | @QUU26 | @QUV26 | @QUX26 | @QUZ26 |
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBN26 | QMRBQ26 | QMRBU26 | QMRBV26 | QMRBX26 | QMRBZ26 |
| First day being Front month contract | | 05/27/26 | 06/26/26 | 07/29/26 | 08/27/26 | 09/28/26 | 10/28/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/25/26 | 07/28/26 | 08/26/26 | 09/25/26 | 10/27/26 | 11/24/26 |
| Final Expiry date | | 06/30/26 | 07/31/26 | 08/31/26 | 09/30/26 | 10/30/26 | 11/30/26 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
AGRI-CBOT
| AGRI-CBOT Rough RIce | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | sep26 | nov26 | jan27 | mar27 | may27 |
| Rough Rice | @RR# | @RRN26 | @RRU26 | @RRX26 | @RRF27 | @RRH27 | @RRK27 |
| First day being Front month contract | | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 | 10/21/26 | 12/21/26 | 02/17/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/17/26 | 08/19/26 | 10/20/26 | 12/18/26 | 02/16/27 | 04/20/27 |
| Final Expiry date | | 07/14/26 | 09/14/26 | 11/13/26 | 01/14/27 | 03/12/27 | 05/14/27 |
| AGRI-CBOT Wheat (KC HRW) | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWN26 | @KWU26 | @KWZ26 | @KWH27 | @KWK27 |
| First day being Front month contract | | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/17/26 | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 |
| Final Expiry date | | 07/14/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 |
| AGRI-CBOT Oats | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Oats | @O# | @ON26 | @OU26 | @OZ26 | @OH27 | @OK27 |
| First day being Front month contract | | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/17/26 | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 |
| Final Expiry date | | 07/14/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 |
| AGRI-CBOT Corn | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Corn | @C# | @CN26 | @CU26 | @CZ26 | @CH27 | @CK27 |
| Corn Mini | @YC# | @YCN26 | @YCU26 | @YCZ26 | @YCH27 | @YCK27 |
| First day being Front month contract | | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/17/26 | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 |
| Final Expiry date | | 07/14/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 |
| AGRI-CBOT Soybeans | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | aug26 | sep26 | nov26 | jan27 | mar27 |
| Soybeans | @S# | @SN26 | @SQ26 | @SU26 | @SX26 | @SF27 | @SH27 |
| Soybeans Mini | @YK# | @YKN26 | @YKQ26 | @YKU26 | @YKX26 | @YKF27 | @YKH27 |
| First day being Front month contract | | 04/21/26 | 06/18/26 | 07/22/26 | 08/20/26 | 10/21/26 | 12/21/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/17/26 | 07/21/26 | 08/19/26 | 10/20/26 | 12/18/26 | 02/16/27 |
| Final Expiry date | | 07/14/26 | 08/14/26 | 09/14/26 | 11/13/26 | 01/14/27 | 03/12/27 |
| AGRI-CBOT SoyBeans Meal & Oil | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | aug26 | sep26 | oct26 | dec26 | jan27 |
| Soybean Meal | @SM# | @SMN26 | @SMQ26 | @SMU26 | @SMV26 | @SMZ26 | @SMF27 |
| Soybean Oil | @BO# | @BON26 | @BOQ26 | @BOU26 | @BOV26 | @BOZ26 | @BOF27 |
| First day being Front month contract | | 04/21/26 | 06/19/26 | 07/22/26 | 08/20/26 | 09/21/26 | 11/18/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/17/26 | 07/21/26 | 08/19/26 | 09/18/26 | 11/17/26 | 12/18/26 |
| Final Expiry date | | 07/14/26 | 08/14/26 | 09/14/26 | 10/14/26 | 12/14/26 | 01/14/27 |
| AGRI-CBOT Wheat | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Wheat | @W# | @WN26 | @WU26 | @WZ26 | @WH27 | @WK27 |
| Wheat Mini | @YW# | @YWN26 | @YWU26 | @YWZ26 | @YWH27 | @YWK27 |
| First day being Front month contract | | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/17/26 | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 |
| Final Expiry date | | 07/14/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 |
AGRI-CME
| AGRI-CME Lumber | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | sep26 | nov26 | jan27 | mar27 | may27 |
| Lumber | @LBR# | @LBRN26 | @LBRU26 | @LBRX26 | @LBRF27 | @LBRH27 | @LBRK27 |
| First day being Front month contract | | 04/27/26 | 06/25/26 | 08/26/26 | 10/27/26 | 12/28/26 | 02/23/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/24/26 | 08/25/26 | 10/26/26 | 12/24/26 | 02/22/27 | 04/26/27 |
| Final Expiry date | | 07/15/26 | 09/15/26 | 11/13/26 | 01/15/27 | 03/15/27 | 05/14/27 |
| AGRI-CME Feeder Cattle | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 | jan27 |
| Feeder Cattle | @GF# | @GFK26 | @GFQ26 | @GFU26 | @GFV26 | @GFX26 | @GFF27 |
| First day being Front month contract | | 03/18/26 | 04/17/26 | 07/20/26 | 08/18/26 | 09/17/26 | 10/19/26 |
| Rollover date (end of day) | | 04/16/26 | 07/17/26 | 08/17/26 | 09/16/26 | 10/16/26 | 12/16/26 |
| Final Expiry date | | 05/21/26 | 08/27/26 | 09/24/26 | 10/29/26 | 11/19/26 | 01/28/27 |
| AGRI-CME Lean Hogs | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | aug26 | oct26 | feb27 | apr27 |
| Lean Hogs | @HE# | @HEN26 | @HEQ26 | @HEV26 | @HEG27 | @HEJ27 |
| First day being Front month contract | | 05/21/26 | 06/23/26 | 07/24/26 | 09/23/26 | 01/22/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/22/26 | 07/23/26 | 09/22/26 | 01/21/27 | 03/23/27 |
| Final Expiry date | | 07/15/26 | 08/14/26 | 10/14/26 | 02/12/27 | 04/14/27 |
| AGRI-CME Live Cattle | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | aug26 | oct26 | dec26 | feb27 | apr27 |
| Live Cattle | @LE# | @LEM26 | @LEQ26 | @LEV26 | @LEZ26 | @LEG27 | @LEJ27 |
| First day being Front month contract | | 03/18/26 | 05/15/26 | 07/20/26 | 09/17/26 | 11/16/26 | 01/18/27 |
| Rollover date (end of day) | | 05/14/26 | 07/17/26 | 09/16/26 | 11/13/26 | 01/15/27 | 03/17/27 |
| Final Expiry date | | 06/30/26 | 08/31/26 | 10/30/26 | 12/31/26 | 02/26/27 | 04/30/27 |
AGRI-ICE
| AGRI-ICE Cocoa | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Cocoa | @CC# | @CCN26 | @CCU26 | @CCZ26 | @CCH27 | @CCK27 |
| First day being Front month contract | | 04/06/26 | 06/03/26 | 08/05/26 | 11/03/26 | 02/02/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/02/26 | 08/04/26 | 11/02/26 | 02/01/27 | 04/05/27 |
| Final Expiry date | | 07/16/26 | 09/15/26 | 12/15/26 | 03/15/27 | 05/13/27 |
| AGRI-ICE Coffee | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Coffee | @KC# | @KCN26 | @KCU26 | @KCZ26 | @KCH27 | @KCK27 |
| First day being Front month contract | | 04/09/26 | 06/08/26 | 08/10/26 | 11/06/26 | 02/05/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/05/26 | 08/07/26 | 11/05/26 | 02/04/27 | 04/08/27 |
| Final Expiry date | | 07/21/26 | 09/18/26 | 12/18/26 | 03/18/27 | 05/18/27 |
| AGRI-ICE Cotton | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 |
| Cotton | @CT# | @CTN26 | @CTZ26 | @CTH27 | @CTK27 |
| First day being Front month contract | | 04/13/26 | 09/11/26 | 11/10/26 | 02/09/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/09/26 | 11/09/26 | 02/08/27 | 04/12/27 |
| Final Expiry date | | 07/09/26 | 12/08/26 | 03/08/27 | 05/06/27 |
| AGRI-ICE Sugar | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | oct26 | mar27 | may27 |
| Sugar #11 | @SB# | @SBN26 | @SBV26 | @SBH27 | @SBK27 |
| First day being Front month contract | | 04/17/26 | 06/16/26 | 09/17/26 | 02/15/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/15/26 | 09/16/26 | 02/12/27 | 04/16/27 |
| Final Expiry date | | 06/30/26 | 09/30/26 | 02/26/27 | 04/30/27 |
6-ICE ENERGY
| ICE-ENERGY Brent | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 | dec26 |
| Brent Crude | EB# | EBN26 | EBQ26 | EBU26 | EBV26 | EBX26 | EBZ26 |
| First day being Front month contract | | 04/30/26 | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 | 08/28/26 | 09/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/28/26 | 06/29/26 | 07/30/26 | 08/27/26 | 09/29/26 | 10/29/26 |
| Final Expiry date | | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 | 08/28/26 | 09/30/26 | 10/30/26 |
| ICE-ENERGY Heating Oil | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | jul26 | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 |
| Heating Oil | IHO# | IHOM26 | IHON26 | IHOQ26 | IHOU26 | IHOV26 | IHOX26 |
| First day being Front month contract | | 05/01/26 | 06/01/26 | 07/01/26 | 08/03/26 | 09/01/26 | 10/01/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 | 08/31/26 | 09/30/26 | 10/30/26 |
| Final Expiry date | | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 | 08/31/26 | 09/30/26 | 10/30/26 |