Updated Sun, 15 Jun 2025 03:19 EDT
1-US-Treasuries & Financials
US Treasury Bonds | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 |
30 Year Treasury Bond | @US# | @USM25 | @USU25 | @USZ25 |
First day being Front month contract | | 02/28/25 | 06/02/25 | 09/02/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/30/25 | 08/29/25 | 11/28/25 |
Final Expiry date | | 06/18/25 | 09/19/25 | 12/19/25 |
US Treasury Notes | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 |
2 Year Treasury Note | @TU# | @TUM25 | @TUU25 | @TUZ25 |
3 Year Treasury Note | @3N# | @3NM25 | @3NU25 | @3NZ25 |
5 Year Treasury Note | @FV# | @FVM25 | @FVU25 | @FVZ25 |
10 Year Treasury Note | @TY# | @TYM25 | @TYU25 | @TYZ25 |
First day being Front month contract | | 02/28/25 | 06/02/25 | 09/02/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/30/25 | 08/29/25 | 11/28/25 |
Final Expiry date | | 06/18/25 | 09/19/25 | 12/19/25 |
Ultra 10 Year US Treasury Note | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 |
Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNM25 | @TNU25 | @TNZ25 |
First day being Front month contract | | 03/03/25 | 06/02/25 | 09/02/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/30/25 | 08/29/25 | 11/28/25 |
Final Expiry date | | 06/18/25 | 09/19/25 | 12/19/25 |
Ultra US Treasury Bond | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 |
Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBM25 | @UBU25 | @UBZ25 |
First day being Front month contract | | 02/28/25 | 06/02/25 | 09/02/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/30/25 | 08/29/25 | 11/28/25 |
Final Expiry date | | 06/18/25 | 09/19/25 | 12/19/25 |
Financials-ICE US Dollar Index | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 | mar26 |
US Dollar Index | @DX# | @DXM25 | @DXU25 | @DXZ25 | @DXH26 |
First day being Front month contract | | 03/12/25 | 06/11/25 | 09/10/25 | 12/10/25 |
Rollover date (end of day) | | 06/10/25 | 09/09/25 | 12/09/25 | 03/10/26 |
Final Expiry date | | 06/16/25 | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
CME-CBOT Equity Index | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 | mar26 |
E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMM25 | @YMU25 | @YMZ25 | @YMH26 |
Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMM25 | @MYMU25 | @MYMZ25 | @MYMH26 |
E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQM25 | @NQU25 | @NQZ25 | @NQH26 |
Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQM25 | @MNQU25 | @MNQZ25 | @MNQH26 |
E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYM25 | @RTYU25 | @RTYZ25 | @RTYH26 |
Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KM25 | @M2KU25 | @M2KZ25 | @M2KH26 |
E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESM25 | @ESU25 | @ESZ25 | @ESH26 |
Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESM25 | @MESU25 | @MESZ25 | @MESH26 |
E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDM25 | @EMDU25 | @EMDZ25 | @EMDH26 |
First day being Front month contract | | 03/17/25 | 06/13/25 | 09/15/25 | 12/15/25 |
Rollover date (end of day) | | 06/12/25 | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 |
Final Expiry date | | 06/20/25 | 09/19/25 | 12/19/25 | 03/20/26 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
CME Currencies | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 | mar26 |
Australian Dollar | @AD# | @ADM25 | @ADU25 | @ADZ25 | @ADH26 |
Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AM25 | @M6AU25 | @M6AZ25 | @M6AH26 |
British Pound | @BP# | @BPM25 | @BPU25 | @BPZ25 | @BPH26 |
British Pound Micro | @M6B# | @M6BM25 | @M6BU25 | @M6BZ25 | @M6BH26 |
Euro FX | @EU# | @EUM25 | @EUU25 | @EUZ25 | @EUH26 |
Micro Euro FX | @M6E# | @M6EM25 | @M6EU25 | @M6EZ25 | @M6EH26 |
Japanese Yen | @JY# | @JYM25 | @JYU25 | @JYZ25 | @JYH26 |
Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYM25 | @MJYU25 | @MJYZ25 | @MJYH26 |
Swiss Franc | @SF# | @SFM25 | @SFU25 | @SFZ25 | @SFH26 |
Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFM25 | @MSFU25 | @MSFZ25 | @MSFH26 |
Mexican Peso | @PX# | @PXM25 | @PXU25 | @PXZ25 | @PXH26 |
New Zealand Dollar | @NE# | @NEM25 | @NEU25 | @NEZ25 | @NEH26 |
First day being Front month contract | | 03/14/25 | 06/13/25 | 09/12/25 | 12/12/25 |
Rollover date (end of day) | | 06/12/25 | 09/11/25 | 12/11/25 | 03/12/26 |
Final Expiry date | | 06/16/25 | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 |
CME Currencies Canada | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | sep25 | dec25 | mar26 |
Canadian Dollar | @CD# | @CDM25 | @CDU25 | @CDZ25 | @CDH26 |
Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDM25 | @MCDU25 | @MCDZ25 | @MCDH26 |
First day being Front month contract | | 03/14/25 | 06/13/25 | 09/12/25 | 12/12/25 |
Rollover date (end of day) | | 06/12/25 | 09/11/25 | 12/11/25 | 03/12/26 |
Final Expiry date | | 06/17/25 | 09/16/25 | 12/16/25 | 03/17/26 |
CME Crypto | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jun25 | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 |
Bitcoin | @BTC# | @BTCK25 | @BTCM25 | @BTCN25 | @BTCQ25 | @BTCU25 | @BTCV25 |
Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTK25 | @MBTM25 | @MBTN25 | @MBTQ25 | @MBTU25 | @MBTV25 |
Ether | @ETH# | @ETHK25 | @ETHM25 | @ETHN25 | @ETHQ25 | @ETHU25 | @ETHV25 |
Ether Micro | @MET# | @METK25 | @METM25 | @METN25 | @METQ25 | @METU25 | @METV25 |
First day being Front month contract | | 04/25/25 | 05/30/25 | 06/27/25 | 07/25/25 | 06/27/25 | 09/26/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/29/25 | 06/26/25 | 06/30/25 | 07/31/25 | 09/25/25 | 10/30/25 |
Final Expiry date | | 05/30/25 | 06/27/25 | 07/01/25 | 08/01/25 | 09/26/25 | 10/31/25 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
COMEX Copper & Silver | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | sep25 | dec25 | mar26 | may26 |
Copper | QHG# | QHGK25 | QHGN25 | QHGU25 | QHGZ25 | QHGH26 | QHGK26 |
Copper E-Mini | @QC# | @QCK25 | @QCN25 | @QCU25 | @QCZ25 | @QCH26 | @QCK26 |
Copper Micro | QMHG# | QMHGK25 | QMHGN25 | QMHGU25 | QMHGZ25 | QMHGH26 | QMHGK26 |
Silver | QSI# | QSIK25 | QSIN25 | QSIU25 | QSIZ25 | QSIH26 | QSIK26 |
Silver E-Mini | @QI# | @QIK25 | @QIN25 | @QIU25 | @QIZ25 | @QIH26 | @QIK26 |
Silver Micro | QSIL# | QSILK25 | QSILN25 | QSILU25 | QSILZ25 | QSILH26 | QSILK26 |
First day being Front month contract | | 02/27/25 | 04/29/25 | 06/27/25 | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 |
Rollover date (end of day) | | 04/28/25 | 06/26/25 | 08/28/25 | 11/26/25 | 02/26/26 | 04/28/26 |
Final Expiry date | | 05/28/25 | 07/29/25 | 09/26/25 | 12/29/25 | 03/27/26 | 05/27/26 |
COMEX Gold | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | aug25 | oct25 | dec25 | feb26 | apr26 |
Gold | QGC# | QGCM25 | QGCQ25 | QGCV25 | QGCZ25 | QGCG26 | QGCJ26 |
Gold E-Mini | @QO# | @QOM25 | @QOQ25 | @QOV25 | @QOZ25 | @QOG26 | @QOJ26 |
Gold Micro | QMGC# | QMGCM25 | QMGCQ25 | QMGCV25 | QMGCZ25 | QMGCG26 | QMGCJ26 |
First day being Front month contract | | 03/28/25 | 05/30/25 | 07/30/25 | 09/29/25 | 11/28/25 | 01/30/26 |
Rollover date (end of day) | | 05/29/25 | 07/29/25 | 09/26/25 | 11/26/25 | 01/29/26 | 03/27/26 |
Final Expiry date | | 06/26/25 | 08/27/25 | 10/29/25 | 12/29/25 | 02/25/26 | 04/28/26 |
NYMEX Crude | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 | nov25 |
Crude Oil | QCL# | QCLM25 | QCLN25 | QCLQ25 | QCLU25 | QCLV25 | QCLX25 |
Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMM25 | @QMN25 | @QMQ25 | @QMU25 | @QMV25 | @QMX25 |
Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLM25 | QMCLN25 | QMCLQ25 | QMCLU25 | QMCLV25 | QMCLX25 |
First day being Front month contract | | 04/17/25 | 05/16/25 | 06/17/25 | 07/18/25 | 08/18/25 | 09/18/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/15/25 | 06/16/25 | 07/17/25 | 08/15/25 | 09/17/25 | 10/16/25 |
Final Expiry date | | 05/20/25 | 06/20/25 | 07/22/25 | 08/20/25 | 09/22/25 | 10/21/25 |
NYMEX Natural Gas | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 | nov25 |
Natural Gas | QNG# | QNGM25 | QNGN25 | QNGQ25 | QNGU25 | QNGV25 | QNGX25 |
Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGM25 | @QGN25 | @QGQ25 | @QGU25 | @QGV25 | @QGX25 |
Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGM25 | QMNGN25 | QMNGQ25 | QMNGU25 | QMNGV25 | QMNGX25 |
First day being Front month contract | | 04/24/25 | 05/23/25 | 06/24/25 | 07/25/25 | 08/25/25 | 09/24/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/22/25 | 06/23/25 | 07/24/25 | 08/22/25 | 09/23/25 | 10/24/25 |
Final Expiry date | | 05/28/25 | 06/26/25 | 07/29/25 | 08/27/25 | 09/26/25 | 10/29/25 |
NYMEX Gasoline | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 | nov25 |
RBOB Gasoline | QRB# | QRBM25 | QRBN25 | QRBQ25 | QRBU25 | QRBV25 | QRBX25 |
RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUM25 | @QUN25 | @QUQ25 | @QUU25 | @QUV25 | @QUX25 |
RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBM25 | QMRBN25 | QMRBQ25 | QMRBU25 | QMRBV25 | QMRBX25 |
First day being Front month contract | | 04/28/25 | 05/28/25 | 06/26/25 | 07/29/25 | 08/27/25 | 09/26/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/27/25 | 06/25/25 | 07/28/25 | 08/26/25 | 09/25/25 | 10/28/25 |
Final Expiry date | | 05/30/25 | 06/30/25 | 07/31/25 | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
AGRI-CBOT
AGRI-CBOT Rough RIce | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | sep25 | nov25 | jan26 | mar26 |
Rough Rice | @RR# | @RRK25 | @RRN25 | @RRU25 | @RRX25 | @RRF26 | @RRH26 |
First day being Front month contract | | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 08/21/25 | 10/22/25 | 12/19/25 |
Rollover date (end of day) | | 04/17/25 | 06/17/25 | 08/20/25 | 10/21/25 | 12/18/25 | 02/18/26 |
Final Expiry date | | 05/14/25 | 07/14/25 | 09/12/25 | 11/14/25 | 01/14/26 | 03/13/26 |
AGRI-CBOT Wheat (KC HRW) | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | sep25 | dec25 | mar26 | may26 |
Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWK25 | @KWN25 | @KWU25 | @KWZ25 | @KWH26 | @KWK26 |
First day being Front month contract | | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 08/21/25 | 11/19/25 | 02/19/26 |
Rollover date (end of day) | | 04/17/25 | 06/17/25 | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 |
Final Expiry date | | 05/14/25 | 07/14/25 | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 |
AGRI-CBOT Oats | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | sep25 | dec25 | mar26 | may26 |
Oats | @O# | @OK25 | @ON25 | @OU25 | @OZ25 | @OH26 | @OK26 |
First day being Front month contract | | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 08/21/25 | 11/19/25 | 02/19/26 |
Rollover date (end of day) | | 04/17/25 | 06/17/25 | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 |
Final Expiry date | | 05/14/25 | 07/14/25 | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 |
AGRI-CBOT Corn | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | sep25 | dec25 | mar26 | may26 |
Corn | @C# | @CK25 | @CN25 | @CU25 | @CZ25 | @CH26 | @CK26 |
Corn Mini | @YC# | @YCK25 | @YCN25 | @YCU25 | @YCZ25 | @YCH26 | @YCK26 |
First day being Front month contract | | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 08/21/25 | 11/19/25 | 02/19/26 |
Rollover date (end of day) | | 04/17/25 | 06/17/25 | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 |
Final Expiry date | | 05/14/25 | 07/14/25 | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 |
AGRI-CBOT Soybeans | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | aug25 | sep25 | nov25 | jan26 |
Soybeans | @S# | @SK25 | @SN25 | @SQ25 | @SU25 | @SX25 | @SF26 |
Soybeans Mini | @YK# | @YKK25 | @YKN25 | @YKQ25 | @YKU25 | @YKX25 | @YKF26 |
First day being Front month contract | | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 07/22/25 | 08/21/25 | 10/22/25 |
Rollover date (end of day) | | 04/17/25 | 06/17/25 | 07/21/25 | 08/20/25 | 10/21/25 | 12/18/25 |
Final Expiry date | | 05/14/25 | 07/14/25 | 08/14/25 | 09/12/25 | 11/14/25 | 01/14/26 |
AGRI-CBOT SoyBeans Meal & Oil | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 | dec25 |
Soybean Meal | @SM# | @SMK25 | @SMN25 | @SMQ25 | @SMU25 | @SMV25 | @SMZ25 |
Soybean Oil | @BO# | @BOK25 | @BON25 | @BOQ25 | @BOU25 | @BOV25 | @BOZ25 |
First day being Front month contract | | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 07/22/25 | 08/21/25 | 09/19/25 |
Rollover date (end of day) | | 04/17/25 | 06/17/25 | 07/21/25 | 08/20/25 | 09/18/25 | 11/18/25 |
Final Expiry date | | 05/14/25 | 07/14/25 | 08/14/25 | 09/12/25 | 10/14/25 | 12/12/25 |
AGRI-CBOT Wheat | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | sep25 | dec25 | mar26 | may26 |
Wheat | @W# | @WK25 | @WN25 | @WU25 | @WZ25 | @WH26 | @WK26 |
Wheat Mini | @YW# | @YWK25 | @YWN25 | @YWU25 | @YWZ25 | @YWH26 | @YWK26 |
First day being Front month contract | | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 08/21/25 | 11/19/25 | 02/19/26 |
Rollover date (end of day) | | 04/17/25 | 06/17/25 | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 |
Final Expiry date | | 05/14/25 | 07/14/25 | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 |
AGRI-CME
AGRI-CME Lumber | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | sep25 | nov25 | jan26 | mar26 |
Lumber | @LBR# | @LBRK25 | @LBRN25 | @LBRU25 | @LBRX25 | @LBRF26 | @LBRH26 |
First day being Front month contract | | 02/25/25 | 04/25/25 | 06/25/25 | 08/27/25 | 10/28/25 | 12/26/25 |
Rollover date (end of day) | | 04/24/25 | 06/24/25 | 08/26/25 | 10/27/25 | 12/24/25 | 02/24/26 |
Final Expiry date | | 05/15/25 | 07/15/25 | 09/15/25 | 11/14/25 | 01/15/26 | 03/13/26 |
AGRI-CME Feeder Cattle | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | aug25 | sep25 | oct25 | nov25 | jan26 |
Feeder Cattle | @GF# | @GFK25 | @GFQ25 | @GFU25 | @GFV25 | @GFX25 | @GFF26 |
First day being Front month contract | | 03/18/25 | 04/16/25 | 07/18/25 | 08/19/25 | 09/17/25 | 10/20/25 |
Rollover date (end of day) | | 04/15/25 | 07/17/25 | 08/18/25 | 09/16/25 | 10/17/25 | 12/16/25 |
Final Expiry date | | 05/22/25 | 08/28/25 | 09/25/25 | 10/30/25 | 11/20/25 | 01/01/26 |
AGRI-CME Lean Hogs | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | jul25 | aug25 | oct25 | feb26 | apr26 |
Lean Hogs | @HE# | @HEM25 | @HEN25 | @HEQ25 | @HEV25 | @HEG26 | @HEJ26 |
First day being Front month contract | | 03/24/25 | 05/23/25 | 06/23/25 | 07/24/25 | 09/23/25 | 01/26/26 |
Rollover date (end of day) | | 05/22/25 | 06/20/25 | 07/23/25 | 09/22/25 | 01/23/26 | 03/23/26 |
Final Expiry date | | 06/13/25 | 07/15/25 | 08/14/25 | 10/14/25 | 02/13/26 | 04/15/26 |
AGRI-CME Live Cattle | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | aug25 | oct25 | feb26 | apr26 |
Live Cattle | @LE# | @LEM25 | @LEQ25 | @LEV25 | @LEG26 | @LEJ26 |
First day being Front month contract | | 03/18/25 | 05/19/25 | 07/18/25 | 09/17/25 | 01/20/26 |
Rollover date (end of day) | | 05/16/25 | 07/17/25 | 09/16/25 | 01/19/26 | 03/17/26 |
Final Expiry date | | 06/30/25 | 08/29/25 | 10/31/25 | 02/27/26 | 04/30/26 |
AGRI-ICE
AGRI-ICE Cocoa | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | jul25 (Previous) | sep25 | dec25 | mar26 | may26 |
Cocoa | @CC# | @CCN25 | @CCU25 | @CCZ25 | @CCH26 | @CCK26 |
First day being Front month contract | | 04/03/25 | 06/03/25 | 08/06/25 | 11/04/25 | 02/04/26 |
Rollover date (end of day) | | 06/02/25 | 08/05/25 | 11/03/25 | 02/03/26 | 04/03/26 |
Final Expiry date | | 07/16/25 | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 | 05/13/26 |
AGRI-ICE Coffee | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | jul25 (Previous) | sep25 | dec25 | mar26 | may26 |
Coffee | @KC# | @KCN25 | @KCU25 | @KCZ25 | @KCH26 | @KCK26 |
First day being Front month contract | | 04/08/25 | 06/06/25 | 08/11/25 | 11/07/25 | 02/09/26 |
Rollover date (end of day) | | 06/05/25 | 08/08/25 | 11/06/25 | 02/06/26 | 04/08/26 |
Final Expiry date | | 07/21/25 | 09/18/25 | 12/18/25 | 03/19/26 | 05/18/26 |
AGRI-ICE Cotton | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | jul25 (Previous) | oct25 | dec25 | mar26 | may26 |
Cotton | @CT# | @CTN25 | @CTV25 | @CTZ25 | @CTH26 | @CTK26 |
First day being Front month contract | | 04/10/25 | 06/10/25 | 09/11/25 | 11/11/25 | 02/11/26 |
Rollover date (end of day) | | 06/09/25 | 09/10/25 | 11/10/25 | 02/10/26 | 04/10/26 |
Final Expiry date | | 07/09/25 | 10/09/25 | 12/08/25 | 03/09/26 | 05/06/26 |
AGRI-ICE Sugar | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | may25 (Previous) | jul25 | oct25 | mar26 | may26 |
Sugar #11 | @SB# | @SBK25 | @SBN25 | @SBV25 | @SBH26 | @SBK26 |
First day being Front month contract | | 02/14/25 | 04/16/25 | 06/16/25 | 09/17/25 | 02/16/26 |
Rollover date (end of day) | | 04/15/25 | 06/13/25 | 09/16/25 | 02/13/26 | 04/16/26 |
Final Expiry date | | 04/30/25 | 06/30/25 | 09/30/25 | 02/27/26 | 04/30/26 |
6-ICE ENERGY
ICE-ENERGY Brent | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jul25 (Previous) | aug25 | sep25 | oct25 | nov25 | dec25 |
Brent Crude | EB# | EBN25 | EBQ25 | EBU25 | EBV25 | EBX25 | EBZ25 |
First day being Front month contract | | 04/30/25 | 05/30/25 | 06/30/25 | 07/31/25 | 08/29/25 | 09/30/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/29/25 | 06/27/25 | 07/30/25 | 08/28/25 | 09/29/25 | 10/30/25 |
Final Expiry date | | 05/30/25 | 06/30/25 | 07/31/25 | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 |
ICE-ENERGY Heating Oil | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jun25 (Previous) | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 | nov25 |
Heating Oil | IHO# | IHOM25 | IHON25 | IHOQ25 | IHOU25 | IHOV25 | IHOX25 |
First day being Front month contract | | 05/01/25 | 06/02/25 | 07/01/25 | 08/01/25 | 09/02/25 | 10/01/25 |
Rollover date (end of day) | | 05/30/25 | 06/30/25 | 07/31/25 | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 |
Final Expiry date | | 05/30/25 | 06/30/25 | 07/31/25 | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 |