Updated Thu, 30 Oct 2025 14:29 CET
1-US-Treasuries & Financials
| US Treasury Bonds | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  | 
|---|
|  | Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | 
| 30 Year Treasury Bond | @US# | @USU25 | @USZ25 | @USH26 | 
| First day being Front month contract |  | 06/02/25 | 09/02/25 | 12/01/25 | 
| Rollover date (end of day) |  | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/19/25 | 12/19/25 | 03/20/26 | 
| US Treasury Notes | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  | 
|---|
|  | Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | 
| 2 Year Treasury Note | @TU# | @TUU25 | @TUZ25 | @TUH26 | 
| 3 Year Treasury Note | @3N# | @3NU25 | @3NZ25 | @3NH26 | 
| 5 Year Treasury Note | @FV# | @FVU25 | @FVZ25 | @FVH26 | 
| 10 Year Treasury Note | @TY# | @TYU25 | @TYZ25 | @TYH26 | 
| First day being Front month contract |  | 06/02/25 | 09/02/25 | 12/01/25 | 
| Rollover date (end of day) |  | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/19/25 | 12/19/25 | 03/20/26 | 
| Ultra 10 Year US Treasury Note | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  | 
|---|
|  | Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | 
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNU25 | @TNZ25 | @TNH26 | 
| First day being Front month contract |  | 06/02/25 | 09/02/25 | 12/01/25 | 
| Rollover date (end of day) |  | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/19/25 | 12/19/25 | 03/20/26 | 
| Ultra US Treasury Bond | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  | 
|---|
|  | Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | 
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBU25 | @UBZ25 | @UBH26 | 
| First day being Front month contract |  | 06/02/25 | 09/02/25 | 12/01/25 | 
| Rollover date (end of day) |  | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/19/25 | 12/19/25 | 03/20/26 | 
| Financials-ICE US Dollar Index | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | jun26 | 
| US Dollar Index | @DX# | @DXU25 | @DXZ25 | @DXH26 | @DXM26 | 
| First day being Front month contract |  | 06/11/25 | 09/10/25 | 12/10/25 | 03/11/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 09/09/25 | 12/09/25 | 03/10/26 | 06/09/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 | 06/15/26 | 
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| CME-CBOT Equity Index | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | jun26 | 
| E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMU25 | @YMZ25 | @YMH26 | @YMM26 | 
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMU25 | @MYMZ25 | @MYMH26 | @MYMM26 | 
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQU25 | @NQZ25 | @NQH26 | @NQM26 | 
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQU25 | @MNQZ25 | @MNQH26 | @MNQM26 | 
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYU25 | @RTYZ25 | @RTYH26 | @RTYM26 | 
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KU25 | @M2KZ25 | @M2KH26 | @M2KM26 | 
| E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESU25 | @ESZ25 | @ESH26 | @ESM26 | 
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESU25 | @MESZ25 | @MESH26 | @MESM26 | 
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDU25 | @EMDZ25 | @EMDH26 | @EMDM26 | 
| First day being Front month contract |  | 06/13/25 | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 06/11/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/19/25 | 12/19/25 | 03/20/26 | 06/18/26 | 
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| CME Currencies | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | jun26 | 
| Australian Dollar | @AD# | @ADU25 | @ADZ25 | @ADH26 | @ADM26 | 
| Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AU25 | @M6AZ25 | @M6AH26 | @M6AM26 | 
| British Pound | @BP# | @BPU25 | @BPZ25 | @BPH26 | @BPM26 | 
| British Pound Micro | @M6B# | @M6BU25 | @M6BZ25 | @M6BH26 | @M6BM26 | 
| Euro FX | @EU# | @EUU25 | @EUZ25 | @EUH26 | @EUM26 | 
| Micro Euro FX | @M6E# | @M6EU25 | @M6EZ25 | @M6EH26 | @M6EM26 | 
| Japanese Yen | @JY# | @JYU25 | @JYZ25 | @JYH26 | @JYM26 | 
| Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYU25 | @MJYZ25 | @MJYH26 | @MJYM26 | 
| Swiss Franc | @SF# | @SFU25 | @SFZ25 | @SFH26 | @SFM26 | 
| Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFU25 | @MSFZ25 | @MSFH26 | @MSFM26 | 
| Mexican Peso | @PX# | @PXU25 | @PXZ25 | @PXH26 | @PXM26 | 
| New Zealand Dollar | @NE# | @NEU25 | @NEZ25 | @NEH26 | @NEM26 | 
| First day being Front month contract |  | 06/13/25 | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 09/11/25 | 12/11/25 | 03/12/26 | 06/11/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 | 06/15/26 | 
| CME Currencies Canada | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | jun26 | 
| Canadian Dollar | @CD# | @CDU25 | @CDZ25 | @CDH26 | @CDM26 | 
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDU25 | @MCDZ25 | @MCDH26 | @MCDM26 | 
| First day being Front month contract |  | 06/13/25 | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 09/11/25 | 12/11/25 | 03/12/26 | 06/11/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/16/25 | 12/16/25 | 03/17/26 | 06/16/26 | 
| CME Crypto | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | sep25 (Previous) | oct25 | nov25 | dec25 | jan26 | feb26 | 
| Bitcoin | @BTC# | @BTCU25 | @BTCV25 | @BTCX25 | @BTCZ25 | @BTCF26 | @BTCG26 | 
| Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTU25 | @MBTV25 | @MBTX25 | @MBTZ25 | @MBTF26 | @MBTG26 | 
| Ether | @ETH# | @ETHU25 | @ETHV25 | @ETHX25 | @ETHZ25 | @ETHF26 | @ETHG26 | 
| Ether Micro | @MET# | @METU25 | @METV25 | @METX25 | @METZ25 | @METF26 | @METG26 | 
| First day being Front month contract |  | 06/27/25 | 09/26/25 | 10/31/25 | 09/26/25 | 12/26/25 | 01/30/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 09/25/25 | 10/30/25 | 10/31/25 | 12/24/25 | 01/29/26 | 02/26/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/26/25 | 10/31/25 | 11/01/25 | 12/26/25 | 01/30/26 | 02/27/26 | 
4-COMEX & NYMEX Commodities
| COMEX Copper & Silver | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 | 
| Copper | QHG# | QHGU25 | QHGZ25 | QHGH26 | QHGK26 | QHGN26 | 
| Copper E-Mini | @QC# | @QCU25 | @QCZ25 | @QCH26 | @QCK26 | @QCN26 | 
| Copper Micro | QMHG# | QMHGU25 | QMHGZ25 | QMHGH26 | QMHGK26 | QMHGN26 | 
| Silver | QSI# | QSIU25 | QSIZ25 | QSIH26 | QSIK26 | QSIN26 | 
| Silver E-Mini | @QI# | @QIU25 | @QIZ25 | @QIH26 | @QIK26 | @QIN26 | 
| Silver Micro | QSIL# | QSILU25 | QSILZ25 | QSILH26 | QSILK26 | QSILN26 | 
| First day being Front month contract |  | 06/27/25 | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 | 04/29/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 08/28/25 | 11/26/25 | 02/26/26 | 04/28/26 | 06/26/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/26/25 | 12/29/25 | 03/27/26 | 05/27/26 | 07/29/26 | 
| COMEX Gold | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | aug25 (Previous) | dec25 | feb26 | apr26 | jun26 | aug26 | 
| Gold | QGC# | QGCQ25 | QGCZ25 | QGCG26 | QGCJ26 | QGCM26 | QGCQ26 | 
| Gold E-Mini | @QO# | @QOQ25 | @QOZ25 | @QOG26 | @QOJ26 | @QOM26 | @QOQ26 | 
| Gold Micro | QMGC# | QMGCQ25 | QMGCZ25 | QMGCG26 | QMGCJ26 | QMGCM26 | QMGCQ26 | 
| First day being Front month contract |  | 05/30/25 | 09/29/25 | 11/28/25 | 01/30/26 | 03/30/26 | 05/29/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 07/29/25 | 11/26/25 | 01/29/26 | 03/27/26 | 05/28/26 | 07/29/26 | 
| Final Expiry date |  | 08/27/25 | 12/29/25 | 02/25/26 | 04/28/26 | 06/26/26 | 08/27/26 | 
| NYMEX Crude | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | nov25 (Previous) | dec25 | jan26 | feb26 | mar26 | apr26 | 
| Crude Oil | QCL# | QCLX25 | QCLZ25 | QCLF26 | QCLG26 | QCLH26 | QCLJ26 | 
| Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMX25 | @QMZ25 | @QMF26 | @QMG26 | @QMH26 | @QMJ26 | 
| Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLX25 | QMCLZ25 | QMCLF26 | QMCLG26 | QMCLH26 | QMCLJ26 | 
| First day being Front month contract |  | 09/18/25 | 10/17/25 | 11/18/25 | 12/17/25 | 01/16/26 | 02/18/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 10/16/25 | 11/17/25 | 12/16/25 | 01/15/26 | 02/17/26 | 03/17/26 | 
| Final Expiry date |  | 10/21/25 | 11/20/25 | 12/19/25 | 01/20/26 | 02/20/26 | 03/20/26 | 
| NYMEX Natural Gas | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | nov25 (Previous) | dec25 | jan26 | feb26 | mar26 | apr26 | 
| Natural Gas | QNG# | QNGX25 | QNGZ25 | QNGF26 | QNGG26 | QNGH26 | QNGJ26 | 
| Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGX25 | @QGZ25 | @QGF26 | @QGG26 | @QGH26 | @QGJ26 | 
| Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGX25 | QMNGZ25 | QMNGF26 | QMNGG26 | QMNGH26 | QMNGJ26 | 
| First day being Front month contract |  | 09/24/25 | 10/27/25 | 11/21/25 | 12/24/25 | 01/26/26 | 02/23/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 10/24/25 | 11/20/25 | 12/23/25 | 01/23/26 | 02/20/26 | 03/24/26 | 
| Final Expiry date |  | 10/29/25 | 11/25/25 | 12/29/25 | 01/28/26 | 02/25/26 | 03/27/26 | 
| NYMEX Gasoline | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | nov25 (Previous) | dec25 | jan26 | feb26 | mar26 | apr26 | 
| RBOB Gasoline | QRB# | QRBX25 | QRBZ25 | QRBF26 | QRBG26 | QRBH26 | QRBJ26 | 
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUX25 | @QUZ25 | @QUF26 | @QUG26 | @QUH26 | @QUJ26 | 
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBX25 | QMRBZ25 | QMRBF26 | QMRBG26 | QMRBH26 | QMRBJ26 | 
| First day being Front month contract |  | 09/26/25 | 10/29/25 | 11/25/25 | 12/29/25 | 01/28/26 | 02/25/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 10/28/25 | 11/24/25 | 12/26/25 | 01/27/26 | 02/24/26 | 03/26/26 | 
| Final Expiry date |  | 10/31/25 | 11/28/25 | 12/31/25 | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/31/26 | 
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
AGRI-CBOT
| AGRI-CBOT Rough RIce | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | nov25 (Previous) | jan26 | mar26 | may26 | jul26 | 
| Rough Rice | @RR# | @RRX25 | @RRF26 | @RRH26 | @RRK26 | @RRN26 | 
| First day being Front month contract |  | 08/21/25 | 10/22/25 | 12/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 10/21/25 | 12/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 | 06/18/26 | 
| Final Expiry date |  | 11/14/25 | 01/14/26 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 
| AGRI-CBOT Wheat (KC HRW) | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 | 
| Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWU25 | @KWZ25 | @KWH26 | @KWK26 | @KWN26 | 
| First day being Front month contract |  | 06/18/25 | 08/21/25 | 11/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 | 06/18/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 
| AGRI-CBOT Oats | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 | 
| Oats | @O# | @OU25 | @OZ25 | @OH26 | @OK26 | @ON26 | 
| First day being Front month contract |  | 06/18/25 | 08/21/25 | 11/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 | 06/18/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 
| AGRI-CBOT Corn | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 | 
| Corn | @C# | @CU25 | @CZ25 | @CH26 | @CK26 | @CN26 | 
| Corn Mini | @YC# | @YCU25 | @YCZ25 | @YCH26 | @YCK26 | @YCN26 | 
| First day being Front month contract |  | 06/18/25 | 08/21/25 | 11/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 | 06/18/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 
| AGRI-CBOT Soybeans | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | nov25 (Previous) | jan26 | mar26 | may26 | jul26 | aug26 | 
| Soybeans | @S# | @SX25 | @SF26 | @SH26 | @SK26 | @SN26 | @SQ26 | 
| Soybeans Mini | @YK# | @YKX25 | @YKF26 | @YKH26 | @YKK26 | @YKN26 | @YKQ26 | 
| First day being Front month contract |  | 08/21/25 | 10/22/25 | 12/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 06/19/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 10/21/25 | 12/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 | 06/18/26 | 07/21/26 | 
| Final Expiry date |  | 11/14/25 | 01/14/26 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 08/14/26 | 
| AGRI-CBOT SoyBeans Meal & Oil | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | oct25 (Previous) | dec25 | jan26 | mar26 | may26 | jul26 | 
| Soybean Meal | @SM# | @SMV25 | @SMZ25 | @SMF26 | @SMH26 | @SMK26 | @SMN26 | 
| Soybean Oil | @BO# | @BOV25 | @BOZ25 | @BOF26 | @BOH26 | @BOK26 | @BON26 | 
| First day being Front month contract |  | 08/21/25 | 09/19/25 | 11/19/25 | 12/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 09/18/25 | 11/18/25 | 12/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 | 06/18/26 | 
| Final Expiry date |  | 10/14/25 | 12/12/25 | 01/14/26 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 
| AGRI-CBOT Wheat | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 | 
| Wheat | @W# | @WU25 | @WZ25 | @WH26 | @WK26 | @WN26 | 
| Wheat Mini | @YW# | @YWU25 | @YWZ25 | @YWH26 | @YWK26 | @YWN26 | 
| First day being Front month contract |  | 06/18/25 | 08/21/25 | 11/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 | 06/18/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 
AGRI-CME
| AGRI-CME Lumber | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | nov25 (Previous) | jan26 | mar26 | may26 | jul26 | 
| Lumber | @LBR# | @LBRX25 | @LBRF26 | @LBRH26 | @LBRK26 | @LBRN26 | 
| First day being Front month contract |  | 08/27/25 | 10/28/25 | 12/26/25 | 02/25/26 | 04/27/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 10/27/25 | 12/24/25 | 02/24/26 | 04/24/26 | 06/24/26 | 
| Final Expiry date |  | 11/14/25 | 01/15/26 | 03/13/26 | 05/15/26 | 07/15/26 | 
| AGRI-CME Feeder Cattle | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | nov25 (Previous) | jan26 | mar26 | apr26 | may26 | aug26 | 
| Feeder Cattle | @GF# | @GFX25 | @GFF26 | @GFH26 | @GFJ26 | @GFK26 | @GFQ26 | 
| First day being Front month contract |  | 09/17/25 | 10/20/25 | 12/17/25 | 02/17/26 | 03/18/26 | 04/17/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 10/17/25 | 12/16/25 | 02/16/26 | 03/17/26 | 04/16/26 | 07/17/26 | 
| Final Expiry date |  | 11/20/25 | 01/01/26 | 03/26/26 | 04/30/26 | 05/21/26 | 08/27/26 | 
| AGRI-CME Lean Hogs | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | oct25 (Previous) | feb26 | apr26 | jun26 | jul26 | aug26 | 
| Lean Hogs | @HE# | @HEV25 | @HEG26 | @HEJ26 | @HEM26 | @HEN26 | @HEQ26 | 
| First day being Front month contract |  | 07/24/25 | 09/23/25 | 01/26/26 | 03/24/26 | 05/25/26 | 06/23/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 09/22/25 | 01/23/26 | 03/23/26 | 05/22/26 | 06/22/26 | 07/23/26 | 
| Final Expiry date |  | 10/14/25 | 02/13/26 | 04/15/26 | 06/12/26 | 07/15/26 | 08/14/26 | 
| AGRI-CME Live Cattle | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | oct25 (Previous) | feb26 | apr26 | jun26 | aug26 | 
| Live Cattle | @LE# | @LEV25 | @LEG26 | @LEJ26 | @LEM26 | @LEQ26 | 
| First day being Front month contract |  | 07/18/25 | 09/17/25 | 01/20/26 | 03/18/26 | 05/19/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 09/16/25 | 01/19/26 | 03/17/26 | 05/18/26 | 07/17/26 | 
| Final Expiry date |  | 10/31/25 | 02/27/26 | 04/30/26 | 06/30/26 | 08/31/26 | 
AGRI-ICE
| AGRI-ICE Cocoa | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 | 
| Cocoa | @CC# | @CCU25 | @CCZ25 | @CCH26 | @CCK26 | @CCN26 | 
| First day being Front month contract |  | 06/03/25 | 08/06/25 | 11/04/25 | 02/04/26 | 04/06/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 08/05/25 | 11/03/25 | 02/03/26 | 04/03/26 | 06/03/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 | 05/13/26 | 07/16/26 | 
| AGRI-ICE Coffee | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 | 
| Coffee | @KC# | @KCU25 | @KCZ25 | @KCH26 | @KCK26 | @KCN26 | 
| First day being Front month contract |  | 06/06/25 | 08/11/25 | 11/07/25 | 02/09/26 | 04/09/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 08/08/25 | 11/06/25 | 02/06/26 | 04/08/26 | 06/08/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/18/25 | 12/18/25 | 03/19/26 | 05/18/26 | 07/21/26 | 
| AGRI-ICE Cotton | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | jul25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 | 
| Cotton | @CT# | @CTN25 | @CTZ25 | @CTH26 | @CTK26 | @CTN26 | 
| First day being Front month contract |  | 04/10/25 | 09/11/25 | 11/11/25 | 02/11/26 | 04/13/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 06/09/25 | 11/10/25 | 02/10/26 | 04/10/26 | 06/10/26 | 
| Final Expiry date |  | 07/09/25 | 12/08/25 | 03/09/26 | 05/06/26 | 07/09/26 | 
| AGRI-ICE Sugar | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | oct25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | 
| Sugar #11 | @SB# | @SBV25 | @SBH26 | @SBK26 | @SBN26 | 
| First day being Front month contract |  | 06/16/25 | 09/17/25 | 02/16/26 | 04/17/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 09/16/25 | 02/13/26 | 04/16/26 | 06/16/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/30/25 | 02/27/26 | 04/30/26 | 06/30/26 | 
6-ICE ENERGY
| ICE-ENERGY Brent | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | nov25 (Previous) | dec25 | jan26 | feb26 | mar26 | apr26 | 
| Brent Crude | EB# | EBX25 | EBZ25 | EBF26 | EBG26 | EBH26 | EBJ26 | 
| First day being Front month contract |  | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 | 11/28/25 | 12/30/25 | 01/30/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 09/29/25 | 10/30/25 | 11/26/25 | 12/29/25 | 01/29/26 | 02/26/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/30/25 | 10/31/25 | 11/28/25 | 12/30/25 | 01/30/26 | 02/27/26 | 
| ICE-ENERGY Heating Oil | DTN MA | IQFEED SYMBOL |  |  |  |  |  | 
|---|
|  | Continuous | oct25 (Previous) | nov25 | dec25 | jan26 | feb26 | mar26 | 
| Heating Oil | IHO# | IHOV25 | IHOX25 | IHOZ25 | IHOF26 | IHOG26 | IHOH26 | 
| First day being Front month contract |  | 09/02/25 | 10/01/25 | 11/03/25 | 12/01/25 | 01/02/26 | 02/02/26 | 
| Rollover date (end of day) |  | 09/30/25 | 10/31/25 | 11/28/25 | 12/31/25 | 01/30/26 | 02/27/26 | 
| Final Expiry date |  | 09/30/25 | 10/31/25 | 11/28/25 | 12/31/25 | 01/30/26 | 02/27/26 |