Updated Mon, 15 Dec 2025 05:56 EST
1-US-Treasuries & Financials
| US Treasury Bonds | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | jun26 |
| 30 Year Treasury Bond | @US# | @USZ25 | @USH26 | @USM26 |
| First day being Front month contract | | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/26/25 | 02/26/26 | 05/28/26 |
| Final Expiry date | | 12/19/25 | 03/20/26 | 06/18/26 |
| US Treasury Notes | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | jun26 |
| 2 Year Treasury Note | @TU# | @TUZ25 | @TUH26 | @TUM26 |
| 3 Year Treasury Note | @3N# | @3NZ25 | @3NH26 | @3NM26 |
| 5 Year Treasury Note | @FV# | @FVZ25 | @FVH26 | @FVM26 |
| 10 Year Treasury Note | @TY# | @TYZ25 | @TYH26 | @TYM26 |
| First day being Front month contract | | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/26/25 | 02/26/26 | 05/28/26 |
| Final Expiry date | | 12/19/25 | 03/20/26 | 06/18/26 |
| Ultra 10 Year US Treasury Note | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | jun26 |
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNZ25 | @TNH26 | @TNM26 |
| First day being Front month contract | | 09/02/25 | 12/01/25 | 03/02/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/28/25 | 02/27/26 | 05/29/26 |
| Final Expiry date | | 12/19/25 | 03/20/26 | 06/18/26 |
| Ultra US Treasury Bond | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | jun26 |
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBZ25 | @UBH26 | @UBM26 |
| First day being Front month contract | | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/26/25 | 02/26/26 | 05/28/26 |
| Final Expiry date | | 12/19/25 | 03/20/26 | 06/18/26 |
| Financials-ICE US Dollar Index | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | jun26 | sep26 |
| US Dollar Index | @DX# | @DXZ25 | @DXH26 | @DXM26 | @DXU26 |
| First day being Front month contract | | 09/10/25 | 12/10/25 | 03/11/26 | 06/10/26 |
| Rollover date (end of day) | | 12/09/25 | 03/10/26 | 06/09/26 | 09/08/26 |
| Final Expiry date | | 12/15/25 | 03/16/26 | 06/15/26 | 09/14/26 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| CME-CBOT Equity Index | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | jun26 | sep26 |
| E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMZ25 | @YMH26 | @YMM26 | @YMU26 |
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMZ25 | @MYMH26 | @MYMM26 | @MYMU26 |
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQZ25 | @NQH26 | @NQM26 | @NQU26 |
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQZ25 | @MNQH26 | @MNQM26 | @MNQU26 |
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYZ25 | @RTYH26 | @RTYM26 | @RTYU26 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KZ25 | @M2KH26 | @M2KM26 | @M2KU26 |
| E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESZ25 | @ESH26 | @ESM26 | @ESU26 |
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESZ25 | @MESH26 | @MESM26 | @MESU26 |
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDZ25 | @EMDH26 | @EMDM26 | @EMDU26 |
| First day being Front month contract | | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 | 06/12/26 |
| Rollover date (end of day) | | 12/12/25 | 03/13/26 | 06/11/26 | 09/11/26 |
| Final Expiry date | | 12/19/25 | 03/20/26 | 06/18/26 | 09/18/26 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| CME Currencies | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | jun26 | sep26 |
| Australian Dollar | @AD# | @ADZ25 | @ADH26 | @ADM26 | @ADU26 |
| Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AZ25 | @M6AH26 | @M6AM26 | @M6AU26 |
| British Pound | @BP# | @BPZ25 | @BPH26 | @BPM26 | @BPU26 |
| British Pound Micro | @M6B# | @M6BZ25 | @M6BH26 | @M6BM26 | @M6BU26 |
| Euro FX | @EU# | @EUZ25 | @EUH26 | @EUM26 | @EUU26 |
| Micro Euro FX | @M6E# | @M6EZ25 | @M6EH26 | @M6EM26 | @M6EU26 |
| Japanese Yen | @JY# | @JYZ25 | @JYH26 | @JYM26 | @JYU26 |
| Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYZ25 | @MJYH26 | @MJYM26 | @MJYU26 |
| Swiss Franc | @SF# | @SFZ25 | @SFH26 | @SFM26 | @SFU26 |
| Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFZ25 | @MSFH26 | @MSFM26 | @MSFU26 |
| Mexican Peso | @PX# | @PXZ25 | @PXH26 | @PXM26 | @PXU26 |
| New Zealand Dollar | @NE# | @NEZ25 | @NEH26 | @NEM26 | @NEU26 |
| First day being Front month contract | | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 06/12/26 |
| Rollover date (end of day) | | 12/11/25 | 03/12/26 | 06/11/26 | 09/10/26 |
| Final Expiry date | | 12/15/25 | 03/16/26 | 06/15/26 | 09/14/26 |
| CME Currencies Canada | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | jun26 | sep26 |
| Canadian Dollar | @CD# | @CDZ25 | @CDH26 | @CDM26 | @CDU26 |
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDZ25 | @MCDH26 | @MCDM26 | @MCDU26 |
| First day being Front month contract | | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 06/12/26 |
| Rollover date (end of day) | | 12/11/25 | 03/12/26 | 06/11/26 | 09/10/26 |
| Final Expiry date | | 12/16/25 | 03/17/26 | 06/16/26 | 09/15/26 |
| CME Crypto | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | nov25 (Previous) | dec25 | jan26 | feb26 | mar26 | apr26 |
| Bitcoin | @BTC# | @BTCX25 | @BTCZ25 | @BTCF26 | @BTCG26 | @BTCH26 | @BTCJ26 |
| Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTX25 | @MBTZ25 | @MBTF26 | @MBTG26 | @MBTH26 | @MBTJ26 |
| Ether | @ETH# | @ETHX25 | @ETHZ25 | @ETHF26 | @ETHG26 | @ETHH26 | @ETHJ26 |
| Ether Micro | @MET# | @METX25 | @METZ25 | @METF26 | @METG26 | @METH26 | @METJ26 |
| First day being Front month contract | | | 11/28/25 | 12/26/25 | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/27/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/26/25 | 12/24/25 | 01/29/26 | 02/26/26 | 03/26/26 | 04/23/26 |
| Final Expiry date | | 11/28/25 | 12/26/25 | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/27/26 | 04/24/26 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
| COMEX Copper & Silver | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | sep26 |
| Copper | QHG# | QHGZ25 | QHGH26 | QHGK26 | QHGN26 | QHGU26 |
| Copper E-Mini | @QC# | @QCZ25 | @QCH26 | @QCK26 | @QCN26 | @QCU26 |
| Copper Micro | QMHG# | QMHGZ25 | QMHGH26 | QMHGK26 | QMHGN26 | QMHGU26 |
| Silver | QSI# | QSIZ25 | QSIH26 | QSIK26 | QSIN26 | QSIU26 |
| Silver E-Mini | @QI# | @QIZ25 | @QIH26 | @QIK26 | @QIN26 | @QIU26 |
| Silver Micro | QSIL# | QSILZ25 | QSILH26 | QSILK26 | QSILN26 | QSILU26 |
| First day being Front month contract | | 08/28/25 | 11/26/25 | 02/26/26 | 04/29/26 | 06/29/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/25/25 | 02/25/26 | 04/28/26 | 06/26/26 | 08/27/26 |
| Final Expiry date | | 12/29/25 | 03/27/26 | 05/27/26 | 07/29/26 | 09/28/26 |
| COMEX Gold | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | feb26 | apr26 | jun26 | aug26 |
| Gold | QGC# | QGCZ25 | QGCG26 | QGCJ26 | QGCM26 | QGCQ26 |
| Gold E-Mini | @QO# | @QOZ25 | @QOG26 | @QOJ26 | @QOM26 | @QOQ26 |
| Gold Micro | QMGC# | QMGCZ25 | QMGCG26 | QMGCJ26 | QMGCM26 | QMGCQ26 |
| First day being Front month contract | | 09/29/25 | 11/26/25 | 01/29/26 | 03/30/26 | 05/28/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/25/25 | 01/28/26 | 03/27/26 | 05/27/26 | 07/29/26 |
| Final Expiry date | | 12/29/25 | 02/25/26 | 04/28/26 | 06/26/26 | 08/27/26 |
| NYMEX Crude | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | jan26 | feb26 | mar26 | apr26 | may26 |
| Crude Oil | QCL# | QCLZ25 | QCLF26 | QCLG26 | QCLH26 | QCLJ26 | QCLK26 |
| Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMZ25 | @QMF26 | @QMG26 | @QMH26 | @QMJ26 | @QMK26 |
| Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLZ25 | QMCLF26 | QMCLG26 | QMCLH26 | QMCLJ26 | QMCLK26 |
| First day being Front month contract | | 10/17/25 | 11/18/25 | 12/17/25 | 01/15/26 | 02/18/26 | 03/18/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/17/25 | 12/16/25 | 01/14/26 | 02/17/26 | 03/17/26 | 04/16/26 |
| Final Expiry date | | 11/20/25 | 12/19/25 | 01/20/26 | 02/20/26 | 03/20/26 | 04/21/26 |
| NYMEX Natural Gas | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | jan26 | feb26 | mar26 | apr26 | may26 |
| Natural Gas | QNG# | QNGZ25 | QNGF26 | QNGG26 | QNGH26 | QNGJ26 | QNGK26 |
| Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGZ25 | @QGF26 | @QGG26 | @QGH26 | @QGJ26 | @QGK26 |
| Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGZ25 | QMNGF26 | QMNGG26 | QMNGH26 | QMNGJ26 | QMNGK26 |
| First day being Front month contract | | 10/27/25 | 11/21/25 | 12/24/25 | 01/26/26 | 02/23/26 | 03/25/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/20/25 | 12/23/25 | 01/23/26 | 02/20/26 | 03/24/26 | 04/23/26 |
| Final Expiry date | | 11/25/25 | 12/29/25 | 01/28/26 | 02/25/26 | 03/27/26 | 04/28/26 |
| NYMEX Gasoline | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | jan26 | feb26 | mar26 | apr26 | may26 |
| RBOB Gasoline | QRB# | QRBZ25 | QRBF26 | QRBG26 | QRBH26 | QRBJ26 | QRBK26 |
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUZ25 | @QUF26 | @QUG26 | @QUH26 | @QUJ26 | @QUK26 |
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBZ25 | QMRBF26 | QMRBG26 | QMRBH26 | QMRBJ26 | QMRBK26 |
| First day being Front month contract | | 10/29/25 | 11/25/25 | 12/29/25 | 01/28/26 | 02/25/26 | 03/27/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/24/25 | 12/26/25 | 01/27/26 | 02/24/26 | 03/26/26 | 04/27/26 |
| Final Expiry date | | 11/28/25 | 12/31/25 | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
AGRI-CBOT
| AGRI-CBOT Rough RIce | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | nov25 (Previous) | jan26 | mar26 | may26 | jul26 | sep26 |
| Rough Rice | @RR# | @RRX25 | @RRF26 | @RRH26 | @RRK26 | @RRN26 | @RRU26 |
| First day being Front month contract | | 08/21/25 | 10/22/25 | 12/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 06/18/26 |
| Rollover date (end of day) | | 10/21/25 | 12/18/25 | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 |
| Final Expiry date | | 11/14/25 | 01/14/26 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 |
| AGRI-CBOT Wheat (KC HRW) | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | sep26 |
| Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWZ25 | @KWH26 | @KWK26 | @KWN26 | @KWU26 |
| First day being Front month contract | | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 06/18/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/17/25 | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 |
| Final Expiry date | | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 |
| AGRI-CBOT Oats | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | sep26 |
| Oats | @O# | @OZ25 | @OH26 | @OK26 | @ON26 | @OU26 |
| First day being Front month contract | | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 06/18/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/17/25 | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 |
| Final Expiry date | | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 |
| AGRI-CBOT Corn | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | sep26 |
| Corn | @C# | @CZ25 | @CH26 | @CK26 | @CN26 | @CU26 |
| Corn Mini | @YC# | @YCZ25 | @YCH26 | @YCK26 | @YCN26 | @YCU26 |
| First day being Front month contract | | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/21/26 | 06/18/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/17/25 | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 |
| Final Expiry date | | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 |
| AGRI-CBOT Soybeans | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | nov25 (Previous) | jan26 | mar26 | may26 | jul26 | aug26 |
| Soybeans | @S# | @SX25 | @SF26 | @SH26 | @SK26 | @SN26 | @SQ26 |
| Soybeans Mini | @YK# | @YKX25 | @YKF26 | @YKH26 | @YKK26 | @YKN26 | @YKQ26 |
| First day being Front month contract | | 08/21/25 | 10/22/25 | 12/19/25 | 02/18/26 | 04/21/26 | 06/18/26 |
| Rollover date (end of day) | | 10/21/25 | 12/18/25 | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 07/21/26 |
| Final Expiry date | | 11/14/25 | 01/14/26 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 08/14/26 |
| AGRI-CBOT SoyBeans Meal & Oil | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | jan26 | mar26 | may26 | jul26 | aug26 |
| Soybean Meal | @SM# | @SMZ25 | @SMF26 | @SMH26 | @SMK26 | @SMN26 | @SMQ26 |
| Soybean Oil | @BO# | @BOZ25 | @BOF26 | @BOH26 | @BOK26 | @BON26 | @BOQ26 |
| First day being Front month contract | | 09/19/25 | 11/19/25 | 12/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 06/19/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/17/25 | 12/18/25 | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 07/21/26 |
| Final Expiry date | | 12/12/25 | 01/14/26 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 08/14/26 |
| AGRI-CBOT Wheat | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | sep26 |
| Wheat | @W# | @WZ25 | @WH26 | @WK26 | @WN26 | @WU26 |
| Wheat Mini | @YW# | @YWZ25 | @YWH26 | @YWK26 | @YWN26 | @YWU26 |
| First day being Front month contract | | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/21/26 | 06/18/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/17/25 | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 |
| Final Expiry date | | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 |
AGRI-CME
| AGRI-CME Lumber | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | nov25 (Previous) | jan26 | mar26 | may26 | jul26 | sep26 |
| Lumber | @LBR# | @LBRX25 | @LBRF26 | @LBRH26 | @LBRK26 | @LBRN26 | @LBRU26 |
| First day being Front month contract | | 08/27/25 | 10/28/25 | 12/26/25 | 02/24/26 | 04/27/26 | 06/25/26 |
| Rollover date (end of day) | | 10/27/25 | 12/24/25 | 02/23/26 | 04/24/26 | 06/24/26 | 08/25/26 |
| Final Expiry date | | 11/14/25 | 01/15/26 | 03/13/26 | 05/15/26 | 07/15/26 | 09/15/26 |
| AGRI-CME Feeder Cattle | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | nov25 (Previous) | jan26 | mar26 | apr26 | may26 | aug26 |
| Feeder Cattle | @GF# | @GFX25 | @GFF26 | @GFH26 | @GFJ26 | @GFK26 | @GFQ26 |
| First day being Front month contract | | 09/17/25 | 10/20/25 | 12/17/25 | 02/13/26 | 03/18/26 | 04/17/26 |
| Rollover date (end of day) | | 10/17/25 | 12/16/25 | 02/12/26 | 03/17/26 | 04/16/26 | 07/17/26 |
| Final Expiry date | | 11/20/25 | 01/29/26 | 03/26/26 | 04/30/26 | 05/21/26 | 08/27/26 |
| AGRI-CME Lean Hogs | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct25 (Previous) | feb26 | apr26 | jun26 | jul26 | aug26 |
| Lean Hogs | @HE# | @HEV25 | @HEG26 | @HEJ26 | @HEM26 | @HEN26 | @HEQ26 |
| First day being Front month contract | | 07/24/25 | 09/23/25 | 01/23/26 | 03/24/26 | 05/21/26 | 06/23/26 |
| Rollover date (end of day) | | 09/22/25 | 01/22/26 | 03/23/26 | 05/20/26 | 06/22/26 | 07/23/26 |
| Final Expiry date | | 10/14/25 | 02/13/26 | 04/15/26 | 06/12/26 | 07/15/26 | 08/14/26 |
| AGRI-CME Live Cattle | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | feb26 | apr26 | jun26 | aug26 | oct26 |
| Live Cattle | @LE# | @LEZ25 | @LEG26 | @LEJ26 | @LEM26 | @LEQ26 | @LEV26 |
| First day being Front month contract | | 09/17/25 | 11/14/25 | 01/16/26 | 03/18/26 | 05/15/26 | 07/20/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/13/25 | 01/15/26 | 03/17/26 | 05/14/26 | 07/17/26 | 09/16/26 |
| Final Expiry date | | 12/31/25 | 02/27/26 | 04/30/26 | 06/30/26 | 08/31/26 | 10/30/26 |
AGRI-ICE
| AGRI-ICE Cocoa | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | sep26 |
| Cocoa | @CC# | @CCZ25 | @CCH26 | @CCK26 | @CCN26 | @CCU26 |
| First day being Front month contract | | 08/05/25 | 11/03/25 | 02/02/26 | 04/06/26 | 06/03/26 |
| Rollover date (end of day) | | 10/31/25 | 01/30/26 | 04/02/26 | 06/02/26 | 08/04/26 |
| Final Expiry date | | 12/15/25 | 03/16/26 | 05/13/26 | 07/16/26 | 09/15/26 |
| AGRI-ICE Coffee | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | sep26 |
| Coffee | @KC# | @KCZ25 | @KCH26 | @KCK26 | @KCN26 | @KCU26 |
| First day being Front month contract | | 08/08/25 | 11/06/25 | 02/05/26 | 04/09/26 | 06/08/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/05/25 | 02/04/26 | 04/08/26 | 06/05/26 | 08/07/26 |
| Final Expiry date | | 12/18/25 | 03/19/26 | 05/18/26 | 07/21/26 | 09/18/26 |
| AGRI-ICE Cotton | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 |
| Cotton | @CT# | @CTZ25 | @CTH26 | @CTK26 | @CTN26 |
| First day being Front month contract | | 09/11/25 | 11/10/25 | 02/09/26 | 04/13/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/07/25 | 02/06/26 | 04/10/26 | 06/09/26 |
| Final Expiry date | | 12/08/25 | 03/09/26 | 05/06/26 | 07/09/26 |
| AGRI-ICE Sugar | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | oct25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 | oct26 |
| Sugar #11 | @SB# | @SBV25 | @SBH26 | @SBK26 | @SBN26 | @SBV26 |
| First day being Front month contract | | 06/16/25 | 09/17/25 | 02/13/26 | 04/17/26 | 06/16/26 |
| Rollover date (end of day) | | 09/16/25 | 02/12/26 | 04/16/26 | 06/15/26 | 09/16/26 |
| Final Expiry date | | 09/30/25 | 02/27/26 | 04/30/26 | 06/30/26 | 09/30/26 |
6-ICE ENERGY
| ICE-ENERGY Brent | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jan26 (Previous) | feb26 | mar26 | apr26 | may26 | jun26 |
| Brent Crude | EB# | EBF26 | EBG26 | EBH26 | EBJ26 | EBK26 | EBM26 |
| First day being Front month contract | | 10/31/25 | 11/28/25 | 12/30/25 | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/31/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/26/25 | 12/29/25 | 01/29/26 | 02/26/26 | 03/30/26 | 04/29/26 |
| Final Expiry date | | 11/28/25 | 12/30/25 | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 |
| ICE-ENERGY Heating Oil | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | dec25 (Previous) | jan26 | feb26 | mar26 | apr26 | may26 |
| Heating Oil | IHO# | IHOZ25 | IHOF26 | IHOG26 | IHOH26 | IHOJ26 | IHOK26 |
| First day being Front month contract | | 11/03/25 | 12/01/25 | 01/02/26 | 02/02/26 | 03/02/26 | 04/01/26 |
| Rollover date (end of day) | | 11/28/25 | 12/31/25 | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 |
| Final Expiry date | | 11/28/25 | 12/31/25 | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 |