Updated Thu, 26 Mar 2026 03:28 EDT
1-US-Treasuries & Financials
| US Treasury Bonds | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 |
| 30 Year Treasury Bond | @US# | @USH26 | @USM26 | @USU26 |
| First day being Front month contract | | 11/28/25 | 02/27/26 | 05/29/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/26/26 | 05/28/26 | 08/28/26 |
| Final Expiry date | | 03/20/26 | 06/18/26 | 09/21/26 |
| US Treasury Notes | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 |
| 2 Year Treasury Note | @TU# | @TUH26 | @TUM26 | @TUU26 |
| 3 Year Treasury Note | @3N# | @3NH26 | @3NM26 | @3NU26 |
| 5 Year Treasury Note | @FV# | @FVH26 | @FVM26 | @FVU26 |
| 10 Year Treasury Note | @TY# | @TYH26 | @TYM26 | @TYU26 |
| First day being Front month contract | | 11/28/25 | 02/27/26 | 05/29/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/26/26 | 05/28/26 | 08/28/26 |
| Final Expiry date | | 03/20/26 | 06/18/26 | 09/21/26 |
| Ultra 10 Year US Treasury Note | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 |
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNH26 | @TNM26 | @TNU26 |
| First day being Front month contract | | 12/01/25 | 03/02/26 | 06/01/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/27/26 | 05/29/26 | 08/31/26 |
| Final Expiry date | | 03/20/26 | 06/18/26 | 09/21/26 |
| Ultra US Treasury Bond | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 |
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBH26 | @UBM26 | @UBU26 |
| First day being Front month contract | | 11/28/25 | 02/27/26 | 05/29/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/26/26 | 05/28/26 | 08/28/26 |
| Final Expiry date | | 03/20/26 | 06/18/26 | 09/21/26 |
| Financials-ICE US Dollar Index | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 | dec26 |
| US Dollar Index | @DX# | @DXH26 | @DXM26 | @DXU26 | @DXZ26 |
| First day being Front month contract | | 12/10/25 | 03/11/26 | 06/10/26 | 09/09/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/10/26 | 06/09/26 | 09/08/26 | 12/08/26 |
| Final Expiry date | | 03/16/26 | 06/15/26 | 09/14/26 | 12/14/26 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| CME-CBOT Equity Index | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 | dec26 |
| E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMH26 | @YMM26 | @YMU26 | @YMZ26 |
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMH26 | @MYMM26 | @MYMU26 | @MYMZ26 |
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQH26 | @NQM26 | @NQU26 | @NQZ26 |
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQH26 | @MNQM26 | @MNQU26 | @MNQZ26 |
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYH26 | @RTYM26 | @RTYU26 | @RTYZ26 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KH26 | @M2KM26 | @M2KU26 | @M2KZ26 |
| E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESH26 | @ESM26 | @ESU26 | @ESZ26 |
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESH26 | @MESM26 | @MESU26 | @MESZ26 |
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDH26 | @EMDM26 | @EMDU26 | @EMDZ26 |
| First day being Front month contract | | 12/15/25 | 03/16/26 | 06/12/26 | 09/14/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/13/26 | 06/11/26 | 09/11/26 | 12/11/26 |
| Final Expiry date | | 03/20/26 | 06/18/26 | 09/18/26 | 12/18/26 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| CME Currencies | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 | dec26 |
| Australian Dollar | @AD# | @ADH26 | @ADM26 | @ADU26 | @ADZ26 |
| Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AH26 | @M6AM26 | @M6AU26 | @M6AZ26 |
| British Pound | @BP# | @BPH26 | @BPM26 | @BPU26 | @BPZ26 |
| British Pound Micro | @M6B# | @M6BH26 | @M6BM26 | @M6BU26 | @M6BZ26 |
| Euro FX | @EU# | @EUH26 | @EUM26 | @EUU26 | @EUZ26 |
| Micro Euro FX | @M6E# | @M6EH26 | @M6EM26 | @M6EU26 | @M6EZ26 |
| Japanese Yen | @JY# | @JYH26 | @JYM26 | @JYU26 | @JYZ26 |
| Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYH26 | @MJYM26 | @MJYU26 | @MJYZ26 |
| Swiss Franc | @SF# | @SFH26 | @SFM26 | @SFU26 | @SFZ26 |
| Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFH26 | @MSFM26 | @MSFU26 | @MSFZ26 |
| Mexican Peso | @PX# | @PXH26 | @PXM26 | @PXU26 | @PXZ26 |
| New Zealand Dollar | @NE# | @NEH26 | @NEM26 | @NEU26 | @NEZ26 |
| First day being Front month contract | | 12/12/25 | 03/13/26 | 06/12/26 | 09/11/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/12/26 | 06/11/26 | 09/10/26 | 12/10/26 |
| Final Expiry date | | 03/16/26 | 06/15/26 | 09/14/26 | 12/14/26 |
| CME Currencies Canada | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 | dec26 |
| Canadian Dollar | @CD# | @CDH26 | @CDM26 | @CDU26 | @CDZ26 |
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDH26 | @MCDM26 | @MCDU26 | @MCDZ26 |
| First day being Front month contract | | 12/12/25 | 03/13/26 | 06/12/26 | 09/11/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/12/26 | 06/11/26 | 09/10/26 | 12/10/26 |
| Final Expiry date | | 03/17/26 | 06/16/26 | 09/15/26 | 12/15/26 |
| CME Crypto | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | feb26 (Previous) | mar26 | apr26 | may26 | jun26 | jul26 |
| Bitcoin | @BTC# | @BTCG26 | @BTCH26 | @BTCJ26 | @BTCK26 | @BTCM26 | @BTCN26 |
| Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTG26 | @MBTH26 | @MBTJ26 | @MBTK26 | @MBTM26 | @MBTN26 |
| Ether | @ETH# | @ETHG26 | @ETHH26 | @ETHJ26 | @ETHK26 | @ETHM26 | @ETHN26 |
| Ether Micro | @MET# | @METG26 | @METH26 | @METJ26 | @METK26 | @METM26 | @METN26 |
| First day being Front month contract | | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/27/26 | 04/24/26 | 03/27/26 | 06/26/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/26/26 | 03/26/26 | 04/23/26 | 05/28/26 | 06/25/26 | 07/30/26 |
| Final Expiry date | | 02/27/26 | 03/27/26 | 04/24/26 | 05/29/26 | 06/26/26 | 07/31/26 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
| COMEX Copper & Silver | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | sep26 | dec26 |
| Copper | QHG# | QHGH26 | QHGK26 | QHGN26 | QHGU26 | QHGZ26 |
| Copper E-Mini | @QC# | @QCH26 | @QCK26 | @QCN26 | @QCU26 | @QCZ26 |
| Copper Micro | QMHG# | QMHGH26 | QMHGK26 | QMHGN26 | QMHGU26 | QMHGZ26 |
| Silver | QSI# | QSIH26 | QSIK26 | QSIN26 | QSIU26 | QSIZ26 |
| Silver E-Mini | @QI# | @QIH26 | @QIK26 | @QIN26 | @QIU26 | @QIZ26 |
| Silver Micro | QSIL# | QSILH26 | QSILK26 | QSILN26 | QSILU26 | QSILZ26 |
| First day being Front month contract | | 11/26/25 | 02/26/26 | 04/29/26 | 06/29/26 | 08/28/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/25/26 | 04/28/26 | 06/26/26 | 08/27/26 | 11/25/26 |
| Final Expiry date | | 03/27/26 | 05/27/26 | 07/29/26 | 09/28/26 | 12/29/26 |
| COMEX Gold | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | feb26 (Previous) | apr26 | jun26 | aug26 | dec26 | feb27 |
| Gold | QGC# | QGCG26 | QGCJ26 | QGCM26 | QGCQ26 | QGCZ26 | QGCG27 |
| Gold E-Mini | @QO# | @QOG26 | @QOJ26 | @QOM26 | @QOQ26 | @QOZ26 | @QOG27 |
| Gold Micro | QMGC# | QMGCG26 | QMGCJ26 | QMGCM26 | QMGCQ26 | QMGCZ26 | QMGCG27 |
| First day being Front month contract | | 11/26/25 | 01/29/26 | 03/30/26 | 05/28/26 | 09/29/26 | 11/27/26 |
| Rollover date (end of day) | | 01/28/26 | 03/27/26 | 05/27/26 | 07/29/26 | 11/25/26 | 01/27/27 |
| Final Expiry date | | 02/25/26 | 04/28/26 | 06/26/26 | 08/27/26 | 12/29/26 | 02/24/27 |
| NYMEX Crude | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | apr26 (Previous) | may26 | jun26 | jul26 | aug26 | sep26 |
| Crude Oil | QCL# | QCLJ26 | QCLK26 | QCLM26 | QCLN26 | QCLQ26 | QCLU26 |
| Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMJ26 | @QMK26 | @QMM26 | @QMN26 | @QMQ26 | @QMU26 |
| Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLJ26 | QMCLK26 | QMCLM26 | QMCLN26 | QMCLQ26 | QMCLU26 |
| First day being Front month contract | | 02/18/26 | 03/18/26 | 04/17/26 | 05/15/26 | 06/18/26 | 07/17/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/17/26 | 04/16/26 | 05/14/26 | 06/16/26 | 07/16/26 | 08/17/26 |
| Final Expiry date | | 03/20/26 | 04/21/26 | 05/19/26 | 06/22/26 | 07/21/26 | 08/20/26 |
| NYMEX Natural Gas | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | apr26 (Previous) | may26 | jun26 | jul26 | aug26 | sep26 |
| Natural Gas | QNG# | QNGJ26 | QNGK26 | QNGM26 | QNGN26 | QNGQ26 | QNGU26 |
| Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGJ26 | @QGK26 | @QGM26 | @QGN26 | @QGQ26 | @QGU26 |
| Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGJ26 | QMNGK26 | QMNGM26 | QMNGN26 | QMNGQ26 | QMNGU26 |
| First day being Front month contract | | 02/23/26 | 03/25/26 | 04/24/26 | 05/25/26 | 06/24/26 | 07/27/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/24/26 | 04/23/26 | 05/21/26 | 06/23/26 | 07/24/26 | 08/24/26 |
| Final Expiry date | | 03/27/26 | 04/28/26 | 05/27/26 | 06/26/26 | 07/29/26 | 08/27/26 |
| NYMEX Gasoline | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | apr26 | may26 | jun26 | jul26 | aug26 |
| RBOB Gasoline | QRB# | QRBH26 | QRBJ26 | QRBK26 | QRBM26 | QRBN26 | QRBQ26 |
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUH26 | @QUJ26 | @QUK26 | @QUM26 | @QUN26 | @QUQ26 |
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBH26 | QMRBJ26 | QMRBK26 | QMRBM26 | QMRBN26 | QMRBQ26 |
| First day being Front month contract | | 01/28/26 | 02/25/26 | 03/27/26 | 04/28/26 | 05/27/26 | 06/26/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/24/26 | 03/26/26 | 04/27/26 | 05/26/26 | 06/25/26 | 07/28/26 |
| Final Expiry date | | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
AGRI-CBOT
| AGRI-CBOT Rough RIce | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | sep26 | nov26 | jan27 |
| Rough Rice | @RR# | @RRH26 | @RRK26 | @RRN26 | @RRU26 | @RRX26 | @RRF27 |
| First day being Front month contract | | 12/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 | 10/21/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 | 10/20/26 | 12/18/26 |
| Final Expiry date | | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 | 11/13/26 | 01/14/27 |
| AGRI-CBOT Wheat (KC HRW) | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | sep26 | dec26 |
| Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWH26 | @KWK26 | @KWN26 | @KWU26 | @KWZ26 |
| First day being Front month contract | | 11/18/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 | 11/17/26 |
| Final Expiry date | | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 | 12/14/26 |
| AGRI-CBOT Oats | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | sep26 | dec26 |
| Oats | @O# | @OH26 | @OK26 | @ON26 | @OU26 | @OZ26 |
| First day being Front month contract | | 11/18/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 | 11/17/26 |
| Final Expiry date | | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 | 12/14/26 |
| AGRI-CBOT Corn | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | sep26 | dec26 |
| Corn | @C# | @CH26 | @CK26 | @CN26 | @CU26 | @CZ26 |
| Corn Mini | @YC# | @YCH26 | @YCK26 | @YCN26 | @YCU26 | @YCZ26 |
| First day being Front month contract | | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 | 11/17/26 |
| Final Expiry date | | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 | 12/14/26 |
| AGRI-CBOT Soybeans | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | aug26 | sep26 | nov26 |
| Soybeans | @S# | @SH26 | @SK26 | @SN26 | @SQ26 | @SU26 | @SX26 |
| Soybeans Mini | @YK# | @YKH26 | @YKK26 | @YKN26 | @YKQ26 | @YKU26 | @YKX26 |
| First day being Front month contract | | 12/19/25 | 02/18/26 | 04/21/26 | 06/18/26 | 07/22/26 | 08/20/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 07/21/26 | 08/19/26 | 10/20/26 |
| Final Expiry date | | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 08/14/26 | 09/14/26 | 11/13/26 |
| AGRI-CBOT SoyBeans Meal & Oil | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | aug26 | sep26 | oct26 |
| Soybean Meal | @SM# | @SMH26 | @SMK26 | @SMN26 | @SMQ26 | @SMU26 | @SMV26 |
| Soybean Oil | @BO# | @BOH26 | @BOK26 | @BON26 | @BOQ26 | @BOU26 | @BOV26 |
| First day being Front month contract | | 12/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 06/19/26 | 07/22/26 | 08/20/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 07/21/26 | 08/19/26 | 09/18/26 |
| Final Expiry date | | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 08/14/26 | 09/14/26 | 10/14/26 |
| AGRI-CBOT Wheat | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | sep26 | dec26 |
| Wheat | @W# | @WH26 | @WK26 | @WN26 | @WU26 | @WZ26 |
| Wheat Mini | @YW# | @YWH26 | @YWK26 | @YWN26 | @YWU26 | @YWZ26 |
| First day being Front month contract | | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 | 11/17/26 |
| Final Expiry date | | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 | 12/14/26 |
AGRI-CME
| AGRI-CME Lumber | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | sep26 | nov26 | jan27 |
| Lumber | @LBR# | @LBRH26 | @LBRK26 | @LBRN26 | @LBRU26 | @LBRX26 | @LBRF27 |
| First day being Front month contract | | 12/26/25 | 02/24/26 | 04/27/26 | 06/25/26 | 08/26/26 | 10/27/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/23/26 | 04/24/26 | 06/24/26 | 08/25/26 | 10/26/26 | 12/24/26 |
| Final Expiry date | | 03/13/26 | 05/15/26 | 07/15/26 | 09/15/26 | 11/13/26 | 01/15/27 |
| AGRI-CME Feeder Cattle | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | apr26 (Previous) | may26 | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 |
| Feeder Cattle | @GF# | @GFJ26 | @GFK26 | @GFQ26 | @GFU26 | @GFV26 | @GFX26 |
| First day being Front month contract | | 02/13/26 | 03/18/26 | 04/17/26 | 07/20/26 | 08/18/26 | 09/17/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/17/26 | 04/16/26 | 07/17/26 | 08/17/26 | 09/16/26 | 10/16/26 |
| Final Expiry date | | 04/30/26 | 05/21/26 | 08/27/26 | 09/24/26 | 10/29/26 | 11/19/26 |
| AGRI-CME Lean Hogs | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | apr26 (Previous) | jun26 | jul26 | aug26 | oct26 | feb27 |
| Lean Hogs | @HE# | @HEJ26 | @HEM26 | @HEN26 | @HEQ26 | @HEV26 | @HEG27 |
| First day being Front month contract | | 01/23/26 | 03/24/26 | 05/21/26 | 06/23/26 | 07/24/26 | 09/23/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/23/26 | 05/20/26 | 06/22/26 | 07/23/26 | 09/22/26 | 01/21/27 |
| Final Expiry date | | 04/15/26 | 06/12/26 | 07/15/26 | 08/14/26 | 10/14/26 | 02/12/27 |
| AGRI-CME Live Cattle | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | apr26 (Previous) | jun26 | aug26 | oct26 | dec26 | feb27 |
| Live Cattle | @LE# | @LEJ26 | @LEM26 | @LEQ26 | @LEV26 | @LEZ26 | @LEG27 |
| First day being Front month contract | | 01/16/26 | 03/18/26 | 05/15/26 | 07/20/26 | 09/17/26 | 11/16/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/17/26 | 05/14/26 | 07/17/26 | 09/16/26 | 11/13/26 | 01/15/27 |
| Final Expiry date | | 04/30/26 | 06/30/26 | 08/31/26 | 10/30/26 | 12/31/26 | 02/26/27 |
AGRI-ICE
| AGRI-ICE Cocoa | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | sep26 | dec26 |
| Cocoa | @CC# | @CCH26 | @CCK26 | @CCN26 | @CCU26 | @CCZ26 |
| First day being Front month contract | | 11/03/25 | 02/02/26 | 04/06/26 | 06/03/26 | 08/05/26 |
| Rollover date (end of day) | | 01/30/26 | 04/02/26 | 06/02/26 | 08/04/26 | 11/02/26 |
| Final Expiry date | | 03/16/26 | 05/13/26 | 07/16/26 | 09/15/26 | 12/15/26 |
| AGRI-ICE Coffee | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | sep26 | dec26 |
| Coffee | @KC# | @KCH26 | @KCK26 | @KCN26 | @KCU26 | @KCZ26 |
| First day being Front month contract | | 11/06/25 | 02/05/26 | 04/09/26 | 06/08/26 | 08/10/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/04/26 | 04/08/26 | 06/05/26 | 08/07/26 | 11/05/26 |
| Final Expiry date | | 03/19/26 | 05/18/26 | 07/21/26 | 09/18/26 | 12/18/26 |
| AGRI-ICE Cotton | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | dec26 |
| Cotton | @CT# | @CTH26 | @CTK26 | @CTN26 | @CTZ26 |
| First day being Front month contract | | 11/10/25 | 02/09/26 | 04/13/26 | 09/11/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/06/26 | 04/10/26 | 06/09/26 | 11/09/26 |
| Final Expiry date | | 03/09/26 | 05/06/26 | 07/09/26 | 12/08/26 |
| AGRI-ICE Sugar | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | oct26 | mar27 |
| Sugar #11 | @SB# | @SBH26 | @SBK26 | @SBN26 | @SBV26 | @SBH27 |
| First day being Front month contract | | 09/17/25 | 02/13/26 | 04/17/26 | 06/16/26 | 09/17/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/12/26 | 04/16/26 | 06/15/26 | 09/16/26 | 02/12/27 |
| Final Expiry date | | 02/27/26 | 04/30/26 | 06/30/26 | 09/30/26 | 02/26/27 |
6-ICE ENERGY
| ICE-ENERGY Brent | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | apr26 (Previous) | may26 | jun26 | jul26 | aug26 | sep26 |
| Brent Crude | EB# | EBJ26 | EBK26 | EBM26 | EBN26 | EBQ26 | EBU26 |
| First day being Front month contract | | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 | 05/29/26 | 06/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/26/26 | 03/30/26 | 04/29/26 | 05/28/26 | 06/29/26 | 07/30/26 |
| Final Expiry date | | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 |
| ICE-ENERGY Heating Oil | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | apr26 | may26 | jun26 | jul26 | aug26 |
| Heating Oil | IHO# | IHOH26 | IHOJ26 | IHOK26 | IHOM26 | IHON26 | IHOQ26 |
| First day being Front month contract | | 02/02/26 | 03/02/26 | 04/01/26 | 05/01/26 | 06/01/26 | 07/01/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 |
| Final Expiry date | | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 |