Updated Mon, 28 Sep 2026 05:16 EDT
1-US-Treasuries & Financials
| US Treasury Bonds | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 |
| 30 Year Treasury Bond | @US# | @USU26 | @USZ26 | @USH27 |
| First day being Front month contract | | 05/29/26 | 08/31/26 | 11/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/28/26 | 11/27/26 | 02/25/27 |
| Final Expiry date | | 09/21/26 | 12/21/26 | 03/19/27 |
| US Treasury Notes | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 |
| 2 Year Treasury Note | @TU# | @TUU26 | @TUZ26 | @TUH27 |
| 3 Year Treasury Note | @3N# | @3NU26 | @3NZ26 | @3NH27 |
| 5 Year Treasury Note | @FV# | @FVU26 | @FVZ26 | @FVH27 |
| 10 Year Treasury Note | @TY# | @TYU26 | @TYZ26 | @TYH27 |
| First day being Front month contract | | 05/29/26 | 08/31/26 | 11/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/28/26 | 11/27/26 | 02/25/27 |
| Final Expiry date | | 09/21/26 | 12/21/26 | 03/19/27 |
| Ultra 10 Year US Treasury Note | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 |
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | @TNU26 | @TNZ26 | @TNH27 |
| First day being Front month contract | | 06/01/26 | 09/01/26 | 12/01/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/31/26 | 11/30/26 | 02/26/27 |
| Final Expiry date | | 09/21/26 | 12/21/26 | 03/19/27 |
| Ultra US Treasury Bond | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 |
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | @UBU26 | @UBZ26 | @UBH27 |
| First day being Front month contract | | 05/29/26 | 08/31/26 | 11/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/28/26 | 11/27/26 | 02/25/27 |
| Final Expiry date | | 09/21/26 | 12/21/26 | 03/19/27 |
| Financials-ICE US Dollar Index | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | jun27 |
| US Dollar Index | @DX# | @DXU26 | @DXZ26 | @DXH27 | @DXM27 |
| First day being Front month contract | | 06/10/26 | 09/09/26 | 12/09/26 | 03/10/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/08/26 | 12/08/26 | 03/09/27 | 06/08/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/15/27 | 06/14/27 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| CME-CBOT Equity Index | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | jun27 |
| E-Mini Dow Jones | @YM# | @YMU26 | @YMZ26 | @YMH27 | @YMM27 |
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | @MYMU26 | @MYMZ26 | @MYMH27 | @MYMM27 |
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | @NQU26 | @NQZ26 | @NQH27 | @NQM27 |
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | @MNQU26 | @MNQZ26 | @MNQH27 | @MNQM27 |
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | @RTYU26 | @RTYZ26 | @RTYH27 | @RTYM27 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | @M2KU26 | @M2KZ26 | @M2KH27 | @M2KM27 |
| E-Mini S&P 500 | @ES# | @ESU26 | @ESZ26 | @ESH27 | @ESM27 |
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | @MESU26 | @MESZ26 | @MESH27 | @MESM27 |
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | @EMDU26 | @EMDZ26 | @EMDH27 | @EMDM27 |
| First day being Front month contract | | 06/15/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/15/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/11/26 | 12/11/26 | 03/12/27 | 06/10/27 |
| Final Expiry date | | 09/18/26 | 12/18/26 | 03/19/27 | 06/17/27 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| CME Currencies | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | jun27 |
| Australian Dollar | @AD# | @ADU26 | @ADZ26 | @ADH27 | @ADM27 |
| Australian Dollar Micro | @M6A# | @M6AU26 | @M6AZ26 | @M6AH27 | @M6AM27 |
| British Pound | @BP# | @BPU26 | @BPZ26 | @BPH27 | @BPM27 |
| British Pound Micro | @M6B# | @M6BU26 | @M6BZ26 | @M6BH27 | @M6BM27 |
| Euro FX | @EU# | @EUU26 | @EUZ26 | @EUH27 | @EUM27 |
| Micro Euro FX | @M6E# | @M6EU26 | @M6EZ26 | @M6EH27 | @M6EM27 |
| Japanese Yen | @JY# | @JYU26 | @JYZ26 | @JYH27 | @JYM27 |
| Japanese Yen Micro | @MJY# | @MJYU26 | @MJYZ26 | @MJYH27 | @MJYM27 |
| Swiss Franc | @SF# | @SFU26 | @SFZ26 | @SFH27 | @SFM27 |
| Swiss Franc Micro | @MSF# | @MSFU26 | @MSFZ26 | @MSFH27 | @MSFM27 |
| Mexican Peso | @PX# | @PXU26 | @PXZ26 | @PXH27 | @PXM27 |
| New Zealand Dollar | @NE# | @NEU26 | @NEZ26 | @NEH27 | @NEM27 |
| First day being Front month contract | | 06/12/26 | 09/11/26 | 12/11/26 | 03/12/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/10/26 | 12/10/26 | 03/11/27 | 06/10/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/15/27 | 06/14/27 |
| CME Currencies Canada | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | jun27 |
| Canadian Dollar | @CD# | @CDU26 | @CDZ26 | @CDH27 | @CDM27 |
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | @MCDU26 | @MCDZ26 | @MCDH27 | @MCDM27 |
| First day being Front month contract | | 06/12/26 | 09/11/26 | 12/11/26 | 03/12/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/10/26 | 12/10/26 | 03/11/27 | 06/10/27 |
| Final Expiry date | | 09/15/26 | 12/15/26 | 03/16/27 | 06/15/27 |
| CME Crypto | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | oct26 | nov26 | dec26 | jan27 | feb27 |
| Bitcoin | @BTC# | @BTCU26 | @BTCV26 | @BTCX26 | @BTCZ26 | @BTCF27 | @BTCG27 |
| Bitcoin Micro | @MBT# | @MBTU26 | @MBTV26 | @MBTX26 | @MBTZ26 | @MBTF27 | @MBTG27 |
| Ether | @ETH# | @ETHU26 | @ETHV26 | @ETHX26 | @ETHZ26 | @ETHF27 | @ETHG27 |
| Ether Micro | @MET# | @METU26 | @METV26 | @METX26 | @METZ26 | @METF27 | @METG27 |
| First day being Front month contract | | 06/26/26 | 09/25/26 | 10/30/26 | 09/25/26 | 12/24/26 | 01/29/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/24/26 | 10/29/26 | 11/25/26 | 12/23/26 | 01/28/27 | 01/29/27 |
| Final Expiry date | | 09/25/26 | 10/30/26 | 11/27/26 | 12/24/26 | 01/29/27 | 02/01/27 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
| COMEX Copper & Silver | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Copper | QHG# | QHGU26 | QHGZ26 | QHGH27 | QHGK27 | QHGN27 |
| Copper E-Mini | @QC# | @QCU26 | @QCZ26 | @QCH27 | @QCK27 | @QCN27 |
| Copper Micro | QMHG# | QMHGU26 | QMHGZ26 | QMHGH27 | QMHGK27 | QMHGN27 |
| Silver | QSI# | QSIU26 | QSIZ26 | QSIH27 | QSIK27 | QSIN27 |
| Silver E-Mini | @QI# | @QIU26 | @QIZ26 | @QIH27 | @QIK27 | @QIN27 |
| Silver Micro | QSIL# | QSILU26 | QSILZ26 | QSILH27 | QSILK27 | QSILN27 |
| First day being Front month contract | | 06/29/26 | 08/28/26 | 11/27/26 | 02/25/27 | 04/29/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/27/26 | 11/25/26 | 02/24/27 | 04/28/27 | 06/28/27 |
| Final Expiry date | | 09/28/26 | 12/29/26 | 03/29/27 | 05/26/27 | 07/28/27 |
| COMEX Gold | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | aug26 (Previous) | dec26 | feb27 | apr27 | jun27 | aug27 |
| Gold | QGC# | QGCQ26 | QGCZ26 | QGCG27 | QGCJ27 | QGCM27 | QGCQ27 |
| Gold E-Mini | @QO# | @QOQ26 | @QOZ26 | @QOG27 | @QOJ27 | @QOM27 | @QOQ27 |
| Gold Micro | QMGC# | QMGCQ26 | QMGCZ26 | QMGCG27 | QMGCJ27 | QMGCM27 | QMGCQ27 |
| First day being Front month contract | | 05/28/26 | 09/29/26 | 11/27/26 | 01/28/27 | 03/30/27 | 05/28/27 |
| Rollover date (end of day) | | 07/29/26 | 11/25/26 | 01/27/27 | 03/29/27 | 05/27/27 | 07/28/27 |
| Final Expiry date | | 08/27/26 | 12/29/26 | 02/24/27 | 04/28/27 | 06/28/27 | 08/27/27 |
| NYMEX Crude | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | nov26 | dec26 | jan27 | feb27 | mar27 |
| Crude Oil | QCL# | QCLV26 | QCLX26 | QCLZ26 | QCLF27 | QCLG27 | QCLH27 |
| Crude Oil E-Mini | @QM# | @QMV26 | @QMX26 | @QMZ26 | @QMF27 | @QMG27 | @QMH27 |
| Crude Oil Micro | QMCL# | QMCLV26 | QMCLX26 | QMCLZ26 | QMCLF27 | QMCLG27 | QMCLH27 |
| First day being Front month contract | | 08/18/26 | 09/18/26 | 10/16/26 | 11/18/26 | 12/17/26 | 01/18/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/17/26 | 10/15/26 | 11/17/26 | 12/16/26 | 01/15/27 | 02/17/27 |
| Final Expiry date | | 09/22/26 | 10/20/26 | 11/20/26 | 12/21/26 | 01/20/27 | 02/22/27 |
| NYMEX Natural Gas | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | nov26 | dec26 | jan27 | feb27 | mar27 |
| Natural Gas | QNG# | QNGV26 | QNGX26 | QNGZ26 | QNGF27 | QNGG27 | QNGH27 |
| Natural Gas E-Mini | @QG# | @QGV26 | @QGX26 | @QGZ26 | @QGF27 | @QGG27 | @QGH27 |
| Natural Gas Micro | QMNG# | QMNGV26 | QMNGX26 | QMNGZ26 | QMNGF27 | QMNGG27 | QMNGH27 |
| First day being Front month contract | | 08/25/26 | 09/24/26 | 10/26/26 | 11/23/26 | 12/24/26 | 01/25/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/23/26 | 10/23/26 | 11/20/26 | 12/23/26 | 01/22/27 | 02/19/27 |
| Final Expiry date | | 09/28/26 | 10/28/26 | 11/25/26 | 12/29/26 | 01/27/27 | 02/24/27 |
| NYMEX Gasoline | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | nov26 | dec26 | jan27 | feb27 | mar27 |
| RBOB Gasoline | QRB# | QRBV26 | QRBX26 | QRBZ26 | QRBF27 | QRBG27 | QRBH27 |
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | @QUV26 | @QUX26 | @QUZ26 | @QUF27 | @QUG27 | @QUH27 |
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | QMRBV26 | QMRBX26 | QMRBZ26 | QMRBF27 | QMRBG27 | QMRBH27 |
| First day being Front month contract | | 08/27/26 | 09/28/26 | 10/28/26 | 11/25/26 | 12/29/26 | 01/27/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/25/26 | 10/27/26 | 11/24/26 | 12/28/26 | 01/26/27 | 02/23/27 |
| Final Expiry date | | 09/30/26 | 10/30/26 | 11/30/26 | 12/31/26 | 01/29/27 | 02/26/27 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
AGRI-CBOT
| AGRI-CBOT Rough RIce | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | nov26 | jan27 | mar27 | may27 | jul27 |
| Rough Rice | @RR# | @RRU26 | @RRX26 | @RRF27 | @RRH27 | @RRK27 | @RRN27 |
| First day being Front month contract | | 06/18/26 | 08/20/26 | 10/21/26 | 12/21/26 | 02/17/27 | 04/21/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/19/26 | 10/20/26 | 12/18/26 | 02/16/27 | 04/20/27 | 06/18/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 11/13/26 | 01/14/27 | 03/12/27 | 05/14/27 | 07/14/27 |
| AGRI-CBOT Wheat (KC HRW) | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Wheat (KC HRW) | @KW# | @KWU26 | @KWZ26 | @KWH27 | @KWK27 | @KWN27 |
| First day being Front month contract | | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 | 04/21/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 | 06/18/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 | 07/14/27 |
| AGRI-CBOT Oats | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Oats | @O# | @OU26 | @OZ26 | @OH27 | @OK27 | @ON27 |
| First day being Front month contract | | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 | 04/21/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 | 06/18/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 | 07/14/27 |
| AGRI-CBOT Corn | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Corn | @C# | @CU26 | @CZ26 | @CH27 | @CK27 | @CN27 |
| Corn Mini | @YC# | @YCU26 | @YCZ26 | @YCH27 | @YCK27 | @YCN27 |
| First day being Front month contract | | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 | 04/21/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 | 06/18/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 | 07/14/27 |
| AGRI-CBOT Soybeans | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | nov26 | jan27 | mar27 | may27 | jul27 |
| Soybeans | @S# | @SU26 | @SX26 | @SF27 | @SH27 | @SK27 | @SN27 |
| Soybeans Mini | @YK# | @YKU26 | @YKX26 | @YKF27 | @YKH27 | @YKK27 | @YKN27 |
| First day being Front month contract | | 07/22/26 | 08/20/26 | 10/21/26 | 12/21/26 | 02/17/27 | 04/21/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/19/26 | 10/20/26 | 12/18/26 | 02/16/27 | 04/20/27 | 06/18/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 11/13/26 | 01/14/27 | 03/12/27 | 05/14/27 | 07/14/27 |
| AGRI-CBOT SoyBeans Meal & Oil | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | dec26 | jan27 | mar27 | may27 | jul27 |
| Soybean Meal | @SM# | @SMV26 | @SMZ26 | @SMF27 | @SMH27 | @SMK27 | @SMN27 |
| Soybean Oil | @BO# | @BOV26 | @BOZ26 | @BOF27 | @BOH27 | @BOK27 | @BON27 |
| First day being Front month contract | | 08/20/26 | 09/21/26 | 11/18/26 | 12/21/26 | 02/17/27 | 04/21/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/18/26 | 11/17/26 | 12/18/26 | 02/16/27 | 04/20/27 | 06/18/27 |
| Final Expiry date | | 10/14/26 | 12/14/26 | 01/14/27 | 03/12/27 | 05/14/27 | 07/14/27 |
| AGRI-CBOT Wheat | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Wheat | @W# | @WU26 | @WZ26 | @WH27 | @WK27 | @WN27 |
| Wheat Mini | @YW# | @YWU26 | @YWZ26 | @YWH27 | @YWK27 | @YWN27 |
| First day being Front month contract | | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 | 04/21/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 | 06/18/27 |
| Final Expiry date | | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 | 07/14/27 |
AGRI-CME
| AGRI-CME Lumber | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | nov26 | jan27 | mar27 | may27 | jul27 |
| Lumber | @LBR# | @LBRU26 | @LBRX26 | @LBRF27 | @LBRH27 | @LBRK27 | @LBRN27 |
| First day being Front month contract | | 06/25/26 | 08/26/26 | 10/27/26 | 12/28/26 | 02/23/27 | 04/27/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/25/26 | 10/26/26 | 12/24/26 | 02/22/27 | 04/26/27 | 06/24/27 |
| Final Expiry date | | 09/15/26 | 11/13/26 | 01/15/27 | 03/15/27 | 05/14/27 | 07/15/27 |
| AGRI-CME Feeder Cattle | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | nov26 | jan27 | mar27 | apr27 | may27 |
| Feeder Cattle | @GF# | @GFV26 | @GFX26 | @GFF27 | @GFH27 | @GFJ27 | @GFK27 |
| First day being Front month contract | | 08/18/26 | 09/17/26 | 10/19/26 | 12/17/26 | 02/15/27 | 03/18/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/16/26 | 10/16/26 | 12/16/26 | 02/12/27 | 03/17/27 | 04/16/27 |
| Final Expiry date | | 10/29/26 | 11/19/26 | 01/28/27 | 03/25/27 | 04/29/27 | 05/27/27 |
| AGRI-CME Lean Hogs | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | feb27 | apr27 | jun27 | jul27 | aug27 |
| Lean Hogs | @HE# | @HEV26 | @HEG27 | @HEJ27 | @HEM27 | @HEN27 | @HEQ27 |
| First day being Front month contract | | 07/24/26 | 09/23/26 | 01/22/27 | 03/24/27 | 05/24/27 | 06/23/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/22/26 | 01/21/27 | 03/23/27 | 05/21/27 | 06/22/27 | 07/22/27 |
| Final Expiry date | | 10/14/26 | 02/12/27 | 04/14/27 | 06/14/27 | 07/15/27 | 08/13/27 |
| AGRI-CME Live Cattle | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | dec26 | feb27 | apr27 | jun27 | aug27 |
| Live Cattle | @LE# | @LEV26 | @LEZ26 | @LEG27 | @LEJ27 | @LEM27 | @LEQ27 |
| First day being Front month contract | | 07/20/26 | 09/17/26 | 11/16/26 | 01/18/27 | 03/18/27 | 05/18/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/16/26 | 11/13/26 | 01/15/27 | 03/17/27 | 05/17/27 | 07/16/27 |
| Final Expiry date | | 10/30/26 | 12/31/26 | 02/26/27 | 04/30/27 | 06/30/27 | 08/31/27 |
AGRI-ICE
| AGRI-ICE Cocoa | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Cocoa | @CC# | @CCU26 | @CCZ26 | @CCH27 | @CCK27 | @CCN27 |
| First day being Front month contract | | 06/03/26 | 08/05/26 | 11/03/26 | 02/02/27 | 04/06/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/04/26 | 11/02/26 | 02/01/27 | 04/05/27 | 06/03/27 |
| Final Expiry date | | 09/15/26 | 12/15/26 | 03/15/27 | 05/13/27 | 07/15/27 |
| AGRI-ICE Coffee | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Coffee | @KC# | @KCU26 | @KCZ26 | @KCH27 | @KCK27 | @KCN27 |
| First day being Front month contract | | 06/08/26 | 08/10/26 | 11/06/26 | 02/05/27 | 04/09/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/07/26 | 11/05/26 | 02/04/27 | 04/08/27 | 06/08/27 |
| Final Expiry date | | 09/18/26 | 12/18/26 | 03/18/27 | 05/18/27 | 07/20/27 |
| AGRI-ICE Cotton | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 | jul27 |
| Cotton | @CT# | @CTN26 | @CTZ26 | @CTH27 | @CTK27 | @CTN27 |
| First day being Front month contract | | 04/13/26 | 09/11/26 | 11/10/26 | 02/09/27 | 04/13/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/09/26 | 11/09/26 | 02/08/27 | 04/12/27 | 06/10/27 |
| Final Expiry date | | 07/09/26 | 12/08/26 | 03/08/27 | 05/06/27 | 07/08/27 |
| AGRI-ICE Sugar | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | mar27 | may27 | jul27 |
| Sugar #11 | @SB# | @SBV26 | @SBH27 | @SBK27 | @SBN27 |
| First day being Front month contract | | 06/16/26 | 09/17/26 | 02/15/27 | 04/19/27 |
| Rollover date (end of day) | | 09/16/26 | 02/12/27 | 04/16/27 | 06/16/27 |
| Final Expiry date | | 09/30/26 | 02/26/27 | 04/30/27 | 06/30/27 |
6-ICE ENERGY
| ICE-ENERGY Brent | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | oct26 (Previous) | nov26 | dec26 | jan27 | feb27 | mar27 |
| Brent Crude | EB# | EBV26 | EBX26 | EBZ26 | EBF27 | EBG27 | EBH27 |
| First day being Front month contract | | 07/31/26 | 08/28/26 | 09/30/26 | 10/30/26 | 11/30/26 | 12/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 08/27/26 | 09/29/26 | 10/29/26 | 11/27/26 | 12/29/26 | 01/28/27 |
| Final Expiry date | | 08/28/26 | 09/30/26 | 10/30/26 | 11/30/26 | 12/30/26 | 01/29/27 |
| ICE-ENERGY Heating Oil | DTN MA | IQFEED SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | sep26 (Previous) | oct26 | nov26 | dec26 | jan27 | feb27 |
| Heating Oil | IHO# | IHOU26 | IHOV26 | IHOX26 | IHOZ26 | IHOF27 | IHOG27 |
| First day being Front month contract | | 08/03/26 | 09/01/26 | 10/01/26 | 11/02/26 | 12/01/26 | 01/01/27 |
| Rollover date (end of day) | | 08/31/26 | 09/30/26 | 10/30/26 | 11/30/26 | 12/31/26 | 01/29/27 |
| Final Expiry date | | 08/31/26 | 09/30/26 | 10/30/26 | 11/30/26 | 12/31/26 | 01/29/27 |