Updated Thu, 18 Sep 2025 03:14 EDT
1-US-Treasuries & Financials
US Treasury Bonds | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 |
30 Year Treasury Bond | @US# | ZBU5 | ZBZ5 | ZBH6 |
First day being Front month contract | | 06/02/25 | 09/02/25 | 12/01/25 |
Rollover date (end of day) | | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 |
Final Expiry date | | 09/19/25 | 12/19/25 | 03/20/26 |
US Treasury Notes | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 |
2 Year Treasury Note | @TU# | ZTU5 | ZTZ5 | ZTH6 |
3 Year Treasury Note | @3N# | Z3NU5 | Z3NZ5 | Z3NH6 |
5 Year Treasury Note | @FV# | ZFU5 | ZFZ5 | ZFH6 |
10 Year Treasury Note | @TY# | ZNU5 | ZNZ5 | ZNH6 |
First day being Front month contract | | 06/02/25 | 09/02/25 | 12/01/25 |
Rollover date (end of day) | | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 |
Final Expiry date | | 09/19/25 | 12/19/25 | 03/20/26 |
Ultra 10 Year US Treasury Note | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 |
Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | TNU5 | TNZ5 | TNH6 |
First day being Front month contract | | 06/02/25 | 09/02/25 | 12/01/25 |
Rollover date (end of day) | | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 |
Final Expiry date | | 09/19/25 | 12/19/25 | 03/20/26 |
Ultra US Treasury Bond | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 |
Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | UBU5 | UBZ5 | UBH6 |
First day being Front month contract | | 06/02/25 | 09/02/25 | 12/01/25 |
Rollover date (end of day) | | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 |
Final Expiry date | | 09/19/25 | 12/19/25 | 03/20/26 |
Financials-ICE US Dollar Index | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | jun26 |
US Dollar Index | @DX# | DXU5 | DXZ5 | DXH6 | DXM6 |
First day being Front month contract | | 06/11/25 | 09/10/25 | 12/10/25 | 03/11/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/09/25 | 12/09/25 | 03/10/26 | 06/09/26 |
Final Expiry date | | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 | 06/15/26 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
CME-CBOT Equity Index | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | jun26 |
E-Mini Dow Jones | @YM# | YMU5 | YMZ5 | YMH6 | YMM6 |
Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | MYMU5 | MYMZ5 | MYMH6 | MYMM6 |
E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | NQU5 | NQZ5 | NQH6 | NQM6 |
Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | MNQU5 | MNQZ5 | MNQH6 | MNQM6 |
E-Mini Russell 2000 | @RTY# | RTYU5 | RTYZ5 | RTYH6 | RTYM6 |
Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | M2KU5 | M2KZ5 | M2KH6 | M2KM6 |
E-Mini S&P 500 | @ES# | ESU5 | ESZ5 | ESH6 | ESM6 |
Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | MESU5 | MESZ5 | MESH6 | MESM6 |
E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | EMDU5 | EMDZ5 | EMDH6 | EMDM6 |
First day being Front month contract | | 06/13/25 | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 06/11/26 |
Final Expiry date | | 09/19/25 | 12/19/25 | 03/20/26 | 06/18/26 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
CME Currencies | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | jun26 |
Australian Dollar | @AD# | 6AU5 | 6AZ5 | 6AH6 | 6AM6 |
Australian Dollar Micro | @M6A# | M6AU5 | M6AZ5 | M6AH6 | M6AM6 |
British Pound | @BP# | 6BU5 | 6BZ5 | 6BH6 | 6BM6 |
British Pound Micro | @M6B# | M6BU5 | M6BZ5 | M6BH6 | M6BM6 |
Euro FX | @EU# | 6EU5 | 6EZ5 | 6EH6 | 6EM6 |
Micro Euro FX | @M6E# | M6EU5 | M6EZ5 | M6EH6 | M6EM6 |
Japanese Yen | @JY# | 6JU5 | 6JZ5 | 6JH6 | 6JM6 |
Japanese Yen Micro | @MJY# | MJYU5 | MJYZ5 | MJYH6 | MJYM6 |
Swiss Franc | @SF# | 6SU5 | 6SZ5 | 6SH6 | 6SM6 |
Swiss Franc Micro | @MSF# | MSFU5 | MSFZ5 | MSFH6 | MSFM6 |
Mexican Peso | @PX# | 6MU5 | 6MZ5 | 6MH6 | 6MM6 |
New Zealand Dollar | @NE# | 6NU5 | 6NZ5 | 6NH6 | 6NM6 |
First day being Front month contract | | 06/13/25 | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/11/25 | 12/11/25 | 03/12/26 | 06/11/26 |
Final Expiry date | | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 | 06/15/26 |
CME Currencies Canada | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | jun26 |
Canadian Dollar | @CD# | 6CU5 | 6CZ5 | 6CH6 | 6CM6 |
Canadian Dollar Micro | @MCD# | MCDU5 | MCDZ5 | MCDH6 | MCDM6 |
First day being Front month contract | | 06/13/25 | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/11/25 | 12/11/25 | 03/12/26 | 06/11/26 |
Final Expiry date | | 09/16/25 | 12/16/25 | 03/17/26 | 06/16/26 |
CME Crypto | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | aug25 (Previous) | sep25 | oct25 | nov25 | dec25 | jan26 |
Bitcoin | @BTC# | BTCQ5 | BTCU5 | BTCV5 | BTCX5 | BTCZ5 | BTCF6 |
Bitcoin Micro | @MBT# | MBTQ5 | MBTU5 | MBTV5 | MBTX5 | MBTZ5 | MBTF6 |
Ether | @ETH# | ETHQ5 | ETHU5 | ETHV5 | ETHX5 | ETHZ5 | ETHF6 |
Ether Micro | @MET# | METQ5 | METU5 | METV5 | METX5 | METZ5 | METF6 |
First day being Front month contract | | 07/25/25 | 06/27/25 | 09/26/25 | 10/31/25 | 09/26/25 | 12/26/25 |
Rollover date (end of day) | | 08/28/25 | 09/25/25 | 10/30/25 | 10/31/25 | 12/24/25 | 01/29/26 |
Final Expiry date | | 08/29/25 | 09/26/25 | 10/31/25 | 11/01/25 | 12/26/25 | 01/30/26 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
COMEX Copper & Silver | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 |
Copper | QHG# | HGU5 | HGZ5 | HGH6 | HGK6 | HGN6 |
Copper E-Mini | @QC# | QCU5 | QCZ5 | QCH6 | QCK6 | QCN6 |
Copper Micro | QMHG# | MHGU5 | MHGZ5 | MHGH6 | MHGK6 | MHGN6 |
Silver | QSI# | SIU5 | SIZ5 | SIH6 | SIK6 | SIN6 |
Silver E-Mini | @QI# | QIU5 | QIZ5 | QIH6 | QIK6 | QIN6 |
Silver Micro | QSIL# | SILU5 | SILZ5 | SILH6 | SILK6 | SILN6 |
First day being Front month contract | | 06/27/25 | 08/29/25 | 11/28/25 | 02/27/26 | 04/29/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/28/25 | 11/26/25 | 02/26/26 | 04/28/26 | 06/26/26 |
Final Expiry date | | 09/26/25 | 12/29/25 | 03/27/26 | 05/27/26 | 07/29/26 |
COMEX Gold | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | aug25 (Previous) | dec25 | feb26 | apr26 | jun26 | aug26 |
Gold | QGC# | GCQ5 | GCZ5 | GCG6 | GCJ6 | GCM6 | GCQ6 |
Gold E-Mini | @QO# | QOQ5 | QOZ5 | QOG6 | QOJ6 | QOM6 | QOQ6 |
Gold Micro | QMGC# | MGCQ5 | MGCZ5 | MGCG6 | MGCJ6 | MGCM6 | MGCQ6 |
First day being Front month contract | | 05/30/25 | 09/29/25 | 11/28/25 | 01/30/26 | 03/30/26 | 05/29/26 |
Rollover date (end of day) | | 07/29/25 | 11/26/25 | 01/29/26 | 03/27/26 | 05/28/26 | 07/29/26 |
Final Expiry date | | 08/27/25 | 12/29/25 | 02/25/26 | 04/28/26 | 06/26/26 | 08/27/26 |
NYMEX Crude | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | oct25 (Previous) | nov25 | dec25 | jan26 | feb26 | mar26 |
Crude Oil | QCL# | CLV5 | CLX5 | CLZ5 | CLF6 | CLG6 | CLH6 |
Crude Oil E-Mini | @QM# | QMV5 | QMX5 | QMZ5 | QMF6 | QMG6 | QMH6 |
Crude Oil Micro | QMCL# | MCLV5 | MCLX5 | MCLZ5 | MCLF6 | MCLG6 | MCLH6 |
First day being Front month contract | | 08/18/25 | 09/18/25 | 10/17/25 | 11/18/25 | 12/17/25 | 01/16/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/17/25 | 10/16/25 | 11/17/25 | 12/16/25 | 01/15/26 | 02/17/26 |
Final Expiry date | | 09/22/25 | 10/21/25 | 11/20/25 | 12/19/25 | 01/20/26 | 02/20/26 |
NYMEX Natural Gas | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | oct25 | nov25 | dec25 | jan26 | feb26 |
Natural Gas | QNG# | NGU5 | NGV5 | NGX5 | NGZ5 | NGF6 | NGG6 |
Natural Gas E-Mini | @QG# | QGU5 | QGV5 | QGX5 | QGZ5 | QGF6 | QGG6 |
Natural Gas Micro | QMNG# | MNGU5 | MNGV5 | MNGX5 | MNGZ5 | MNGF6 | MNGG6 |
First day being Front month contract | | 07/25/25 | 08/25/25 | 09/24/25 | 10/27/25 | 11/21/25 | 12/24/25 |
Rollover date (end of day) | | 08/22/25 | 09/23/25 | 10/24/25 | 11/20/25 | 12/23/25 | 01/23/26 |
Final Expiry date | | 08/27/25 | 09/26/25 | 10/29/25 | 11/25/25 | 12/29/25 | 01/28/26 |
NYMEX Gasoline | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | oct25 | nov25 | dec25 | jan26 | feb26 |
RBOB Gasoline | QRB# | RBU5 | RBV5 | RBX5 | RBZ5 | RBF6 | RBG6 |
RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | QUU5 | QUV5 | QUX5 | QUZ5 | QUF6 | QUG6 |
RBOB Gasoline Micro | QMRB# | MRBU5 | MRBV5 | MRBX5 | MRBZ5 | MRBF6 | MRBG6 |
First day being Front month contract | | 07/29/25 | 08/27/25 | 09/26/25 | 10/29/25 | 11/25/25 | 12/29/25 |
Rollover date (end of day) | | 08/26/25 | 09/25/25 | 10/28/25 | 11/24/25 | 12/26/25 | 01/27/26 |
Final Expiry date | | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 | 11/28/25 | 12/31/25 | 01/30/26 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
AGRI-CBOT
AGRI-CBOT Corn | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 |
Corn | @C# | ZCU5 | ZCZ5 | ZCH6 | ZCK6 | ZCN6 |
Corn Mini | @YC# | XCU5 | XCZ5 | XCH6 | XCK6 | XCN6 |
First day being Front month contract | | 06/18/25 | 08/21/25 | 11/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 | 06/18/26 |
Final Expiry date | | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 |
AGRI-CBOT Soybeans | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | nov25 | jan26 | mar26 | may26 | jul26 |
Soybeans | @S# | ZSU5 | ZSX5 | ZSF6 | ZSH6 | ZSK6 | ZSN6 |
Soybeans Mini | @YK# | XKU5 | XKX5 | XKF6 | XKH6 | XKK6 | XKN6 |
First day being Front month contract | | 07/22/25 | 08/21/25 | 10/22/25 | 12/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/20/25 | 10/21/25 | 12/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 | 06/18/26 |
Final Expiry date | | 09/12/25 | 11/14/25 | 01/14/26 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 |
AGRI-CBOT SoyBeans Meal & Oil | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | oct25 | dec25 | jan26 | mar26 | may26 |
Soybean Meal | @SM# | ZMU5 | ZMV5 | ZMZ5 | ZMF6 | ZMH6 | ZMK6 |
Soybean Oil | @BO# | ZLU5 | ZLV5 | ZLZ5 | ZLF6 | ZLH6 | ZLK6 |
First day being Front month contract | | 07/22/25 | 08/21/25 | 09/19/25 | 11/19/25 | 12/19/25 | 02/19/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/20/25 | 09/18/25 | 11/18/25 | 12/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 |
Final Expiry date | | 09/12/25 | 10/14/25 | 12/12/25 | 01/14/26 | 03/13/26 | 05/14/26 |
AGRI-CBOT Wheat | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 |
Wheat | @W# | ZWU5 | ZWZ5 | ZWH6 | ZWK6 | ZWN6 |
Wheat Mini | @YW# | XWU5 | XWZ5 | XWH6 | XWK6 | XWN6 |
First day being Front month contract | | 06/18/25 | 08/21/25 | 11/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/20/25 | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/20/26 | 06/18/26 |
Final Expiry date | | 09/12/25 | 12/12/25 | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 |
AGRI-CME
AGRI-CME Lumber | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | nov25 | jan26 | mar26 | may26 | jul26 |
Lumber | @LBR# | LBRU5 | LBRX5 | LBRF6 | LBRH6 | LBRK6 | LBRN6 |
First day being Front month contract | | 06/25/25 | 08/27/25 | 10/28/25 | 12/26/25 | 02/25/26 | 04/27/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/26/25 | 10/27/25 | 12/24/25 | 02/24/26 | 04/24/26 | 06/24/26 |
Final Expiry date | | 09/15/25 | 11/14/25 | 01/15/26 | 03/13/26 | 05/15/26 | 07/15/26 |
AGRI-CME Feeder Cattle | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | oct25 (Previous) | nov25 | jan26 | mar26 | apr26 | may26 |
Feeder Cattle | @GF# | GFV5 | GFX5 | GFF6 | GFH6 | GFJ6 | GFK6 |
First day being Front month contract | | 08/19/25 | 09/17/25 | 10/20/25 | 12/17/25 | 02/17/26 | 03/18/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/16/25 | 10/17/25 | 12/16/25 | 02/16/26 | 03/17/26 | 04/16/26 |
Final Expiry date | | 10/30/25 | 11/20/25 | 01/01/26 | 03/26/26 | 04/30/26 | 05/21/26 |
AGRI-CME Lean Hogs | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | aug25 (Previous) | oct25 | feb26 | apr26 | jun26 | jul26 |
Lean Hogs | @HE# | HEQ5 | HEV5 | HEG6 | HEJ6 | HEM6 | HEN6 |
First day being Front month contract | | 06/23/25 | 07/24/25 | 09/23/25 | 01/26/26 | 03/24/26 | 05/25/26 |
Rollover date (end of day) | | 07/23/25 | 09/22/25 | 01/23/26 | 03/23/26 | 05/22/26 | 06/22/26 |
Final Expiry date | | 08/14/25 | 10/14/25 | 02/13/26 | 04/15/26 | 06/12/26 | 07/15/26 |
AGRI-CME Live Cattle | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | oct25 (Previous) | feb26 | apr26 | jun26 | aug26 |
Live Cattle | @LE# | LEV5 | LEG6 | LEJ6 | LEM6 | LEQ6 |
First day being Front month contract | | 07/18/25 | 09/17/25 | 01/20/26 | 03/18/26 | 05/19/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/16/25 | 01/19/26 | 03/17/26 | 05/18/26 | 07/17/26 |
Final Expiry date | | 10/31/25 | 02/27/26 | 04/30/26 | 06/30/26 | 08/31/26 |
AGRI-ICE
AGRI-ICE Cocoa | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 |
Cocoa | @CC# | CCU5 | CCZ5 | CCH6 | CCK6 | CCN6 |
First day being Front month contract | | 06/03/25 | 08/06/25 | 11/04/25 | 02/04/26 | 04/06/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/05/25 | 11/03/25 | 02/03/26 | 04/03/26 | 06/03/26 |
Final Expiry date | | 09/15/25 | 12/15/25 | 03/16/26 | 05/13/26 | 07/16/26 |
AGRI-ICE Coffee | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 |
Coffee | @KC# | KCU5 | KCZ5 | KCH6 | KCK6 | KCN6 |
First day being Front month contract | | 06/06/25 | 08/11/25 | 11/07/25 | 02/09/26 | 04/09/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/08/25 | 11/06/25 | 02/06/26 | 04/08/26 | 06/08/26 |
Final Expiry date | | 09/18/25 | 12/18/25 | 03/19/26 | 05/18/26 | 07/21/26 |
AGRI-ICE Cotton | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | jul25 (Previous) | dec25 | mar26 | may26 | jul26 |
Cotton | @CT# | CTN5 | CTZ5 | CTH6 | CTK6 | CTN6 |
First day being Front month contract | | 04/10/25 | 09/11/25 | 11/11/25 | 02/11/26 | 04/13/26 |
Rollover date (end of day) | | 06/09/25 | 11/10/25 | 02/10/26 | 04/10/26 | 06/10/26 |
Final Expiry date | | 07/09/25 | 12/08/25 | 03/09/26 | 05/06/26 | 07/09/26 |
AGRI-ICE Sugar | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | oct25 (Previous) | mar26 | may26 | jul26 |
Sugar #11 | @SB# | SBV5 | SBH6 | SBK6 | SBN6 |
First day being Front month contract | | 06/16/25 | 09/17/25 | 02/16/26 | 04/17/26 |
Rollover date (end of day) | | 09/16/25 | 02/13/26 | 04/16/26 | 06/16/26 |
Final Expiry date | | 09/30/25 | 02/27/26 | 04/30/26 | 06/30/26 |
6-ICE ENERGY
ICE-ENERGY Brent | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | oct25 (Previous) | nov25 | dec25 | jan26 | feb26 | mar26 |
Brent Crude | EB# | BRNV5 | BRNX5 | BRNZ5 | BRNF6 | BRNG6 | BRNH6 |
First day being Front month contract | | 07/31/25 | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 | 11/28/25 | 12/30/25 |
Rollover date (end of day) | | 08/28/25 | 09/29/25 | 10/30/25 | 11/26/25 | 12/29/25 | 01/29/26 |
Final Expiry date | | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 | 11/28/25 | 12/30/25 | 01/30/26 |
ICE-ENERGY Heating Oil | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | sep25 (Previous) | oct25 | nov25 | dec25 | jan26 | feb26 |
Heating Oil | IHO# | UHOU5 | UHOV5 | UHOX5 | UHOZ5 | UHOF6 | UHOG6 |
First day being Front month contract | | 08/01/25 | 09/02/25 | 10/01/25 | 11/03/25 | 12/01/25 | 01/02/26 |
Rollover date (end of day) | | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 | 11/28/25 | 12/31/25 | 01/30/26 |
Final Expiry date | | 08/29/25 | 09/30/25 | 10/31/25 | 11/28/25 | 12/31/25 | 01/30/26 |