Updated Sat, 21 Mar 2026 03:20 EDT
1-US-Treasuries & Financials
| US Treasury Bonds | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 |
| 30 Year Treasury Bond | @US# | ZBH6 | ZBM6 | ZBU6 |
| First day being Front month contract | | 11/28/25 | 02/27/26 | 05/29/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/26/26 | 05/28/26 | 08/28/26 |
| Final Expiry date | | 03/20/26 | 06/18/26 | 09/21/26 |
| US Treasury Notes | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 |
| 2 Year Treasury Note | @TU# | ZTH6 | ZTM6 | ZTU6 |
| 3 Year Treasury Note | @3N# | Z3NH6 | Z3NM6 | Z3NU6 |
| 5 Year Treasury Note | @FV# | ZFH6 | ZFM6 | ZFU6 |
| 10 Year Treasury Note | @TY# | ZNH6 | ZNM6 | ZNU6 |
| First day being Front month contract | | 11/28/25 | 02/27/26 | 05/29/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/26/26 | 05/28/26 | 08/28/26 |
| Final Expiry date | | 03/20/26 | 06/18/26 | 09/21/26 |
| Ultra 10 Year US Treasury Note | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 |
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | TNH6 | TNM6 | TNU6 |
| First day being Front month contract | | 12/01/25 | 03/02/26 | 06/01/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/27/26 | 05/29/26 | 08/31/26 |
| Final Expiry date | | 03/20/26 | 06/18/26 | 09/21/26 |
| Ultra US Treasury Bond | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 |
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | UBH6 | UBM6 | UBU6 |
| First day being Front month contract | | 11/28/25 | 02/27/26 | 05/29/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/26/26 | 05/28/26 | 08/28/26 |
| Final Expiry date | | 03/20/26 | 06/18/26 | 09/21/26 |
| Financials-ICE US Dollar Index | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 | dec26 |
| US Dollar Index | @DX# | DXH6 | DXM6 | DXU6 | DXZ6 |
| First day being Front month contract | | 12/10/25 | 03/11/26 | 06/10/26 | 09/09/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/10/26 | 06/09/26 | 09/08/26 | 12/08/26 |
| Final Expiry date | | 03/16/26 | 06/15/26 | 09/14/26 | 12/14/26 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| CME-CBOT Equity Index | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 | dec26 |
| E-Mini Dow Jones | @YM# | YMH6 | YMM6 | YMU6 | YMZ6 |
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | MYMH6 | MYMM6 | MYMU6 | MYMZ6 |
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | NQH6 | NQM6 | NQU6 | NQZ6 |
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | MNQH6 | MNQM6 | MNQU6 | MNQZ6 |
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | RTYH6 | RTYM6 | RTYU6 | RTYZ6 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | M2KH6 | M2KM6 | M2KU6 | M2KZ6 |
| E-Mini S&P 500 | @ES# | ESH6 | ESM6 | ESU6 | ESZ6 |
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | MESH6 | MESM6 | MESU6 | MESZ6 |
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | EMDH6 | EMDM6 | EMDU6 | EMDZ6 |
| First day being Front month contract | | 12/15/25 | 03/16/26 | 06/12/26 | 09/14/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/13/26 | 06/11/26 | 09/11/26 | 12/11/26 |
| Final Expiry date | | 03/20/26 | 06/18/26 | 09/18/26 | 12/18/26 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| CME Currencies | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 | dec26 |
| Australian Dollar | @AD# | 6AH6 | 6AM6 | 6AU6 | 6AZ6 |
| Australian Dollar Micro | @M6A# | M6AH6 | M6AM6 | M6AU6 | M6AZ6 |
| British Pound | @BP# | 6BH6 | 6BM6 | 6BU6 | 6BZ6 |
| British Pound Micro | @M6B# | M6BH6 | M6BM6 | M6BU6 | M6BZ6 |
| Euro FX | @EU# | 6EH6 | 6EM6 | 6EU6 | 6EZ6 |
| Micro Euro FX | @M6E# | M6EH6 | M6EM6 | M6EU6 | M6EZ6 |
| Japanese Yen | @JY# | 6JH6 | 6JM6 | 6JU6 | 6JZ6 |
| Japanese Yen Micro | @MJY# | MJYH6 | MJYM6 | MJYU6 | MJYZ6 |
| Swiss Franc | @SF# | 6SH6 | 6SM6 | 6SU6 | 6SZ6 |
| Swiss Franc Micro | @MSF# | MSFH6 | MSFM6 | MSFU6 | MSFZ6 |
| Mexican Peso | @PX# | 6MH6 | 6MM6 | 6MU6 | 6MZ6 |
| New Zealand Dollar | @NE# | 6NH6 | 6NM6 | 6NU6 | 6NZ6 |
| First day being Front month contract | | 12/12/25 | 03/13/26 | 06/12/26 | 09/11/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/12/26 | 06/11/26 | 09/10/26 | 12/10/26 |
| Final Expiry date | | 03/16/26 | 06/15/26 | 09/14/26 | 12/14/26 |
| CME Currencies Canada | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | jun26 | sep26 | dec26 |
| Canadian Dollar | @CD# | 6CH6 | 6CM6 | 6CU6 | 6CZ6 |
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | MCDH6 | MCDM6 | MCDU6 | MCDZ6 |
| First day being Front month contract | | 12/12/25 | 03/13/26 | 06/12/26 | 09/11/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/12/26 | 06/11/26 | 09/10/26 | 12/10/26 |
| Final Expiry date | | 03/17/26 | 06/16/26 | 09/15/26 | 12/15/26 |
| CME Crypto | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | feb26 (Previous) | mar26 | apr26 | may26 | jun26 | jul26 |
| Bitcoin | @BTC# | BTCG6 | BTCH6 | BTCJ6 | BTCK6 | BTCM6 | BTCN6 |
| Bitcoin Micro | @MBT# | MBTG6 | MBTH6 | MBTJ6 | MBTK6 | MBTM6 | MBTN6 |
| Ether | @ETH# | ETHG6 | ETHH6 | ETHJ6 | ETHK6 | ETHM6 | ETHN6 |
| Ether Micro | @MET# | METG6 | METH6 | METJ6 | METK6 | METM6 | METN6 |
| First day being Front month contract | | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/27/26 | 04/24/26 | 03/27/26 | 06/26/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/26/26 | 03/26/26 | 04/23/26 | 05/28/26 | 06/25/26 | 07/30/26 |
| Final Expiry date | | 02/27/26 | 03/27/26 | 04/24/26 | 05/29/26 | 06/26/26 | 07/31/26 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
| COMEX Copper & Silver | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | sep26 | dec26 |
| Copper | QHG# | HGH6 | HGK6 | HGN6 | HGU6 | HGZ6 |
| Copper E-Mini | @QC# | QCH6 | QCK6 | QCN6 | QCU6 | QCZ6 |
| Copper Micro | QMHG# | MHGH6 | MHGK6 | MHGN6 | MHGU6 | MHGZ6 |
| Silver | QSI# | SIH6 | SIK6 | SIN6 | SIU6 | SIZ6 |
| Silver E-Mini | @QI# | QIH6 | QIK6 | QIN6 | QIU6 | QIZ6 |
| Silver Micro | QSIL# | SILH6 | SILK6 | SILN6 | SILU6 | SILZ6 |
| First day being Front month contract | | 11/26/25 | 02/26/26 | 04/29/26 | 06/29/26 | 08/28/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/25/26 | 04/28/26 | 06/26/26 | 08/27/26 | 11/25/26 |
| Final Expiry date | | 03/27/26 | 05/27/26 | 07/29/26 | 09/28/26 | 12/29/26 |
| COMEX Gold | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | feb26 (Previous) | apr26 | jun26 | aug26 | dec26 | feb27 |
| Gold | QGC# | GCG6 | GCJ6 | GCM6 | GCQ6 | GCZ6 | GCG7 |
| Gold E-Mini | @QO# | QOG6 | QOJ6 | QOM6 | QOQ6 | QOZ6 | QOG7 |
| Gold Micro | QMGC# | MGCG6 | MGCJ6 | MGCM6 | MGCQ6 | MGCZ6 | MGCG7 |
| First day being Front month contract | | 11/26/25 | 01/29/26 | 03/30/26 | 05/28/26 | 09/29/26 | 11/27/26 |
| Rollover date (end of day) | | 01/28/26 | 03/27/26 | 05/27/26 | 07/29/26 | 11/25/26 | 01/27/27 |
| Final Expiry date | | 02/25/26 | 04/28/26 | 06/26/26 | 08/27/26 | 12/29/26 | 02/24/27 |
| NYMEX Crude | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | apr26 (Previous) | may26 | jun26 | jul26 | aug26 | sep26 |
| Crude Oil | QCL# | CLJ6 | CLK6 | CLM6 | CLN6 | CLQ6 | CLU6 |
| Crude Oil E-Mini | @QM# | QMJ6 | QMK6 | QMM6 | QMN6 | QMQ6 | QMU6 |
| Crude Oil Micro | QMCL# | MCLJ6 | MCLK6 | MCLM6 | MCLN6 | MCLQ6 | MCLU6 |
| First day being Front month contract | | 02/18/26 | 03/18/26 | 04/17/26 | 05/15/26 | 06/18/26 | 07/17/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/17/26 | 04/16/26 | 05/14/26 | 06/16/26 | 07/16/26 | 08/17/26 |
| Final Expiry date | | 03/20/26 | 04/21/26 | 05/19/26 | 06/22/26 | 07/21/26 | 08/20/26 |
| NYMEX Natural Gas | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | apr26 | may26 | jun26 | jul26 | aug26 |
| Natural Gas | QNG# | NGH6 | NGJ6 | NGK6 | NGM6 | NGN6 | NGQ6 |
| Natural Gas E-Mini | @QG# | QGH6 | QGJ6 | QGK6 | QGM6 | QGN6 | QGQ6 |
| Natural Gas Micro | QMNG# | MNGH6 | MNGJ6 | MNGK6 | MNGM6 | MNGN6 | MNGQ6 |
| First day being Front month contract | | 01/26/26 | 02/23/26 | 03/25/26 | 04/24/26 | 05/25/26 | 06/24/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/20/26 | 03/24/26 | 04/23/26 | 05/21/26 | 06/23/26 | 07/24/26 |
| Final Expiry date | | 02/25/26 | 03/27/26 | 04/28/26 | 05/27/26 | 06/26/26 | 07/29/26 |
| NYMEX Gasoline | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | apr26 | may26 | jun26 | jul26 | aug26 |
| RBOB Gasoline | QRB# | RBH6 | RBJ6 | RBK6 | RBM6 | RBN6 | RBQ6 |
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | QUH6 | QUJ6 | QUK6 | QUM6 | QUN6 | QUQ6 |
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | MRBH6 | MRBJ6 | MRBK6 | MRBM6 | MRBN6 | MRBQ6 |
| First day being Front month contract | | 01/28/26 | 02/25/26 | 03/27/26 | 04/28/26 | 05/27/26 | 06/26/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/24/26 | 03/26/26 | 04/27/26 | 05/26/26 | 06/25/26 | 07/28/26 |
| Final Expiry date | | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
AGRI-CBOT
| AGRI-CBOT Corn | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | sep26 | dec26 |
| Corn | @C# | ZCH6 | ZCK6 | ZCN6 | ZCU6 | ZCZ6 |
| Corn Mini | @YC# | XCH6 | XCK6 | XCN6 | XCU6 | XCZ6 |
| First day being Front month contract | | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 | 11/17/26 |
| Final Expiry date | | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 | 12/14/26 |
| AGRI-CBOT Soybeans | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | aug26 | sep26 | nov26 |
| Soybeans | @S# | ZSH6 | ZSK6 | ZSN6 | ZSQ6 | ZSU6 | ZSX6 |
| Soybeans Mini | @YK# | XKH6 | XKK6 | XKN6 | XKQ6 | XKU6 | XKX6 |
| First day being Front month contract | | 12/19/25 | 02/18/26 | 04/21/26 | 06/18/26 | 07/22/26 | 08/20/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 07/21/26 | 08/19/26 | 10/20/26 |
| Final Expiry date | | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 08/14/26 | 09/14/26 | 11/13/26 |
| AGRI-CBOT SoyBeans Meal & Oil | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | aug26 | sep26 | oct26 |
| Soybean Meal | @SM# | ZMH6 | ZMK6 | ZMN6 | ZMQ6 | ZMU6 | ZMV6 |
| Soybean Oil | @BO# | ZLH6 | ZLK6 | ZLN6 | ZLQ6 | ZLU6 | ZLV6 |
| First day being Front month contract | | 12/19/25 | 02/19/26 | 04/21/26 | 06/19/26 | 07/22/26 | 08/20/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 07/21/26 | 08/19/26 | 09/18/26 |
| Final Expiry date | | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 08/14/26 | 09/14/26 | 10/14/26 |
| AGRI-CBOT Wheat | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | sep26 | dec26 |
| Wheat | @W# | ZWH6 | ZWK6 | ZWN6 | ZWU6 | ZWZ6 |
| Wheat Mini | @YW# | XWH6 | XWK6 | XWN6 | XWU6 | XWZ6 |
| First day being Front month contract | | 11/18/25 | 02/18/26 | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/17/26 | 04/20/26 | 06/17/26 | 08/19/26 | 11/17/26 |
| Final Expiry date | | 03/13/26 | 05/14/26 | 07/14/26 | 09/14/26 | 12/14/26 |
AGRI-CME
| AGRI-CME Lumber | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | sep26 | nov26 | jan27 |
| Lumber | @LBR# | LBRH6 | LBRK6 | LBRN6 | LBRU6 | LBRX6 | LBRF7 |
| First day being Front month contract | | 12/26/25 | 02/24/26 | 04/27/26 | 06/25/26 | 08/26/26 | 10/27/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/23/26 | 04/24/26 | 06/24/26 | 08/25/26 | 10/26/26 | 12/24/26 |
| Final Expiry date | | 03/13/26 | 05/15/26 | 07/15/26 | 09/15/26 | 11/13/26 | 01/15/27 |
| AGRI-CME Feeder Cattle | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | apr26 (Previous) | may26 | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 |
| Feeder Cattle | @GF# | GFJ6 | GFK6 | GFQ6 | GFU6 | GFV6 | GFX6 |
| First day being Front month contract | | 02/13/26 | 03/18/26 | 04/17/26 | 07/20/26 | 08/18/26 | 09/17/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/17/26 | 04/16/26 | 07/17/26 | 08/17/26 | 09/16/26 | 10/16/26 |
| Final Expiry date | | 04/30/26 | 05/21/26 | 08/27/26 | 09/24/26 | 10/29/26 | 11/19/26 |
| AGRI-CME Lean Hogs | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | feb26 (Previous) | apr26 | jun26 | jul26 | aug26 | oct26 |
| Lean Hogs | @HE# | HEG6 | HEJ6 | HEM6 | HEN6 | HEQ6 | HEV6 |
| First day being Front month contract | | 09/23/25 | 01/23/26 | 03/24/26 | 05/21/26 | 06/23/26 | 07/24/26 |
| Rollover date (end of day) | | 01/22/26 | 03/23/26 | 05/20/26 | 06/22/26 | 07/23/26 | 09/22/26 |
| Final Expiry date | | 02/13/26 | 04/15/26 | 06/12/26 | 07/15/26 | 08/14/26 | 10/14/26 |
| AGRI-CME Live Cattle | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | apr26 (Previous) | jun26 | aug26 | oct26 | dec26 | feb27 |
| Live Cattle | @LE# | LEJ6 | LEM6 | LEQ6 | LEV6 | LEZ6 | LEG7 |
| First day being Front month contract | | 01/16/26 | 03/18/26 | 05/15/26 | 07/20/26 | 09/17/26 | 11/16/26 |
| Rollover date (end of day) | | 03/17/26 | 05/14/26 | 07/17/26 | 09/16/26 | 11/13/26 | 01/15/27 |
| Final Expiry date | | 04/30/26 | 06/30/26 | 08/31/26 | 10/30/26 | 12/31/26 | 02/26/27 |
AGRI-ICE
| AGRI-ICE Cocoa | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | sep26 | dec26 |
| Cocoa | @CC# | CCH6 | CCK6 | CCN6 | CCU6 | CCZ6 |
| First day being Front month contract | | 11/03/25 | 02/02/26 | 04/06/26 | 06/03/26 | 08/05/26 |
| Rollover date (end of day) | | 01/30/26 | 04/02/26 | 06/02/26 | 08/04/26 | 11/02/26 |
| Final Expiry date | | 03/16/26 | 05/13/26 | 07/16/26 | 09/15/26 | 12/15/26 |
| AGRI-ICE Coffee | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | sep26 | dec26 |
| Coffee | @KC# | KCH6 | KCK6 | KCN6 | KCU6 | KCZ6 |
| First day being Front month contract | | 11/06/25 | 02/05/26 | 04/09/26 | 06/08/26 | 08/10/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/04/26 | 04/08/26 | 06/05/26 | 08/07/26 | 11/05/26 |
| Final Expiry date | | 03/19/26 | 05/18/26 | 07/21/26 | 09/18/26 | 12/18/26 |
| AGRI-ICE Cotton | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | dec26 |
| Cotton | @CT# | CTH6 | CTK6 | CTN6 | CTZ6 |
| First day being Front month contract | | 11/10/25 | 02/09/26 | 04/13/26 | 09/11/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/06/26 | 04/10/26 | 06/09/26 | 11/09/26 |
| Final Expiry date | | 03/09/26 | 05/06/26 | 07/09/26 | 12/08/26 |
| AGRI-ICE Sugar | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | may26 | jul26 | oct26 | mar27 |
| Sugar #11 | @SB# | SBH6 | SBK6 | SBN6 | SBV6 | SBH7 |
| First day being Front month contract | | 09/17/25 | 02/13/26 | 04/17/26 | 06/16/26 | 09/17/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/12/26 | 04/16/26 | 06/15/26 | 09/16/26 | 02/12/27 |
| Final Expiry date | | 02/27/26 | 04/30/26 | 06/30/26 | 09/30/26 | 02/26/27 |
6-ICE ENERGY
| ICE-ENERGY Brent | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | apr26 (Previous) | may26 | jun26 | jul26 | aug26 | sep26 |
| Brent Crude | EB# | BRNJ6 | BRNK6 | BRNM6 | BRNN6 | BRNQ6 | BRNU6 |
| First day being Front month contract | | 01/30/26 | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 | 05/29/26 | 06/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/26/26 | 03/30/26 | 04/29/26 | 05/28/26 | 06/29/26 | 07/30/26 |
| Final Expiry date | | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 |
| ICE-ENERGY Heating Oil | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | mar26 (Previous) | apr26 | may26 | jun26 | jul26 | aug26 |
| Heating Oil | IHO# | UHOH6 | UHOJ6 | UHOK6 | UHOM6 | UHON6 | UHOQ6 |
| First day being Front month contract | | 02/02/26 | 03/02/26 | 04/01/26 | 05/01/26 | 06/01/26 | 07/01/26 |
| Rollover date (end of day) | | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 |
| Final Expiry date | | 02/27/26 | 03/31/26 | 04/30/26 | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 |