Updated Sun, 28 Jun 2026 06:04 EDT
1-US-Treasuries & Financials
| US Treasury Bonds | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 |
| 30 Year Treasury Bond | @US# | ZBM6 | ZBU6 | ZBZ6 |
| First day being Front month contract | | 02/27/26 | 05/29/26 | 08/31/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/28/26 | 08/28/26 | 11/27/26 |
| Final Expiry date | | 06/18/26 | 09/21/26 | 12/21/26 |
| US Treasury Notes | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 |
| 2 Year Treasury Note | @TU# | ZTM6 | ZTU6 | ZTZ6 |
| 3 Year Treasury Note | @3N# | Z3NM6 | Z3NU6 | Z3NZ6 |
| 5 Year Treasury Note | @FV# | ZFM6 | ZFU6 | ZFZ6 |
| 10 Year Treasury Note | @TY# | ZNM6 | ZNU6 | ZNZ6 |
| First day being Front month contract | | 02/27/26 | 05/29/26 | 08/31/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/28/26 | 08/28/26 | 11/27/26 |
| Final Expiry date | | 06/18/26 | 09/21/26 | 12/21/26 |
| Ultra 10 Year US Treasury Note | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 |
| Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | TNM6 | TNU6 | TNZ6 |
| First day being Front month contract | | 03/02/26 | 06/01/26 | 09/01/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/29/26 | 08/31/26 | 11/30/26 |
| Final Expiry date | | 06/18/26 | 09/21/26 | 12/21/26 |
| Ultra US Treasury Bond | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 |
| Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | UBM6 | UBU6 | UBZ6 |
| First day being Front month contract | | 02/27/26 | 05/29/26 | 08/31/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/28/26 | 08/28/26 | 11/27/26 |
| Final Expiry date | | 06/18/26 | 09/21/26 | 12/21/26 |
| Financials-ICE US Dollar Index | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 |
| US Dollar Index | @DX# | DXM6 | DXU6 | DXZ6 | DXH7 |
| First day being Front month contract | | 03/11/26 | 06/10/26 | 09/09/26 | 12/09/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/09/26 | 09/08/26 | 12/08/26 | 03/09/27 |
| Final Expiry date | | 06/15/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/15/27 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
| CME-CBOT Equity Index | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 |
| E-Mini Dow Jones | @YM# | YMM6 | YMU6 | YMZ6 | YMH7 |
| Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | MYMM6 | MYMU6 | MYMZ6 | MYMH7 |
| E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | NQM6 | NQU6 | NQZ6 | NQH7 |
| Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | MNQM6 | MNQU6 | MNQZ6 | MNQH7 |
| E-Mini Russell 2000 | @RTY# | RTYM6 | RTYU6 | RTYZ6 | RTYH7 |
| Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | M2KM6 | M2KU6 | M2KZ6 | M2KH7 |
| E-Mini S&P 500 | @ES# | ESM6 | ESU6 | ESZ6 | ESH7 |
| Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | MESM6 | MESU6 | MESZ6 | MESH7 |
| E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | EMDM6 | EMDU6 | EMDZ6 | EMDH7 |
| First day being Front month contract | | 03/16/26 | 06/15/26 | 09/14/26 | 12/14/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/12/26 | 09/11/26 | 12/11/26 | 03/12/27 |
| Final Expiry date | | 06/18/26 | 09/18/26 | 12/18/26 | 03/19/27 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
| CME Currencies | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 |
| Australian Dollar | @AD# | 6AM6 | 6AU6 | 6AZ6 | 6AH7 |
| Australian Dollar Micro | @M6A# | M6AM6 | M6AU6 | M6AZ6 | M6AH7 |
| British Pound | @BP# | 6BM6 | 6BU6 | 6BZ6 | 6BH7 |
| British Pound Micro | @M6B# | M6BM6 | M6BU6 | M6BZ6 | M6BH7 |
| Euro FX | @EU# | 6EM6 | 6EU6 | 6EZ6 | 6EH7 |
| Micro Euro FX | @M6E# | M6EM6 | M6EU6 | M6EZ6 | M6EH7 |
| Japanese Yen | @JY# | 6JM6 | 6JU6 | 6JZ6 | 6JH7 |
| Japanese Yen Micro | @MJY# | MJYM6 | MJYU6 | MJYZ6 | MJYH7 |
| Swiss Franc | @SF# | 6SM6 | 6SU6 | 6SZ6 | 6SH7 |
| Swiss Franc Micro | @MSF# | MSFM6 | MSFU6 | MSFZ6 | MSFH7 |
| Mexican Peso | @PX# | 6MM6 | 6MU6 | 6MZ6 | 6MH7 |
| New Zealand Dollar | @NE# | 6NM6 | 6NU6 | 6NZ6 | 6NH7 |
| First day being Front month contract | | 03/13/26 | 06/12/26 | 09/11/26 | 12/11/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/11/26 | 09/10/26 | 12/10/26 | 03/11/27 |
| Final Expiry date | | 06/15/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/15/27 |
| CME Currencies Canada | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 |
| Canadian Dollar | @CD# | 6CM6 | 6CU6 | 6CZ6 | 6CH7 |
| Canadian Dollar Micro | @MCD# | MCDM6 | MCDU6 | MCDZ6 | MCDH7 |
| First day being Front month contract | | 03/13/26 | 06/12/26 | 09/11/26 | 12/11/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/11/26 | 09/10/26 | 12/10/26 | 03/11/27 |
| Final Expiry date | | 06/16/26 | 09/15/26 | 12/15/26 | 03/16/27 |
| CME Crypto | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | jul26 | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 |
| Bitcoin | @BTC# | BTCM6 | BTCN6 | BTCQ6 | BTCU6 | BTCV6 | BTCX6 |
| Bitcoin Micro | @MBT# | MBTM6 | MBTN6 | MBTQ6 | MBTU6 | MBTV6 | MBTX6 |
| Ether | @ETH# | ETHM6 | ETHN6 | ETHQ6 | ETHU6 | ETHV6 | ETHX6 |
| Ether Micro | @MET# | METM6 | METN6 | METQ6 | METU6 | METV6 | METX6 |
| First day being Front month contract | | 03/27/26 | 06/26/26 | 07/31/26 | 06/26/26 | 09/25/26 | 10/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/25/26 | 07/30/26 | 08/27/26 | 09/24/26 | 10/29/26 | 11/25/26 |
| Final Expiry date | | 06/26/26 | 07/31/26 | 08/28/26 | 09/25/26 | 10/30/26 | 11/27/26 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
| COMEX Copper & Silver | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | jul26 | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Copper | QHG# | HGK6 | HGN6 | HGU6 | HGZ6 | HGH7 | HGK7 |
| Copper E-Mini | @QC# | QCK6 | QCN6 | QCU6 | QCZ6 | QCH7 | QCK7 |
| Copper Micro | QMHG# | MHGK6 | MHGN6 | MHGU6 | MHGZ6 | MHGH7 | MHGK7 |
| Silver | QSI# | SIK6 | SIN6 | SIU6 | SIZ6 | SIH7 | SIK7 |
| Silver E-Mini | @QI# | QIK6 | QIN6 | QIU6 | QIZ6 | QIH7 | QIK7 |
| Silver Micro | QSIL# | SILK6 | SILN6 | SILU6 | SILZ6 | SILH7 | SILK7 |
| First day being Front month contract | | 02/26/26 | 04/29/26 | 06/29/26 | 08/28/26 | 11/27/26 | 02/25/27 |
| Rollover date (end of day) | | 04/28/26 | 06/26/26 | 08/27/26 | 11/25/26 | 02/24/27 | 04/28/27 |
| Final Expiry date | | 05/27/26 | 07/29/26 | 09/28/26 | 12/29/26 | 03/29/27 | 05/26/27 |
| COMEX Gold | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | aug26 | dec26 | feb27 | apr27 |
| Gold | QGC# | GCM6 | GCQ6 | GCZ6 | GCG7 | GCJ7 |
| Gold E-Mini | @QO# | QOM6 | QOQ6 | QOZ6 | QOG7 | QOJ7 |
| Gold Micro | QMGC# | MGCM6 | MGCQ6 | MGCZ6 | MGCG7 | MGCJ7 |
| First day being Front month contract | | 03/30/26 | 05/28/26 | 09/29/26 | 11/27/26 | 01/28/27 |
| Rollover date (end of day) | | 05/27/26 | 07/29/26 | 11/25/26 | 01/27/27 | 03/29/27 |
| Final Expiry date | | 06/26/26 | 08/27/26 | 12/29/26 | 02/24/27 | 04/28/27 |
| NYMEX Crude | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 | dec26 |
| Crude Oil | QCL# | CLN6 | CLQ6 | CLU6 | CLV6 | CLX6 | CLZ6 |
| Crude Oil E-Mini | @QM# | QMN6 | QMQ6 | QMU6 | QMV6 | QMX6 | QMZ6 |
| Crude Oil Micro | QMCL# | MCLN6 | MCLQ6 | MCLU6 | MCLV6 | MCLX6 | MCLZ6 |
| First day being Front month contract | | 05/15/26 | 06/18/26 | 07/17/26 | 08/18/26 | 09/18/26 | 10/16/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/16/26 | 07/16/26 | 08/17/26 | 09/17/26 | 10/15/26 | 11/17/26 |
| Final Expiry date | | 06/22/26 | 07/21/26 | 08/20/26 | 09/22/26 | 10/20/26 | 11/20/26 |
| NYMEX Natural Gas | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 | dec26 |
| Natural Gas | QNG# | NGN6 | NGQ6 | NGU6 | NGV6 | NGX6 | NGZ6 |
| Natural Gas E-Mini | @QG# | QGN6 | QGQ6 | QGU6 | QGV6 | QGX6 | QGZ6 |
| Natural Gas Micro | QMNG# | MNGN6 | MNGQ6 | MNGU6 | MNGV6 | MNGX6 | MNGZ6 |
| First day being Front month contract | | 05/25/26 | 06/24/26 | 07/27/26 | 08/25/26 | 09/24/26 | 10/26/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/23/26 | 07/24/26 | 08/24/26 | 09/23/26 | 10/23/26 | 11/20/26 |
| Final Expiry date | | 06/26/26 | 07/29/26 | 08/27/26 | 09/28/26 | 10/28/26 | 11/25/26 |
| NYMEX Gasoline | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 | dec26 |
| RBOB Gasoline | QRB# | RBN6 | RBQ6 | RBU6 | RBV6 | RBX6 | RBZ6 |
| RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | QUN6 | QUQ6 | QUU6 | QUV6 | QUX6 | QUZ6 |
| RBOB Gasoline Micro | QMRB# | MRBN6 | MRBQ6 | MRBU6 | MRBV6 | MRBX6 | MRBZ6 |
| First day being Front month contract | | 05/27/26 | 06/26/26 | 07/29/26 | 08/27/26 | 09/28/26 | 10/28/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/25/26 | 07/28/26 | 08/26/26 | 09/25/26 | 10/27/26 | 11/24/26 |
| Final Expiry date | | 06/30/26 | 07/31/26 | 08/31/26 | 09/30/26 | 10/30/26 | 11/30/26 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
AGRI-CBOT
| AGRI-CBOT Corn | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Corn | @C# | ZCN6 | ZCU6 | ZCZ6 | ZCH7 | ZCK7 |
| Corn Mini | @YC# | XCN6 | XCU6 | XCZ6 | XCH7 | XCK7 |
| First day being Front month contract | | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/17/26 | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 |
| Final Expiry date | | 07/14/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 |
| AGRI-CBOT Soybeans | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | aug26 | sep26 | nov26 | jan27 | mar27 |
| Soybeans | @S# | ZSN6 | ZSQ6 | ZSU6 | ZSX6 | ZSF7 | ZSH7 |
| Soybeans Mini | @YK# | XKN6 | XKQ6 | XKU6 | XKX6 | XKF7 | XKH7 |
| First day being Front month contract | | 04/21/26 | 06/18/26 | 07/22/26 | 08/20/26 | 10/21/26 | 12/21/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/17/26 | 07/21/26 | 08/19/26 | 10/20/26 | 12/18/26 | 02/16/27 |
| Final Expiry date | | 07/14/26 | 08/14/26 | 09/14/26 | 11/13/26 | 01/14/27 | 03/12/27 |
| AGRI-CBOT SoyBeans Meal & Oil | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | aug26 | sep26 | oct26 | dec26 | jan27 |
| Soybean Meal | @SM# | ZMN6 | ZMQ6 | ZMU6 | ZMV6 | ZMZ6 | ZMF7 |
| Soybean Oil | @BO# | ZLN6 | ZLQ6 | ZLU6 | ZLV6 | ZLZ6 | ZLF7 |
| First day being Front month contract | | 04/21/26 | 06/19/26 | 07/22/26 | 08/20/26 | 09/21/26 | 11/18/26 |
| Rollover date (end of day) | | 06/17/26 | 07/21/26 | 08/19/26 | 09/18/26 | 11/17/26 | 12/18/26 |
| Final Expiry date | | 07/14/26 | 08/14/26 | 09/14/26 | 10/14/26 | 12/14/26 | 01/14/27 |
| AGRI-CBOT Wheat | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Wheat | @W# | ZWN6 | ZWU6 | ZWZ6 | ZWH7 | ZWK7 |
| Wheat Mini | @YW# | XWN6 | XWU6 | XWZ6 | XWH7 | XWK7 |
| First day being Front month contract | | 04/21/26 | 06/18/26 | 08/20/26 | 11/18/26 | 02/17/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/17/26 | 08/19/26 | 11/17/26 | 02/16/27 | 04/20/27 |
| Final Expiry date | | 07/14/26 | 09/14/26 | 12/14/26 | 03/12/27 | 05/14/27 |
AGRI-CME
| AGRI-CME Lumber | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | sep26 | nov26 | jan27 | mar27 | may27 |
| Lumber | @LBR# | LBRN6 | LBRU6 | LBRX6 | LBRF7 | LBRH7 | LBRK7 |
| First day being Front month contract | | 04/27/26 | 06/25/26 | 08/26/26 | 10/27/26 | 12/28/26 | 02/23/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/24/26 | 08/25/26 | 10/26/26 | 12/24/26 | 02/22/27 | 04/26/27 |
| Final Expiry date | | 07/15/26 | 09/15/26 | 11/13/26 | 01/15/27 | 03/15/27 | 05/14/27 |
| AGRI-CME Feeder Cattle | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | may26 (Previous) | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 | jan27 |
| Feeder Cattle | @GF# | GFK6 | GFQ6 | GFU6 | GFV6 | GFX6 | GFF7 |
| First day being Front month contract | | 03/18/26 | 04/17/26 | 07/20/26 | 08/18/26 | 09/17/26 | 10/19/26 |
| Rollover date (end of day) | | 04/16/26 | 07/17/26 | 08/17/26 | 09/16/26 | 10/16/26 | 12/16/26 |
| Final Expiry date | | 05/21/26 | 08/27/26 | 09/24/26 | 10/29/26 | 11/19/26 | 01/28/27 |
| AGRI-CME Lean Hogs | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | aug26 | oct26 | feb27 | apr27 |
| Lean Hogs | @HE# | HEN6 | HEQ6 | HEV6 | HEG7 | HEJ7 |
| First day being Front month contract | | 05/21/26 | 06/23/26 | 07/24/26 | 09/23/26 | 01/22/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/22/26 | 07/23/26 | 09/22/26 | 01/21/27 | 03/23/27 |
| Final Expiry date | | 07/15/26 | 08/14/26 | 10/14/26 | 02/12/27 | 04/14/27 |
| AGRI-CME Live Cattle | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | aug26 | oct26 | dec26 | feb27 | apr27 |
| Live Cattle | @LE# | LEM6 | LEQ6 | LEV6 | LEZ6 | LEG7 | LEJ7 |
| First day being Front month contract | | 03/18/26 | 05/15/26 | 07/20/26 | 09/17/26 | 11/16/26 | 01/18/27 |
| Rollover date (end of day) | | 05/14/26 | 07/17/26 | 09/16/26 | 11/13/26 | 01/15/27 | 03/17/27 |
| Final Expiry date | | 06/30/26 | 08/31/26 | 10/30/26 | 12/31/26 | 02/26/27 | 04/30/27 |
AGRI-ICE
| AGRI-ICE Cocoa | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Cocoa | @CC# | CCN6 | CCU6 | CCZ6 | CCH7 | CCK7 |
| First day being Front month contract | | 04/06/26 | 06/03/26 | 08/05/26 | 11/03/26 | 02/02/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/02/26 | 08/04/26 | 11/02/26 | 02/01/27 | 04/05/27 |
| Final Expiry date | | 07/16/26 | 09/15/26 | 12/15/26 | 03/15/27 | 05/13/27 |
| AGRI-ICE Coffee | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | sep26 | dec26 | mar27 | may27 |
| Coffee | @KC# | KCN6 | KCU6 | KCZ6 | KCH7 | KCK7 |
| First day being Front month contract | | 04/09/26 | 06/08/26 | 08/10/26 | 11/06/26 | 02/05/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/05/26 | 08/07/26 | 11/05/26 | 02/04/27 | 04/08/27 |
| Final Expiry date | | 07/21/26 | 09/18/26 | 12/18/26 | 03/18/27 | 05/18/27 |
| AGRI-ICE Cotton | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | dec26 | mar27 | may27 |
| Cotton | @CT# | CTN6 | CTZ6 | CTH7 | CTK7 |
| First day being Front month contract | | 04/13/26 | 09/11/26 | 11/10/26 | 02/09/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/09/26 | 11/09/26 | 02/08/27 | 04/12/27 |
| Final Expiry date | | 07/09/26 | 12/08/26 | 03/08/27 | 05/06/27 |
| AGRI-ICE Sugar | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | oct26 | mar27 | may27 |
| Sugar #11 | @SB# | SBN6 | SBV6 | SBH7 | SBK7 |
| First day being Front month contract | | 04/17/26 | 06/16/26 | 09/17/26 | 02/15/27 |
| Rollover date (end of day) | | 06/15/26 | 09/16/26 | 02/12/27 | 04/16/27 |
| Final Expiry date | | 06/30/26 | 09/30/26 | 02/26/27 | 04/30/27 |
6-ICE ENERGY
| ICE-ENERGY Brent | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jul26 (Previous) | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 | dec26 |
| Brent Crude | EB# | BRNN6 | BRNQ6 | BRNU6 | BRNV6 | BRNX6 | BRNZ6 |
| First day being Front month contract | | 04/30/26 | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 | 08/28/26 | 09/30/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/28/26 | 06/29/26 | 07/30/26 | 08/27/26 | 09/29/26 | 10/29/26 |
| Final Expiry date | | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 | 08/28/26 | 09/30/26 | 10/30/26 |
| ICE-ENERGY Heating Oil | DTN MA | RITHMIC SYMBOL | | | | | |
|---|
| Continuous | jun26 (Previous) | jul26 | aug26 | sep26 | oct26 | nov26 |
| Heating Oil | IHO# | UHOM6 | UHON6 | UHOQ6 | UHOU6 | UHOV6 | UHOX6 |
| First day being Front month contract | | 05/01/26 | 06/01/26 | 07/01/26 | 08/03/26 | 09/01/26 | 10/01/26 |
| Rollover date (end of day) | | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 | 08/31/26 | 09/30/26 | 10/30/26 |
| Final Expiry date | | 05/29/26 | 06/30/26 | 07/31/26 | 08/31/26 | 09/30/26 | 10/30/26 |